使用者:WANYUNILNET
外觀
維基百科,自由的百科全書
— 維基人 — | |
名字 | WANYUNILNET |
---|---|
出生 | 2003年6月7日 中華人民共和國北京市朝陽區 |
真實姓名 | 於藝偉 |
性別 | 男 |
國籍 | 中華人民共和國 |
國家/地區 | 中華人民共和國 |
目前位置 | 中華人民共和國北京市豐臺區 |
語言 | 漢語、英語(掌握)、天津話(掌握)、粵語(不完全掌握)、日語(可理解) |
時區 | UTC+8 |
民族 | 漢族 |
教育和就業 | |
小學 | 北京第一師範學校附屬小學 |
中學 | 北京市第九十六中學 |
高中 | 北京農業職業學院(貫通培養項目·基礎學習階段) |
學院 | 北京農業職業學院(貫通培養項目·技術技能培養階段) |
大學 | 北京工商大學 |
愛好、喜愛和信仰 | |
愛好 | 快板書、單簧管、葫蘆絲 |
宗教信仰 | 無神論、無宗教 |
遊戲 | 原神、崩壞:星穹鐵道、絕區零 |
聯繫方式 | |
1563223903 | |
YouTube | WanyunInternationalLiveNetwork |
Bilibili 資料 | |
個人空間 | 409025119 |
活躍時期 | 2021年10月至今 |
粉絲數 | 99 (截至2024年12月3日) |
尊敬的旅行者、開拓者、繩匠:
這裡是WANYUNILNET(晚雲國際直播網 AKA Wanyun International Live Network)。
WANYUNILNET是晚雲融媒體集團(Wanyun Media Group AKA WYMG,北京地區個人民媒)為了落實「講好中國故事」,弘揚北京優秀傳統文化,響應首都圈新發展戰略而誕生的國際化單人民媒平台。
WANYUNILNET秉承了「晚雲姓黨,為國為民,唯我所求」,以一貫嚴格的「黨媒姓黨」作風,帶著郭靖口中的「俠之大者,為國為民」的豪情,用誠摯之心,創作活躍首都圈風氣的中國故事,讓每一位旅行者、開拓者、繩匠都能滿意。
北京市的軌道交通線路及服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國大陸公交線路表 | ||
---|---|---|
省級行政中心 | ||
特別行政區 | ||
其他城市 | ||
跨市 |
中華人民共和國鐵路運輸注1(線路列表) | |
---|---|
五縱三橫主幹線注2 | |
南北 | |
東西 | |
鐵路線路(未通車線路以灰色字表示) | |
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
|
J |
|
K | |
L | |
M | |
N | |
P | |
Q | |
R | |
S | |
T | |
W | |
X | |
Y | |
Z | |
注1:關於中國大陸的高速鐵路線、高速鐵路,參見「中國高速鐵路模板」。 注2:「五縱三橫主幹線」概念即為五條南北方向鐵路大通道和三條東西方向鐵路大通道。 注3:鐵路線路名稱按照《中華人民共和國鐵路線路名稱代碼》(GB/T 25344—2010)編寫。 注4:請按照鐵路標準名稱查找,例:「麻武鐵路」亦名「武麻鐵路」,但其標準名稱是「麻武鐵路」。 注5:線路名稱按照標準名稱的音序排列(還需部分整理)。 |
新幹線 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本旅客鐵道 | |||||||||||||||||||||||
東海旅客鐵道 | |||||||||||||||||||||||
東京地鐵 | |||||||||||||||||||||||
東京都交通局 |
| ||||||||||||||||||||||
橫濱市交通局橫濱市營地下鐵 | |||||||||||||||||||||||
京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||
京濱急行電鐵 | |||||||||||||||||||||||
京王電鐵 | |||||||||||||||||||||||
小田急電鐵 | |||||||||||||||||||||||
東急電鐵 | |||||||||||||||||||||||
相模鐵道 | |||||||||||||||||||||||
西武鐵道 | |||||||||||||||||||||||
東武鐵道 | |||||||||||||||||||||||
新京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||
第三部門鐵道 | |||||||||||||||||||||||
中小私鐵 | |||||||||||||||||||||||
纜車及索道 | |||||||||||||||||||||||
巴士 |
| ||||||||||||||||||||||
渡輪 | |||||||||||||||||||||||
機場聯絡線 | |||||||||||||||||||||||
交通重要樞紐場站 |
| ||||||||||||||||||||||
計畫·建設中 | |||||||||||||||||||||||
相關條目 | |||||||||||||||||||||||