北京亦庄新城现代有轨电车T1线
外观
北京亦庄新城现代有轨电车T1线 (亦庄有轨电车T1线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试车中的列车经过荣华路南环岛 (2020年12月) 正式运营中的列车在荣昌东街站附近等待 (2021年6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国北京市大兴区、通州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 亦庄新城现代有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 老观里(全线) 屈庄(奔驰南)(已开通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 定海园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 11.9公里(已开通)[1] 13.255公里(全线)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 45km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 14座(已开通) 15座(全线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 屈庄临时车场[3](使用中) 老观里车场[4](建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 京车公司制BQK02型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司[5][注 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亦庄新城现代有轨电车T1线连接中华人民共和国北京市大兴区屈庄站至通州区定海园站[7],是北京地铁的一条现代有轨电车线路,全长11.9公里,共设14座车站,2020年12月31日投入运营,目前的发车间隔为8~10分钟/班。
车站
[编辑]站名[8][9][3] | 里程 (米) |
站间距 (米) |
换乘 | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老观里 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 大兴区 | 预计2030年年底[10] | 岛式 | 左侧 |
屈庄 | 0 | 0 | 2020年12月31日 | 交错侧式 | 右侧 | ||
融兴街 | 801 | 801/787 | |||||
瑞合庄 | 1603 | 802/798 | |||||
太和桥北 | 2978 | 1375/1208 | 岛式 | 左侧 | |||
四海庄 | 3616 | 638 | |||||
九号村 | 4609 | 993 | |||||
泰河路 | 5215 | 606 | |||||
鹿圈东 | 5954 | 739 | |||||
亦庄同仁 | 7182 | 1228 | |||||
荣昌东街 | 7786 | 604 | █ 亦庄线 | ||||
亦创会展中心 | 8394 | 608 | 不适用 | ||||
经海一路 | 9762 | 1368 | 通州区 | 交错侧式 | 右侧 | ||
定海园西 | 11019 | 1257/1083 | |||||
定海园 | 11899 | 880/1055 | 岛式 | 左侧 |
历史
[编辑]2020年5月8日,正式启动为期3个月的空载试运行[11];同年12月31日,首通段(屈庄至定海园站)开通运营[1]。
车辆
[编辑]亦庄T1线采用DC 750V接触网供电,使用京车公司制造的BQK02型列车,采用低地板设计,共19组(YZ 101~YZ 119),每列车有5节车厢,2M1T2F 编组,即按动车—悬浮车(没有车轮)—拖车—悬浮车—动车排序,其中动车和拖车设有转向架,拖车车顶装有高压箱和受电弓,悬浮车车顶装有辅助逆变器(含充电机),动车车顶装有牵引逆变器和储能电容。列车的储能电容由中车四方所提供,高压箱、牵引电机、牵引逆变器和辅助逆变器由江苏经纬轨道交通设备提供。
车辆段
[编辑]目前亦庄T1线以屈庄站附近的屈庄临时车场作为车辆的停放和调度场地,待老观里站开通后启用老观里车场[4]。
购票
[编辑]与国内其他现代有轨电车不同的是,亦庄T1线采用北京地铁的分段计价系统,即起步票价3元,全程票价4元,乘客在购票后方可进站乘车。
乘客可通过售票机单独购买二维码车票,亦可在闸机处直接使用一卡通刷卡或亿通行APP刷二维码乘车。所有车站均为半开放式站台,售票机位于站台一侧。
在屈庄、融兴街、瑞合庄、经海一路、定海园西五座车站转换乘车方向时,须在当前站台出闸,再从另一侧站台进闸,费用按照两段里程分别计算。
此外亦庄T1线与亦庄线的荣昌东街站通过过街天桥进行出站换乘,不与其他线路联合计费。
未来发展
[编辑]未来T1线设老观里站,同时主线将继续南延,并增设支线。[12]
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 孙宏阳. 明日起,地铁房山线北延、16号线中段和有轨电车T1线开通试运营!. 北京日报客户端. 2020-12-30 [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-12).
- ^ 公交集团加紧推进亦庄新城现代有轨电车T1线试运行筹备工作. 2019-11-25 [2020-05-03]. (原始内容存档于2020-09-15).
- ^ 3.0 3.1 最新进展!亦庄有轨电车T1线今起测试. 北京经济技术开发区. 2020-09-11 [2020-12-04]. (原始内容存档于2020-12-04).
- ^ 4.0 4.1 亦庄新城现代有轨电车T1线老观里车场地上物搬迁腾退招标公告. 2020-11-20 [2021-01-18]. (原始内容存档于2021-01-22).
- ^ 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司亦庄新城现代有轨电车T1线工程水土保持监测及水土保持设施验收服务公开招标公告. 2020-03-23 [2020-05-04]. (原始内容存档于2020-09-15).
- ^ 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司2020年度报告. aiqicha.baidu.com. [2022-06-08].
- ^ 亦庄首条现代有轨电车年底通车. 2019-08-28 [2020-05-03]. (原始内容存档于2019-08-28).
- ^ 亦庄新城有轨电车T1线开通试运营. [2020-12-31]. (原始内容存档于2020-12-31).
- ^ 就在明天!亦庄新城有轨电车T1线开通试运营. [2020-12-31]. (原始内容存档于2020-12-31).
- ^ 亦庄有轨电车何时落地南延线,相关规划何时发布. 2021-11-03 [2021-11-14]. (原始内容存档于2021-11-14).
北京公共交通控股(集团)有限公司回复:经核实,老观里站将计划于2024年年底开通
- ^ 亦庄有轨电车T1线试运行顺利,计划年底前试运营. 2020-10-29 [2020-11-16]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 亦庄有轨电车新增支线及南延线. 2018-12-19 [2020-05-03]. (原始内容存档于2020-09-15).