大临铁路
外观
大临铁路 (大临线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国云南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客运货运共线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 大理站、临沧站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 大理站、巍山站、云县站、临沧站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | 国铁I级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 201.8公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 1(单线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 19座(客运5座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般地段2000米,困难地段1600米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 12‰,加力坡24‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | CRH2A、CRH2G(客运) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2020年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 昆明局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大临铁路,是中国云南省境内连接大理市和临沧市的国铁I级电气化客货运输单线铁路。线路全长202.095公里,最高时速160公里,设车站19座,其中客运站5座[1],于2020年12月30日开通运营[2][3]。
技术概况
[编辑]线路东起大理州大理市,经大理州巍山县、南涧县,跨越澜沧江、穿过无量山后经云县进入临沧市临翔区。新建17个车站,改建大理站。近期开放9个站。其中巍山、云县为中间站,大理为接轨站,临沧为区段站。
机车牵引:客车HXD3D,货车HXD2。牵引质量3000吨。到发线有效长度650m,预留850m(双机880m)。
全线桥梁共69座20.636km,隧道35座155.692km,桥隧里程共176.328km,占线路总长的87.25%[4][5]。由于沿线地质复杂,多个隧道中施工时都经历了坍塌和涌水危情[5]。
名称 | 位置 | 长度(米) | 动工 | 完工 | 施工单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红豆山隧道 | 临沧市 | 凤庆县 | 10616 | 2016年5月 | 中铁十局 | 隧道经过区域有二氧化碳、硫化氢等8种有害有毒气体,所遇到的情况是全中国隧道施工中首次遇到的[6][5]。
涌水量达4万立方米/天[5]。最大埋深1020m | |
三家村隧道 | 大理州 | 南涧县 | 1413 | 2017年11月28日 | 中铁十二局 | 断层多[7] | |
瓦怒卜河大桥 | |||||||
富密隧道 | 3554 | 2019年9月14日 | 中铁十二局 | [8] | |||
乐秋隧道 | 4322 | 2019年9月16日 | 中铁十二局 | [9] | |||
大麦地隧道 | 11650 | 中铁一局 | |||||
林保山隧道 | 大理州 | 巍山县 | 14076 | 2016年4月14日 | 中铁五局 | [10][11] | |
明通隧道 | 中铁十局 | 穿过的区域为高山和峡谷[12] | |||||
澜沧江大桥 | 临沧市 | 云县 | 431.6 | 2016年10月 | 2019年9月24日 | 中铁十二局 | 跨过澜沧江漫湾水电站区域[13][14][15]。最大墩高76m。双线大桥。墩跨102+188+102预应力混凝土连续刚构桥。 |
新华隧道 | 12332 | 中铁十二局 | [16] | ||||
若巴谷大桥 | 中铁十二局 | [16] | |||||
必雄隧道 | 1080 | 2018年12月22日 | 中铁十二局 | [17] | |||
白石头隧道 | 临沧市 | 云县 | 9375 | 2020年8月1日 | 中铁十七局 | [18] | |
兴家地隧道 | 临沧市 | 云县 | 1190 | 2016年5月 | 2019年5月14日 | 中铁十七局 | [19] |
勐麻2号隧道 | 253 | 2017年1月17日 | [20] | ||||
杏子山隧道 | 南涧县 | 8817 | 2015年12月 | 2020年9月10日 | 中铁十二局 | 穿过无量山的五条断层,围岩极软,岩溶发育,I级高风险隧道。最大埋深719m |
红豆山隧道
[编辑]红豆山隧道有5764米的区间为有害气体极高度危险区域,出现的危险气体包括一氧化碳、硫化氢等8种气体。此外,隧道内还遇到了近40摄氏度的高温区域。在建设此隧道过程中,施工单位和相关研究人员共形成4项施工工法、10项专利[6]。
林保山隧道
[编辑]林保山隧道穿过的区域为高山和峡谷,出入通道极少,这给物资的运输带来了很多麻烦;为此,中铁十二局第4工程公司花了半个月时间修建了一条便道[11]。
历史
[编辑]2014年9月4日,国家发改委批准项目建议书。2015年8月19日国家发改委批准项目可行性研究。2015年9月30日中国铁路总公司和云南省人民政府批复项目初步设计。2015年11月4日中国铁路总公司批复了施工图。大临铁路工程于2015年12月28日正式开工[4]。建设单位为昆明铁路局滇西指挥部。初期本线的货运能力预计为180万吨/年[5]。
参考文献
[编辑]- ^ 国家发展改革委关于新建大理至临沧铁路可行性研究报告的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2015-08-19. (原始内容存档于2020-12-31) (中文(中国大陆)).
- ^ 大临铁路开通倒计时巍山火车站“芳容”已见. 云南网-大理日报. 2020-12-29 [2020-12-31].
- ^ 大临铁路今天开通运营,临沧人民百年梦圆. 云南新闻广播. 2020-12-30. (原始内容存档于2022-01-11).
- ^ 4.0 4.1 中缅国际通道大临铁路建设投资过半. 云南网. 2019-04-19 [2020-12-31].
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 大临铁路将于30日通车运行 行车时间缩短至4小时. 央视新闻. 2020-12-29 [2021-01-01].
- ^ 6.0 6.1 打通这个隧道为何这么难?“因为我有毒!”. 中国国家铁路集团. 2019-12-26 [2020-09-10].
- ^ 大临铁路首座超千米级隧道顺利贯通. 中铁十二局. 2017-11-29 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 大临铁路富密隧道安全贯通. 中铁十二局. 2019-09-17 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 四公司承建大临铁路乐秋隧道贯通. 中铁十二局. 2019-09-20 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 中铁五局大临铁路林保山隧道4号斜井正式进洞开挖. 人民铁道. 2016-04-18 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-04-11).
- ^ 11.0 11.1 大临铁路林保山隧道出口至平导施工段贯通. 中铁十二局. 2018-12-24 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 通讯员 周永勃 殷晓明. 中铁十局大临铁路明通隧道出口掘进突破千米大关. 人民铁道网. 2018-08-09. (原始内容存档于2018-10-13).
- ^ 大临铁路澜沧江双线大桥首桩浇筑完成. 中铁十二局. 2016-11-28 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 大临铁路澜沧江大桥施工忙. 中铁十二局. 2016-12-30 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 云南大理至临沧铁路澜沧江双线大桥顺利合龙. 新华网. 2019-09-24 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-08-12).
- ^ 16.0 16.1 公司隧道督导组深入大临铁路三工区施工现场检查指导工作. 中铁十二局. 2017-03-27 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 大临铁路必雄隧道顺利贯通. 2019-01-07 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 1552天!通了!. 中国国家铁路集团. 2020-08-01 [2020-09-10].
- ^ 大临铁路兴家地隧道贯通. 临沧日报. 2019-05-16 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 中缅铁路通道大临铁路首座隧道贯通. 光明日报. 2017-01-17 [2020-09-10]. 原始内容存档于2023-05-11.