北京地铁亦庄线
北京地铁亦庄线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国北京市丰台区、朝阳区、大兴区、通州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 北京地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 宋家庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 亦庄火车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统代号 | M24线[1]/L2线[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 23.25 km(14.45 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 14座(已开通) 15座(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | DC 750V 第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | CBTC移动自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | 北京交控科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 台湖车辆段、宋家庄停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | DKZ32/CED5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 6节B车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2010年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2018年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 173,500人次(2014年平均) 221,200人次(2014年高峰)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司(运营一分公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地铁亦庄线连接中国北京市丰台区宋家庄站至通州区亦庄火车站,是北京地铁的一条地铁线路,走线呈V字型,连接北京市区和亦庄新城经济技术开发区,2010年12月30日投入运营[5]。
亦庄线正线全长23.25公里,其中地下线8.67公里,高架线13.80公里、过渡段0.78公里[3]。此外宋家庄出入段线长1.35公里,亦庄火车站出入段线长0.61公里[3]。全线共设车站14座。线路的标志色为 Pantone 226C [6]。
历史
[编辑]早期规划
[编辑]早在2004年,亦庄线的规划就已经被原则性同意,线路走向与现在线路主要在亦庄开发区核心区内有所区别,长度略短。
2008年初亦庄线的规划被完全确定,原计划接驳5号线途径旧宫,亦庄桥南后沿博大路(北京经济技术开发区核心区住宅区与工业区的分界大街)的规划改变为了跨越博大路,沿中和街行进的线路。
最终规划以及施工
[编辑]2007年12月8日,亦庄线正式开工[7]。亦庄线采用了BT(建设-移交)模式,这种建设方式是指先由建设方建设,再转交给运营公司。这种方式占亦庄线融资额的三分之一。[8][9] 而不久之后的2008年12月2日,在中国政府推出扩大内需十项措施之后,北京市政府要求在建地铁加快工期,亦庄线的工期进行了重排,通车日期从2012年5月提前到2010年底[10]。
2010年9月,此线路主体施工全部完工,并开始3个月的空载试运行。2010年12月30日,除亦庄火车站外其余13座车站(宋家庄—次渠段)正式开通试运营。[11]2018年12月30日,次渠—亦庄火车站开通运营。
2023年7月,《北京市亦庄轻轨工程竣工环境保护验收调查报告》公布[3]。
车站
[编辑]亦庄线的14座车站中,其中有3座为换乘站。宋家庄站、肖村站、小红门站、次渠南站、次渠站、亦庄火车站6座均为地下站,旧宫站至经海路站8座均为地上高架车站。地下站除宋家庄站外其余5座地下车站结构设计与五号线的双层地下岛式站台相似,在内饰上稍为有所不同,而地上高架站台结构为侧式站台,外形设计又分为两种:“飘板”式和“木盒子”式。[12][8]旧宫站、亦庄文化园站、同济南路站、荣京东街站设有可容纳200个停车位的P+R停车场以方便亦庄开发区以及马驹桥的居民停车搭乘地铁出行。[13]
亦庄线其中有3座换乘站,宋家庄站可换乘北京地铁5号线,10号线,荣昌东街站可出站换乘北京亦庄新城现代有轨电车T1线,次渠站可换乘17号线。
在未来远期规划中,以下车站将与其他线路接驳:
车站列表
[编辑]所有车站都位于北京市内。
分期 | 站名 | 里程 (米)[14] |
站间距 (米)[14] |
换乘 | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 宋家庄 | 0 | 0 | 5号线 10号线 |
丰台区 | 2010年12月30日 | 地下港湾式站台 西班牙式站台布局 |
左或右侧 | ||||||||||
肖村 | 2631 | 2631 | 不适用 | 朝阳区 | 地下岛式站台 | 左侧 | ||||||||||||
小红门 | 3906 | 1275 | 地下岛式站台 | |||||||||||||||
旧宫 | 6272 | 2366 | 大兴区 | 高架侧式站台 | 右侧 | |||||||||||||
亦庄桥 | 8254 | 1982 | 高架侧式站台 | |||||||||||||||
亦庄文化园 | 9247 | 993 | 高架侧式站台 | |||||||||||||||
万源街 | 10975 | 1728 | 高架侧式站台 | |||||||||||||||
荣京东街 | 12065 | 1090 | 高架侧式站台 | |||||||||||||||
荣昌东街 | 13420 | 1355 | 亦庄T1线[1] | 高架侧式站台 | ||||||||||||||
同济南路 | 15757 | 2337 | 不适用 | 通州区 | 高架混合式站台 | |||||||||||||
经海路 | 18058 | 2301 | 高架侧式站台 | |||||||||||||||
次渠南 | 20113 | 2055 | 地下岛式站台 | 左侧 | ||||||||||||||
次渠 | 21394 | 1281 | 17号线 | 地下岛式站台 | ||||||||||||||
亦庄火车站 | 22728 | 1334 | 亦庄站 | 2018年12月30日 | 地下岛式站台 | |||||||||||||
二期 | 台湖西 | M102线 | 规划中 | |||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
1 荣昌东街站可出站换乘北京亦庄新城现代有轨电车T1线,需另行计费。 |
技术
[编辑]亦庄线将采用中国国产信号系统,以结束外国企业对北京地铁信号系统的垄断,可以降低购买费用和运营成本。[15]
使用车辆
[编辑]北京地铁 DKZ32 / CED5001 型地铁列车 | |
---|---|
概览 | |
类型 | B1型地铁车辆 |
型号 | 一期车:DKZ32 增购车:CED5001 |
原产国 | 中国 |
制造 | 一期车:北车长春轨道客车 增购车:北京中车长客二七轨道装备 |
产量 | 23组 |
车辆总数 | 138辆 |
车辆编号 | 一期车: YZ 001 ~ YZ 023 |
制造年份 | 一期车:2010年 增购车:2023年 |
投入运营 | 一期车:2010年12月30日 增购车:2024年12月3日[16] |
主要用户 | 北京市地铁运营有限公司一分公司 |
运营线路 | 亦庄线 |
车辆基地 | 台湖车辆段 宋家庄停车场 |
技术数据 | |
列车编组 | 3M3T(Tc+M+T+M+M+Tc) |
UIC轴式 | 2′2′+Bo′Bo′+2′2′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+2′2′ |
车辆长度 | 先头车:19,500 mm 中间车:19,000mm |
车体宽度 | 2,800mm |
车体高度 | 3,800mm |
轴重 | 14t |
轴距 | 2,200mm |
轨距 | 1,435mm |
轮径 | 840mm |
转向架 | 北车长春轨道客车制无摇枕式空气弹簧转向架
|
车体材质 | 不锈钢 |
乘降门 | 全列均为北京博得交通设备制双扇电控电动内藏门(6×4 对) |
运营速度 | 75km/h |
设计最高速度 | 80km/h |
起动加速度 | 3.0 km/h/s |
常用减速度 | 3.6 km/h/s |
紧急减速度 | 4.3 km/h/s |
受流制式 | DC 750 V(第三轨供电) |
传动方式 | 直-交 |
牵引电动机 | YQ-180-5A 湘潭电机制鼠笼式三相异步交流电动机牵引(东洋电机制造技术来源,3×4 台) |
电动机功率 | 180 kW |
牵引功率 | 2,160 kW |
控制装置 | 一期车: RG6012-A-M (ATR-M4180-RG6012A) 东洋电机制造原设计IGBT-VVVF (湖南湘电东洋电气代工生产;1C2M2群方式,3组) |
变速段数 | 牵引4段 常规制动7段+紧急制动1段 |
制动方式 | 再生制动(主) 闸瓦式电控空气制动[17](辅) 制动控制装置:克诺尔集团制 EP-2002 |
安全防护系统 | LCF-300 交控科技制ATO装置与CBTC系统(GoA 2等级) |
其它电气设备 | |
辅助电源装置 | 一期车: RG4058-A-M (SVH180-4058A) 东洋电机制造原设计IGBT-SIV供电 (湖南湘电东洋电气代工生产) |
其它事项 | |
外观设计 | 北车长春轨道客车 |
内饰设计 | 同上 |
亦庄线使用的北京地铁DKZ32型电动车组于2010年生产,车头为粉色涂装,侧面为银灰色涂装,共23组138辆。
列车配属于台湖车辆段和宋家庄停车场,每节车厢共4对车门(均为电动内藏门)。
列车编组
[编辑]DKZ32 / CED5001
← 宋家庄方向 亦庄火车站 方向→
| ||||||
车辆编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
集电靴 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 |
形式区分 | YZ 0××1 | YZ 0××2 | YZ 0××3 | YZ 0××4 | YZ 0××5 | YZ 0××6 |
Tc | M | T | M | M | Tc | |
动力单元 | 单元1 | 单元2 | 单元3 | |||
安装机器设备 | SIV (L) CP |
VVVF (R) | - | VVVF (L) | VVVF (L) | SIV (R) CP |
车辆重量 | 30.0 t | 35.0 t | 28.0 t | 35.0 t | 35.0 t | 30.0 t |
额定载客量 | 226人 | 244人 | 244人 | 244人 | 244人 | 226人 |
- 范例
-
厂修后的YZ 002号车组
-
YZ 005号车组客舱内部(厂修前)
-
YZ 002号车组客舱内部(厂修后)
-
列车客舱内部的座椅(黄色为特殊人士专座)
未来发展
[编辑]增设台湖车辆段站
[编辑]2023年,计划完成亦庄线在台湖车辆段加站前期研究[18],即由目前的终点站亦庄火车站向东北方向延伸一站。
跨线运营
[编辑]亦庄线当前与5号线、10号线需要在宋家庄站换乘。在2022年7月的《北京市轨道交通第三期建设规划(2022-2027年)》环境影响评价第二次公示中,新增亦庄线与5号线、10号线的联络线工程。联络线工程南起亦庄线肖村站,向北经宋家庄车辆基地后,分别与5号线宋家庄站、10号线成寿寺站衔接。其中:宋家庄车辆基地场外新建线路长度 1.1km,包含地面线 0.25km、地下线 0.5km、过渡段 0.35km;宋家庄车辆基地场内改造洗车线、洗车库、咽喉区等地面线路 0.5km。[19]
参考资料
[编辑]- ^ 北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要. 2021-03-18 [2021-03-20]. (原始内容存档于2021-03-20).
- ^ 北京市城市快速轨道交通建设规划(2007—2015). 2015-03-24 [2021-03-20]. (原始内容存档于2020-09-16).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 北京市亦庄轻轨工程竣工环境保护验收调查报告(2023年7月) (PDF). 2023-08-03 [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
- ^ 2014年4月30日综合交通总体运行情况. 北京市交通信息中心 北京市交通运行监测调度中心. 2014-05-01 [2014-05-02]. (原始内容存档于2014-05-02) (中文(简体)).
- ^ 北京大兴线亦庄轨道交通线7月试车 年底试运营. 2010-04-26 [2010-04-26]. (原始内容存档于2016-06-23).
- ^ 公共交通客运标志 第2部分:城市轨道交通 (PDF). 2016-04-01 [2021-08-09]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-09).
- ^ 陈斯; 白冰. 北京5条地铁8日上午开工 2015年全部完工. 2007-12-09 [2012-01-26]. (原始内容存档于2009-08-01).
- ^ 8.0 8.1 地铁亦庄线明年底通车 BT项目投资量完成30%. 2009-07-10 [2009-07-27]. (原始内容存档于2011-03-05).
- ^ 城铁亦庄线“BT工程”正式开工. 2008-10-17 [2009-07-27]. (原始内容存档于2012-10-17).
- ^ 京地铁亦庄线2010年建成 比原计划提前两年通车. 2008-12-03 [2009-07-27]. (原始内容存档于2008-12-11).
- ^ 北京日报. 本市5条轨道交通线9月完工. 京报网. 2010-06-25 [2010-07-17]. (原始内容存档于2010-07-29).
- ^ 亦庄线8个地面站外观揭晓. 北京娱乐信报. 2009-07-23 [2009-07-26]. (原始内容存档于2012-10-28).
- ^ 刘泽宁 杜丁 韩萌, 新京报. 北京亦庄线37分钟跑完全程 初期发车间隔6至10分钟. 人民网. 2010年12月23日 [2011-01-13]. (原始内容存档于2010年12月27日).
- ^ 14.0 14.1 亦庄线路网车站站间距信息. [2020-04-29]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 轨道交通亦庄线将采用国产信号系统. 千龙网. 2009-06-11 [2009-07-27]. (原始内容存档于2011-03-05).
- ^ 驰骋地铁时代 畅通北京未来—北京地铁亦庄线增购项目车辆顺利运营. 北京中车长客二七. 2024-12-04 [2024-12-05].
- ^ 宋庆伟. 北京地铁亦庄线转向架结构介绍. 市政技术. 2011, 29 (S1): 99-100 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-07).
- ^ 北京市交通综合治理领导小组关于印发《2023年北京市交通综合治理行动计划》的通知. 2023-05-26 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19).
- ^ 北京市轨道交通第三期建设规划(2022-2027年)环境影响报告书(征求意见稿).pdf (PDF). 中国铁道科学研究院. 2022-07-08 [2022-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-08).