仁川都市铁道2号线
外观
仁川都市铁道2号线 | |
---|---|
韩语原名 | 인천 도시철도 2호선 |
朝鲜汉字 | 仁川 都市鐵道 2號線 |
马-赖式 | Inch'ŏn Tosich'ŏldo Ihosŏn |
文观部式 | Incheon Doshicheoldo Ihoseon |
概览 | |
服务类型 | 中运量运输系统 |
所属系统 | |
目前状况 | 运营中 |
起点站 | 黔丹梧柳站 |
终点站 | 云宴站 |
技术数据 | |
线路长度 | 29.1公里 |
正线数目 | 双轨 |
车站数目 | 27 |
轨距 | 1,435毫米 |
电气化方式 | 直流电 750伏特 |
运营信息 | |
开通运营 | 2016年7月30日 |
日乘客量 | 238,873人次(2023年) |
拥有者 | 仁川广域市 |
运营者 | 仁川交通公社 |
仁川都市铁道2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁川都市铁道2号线(朝鲜语:인천 도시철도 2호선/仁川 都市鐵道 2號線 Incheon Dosicheoldo Ihoseon */?)即仁川地铁2号线,是一条位于大韩民国仁川广域市的地铁线路,隶属仁川都市铁道和首都圈电铁系统。线路起自西区黔丹梧柳站、终于南洞区云宴站,线路全长29.1公里,当中6.3公里位于地上[1],沿线共设27个车站。于2009年6月26日动工,2016年7月30日全线开通运营[2],由仁川交通公社经营管理。
线路资料
[编辑]历史
[编辑]- 1992年9月:建设交通部核准工程计划项目。
- 2009年6月26日:开始动工。
- 2016年7月30日:通车运营。
车站列表
[编辑]除换乘站外,所有站名根据2015年9月22日仁川都市铁道建设本部发表确定的站名为准[3]。
车站编号 | 中文站名 | 韩文站名 | 英文站名 | 接续线路 | 站间里程[4] | 营业里程 | 所在地 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I201 | 黔丹梧柳 (黔丹产业园区) |
검단오류 (검단산업단지) |
Geomdan Oryu (Geomdan Industrial Complex) |
- | 0.0 | 仁川广域市 | 西区 | ||||||||||||||||||||||||||
I202 | 旺吉 | 왕길 | Wanggil | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I203 | 黔丹十字路口 | 검단사거리 | Geomdan Sageori | 1.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I204 | 麻田 | 마전 | Majeon | 1.1 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
I205 | 完井 | 완정 | Wanjeong | 0.8 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I206 | 笃亭 | 독정 | Dokjeong | 0.9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I207 | 黔岩 | 검암 | Geomam | ●仁川国际机场铁道 | 1.8 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
I208 | 黔石 | 검바위 | Geombawi | 0.9 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I209 | 亚运会赛场 (公村十字路口) |
아시아드경기장 (공촌사거리) |
Asiad Stadium (Gongchon Sageori) |
1.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I210 | 西区厅 | 서구청 | Seo-gu Office | 0.8 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
I211 | 佳亭 (楼苑城) |
가정 (루원시티) |
Gajeong (Lu1 City) |
2.2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I212 | 佳亭中央市场 | 가정중앙시장 | Gajeong Jungang Market | 0.8 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
I213 | 石南 (龟市场) |
석남 (거북시장) |
Seongnam (Geobuk Market) |
●首尔地铁7号线 | 1.2 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||
I214 | 西部女性会馆 | 서부여성회관 | West Woman's Community Center | 0.8 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
I215 | 仁川佳佐 | 인천가좌 | Incheon Gajwa | 1.1 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I216 | 蝲蛄溪 | 가재울 | Gajaeul | 1.1 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I217 | 朱安国家产团 (仁川J谷) |
주안국가산단 (인천J밸리) |
Juan National Industrial Complex (Incheon J Valley) |
1.4 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I218 | 朱安 | 주안 | Juan | ●首都圈电铁1号线 | 1.0 | 19.7 | 弥邹忽区 | ||||||||||||||||||||||||||
I219 | 市民公园 (文化创作地带) |
시민공원 (문화창작지대) |
Citizens Park (Culture Creation Zone) |
1.0 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I220 | 石岩市场 | 석바위시장 | Seokbawi Market | 1.0 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I221 | 仁川市厅 | 인천시청 | Incheon City Hall | ●仁川都市铁道1号线 | 0.7 | 22.4 | 南洞区 | ||||||||||||||||||||||||||
I222 | 石泉十字路口 | 석천사거리 | Seokcheon Sageori | 0.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I223 | 沙丘市场 | 모래내시장 | Moraenae Market | 0.8 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
I224 | 万寿 | 만수 | Mansu | 1.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
I225 | 南洞区厅 | 남동구청 | Namdong-gu office | 1.2 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I226 | 仁川大公园 | 인천대공원 | Incheon Grand Park | 1.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
I227 | 云宴 (西昌) |
운연 (서창) |
Unyeon (Seochang) |
1.3 | 29.1 |
使用车辆
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 인천도시철도 2호선 궤도. [2013-02-09]. (原始内容存档于2012-03-18).
- ^ 인천 2호선 2014년 토목공사 완료 … 2016년 개통, 《인천일보》, 2012.06.05.
- ^ 인천도시철도 2호선 역명 확정 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 인천도시철도건설본부
- ^ 인천도시철도 2호선 역간 거리 및 운임 알림 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 인천교통공사