彩虹站
彩虹 Choi Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港九龙黄大仙区/观塘区 牛池湾牛池湾乡地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°20′5.64″N 114°12′31.3″E / 22.3349000°N 114.208694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 观塘线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、小巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动扶梯数目 | 9条[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰蓝色搭配彩虹颜色条纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2组岛式站台(西班牙式站台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | CHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1979年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:47-01:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往黄埔:05:57 往调景岭:06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往黄埔:00:35 往调景岭:00:58 往观塘:01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彩虹站(英语:Choi Hung Station)是一个位于香港九龙黄大仙区牛池湾牛池湾乡地底,属于港铁观塘线的铁路车站,名字来自邻近的牛池湾的公共屋邨彩虹邨,于1979年10日1日启用[2]。
车站设计
[编辑]楼层
[编辑]G | 地面 | 出入口 | |||||||||||||||||
L1 | 大厅 | 客务中心、 | |||||||||||||||||
L2 | 站台 |
|
大厅
[编辑]彩虹站大厅设有便利店、面包糕饼店、银行等商店,以及自动柜员机、自动售卖机、自动照相机[3]、香港邮政邮箱[4]及“数码服务站”等[5]。
站台
[编辑]彩虹站是前地铁系统中唯一采用同层双岛式站台的车站,包括在两侧常用的两个站台,以及在中央共用一条路轨的两个站台。这是由于根据1970年东九龙线计划中,东九龙线会与观塘线共用九龙湾车厂,而东九龙线列车往返钻石山站(该线北端终点站)与九龙湾车厂时,必须途经彩虹站。为了确保其不影响观塘线班次,东九龙线列车会使用特设的中央路轨进出车厂[6]。另外,彩虹站中央路轨早已直接连接钻石山站中央路轨(即现时观塘线往黄埔方向的路轨),因此九龙湾车厂的列车可以即时供应东九龙线延伸至慈云山的客量[6]。
观塘线往黄埔方向的列车由九龙湾站开出是只能够驶入车站4号站台,而由九龙湾车厂开出往黄埔方向的列车则能够驶入车站2-4号站台;而观塘线往调景岭方向的列车却能驶入车站1-3号站台后前往九龙湾站或九龙湾车厂。由于站台要容纳3条路轨,因此彩虹站站台阔度较其他车站为窄[7]。
中央路轨现时会用作车务调度之用。而每当平日高峰时段开始前,部分列车会由九龙湾车厂驶到2、3号站台起载(然后只开启3号站台的乘降门)。而当往黄埔末班车开出后,4号站台便会成为下客站台清客后驶回九龙湾车厂。由于彩虹站是部分班次的终点站之一,所以在3号站台的西端设有员工专用卫生间。
另外,车站站台支柱则以彩虹的色彩作主调,并为热门的拍摄景点;而所有站台均已装上高站台门。
出入口
[编辑]现时彩虹站共设有8个出入口,当中A3出口直通商场汇八坊的地库;至于C出口连接的地下通道则贯通牛池湾市政大厦、牛池湾村及彩虹邨一带,港铁亦为地下通道各出入口分别编上“C1-C4”的出入口编号,但实际上该地下通道以及其四个隧道出入口并不属于车站范围,故即使在车站服务时段以外,地下通道也会无间断开放予公众使用。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
坪石邨 | 坪石交通枢纽、清水湾道、基督教宣道会宣基小学(坪石)、坪石天主教小学、坪石游乐场、圣言中学、圣公会圣约翰小学、圣若瑟英文中学 | ||
坪石邨、基督教励行会、基督教家庭服务中心(都市绿洲)、焕然壹居、香港浸会大学视觉艺术院、香港圣公会九龙城青少年综合服务中心、国际社会服务社、启晴邨、德朗邨、启业邨、九龙湾健康中心普通科门诊诊所、博爱医院社区中医诊所、丽晶花园、圣若瑟英文小学、生命热线、香港青年协会、宏施慈善基金社会服务处 | |||
彩虹泊车换乘公众停车场、汇八坊、清水湾道8号、坪石游乐场、坪石交通枢纽 | |||
牛池湾文娱中心 | 牛池湾文娱中心、彩云邨、彩云圣若瑟小学、清水湾道北、牛池湾消防局、牛池湾街市、牛池湾市政大厦 | ||
彩虹邨 | 牛池湾消防局、牛池湾村 | ||
威豪花园、佛教孔仙洲纪念中学、东九龙分科诊所、怡发花园、专线小巴站(西贡)、斧山道运动场、斧山道游泳池、乳癌基金赛马会乳健中心、龙翔道、香港神托会培敦中学、怡富花园 | |||
|
彩虹邨(紫薇楼方向)、彩坪阅览室、香港储蓄互助社协会、香港聋人协进会、保良局何寿南小学、圣公会圣十架小学 | ||
彩虹邨(锦云楼方向)、明爱信息科技中心、彩虹邨天主教英文中学、香港特殊学习障碍协会、中华基督教会基华小学、采颐花园、撒玛利亚防止自杀会、圣公会圣本德中学、杨震彩虹长者服务中心、新蒲岗、景泰苑 、启翔苑 | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有无障碍电梯 |
艺术品
[编辑]彩虹站设有一组车站艺术品,位于站厅。
图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 |
---|---|---|---|---|
《陶醉的芭蕾舞者》 | 尹智欣(中国) | 站厅 | 2009年2月 |
接驳交通
[编辑]彩虹站旁建有坪石交通枢纽及泊车换乘公众停车场,以及邻近彩虹站的彩虹互通立交各巴士站,可供乘客换乘巴士、小巴或社会车辆前往其它地区。
历史
[编辑]彩虹站于1979年10月1日随修正早期系统通车而启用,而车站总承建商为保华建筑有限公司[2]。
自动扶梯预留位
[编辑]现时B出口设有预留空间以方便日后加设一条自动扶梯往返大厅及地面,但自车站启用至今仍未有任何加装工程。
安装高站台门调试
[编辑]由于彩虹站2、3号站台是备用站台,平常时间没有列车经过,亦较少乘客使用,因此前地铁公司曾于1996年选择在彩虹站2、3号站台试验性安装高站台门,以研究于运营中的站台加装高站台门的方法,其后相关幕门却被拆除。后来前地铁公司于2001年8月再次于彩虹站2、3号站台加装高站台门[8][9]。
加建A3出口
[编辑]1990年代末期,香港政府发现由于过多巴士及小巴线路使用坪石交通枢纽接驳地铁,故遂批出土地予前地铁公司发展交通枢纽、泊车换乘停车场、商场,以及住宅。项目于2006年完成,同年2月末,连接地面互通立交及车站的A3出口启用[10]。
事件
[编辑]反修例期间事件
[编辑]- 2019年8月24日“燃点香港·全民觉醒”大游行期间,有示威者沿观塘道与牛头角道前往彩虹站乘搭港铁。当中有示威者怀疑控制室内有警员,一度进入彩虹站车站后勤范围,有两名警员随即在通道手持胡椒喷剂,驱赶示威者和记者。而站内亦有示威者在墙身喷漆“狗铁可耻”后,很快被港铁职员尝试抹走,其后有示威者随即以镭射灯照射[11]
- 2019年10月1日,彩虹站有出入口玻璃遭到破坏[12]。
冷却塔退伍军人杆菌
[编辑]2020年2月14日,卫生防护中心发现彩虹站3个淡水冷却塔内的退伍军人杆菌浓度超标,其中一个更超标严重,已经要求港铁暂停所有彩虹站全部4个冷却水塔运作,并进行全面清洗及消毒[13]。
未来发展
[编辑]东九龙线(2014年方案)
[编辑]根据《2014年香港未来铁路发展策略计划》中,政府建议曾兴建一条连接观塘线及屯门至马鞍山支线(以及计划兴建中的东九龙线)钻石山站及将军澳线宝琳站的铁路线,项目名称并亦为“东九龙线”预留兴建,走线途经观塘北部,中途设置:彩云站、顺天站、秀茂坪站及宝达站,并将成为现有观塘线的平行线路,充当将军澳地区和九龙之间行程的替代线路[14]。政府曾于《铁路发展策略2014》提出兴建东九龙线,拟由钻石山站为起点,经秀茂坪一带接驳宝琳站。消息称,经修改后的东九龙线方案考虑的载具包括类似内地无轨电车等。新方案下,东九龙线走线亦会调整,将不会驶入将军澳,仅来往彩虹至秀茂坪一带,中途站包括彩云、顺安、顺利、顺天及秀茂坪等,而安达臣道居民可透过人行天桥到秀茂坪一带上车。
参考资料
[编辑]注释
[编辑]- ^ 2、3号站台共用同一条路轨。
引用
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 彩虹站位置圖 (PDF). 港铁公司. [2020-02-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-24).
- ^ 2.0 2.1 p.18. 《地下铁路首日通车记念特刊》. 地下铁路公司. 1979-09-30.
- ^ 車站商店搜尋-彩虹站. 港铁. 港铁公司. [2020年2月29日]. (原始内容存档于2020年2月21日) (中文(繁体)).
- ^ 鐵路四處遊-郵箱服務. 港铁网页. 港铁公司. [2012年2月3日]. (原始内容存档于2011年2月20日) (中文(繁体)).
- ^ 鐵路四處遊-「會員服務站」. 港铁网页. 港铁公司. [2016年10月3日]. (原始内容存档于2016年8月26日) (中文(繁体)).
- ^ 6.0 6.1 "Development of the initial system of the Hong Kong Mass Transit Railway from the further studies proposals":Coulson, C. R.(1975)
- ^ MTR之今昔. [2009-03-30]. (原始内容存档于2021-03-23).
- ^ 地鐵喺彩虹站嘅月台已經裝上第一道月台幕門. 有线新闻. 2001-08-10 [2022-11-25]. (原始内容存档于2022-11-25).
- ^ 月台幕門加裝工程 (PDF). 立法会. 地铁公司. [2022-11-25]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-25).
- ^ 彩虹站物業發展. 香港地方. 2006年2月22日 [2014年4月27日]. (原始内容存档于2021年5月13日) (中文(香港)).
- ^ 示威者一度於彩虹站集結 晚上乘港鐵往黃大仙. 香港电台. 2019-08-24 [2019-08-25]. (原始内容存档于2020-04-05).
- ^ 【10.1遊行】港鐵關47站 強烈譴責逾20車站被破壞及縱火 已報警. 香港01. 2019-10-01 [2020-02-03]. (原始内容存档于2020-04-14).
- ^ 港鐵水塔播毒!東九龍染退伍軍人症長者增至13人 專家促封彩虹站. 苹果日报. 2020-02-14 [2020-02-19]. (原始内容存档于2021-06-21).
- ^ 现时乘客乘搭九龙巴士91M线来往将军澳地区和九龙,但此线经清水湾路及新清水湾路,而不经宝达,顺天和秀茂坪。
外部链接
[编辑]- 港铁公司-彩虹站街道图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-彩虹站位置图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-彩虹站列车服务时间 (页面存档备份,存于互联网档案馆)