调景岭站
调景岭 Tiu Keng Leng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界西贡区 调景岭景岭路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°18′15.12″N 114°15′7.92″E / 22.3042000°N 114.2522000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 观塘线 将军澳线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、小巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 同台换乘站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 1部[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动扶梯数目 | 8条[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | Aedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1组两层叠岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | TIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2002年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:56-01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调景岭站(英语:Tiu Keng Leng Station)是一个位于香港新界西贡区调景岭翠岭路与景岭路之间,属于港铁观塘线与将军澳线的铁路换乘站,同时也是观塘线的东面终点站,车站于2002年8月18日启用,该站亦是观塘线唯一一座位于新界的铁路站。
车站构造
[编辑]虽然很多位于新界的车站都以地面或高架形式建造,但调景岭站的站台则因为路段及城市规划问题而须建于地底。再者,它与其他将军澳区内的车站不同,其部分范围则建于山坡内[2]。
楼层
[编辑]调景岭站的车站设计与油塘站相似,车站设有3层(1层大厅及2层站台)。当中大厅位于地面,而其近西端部分则藏于山底;而站台则位于地底。
G | 大厅 | 出入口、 | |||||||||||
L1 | 上层站台 |
| |||||||||||
L2 | 下层站台 |
|
大厅
[编辑]大厅内设有不同类型的商店供乘客购物,例如有便利店、外卖寿司店、面包糕饼店、洗衣店等,所有商店主要分布在非收费区内,以及不少自助服务设施供乘客享用,包括自动柜员机、自动售卖机和自动照相机[3]。客务中心位于大厅中央,近A2出口则设有香港邮政邮箱方便乘客在车站内寄出邮件[4][5]。
站台
[编辑]调景岭站设有一组两层叠岛式站台,其中上层站台(L1层)为2号站台(观塘线往黄埔)及4号站台(将军澳线往北角);而下层站台(L2层)则为1号站台(观塘线下客站台)及3号站台(将军澳线往宝琳/康城),所有站台均已装设高站台门。
车站1、2号站台为观塘线站台,由于调景岭站亦为观塘线的终点站,因此列车在1号站台清客后,便会前往位于将军澳站站台下方的越位隧道进行调头后折返至车站2号站台接载乘客或返回九龙湾车厂。
而3、4号站台则为将军澳线站台,而在平峰时间由康城站开出的班次会以调景岭站为终点站,届时列车会在车站4号站台清客后便会驶进位于五桂山隧道内的一段袋状轨,并调头折返至车站3号站台接载乘客前往康城站,而该段袋状轨亦可作特别的车务调动之用。
此外,调景岭站以西亦设有2条连接观塘线及将军澳线的渡线,以便两线列车作车务调动之用。另外由于调景岭站是将军澳线部分班次的终点站之一,所以车站两层站台的西端位置亦各设一个员工专用卫生间及车长休息室。
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
交通枢纽 | 调景岭站交通枢纽、翠岭峰、博士山(香港)国际幼稚园 - 将军澳、彩明苑、彩明商场、路向四肢伤残人士协会、基督教香港信义会健明幼儿学校、教联会真道书院、港澳信义会明道小学、香港家庭褔利会、健彩社区会堂、观塘浸信会彩明幼稚园、基督教乐道幼稚园、宝觉中学、保良局蔡继有幼稚园、香港神托会培恩幼稚园、东华三院华都狮子会幼稚园、仁爱堂邓杨咏曼幼稚园 | ||
香港知专设计学院 | CAPRI、CAPRI Place、香港知专设计学院、翠岭路、香港法国国际学校、香港专业教育学院(李惠利)、将军澳华人永远坟场、维景湾幼儿学校、调景岭公共图书馆、调景岭体育馆、女青年会(将军澳综合社会服务处)、将军澳跨湾大桥 | ||
都会駅/城中駅 | 都会駅、城中駅、香海正觉莲社佛教正觉中学、明爱白英奇专业学校、明爱专上学院、翠岭里游乐场、优才(杨殷有娣)书院、灵实长者地区服务 - 建明中心、将军澳香岛中学 、健明邨、维景湾畔、汇知中学、善明邨、天主教圣安德肋小学 | ||
注: 设有盲道 | 设于同一层 |
车站艺术
[编辑]调景岭站设有6组车站艺术品,位于站厅及站台。
调景岭站艺术品概览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 | ||
《粉红岭峰》 | 朱兴华(香港) | 调景岭站大厅 | 2004年7月 | |||
《美景漫游》 | ||||||
《蜕变中的建筑》 | 冯诺瑶(香港) | 调景岭站大厅近卫生间位置 | 2020年9月 | |||
《转化历程》 | Apo Kyra Lan、陈俊汝、陈采欣、何兆丰及罗美婷(香港) | 调景岭站1、3号站台 | ||||
接驳交通
[编辑]调景岭站旁设有调景岭站交通枢纽,供乘客换乘巴士或小巴前往其它地区。
接驳交通列表 |
---|
九龙新界巴士
九龙新界巴士 九龙新界巴士 大屿山或机场巴士 |
历史
[编辑]调景岭站在2002年8月18日随将军澳线通车而启用,而观塘线亦由当日起以调景岭站为终点站。而车站总承建商为保华建业集团[7]-中国中铁联营。
增建B出口
[编辑]前地铁公司早于调景岭站大厅近客务中心位置预留出入口予其上盖物业项目,而出入口已于2006年11月27日随着都会駅落成而启用,并被编名为B出口。
康城站启用
[编辑]2009年7月20日,港铁为了让乘客熟悉在康城站通车后的列车班次安排,开始在平峰时段派出往返康城站及调景岭站的“康城站摆渡列车”接载乘客,往返康城站的列车在平峰时间会以此站为终点站,但这些列车在到达将军澳站后会改以不载客方式前往未正式开放的康城站。
2009年7月26日,随着康城站正式通车,班次的分配情况有所改变。其中逢星期一至六平峰时段、星期日及公众假期,前往康城站之列车均不会由北角站开出,改为每12分钟由调景岭站开出,并名为“康城站摆渡列车”,该班次在上述时段只会来往调景岭站至康城站,而在上述时段来往北角站至宝琳站的班次则维持现状。
加建卫生间及母婴室
[编辑]调景岭站与油塘站卫生间兴建工程于2017年第四季正式动工,根据港铁公开介绍,车站会设有男/女卫生间、伤残卫生间及母婴室,并已于2019年2月落成启用。
反修例事件
[编辑]- 2019年10月2日晚上,有大量反修例示威者于调景岭站抗议,期间示威者破坏近A出口的闸机、售票机及增值机,并向站内闸机纵火,受设施破坏所影响,调景岭站A1出口需要关闭,期间乘客须使用位于A1出口旁的A2出口。而在车站重开后,客务中心已加设防护栏以保护职员安全[8]。其后港鐡亦曾以铁板遮蔽车站玻璃幕墙以免其遭破坏,直至2021年末才拆除。
-
A出口外墙被喷漆及玻璃损毁后情况
-
A出口关闭后情况,站外商店如常营业
-
显示屏及玻璃被破坏后情况
-
已关闭的B出口后情景
-
调景岭站客务中心安装的防护网
-
调景岭站闸机遭破坏及纵火后曾以临时阅卡机取代
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 調景嶺站位置圖 (PDF). 港铁公司. [2020-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2021-03-23).
- ^ 調景嶺站. [2015-10-18]. (原始内容存档于2021-03-23).
- ^ 車站商店搜尋-調景嶺站. 港铁. 港铁公司. [2020年2月29日]. (原始内容存档于2020年2月21日) (中文(繁体)).
- ^ 鐵路四處遊-郵箱服務. 港铁网页. 港铁公司. [2014年4月27日]. (原始内容存档于2011年2月20日) (中文(香港)).
- ^ 郵箱位置表-西貢區. 香港邮政网页. 香港邮政. [2014年4月27日]. (原始内容存档于2014年4月15日) (中文(香港)).
- ^ 環島中港通. [2016-09-17]. (原始内容存档于2016-09-18).
- ^ 存档副本. [2019-10-08]. (原始内容存档于2021-03-23).
- ^ 修例風波:加裝防護欄 調景嶺站客務中心變鐵籠. 东网. 2020-01-07 [2020-02-03]. (原始内容存档于2021-03-23).
- ^ 港鐵今天重開39車站 列車服務傍晚6時結束. 香港商报. 2019-10-07 [2022-10-15]. (原始内容存档于2022-10-15).
- ^ 【修例風波】再多八個港鐵站關閉 包括黃大仙、調景嶺及深水埗站等. 星岛日报. 2022-10-13 [2022-10-15]. (原始内容存档于2022-10-17).
外部链接
[编辑]- 港铁公司-调景岭站街道图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-调景岭站位置图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-调景岭站列车服务时间 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 香港铁路大典上的相关条目:调景岭站