深圳地鐵13號線
此條目講述深圳處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
深圳地鐵13號線 (中西快線/石岩線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國廣東省深圳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 深圳地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中,預計2024年開通一期南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 深圳灣口岸站(未來發展:東角頭站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 上屋站(未來發展:李松蓢站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運路線 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 45.81公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 30個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 內湖停車場(一期)、公明車輛段(二期北延段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 中鐵電氣化局集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 港鐵中鐵電化軌道交通(深圳)有限公司 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳地鐵13號線,曾稱石岩線,是一條興建中的深圳地鐵路綫,深圳灣口岸站到上屋站,一共設站16座(車站名稱見下表),路線全長約27公里,全部為地下段,設16座地下站。路線於2018年1月開工建設[2],原定2022年建成通車[3],但2023年時仍未建成,2023年上半年預計2024年12月完成建設13號線一期(不包括南、北延線)[4],2023年下半年預計2025年建成13號線一期[5][6]。
13號線一期南段(深圳灣口岸站至高新中站)2024年8月20日開始空載試運行,預計年末通車。[7]13號線二期於2020年開工建設,預計分別於2025年完成北延段及2026年完成南延段建設。[4]
歷史
[編輯]規劃
[編輯]深圳地鐵最早稱為「13號線」的地鐵路線是2008年2月深圳市規劃局官方網站發佈的《軌道線網規劃方案》中提及的海上田園站至塘坑站的「外環組團快線」[8][9],連接沙井、光明、觀瀾、平湖、橫崗,長48.1公里,設車站25座。路綫定位為城市組團快綫,設計時速度達100公里,採用A型車8輛編組。[10]
現時的深圳地鐵13號線,由2017年7月7日國家發改委在《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃(2017-2022年)》批覆,13號線一期工程自深圳灣口岸站至上屋北站(現上屋站),路線長23公里[11]。
深圳地鐵13號線二期則於2020年3月26日由國家發改委在《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃調整(2017-2022年)》批覆,分為北延段(上屋站至公明北站,路線長18.8公里)及南延段(深圳灣口岸站至東角頭站,路線長4.47公里)[12]。
建設
[編輯]- 2018年1月10日,深圳地鐵13號線一期工程開工。
- 2020年7月23日,深圳市政府宣佈港鐵公司旗下的全資子公司港鐵軌道交通(深圳)有限公司和中鐵電氣化局組成的聯合體成功中標13號線項目,以建造、營運及轉移模式(BOT模式)和合資方式,組建合資公司——港鐵中鐵電化軌道交通(深圳)有限公司聯合經營13號線[1]。這是港鐵(深圳)繼深圳地鐵4號線之後,第二條在深圳中標的地鐵線路。
- 2020年12月29日,深圳地鐵13號線二期工程開工[13]。
- 2022年11月11日,深圳地鐵13號線首列車在江門市下線[14]。
- 2023年11月6日,深圳地鐵13號線首列車抵達內湖停車場[15]。12月中旬,13號線南段實現400V電通。[16]
- 2024年2月2日,13號線深圳灣口岸站至深大站區間完成熱滑試驗。[17]
- 2024年3月30日,深圳地鐵13號線二期(南延)歌劇院站-潮汐公園站右線區間順利始發。
- 2024年4月,該線有8列列車到達深圳內湖停車場,進行車輛與信號動態測試及各系統的綜合聯調聯試。
- 2024年4月19日,《深圳市軌道四期調整工程的站點命名規劃》獲批發佈,確定深圳地鐵13號線二期車站命名。
- 2024年6月,深圳地鐵13號線二期(南延)工程歌劇院站主體結構全面封頂。
- 2024年7月10日,13號線一期南段(深圳灣口岸站至高新中站)完成熱滑。
- 2024年8月20日,13號線一期南段(深圳灣口岸站至高新中站)開始空載試運行,預計年末通車。
- 2024年10月14日,深圳市規劃和自然資源局公佈13號線北延和南延車站的正式站名。[18]
車站及接駁路線
[編輯]車站名稱[1] | 英文名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 轉乘路線[2] | 月台類型 |
---|---|---|---|---|---|
13號線二期(南延線) | |||||
東角頭 | Dongjiaotou | 南山區 | 預計2026年 | 2號線 | |
歌劇院 | Opera House | ||||
潮汐公園 | Tide Park | ||||
13號線一期 | |||||
深圳灣口岸 | Shenzhen Bay Checkpoint | 南山區 | 預計2024年12月28日 | 地下西班牙式月台 | |
人才公園 | Talent Park | 地下島式月台 | |||
后海 | Houhai | 2號線 | |||
科苑 | Keyuan | 2號線 | |||
粵海門 | Yuehaimen | 9號線 | |||
深大 | Shenzhen University | 1號線 20號線 | |||
高新中 | Hi-Tech Central | ||||
高新北 | Hi-Tech North | 預計2025年 | |||
西麗高鐵站 | Xili High Speed Railway Station | 15號線 27號線 29號線 深惠城際 西麗站 | |||
石鼓 | Shigu | ||||
留仙洞 | Liuxiandong | 5號線 | |||
百旺港大 | Baiwang-HKU | ||||
應人石 | Yingrenshi | 寶安區 | |||
羅租 | Luozu | ||||
石岩 | Shiyan | 石岩中心站:深大城際 | |||
上屋 | Shangwu | 6號線 | |||
13號線二期(北延線) | |||||
紅坳公園 | Hong'ao Park | 光明區 | 預計2025年 | 地下島式月台 | |
光明城 | Guangmingcheng | 6號線支線 | 地下雙島式月台 | ||
德雅路 | Deya Rd | 地下島式月台 | |||
鳳凰城 | Fenghuang Town | 6號線 | |||
月亮路 | Yueliang Rd | ||||
將圍 | Jiangwei | ||||
新莊 | Xinzhuang | ||||
公明廣場 | Gongming Square | 6號線 | |||
上村 | Shangcun | ||||
下村 | Xiacun | ||||
李松蓢 | Lisonglang | ||||
註釋 | |||||
轉乘站
[編輯]首期轉乘站
[編輯]- 后海站:轉乘2號線和11號線。2號線和11號線建設時均未作出預留,預計13號線月台將設於11號線東側,屆時13號線大堂將與11號線大堂透過長500多米的轉乘通道連接;另外,因本站只方便2號線和11號線(300多米)、11號線與13號線(500多米)之間的轉乘,2號線車站與13號線車站相距太遠(有近800多米),因此2號線與13號線的轉乘改以科苑站為主。
- 科苑站:轉乘2號線。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道轉乘。
- 粵海門站:轉乘9號線。9號線建設時已同步建造下層的13號線月台及連接設施。
- 深大站:轉乘1號線。1號線建設時未作出預留,預計為大堂通道轉乘。
- 西麗高鐵站:轉乘15號線、27號線及29號線。地鐵樞紐車站隨國鐵西麗站改建時統一設計,同步建成。
- 留仙洞站:轉乘5號線。5號線建設時未作出預留,預計為大堂通道轉乘。
- 石岩站:轉乘深大城際鐵路(33號線)。建設時未作出預留。
- 上屋站:轉乘6號線。6號線建造時建設時未作出預留,預計為天地通道轉乘。
南北延段轉乘站
[編輯]- 東角頭站:轉乘2號線。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道轉乘。
- 光明城站:轉乘6號線支線和18號線。6號線支線和13號線兩者同期建設,雙島四線式平行轉乘。
- 鳳凰城站:轉乘6號線。6號線建造時已預留轉乘節點,為天地通道轉乘。
- 公明廣場站:轉乘6號線。6號線建設時已作出預留。
- 將圍站:轉乘29號線。29號線二期為遠期線路,未作預留。
- 李松蓢站:轉乘26號線和東莞軌道交通5號線。兩線為遠期路線,13號線建造時僅預留東莞5號線轉乘條件,26號線未作預留。
車輛段及停車場
[編輯]本綫車輛段位於二期,設有公明車輛段[19],一期通車後為深圳地鐵四期首階段通車後唯一一條不設車輛段的綫路。
本綫在深圳灣口岸站東北設內湖停車場,位於東濱路與沙河西路交界處西北側,內湖公園之下,在後海站至人才公園站之間設出入段聯絡綫。
未來發展
[編輯]深圳市發改委會在2019年2月25日進行環境評估公示[20],本綫將向南和北延伸。南延段將連接規劃中的深圳歌劇院,而北延段將連接光明新區,最後在公明北站(現李松蓢站)與東莞軌道交通5號線轉乘。2019年12月,在最新的公示文件中,13號線被南延至東角頭站與2號線轉乘。
13號線二期於2020年12月29日開工[13],預計2026年通車。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 深圳市轨道交通13号线PPP项目预中标结果和合同公示. www.chinabidding.com/en. 機電產品招標投標電子交易平台. [2020-07-23]. (原始內容存檔於2020-11-18).
- ^ lee (編). 地铁13号线建设火力全开!2022年可竣工. 深圳新聞網. 蛇口消息報. 2018-05-29 [2023-02-20]. (原始內容存檔於2023-02-20) –透過微信公眾平台.
- ^ 李秀瑜. 地铁13号线首座车站封顶 预计2022年通车 通达深圳湾口岸. 深圳商報. 2020-07-15 [2023-02-20]. (原始內容存檔於2023-02-20) –透過搜狐焦點深圳資訊.
- ^ 4.0 4.1 深圳市地鐵集團有限公司. 2023年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 (PDF). 深圳證券交易所. 2023-01-17 [2023-05-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-05-22).
- ^ 深圳新聞網綜合深圳市軌道交通; 深圳交通; 有你圳好. 馬丹 , 編. 预计明年通车!深圳8条在建地铁迎来最新进展. 深圳新聞網. 2023-08-16 [2023-08-17]. (原始內容存檔於2023-08-17).
預計2025年13號線建成後,將成為深圳南北走向重要通道
- ^ 深圳市軌道辦. 13号线地铁延期对光明上班族通行影响很大. 人民網領導留言板. 2023-06-25 [2023-08-17]. (原始內容存檔於2023-08-17).
地鐵13號線二期(北延)……計劃於2025年下半年開通營運……開通時間基本與13號線一期工程保持一致
- ^ 直达深圳湾口岸!今日起,深圳地铁13号线开启空载试运行. 深圳市人民政府口岸辦公室. 2024-08-20.
- ^ 轨道线网规划方案. 2008-02-21. 深圳市規劃局. [2014-02-10]. (原始內容存檔於2012-11-30).
- ^ 《深圳市轨道交通规划(修编)》公示,新增4条地铁线. 晶報. 2012-11-20 [2014-02-10]. (原始內容存檔於2014年2月22日).
- ^ 存档副本 (PDF). www.ndrc.gov.cn. [2018-12-28]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-07-12).
- ^ 深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017~2022年). 深圳市交通運輸局(深圳市港務管理局). [2022-12-04]. (原始內容存檔於2022-12-04).
- ^ 《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整(2017-2022年)》获国家发展改革委批复. 深圳市發展和改革委員會. [2022-12-20]. (原始內容存檔於2022-12-20).
- ^ 13.0 13.1 深圳地铁四期调整路线五个项目开工 预计2025年陆续通车. 深圳新聞網. [2022-10-19]. (原始內容存檔於2022-10-19).
- ^ 深圳轨道交通13号线首列车下线暨中车广东公司全自动驾驶试验控制中心启用仪式举行. 新華網. [2022-11-12]. (原始內容存檔於2022-11-12).
- ^ 深圳市轨道交通13号线一期工程PPP项目首列电客车交付. 深圳新聞網. [2023-11-08]. (原始內容存檔於2023-11-08).
- ^ 楊曦. 地铁13号线南段 实现“400V电通”. 寶安日報. 2023-12-15: B03 [2024-02-04]. (原始內容存檔於2024-02-04).
- ^ 李嘉耀; 魯力. 深圳地铁13号线深深段热滑试验完成. 南方+. 2024-02-02 [2024-02-04]. (原始內容存檔於2024-02-04) –透過搜狐.
- ^ 市规划和自然资源局关于发布《深圳市轨道四期调整工程的站点命名规划》批准方案的公告. 深圳市規劃和自然資源局. 2024-10-14.
- ^ 120亿!中国建筑中标深圳地铁13号线二期(北延)工程. 澎湃新聞. [2023-10-24]. (原始內容存檔於2023-11-12).
- ^ 深圳市發展和改革委員會 - 《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃調整(2017-2022)》環境影響評價徵求意見稿公開 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
外部連結
[編輯]