台北市文化资产
外观
(重定向自臺北市文化資產列表)
台北市文化资产是台北市各级古迹与其他文化资产。本表表列原则如下:
- 章节分类依中华民国《文化资产保存法》条文。
- 名称依照中华民国行政院文化部文化资产局所登录的名称。
有形文化资产
[编辑]古迹
[编辑]国定古迹
[编辑]直辖市定古迹
[编辑]历史建筑
[编辑]纪念建筑
[编辑]名称 | 照片 | 种类 | 创建年代 | 公告日期 | 地址 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林语堂故居 | 宅第 | 民国55年(1966年) | 2018年5月9日 | 士林区仰德大道二段141号 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
黄杰故居 | 官邸 | 1957年 | 2018年6月15日改公告为纪念建筑 | 大安区复兴南路一段297号 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
台静农故居 | 宅第 | 1930年 | 2020年6月12日 | 大安区温州街25号 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
钱穆故居 | 宅第 | 民国57年(1968年) | 2021年1月6日 | 士林区临溪路72号 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
金龙禅寺吴浊流纪念碑群 | 碑碣 | 1973年、1976年 | 2022年9月27日 | 内湖区内湖路3段256巷2号 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
聚落建筑群
[编辑]名称 | 照片 | 种类 | 创建年代 | 公告日期 | 地址 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝藏岩聚落 | 近代宿舍 | 日治时期 | 2011年5月27日 | 中正区福和段二小段690、694、695-1、695-2地号土地 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
北投中心新村聚落 | 近代宿舍 | 日治时期 | 2011年8月24日 | 北投区新民路二小段516-1、517、518、533-2、215-2地号土地 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
政治大学化南新村 | 近代宿舍 | 1960年 | 2018年5月25日,2020年5月11日重新公告 |
|
[8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
考古遗址
[编辑]名称 | 照片 | 公告日期 | 地址 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
圆山遗址 | 2006年5月1日,变更/修正2017年11月17日 | 中山区德惠段1小段158地号等40笔土地(中山区
中山北路三段66号) |
[9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
芝山岩遗址 | 2022年4月27日 | 士林区芝山段三小段 2-2、2-3、2-6、3、3-3、3-4、3-7、3-8、3-9、3-10、 3-11、3-15、3-18、3-22、4、5-1、20-2、22、24、50、51、53、95、96、100、154、155、180、200、201、 202、202-1、202-2、202-3、202-5、209、210、211、 211-3、211-4、212、218、219、227、228、229、230、 238、239、248、248—1、256-1、260 地号等 53笔土地, 面积合计 109,575 平方米。 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
史迹
[编辑]名称 | 照片 | 公告日期 | 地址 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
马场町刑场-灾难场所 | 2020年3月6日 | 万华区马场町纪念公园内 |
|
[11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
凯达格兰北投社 | 2022年9月12日 | 北投区 - 丰年段一小段 - 1等 | 凯达格兰北投社(保德宫、番仔厝、番仔沟及长老教会北投教堂)原登录为文化景观凯 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
文化景观
[编辑]名称 | 照片 | 种类 | 公告日期 | 地址 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
坪顶古圳 (含坪顶旧圳、坪顶新圳、登峰圳) |
水利设施 | 2007年10月9日 | 士林区平等里平菁街 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
优人神鼓山上剧场 | 其他 | 2008年2月13日 | 文山区老泉街26巷30号 | 又称“老泉山剧场” | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
中正纪念堂园区 | 其他 | 2008年3月17日 | 中正区中正纪念堂全区 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
阳明山美军宿舍群 | 历史事件场所 | 2008年6月17日 | 士林区,原则上以当年美军宿舍仍尚有留存之范围为主 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
中山楼周边园区文化景观 | 其他 | 2013年11月20日 | 北投区阳明路二段15号 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
新舞台 | 其他 | 2014年7月21日 | 信义区松寿路3–1号 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
戒严时期政治受难者墓园 | 历史事件场所 | 2016年6月4日 | 信义区六张犁崇德街山区 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
蟾蜍山 | 其他场域-聚落景观 | 2016年7月25日 | 大安区蟾蜍山位处台北盆地南缘芳兰山与宝藏岩之间 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
北投公园暨周边景观(含儿童乐园) | 历史名园 | 2020年1月20日 | 台北市北投区中山路、光明路范围 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
国立故宫博物院院区 | 历史名园 | 2022年5月17日 | 士林区至善路二段221号 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
古物
[编辑]自然地景、自然纪念物
[编辑]名称 | 照片 | 公告日期 | 所在地 | 备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
关渡自然保留区 | 1986年6月27日 | 关渡堤防外沼泽区 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
北投石自然保留区 | 2013年12月26日 | 北投溪河堤内行水区及部分毗邻河岸地,两端以北投温泉博物馆及热海饭店前之木栈桥为界 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
无形文化资产
[编辑]传统表演艺术
[编辑]名称(保存者) | 照片 | 类别 | 保存者(组织) | 公告日期 | 所在地 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
布袋戏 | 戏曲 | 陈锡煌 | 2008年6月23日 2009年2月17日 |
大同区 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
布袋戏 | 戏曲 | 小西园掌中剧团 | 2008年6月23日 | 士林区 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
布袋戏 | 戏曲 | 许王 | 2008年6月23日 | 中正区 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
歌仔戏 | 戏曲 | 陈剩 | 2008年6月23日 | 万华区 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
说唱 | 说唱 | 吴兆南 | 2009年8月21日 2011年8月25日 |
内湖区 | [30] | |
布袋戏 | 戏曲 | 锺任壁 | 2009年8月21日 | 士林区. | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
北管 | 音乐 | 台北共乐轩民艺文化协会 | 2010年8月9日 | 大同区 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
跳锺馗 | 戏曲 | 林金链 | 2010年8月9日 | 大同区 | [33] | |
鼓亭 | 音乐 | 陈金来 | 2010年8月9日 | 大同区 | [34] | |
狮阵 | 杂技 | 台北大龙峒金狮团 | 2011年8月10日 | 大同区 | [35] | |
京剧 | 戏曲 | 戴志兰 | 2011年8月10日、2022年1月18日 | 文山区 | [36] | |
京剧 | 戏曲 | 曹永生 | 2011年8月10日、2022年1月18日 | 内湖区 | [37] | |
北管 | 音乐 | 朱清松、张金土 | 2012年1月9日 | 大同区 | [38] | |
京剧 | 戏曲 | 曲敬瑜 | 2013年2月26日、2022年1月18日 | 内湖区 | [39] | |
歌仔戏 | 戏曲 | 陈凤桂 | 2013年2月26日 | 松山区 | [40] | |
歌仔戏 | 戏曲 | 巫明霞 | 2014年1月23日 | 松山区 | [41] | |
歌仔戏 | 戏曲 | 孙荣辉 | 2015年1月7日 | 内湖区 | [42] | |
京剧音乐 | 戏曲音乐 | 李超 | 2015年4月17日 | 大安区 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
歌仔戏 | 重要传统表演艺术-戏曲 | 王仁心 | 2014年1月23日,2020年1月3日重新公告为重要传统表演艺术 | 内湖区 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
歌仔戏 | 重要传统表演艺术-戏曲 | 陈凤桂 | 2020年1月3日 | 松山区 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
京剧 | 戏曲 | 杨莲英 | 2022年1月18日 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
传统工艺
[编辑]名称 | 照片 | 类别 | 保存者(组织) | 公告日期 | 所在地 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
印钮 | 传统工艺-玉石工艺 | 廖德良 | 2009年8月21日 | 万华区 | [47] | |
狮头制作 | 其他-纤维工艺 | 洪来旺 | 2009年12月3日 | 北投区 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
门神彩绘 | 传统工艺-彩绘 | 刘家正 | 2010年8月9日 | 北投区 | [49] | |
风筝 | 其他-竹藤工艺 | 谢金鉴 | 2010年8月9日 | 中正区 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
传统建筑彩绘 | 彩绘 | 刘家正 | 2012年9月3日 | 北投区 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
漆线 | 传统工艺-髹漆 | 颜金益 | 2013年2月26日 | 士林区 | [52] | |
传统建筑彩绘 | 重要传统工艺-彩绘 | 刘家正 | 2016年5月4日,指定/登录
2021年11月10日 |
北投区 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
糊纸 | 传统工艺-其他 | 张秋山与李清荣 | 2019年11月8日 | 台北市 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
绳结 | 传统工艺-编织 | 陈夏生 | 2022年1月18日 | 个人 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
民俗
[编辑]名称(保存者) | 照片 | 类别 | 公告日期 | 活动时间 | 所在地 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北霞海城隍庙五月十三迎城隍 | 信仰 | 2010年7月26日 | 农历五月十一日至十三日 | 大同区 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
艋舺青山宫暗访暨绕境 | 信仰 | 2010年7月26日 | 农历十月二十日 | 万华区 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
台北灵安社神将阵头 | 信仰 | 2011年12月7日 | 农历一月一日
台北灵安社范谢二神将为老祖霞海城隍庙内是新祖 |
大同区 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
跳锺馗 | 信仰 | 2013年12月25日 | 不定期 | 大同区 | [59] | |
艋舺龙山寺中元盂兰盆胜会 | 节庆 | 2013年12月25日 | 农历六月二十九日 | 万华区 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
请关渡妈 | 信仰 | 2013年12月25日 | 不定期 | 北投区 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
大龙峒保安宫保生大帝圣诞庆典 | 民俗 | 2021年9月24日 | 农历3月14日 | 大同区 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
传统知识与实践
[编辑]文化资产保存技术及保存者
[编辑]名称 | 照片 | 类别 | 保存者(组织) | 公告日期 | 所在地 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
重要古典布袋戏偶衣饰盔帽道具制作技术 | 传统技术 | 陈锡煌 | 2011年5月26日,指定/登录
2017年12月8日 |
大同区 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |