K2549/2550次列车
K2549/2550次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1997年4月1日 |
所属铁路局 | 沈阳局集团 |
担当客运段 | 大连客运段 |
当前车次 | K2549/2550次 |
曾用车次 | 549/550次 2549/2550次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 北京丰台站 ↔ 沈阳北站 |
主要停站 | 天津站、唐山站、锦州站、 盘锦站、海城站、鞍山站、 辽阳站 |
运行时间 | 12小时40分(K2549次) 11小时51分(K2550次) |
发车时间 | 北京丰台站:18:53 沈阳北站:18:20 |
终到时间 | 沈阳北站:第二日07:33 北京丰台站:第二日06:11 |
途经线路 | 京沪铁路、津山铁路、沈山铁路、 沟海铁路、沈大铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K2549/2550次列车是中国铁路运行于首都北京至辽宁省会沈阳之间的一对快速旅客列车,自1997年4月1日起开行,由沈阳局集团大连客运段负责客运任务。列车使用两组25G型客车,沿京沪铁路、津山铁路、沈山铁路、沟海铁路及沈大铁路运行,跨越北京、天津、河北及辽宁两省两市,全程901公里。其中北京丰台站至沈阳北站运行12小时40分,使用车次为K2549次;沈阳北站至北京丰台站运行11小时51分,使用车次为K2550次[1]。
历史
[编辑]1997年4月1日,中国铁路第一次大提速期间,沈阳铁路局开行北京至鞍山的549/550次列车,经京秦,沈山,沟海,沈大线运行,由锦州客运段担当[1]。
2000年10月21日,中国铁路第三次大提速期间,549/550次列车变更车次为2549/2550次[1]。
2004年4月18日,中国铁路第五次大提速期间,2549/2550次列车在北京至山海关的运行区间由京秦铁路改为经由京沪铁路和津山铁路运行,经停唐山站和天津站[2]。
2007年4月18日,中国铁路第六次大提速期间,2549/2550次列车在北京站到山海关站的运行区间由京沪铁路和津山铁路恢复为京秦铁路运行,取消经停唐山站和天津站。[3]
2022年6月20日,2549/2550次列车经沈大线延长至沈阳北站始发终到,同时升级为K2549/2550次列车。[4][5]
2023年7月1日,K2549/2550次列车改为北京丰台站始发终到,列车于北京丰台站至山海关站段时隔16年再次经京沪铁路和津山铁路运行,单程比此前提速逾2.5小时,并改为全卧铺编组。[6][7][8]
列车编组
[编辑]K2549/2550次列车使用配属沈阳铁路局沈阳车辆段的25G型DC600V机车供电车体,[9]列车满编采取17辆全卧铺编组,其中硬卧车15辆,软卧车2辆。
车厢编号 | 1-7 | 8-9 | 10-17 |
---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
机车交路
[编辑]现时机车交路
[编辑]车站区段 | 北京丰台 ↔ 沈阳北 |
---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 沈阳司机 |
过去机车交路 (2004年-2007年)
[编辑]车站区段 | 北京 ↔ 天津 ↔ 山海关 | 山海关 ↔ 盘锦 ↔ 鞍山 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风11型内燃机车/东风4D型内燃机车 京局京段 天津司机 |
东风11型内燃机车/东风4D型内燃机车 沈局沈段 山海关司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年1月10日运行图调整[10]。
K2549次 | 停靠站 | K2550次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K2549 | 0 | 当天 | — | 18:53 | 北京丰台 | 06:11 | — | 第二天 | 901 | K2550 |
K2549 | 121 | 当天 | 21:02 | 21:09 | 天津 | 04:41 | 04:47 | 第二天 | 780 | K2550 |
K2549 | 244 | 当天 | 22:50 | 22:54 | 唐山 | 03:13 | 03:15 | 第二天 | 657 | K2550 |
K2549 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 山海关 | 01:06 | 01:13 | 第二天 | 484 | K2550 |
K2549 | 601 | 第二天 | 03:12 | 03:21 | 锦州 | 22:54 | 23:01 | 当天 | 300 | K2550 |
K2549 | 696 | 第二天 | 04:28 | 04:31 | 盘锦 | 21:39 | 21:42 | 当天 | 205 | K2550 |
K2549 | 773 | 第二天 | 05:30 | 05:33 | 海城 | 20:23 | 20:26 | 当天 | 128 | K2550 |
K2549 | 809 | 第二天 | 05:59 | 06:02 | 鞍山 | 19:51 | 19:55 | 当天 | 92 | K2550 |
K2549 | 834 | 第二天 | 06:20 | 06:23 | 辽阳 | 19:29 | 19:32 | 当天 | 67 | K2550 |
K2549 | 898 | 第二天 | 07:16 | 07:26 | 沈阳 | 18:27 | 18:42 | 当天 | 3 | K2550 |
K2549 | 901 | 第二天 | 07:33 | — | 沈阳北 | — | 18:20 | 当天 | 0 | K2550 |
历史时刻
[编辑]2549次 | 停靠站 | 2550次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
2549 | 0 | 当天 | 始发 | 22:59 | 北京 | 10:02 | 终到 | 第二天 | 707 | 2550 |
2549 | 117 | 第二天 | 00:11 | 00:13 | 玉田县 | 08:39 | 08:41 | 第二天 | 590 | 2550 |
2549 | 151 | 第二天 | 00:39 | 00:45 | 唐山北 | 08:07 | 08:17 | 第二天 | 556 | 2550 |
2549 | 208 | 第二天 | 01:20 | 01:22 | 滦县 | 07:26 | 07:28 | 第二天 | 499 | 2550 |
2549 | — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | 06:50 | 06:59 | 第二天 | 458 | 2550 |
2549 | 299 | 第二天 | 02:22 | 02:24 | 秦皇岛 | 06:14 | 06:17 | 第二天 | 408 | 2550 |
2549 | 315 | 第二天 | 02:44 | 02:52 | 山海关 | 05:52 | 06:00 | 第二天 | 392 | 2550 |
2549 | — | — | ↓ | ↓ | 兴城 | 04:17 | 04:20 | 第二天 | 279 | 2550 |
2549 | 499 | 第二天 | 04:50 | 04:58 | 锦州 | 03:08 | 03:23 | 第二天 | 208 | 2550 |
2549 | 563 | 第二天 | 05:37 | 05:39 | 沟帮子 | 01:57 | 02:25 | 第二天 | 144 | 2550 |
2549 | 594 | 第二天 | 06:02 | 06:05 | 盘锦 | 00:50 | 01:10 | 第二天 | 113 | 2550 |
2549 | — | — | ↓ | ↓ | 西柳 | 23:47 | 00:08 | 第二天 | 50 | 2550 |
2549 | 671 | 第二天 | 07:03 | 07:06 | 海城 | 23:29 | 23:33 | 当天 | 36 | 2550 |
2549 | — | — | ↓ | ↓ | 南台 | 23:18 | 23:20 | 当天 | 27 | 2550 |
2549 | 707 | 第二天 | 07:37 | 终到 | 鞍山 | 始发 | 22:58 | 当天 | 0 | 2550 |
2549次 | 停靠站 | 2550次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
2549 | 0 | 当天 | 始发 | 21:00 | 北京 | 05:02 | 终到 | 第二天 | 829 | 2550 |
2549 | 74 | 当天 | 21:45 | 21:47 | 廊坊 | 04:03 | 04:05 | 第二天 | 755 | 2550 |
2549 | 137 | 当天 | 22:35 | 22:43 | 天津 | 02:37 | 02:47 | 第二天 | 692 | 2550 |
2549 | 177 | 当天 | 23:10 | 23:12 | 塘沽 | 01:50 | 02:03 | 第二天 | 652 | 2550 |
2549 | 260 | 第二天 | 00:14 | 00:21 | 唐山 | 00:56 | 00:59 | 第二天 | 569 | 2550 |
2549 | 331 | 第二天 | 01:07 | 01:09 | 滦县 | 23:58 | 00:00 | 第二天 | 498 | 2550 |
2549 | 372 | 第二天 | 01:37 | 01:39 | 昌黎 | 23:28 | 23:30 | 当天 | 457 | 2550 |
2549 | 422 | 第二天 | 02:18 | 02:31 | 秦皇岛 | 22:51 | 22:53 | 当天 | 407 | 2550 |
2549 | 438 | 第二天 | 02:51 | 02:59 | 山海关 | 22:29 | 22:37 | 当天 | 391 | 2550 |
2549 | 503 | 第二天 | 03:50 | 04:05 | 绥中 | 21:36 | 21:39 | 当天 | 326 | 2550 |
2549 | 550 | 第二天 | 04:35 | 04:39 | 兴城 | 21:03 | 21:06 | 当天 | 279 | 2550 |
2549 | 571 | 第二天 | 04:55 | 04:59 | 葫芦岛 | 20:43 | 20:47 | 当天 | 258 | 2550 |
2549 | 622 | 第二天 | 05:33 | 05:52 | 锦州 | 19:48 | 20:10 | 当天 | 207 | 2550 |
2549 | 685 | 第二天 | 06:33 | 06:45 | 沟帮子 | 18:57 | 19:05 | 当天 | 144 | 2550 |
2549 | 716 | 第二天 | 07:11 | 07:20 | 盘锦 | 18:21 | 18:27 | 当天 | 113 | 2550 |
2549 | 779 | 第二天 | 08:14 | 08:17 | 西柳 | 17:31 | 17:33 | 当天 | 50 | 2550 |
2549 | 793 | 第二天 | 08:31 | 08:36 | 海城 | 17:13 | 17:16 | 当天 | 36 | 2550 |
2549 | 802 | 第二天 | 08:45 | 08:47 | 南台 | 17:02 | 17:04 | 当天 | 27 | 2550 |
2549 | 829 | 第二天 | 09:12 | 终到 | 鞍山 | 始发 | 16:42 | 当天 | 0 | 2550 |
参见
[编辑]- v:北京-沈阳高速动车组列车
- v:北京-鞍山高速动车组列车
- T11/12次列车
- T225/228、T227/226次列车
- K27/28次列车
- K215/216次列车
- K1301/1302次列车
- 2589/2592、2591/2590次列车
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 T318_forever. [最全] 2020.05现存2字头普快列车的前世今生. bilibili. 2020-05-22 [2022-12-03]. (原始内容存档于2022-12-03).
- ^ 天津做好铁路第五次提速准备 新增津沪一站直达. 北方网. 2004-04-09 [2017-06-02]. (原始内容存档于2006-06-28).
- ^ 东亚经贸新闻. 沈局明起实行新列车运行表. 新浪. 2007-04-17 [2022-10-16]. (原始内容存档于2022-10-16).
- ^ 骆小伟. 今起铁路运行图调整!看一下途经锦州部分旅客列车有哪些变化. 腾讯网. 2022-06-20 [2022-08-10].
- ^ 孙晓晨. 沈铁:6月20日起实施新的列车运行图. 东北新闻网. 2022-06-15 [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-10).
- ^ 7月1日起,沈阳站列车开行有大变化!. 澎湃新闻. 2023-06-23 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 6月30日起沈铁启动16年来最大幅度调图. 央广网. 2023-06-28 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 中国铁路北京局天津站7月1日调整 三季度 暑期列车运行同步实施. 澎湃新闻. 2023-07-03 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 杭州站12月10日调整新列车运行图. 新华网浙江频道. 2014-12-08 [2017-04-08]. (原始内容存档于2015-05-10).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-05-08]. (原始内容存档于2015-06-27).
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表2007.04.18. 北京: 中国铁道出版社. 2007-04.
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表2004.04.18. 北京: 中国铁道出版社. 2004-04.