K473/474次列车
外观
K473/474次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2015年5月20日 |
所属铁路局 | 北京铁路局 |
担当客运段 | 石家庄客运段 |
当前车次 | K473/474次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 北京西站 ↔ 昆明站 |
主要停站 | 高碑店站、保定站、定州站、 石家庄站、新乡站、焦作站、 济源站、南阳站、邓州站、 襄阳站、荆门站、石门县北站、 张家界站、吉首站、怀化站、 贵阳站、六盘水站、宣威站、 曲靖站 |
运行时间 | 45小时43分(K473次) 43小时34分(K474次) |
发车时间 | 北京西站:15:14 昆明站:19:13 |
终到时间 | 昆明站:第三日12:57 北京西站:第三日14:47 |
途经线路 | 京广铁路、新月铁路、焦柳铁路、 沪昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K473/474次列车是中国铁路运行于首都北京至云南省会昆明之间的快速列车,自2015年5月20日起开行,现由北京铁路局石家庄客运段京昆车队负责客运任务,是云南省第四班始发进京列车。列车使用5组25G型客车,沿京广铁路、新月铁路、焦柳铁路、沪昆铁路运行,行程2981公里,途经北京、河北、河南、湖北、湖南、贵州、云南六省一市。其中北京西站至昆明站运行45小时43分,使用车次为K473次,昆明站至北京西站运行43小时34分,使用车次为K474次。
历史
[编辑]2015年5月20日,中国铁路微调列车运行图,这次调图增开了一批旅客列车,同时微调部分旅客列车的停站[1][2]。其中北京铁路局增开了北京至昆明的K473/474次列车,经京广、新焦、焦柳、沪昆线运行[3],途径南阳、荆门、张家界、怀化、贵阳等旅游热点,票价相比同区段的列车较低,[4]同时增加北京去往云南方向的运力,亦成为云南第四班进京列车。
2022年6月20日,K473/474次列车改为北京西站始发终到。[5]
列车编组
[编辑]K473/474次列车使用配属北京铁路局北京车辆段的中国铁路25G型客车,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座车8辆、餐车1辆、软卧车1辆、硬座车7辆、行李车1辆,客车采用直流600V机车直供电,并配备集便器。列车车体同时与北京西至石家庄的K7707/7708次列车共同套用,具体执行为:石家庄开K7708次至北京西→北京西开K473次至昆明→昆明开K474次至北京西→北京西开K7707次至石家庄。
车厢编号 | 1-8 | 9 | 10 | 11-17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 北京西 ↔ 关林 | 关林 ↔ 怀化 | 怀化 ↔ 昆明 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 京局邯段 邯郸/新乡司机在新乡轮乘 |
和谐3C型电力机车 武局襄段 襄阳/怀化司机在张家界轮乘 K473次襄阳换司机,K474次襄阳换挂 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 昆局昆段 怀化/昆明司机在贵阳轮乘 |
时刻表
[编辑]- 数据截至2022年6月20日。
K473次 | 停靠站 | K474次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 15:14 | 北京西 | 14:47 | — | 第三天 | 2981 |
84 | 当天 | 16:16 | 16:21 | 高碑店 | 13:25 | 13:31 | 第三天 | 2897 |
122 | 当天 | 17:34 | 17:36 | 徐水 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
146 | 当天 | 17:54 | 18:07 | 保定 | 12:44 | 12:48 | 第三天 | 2835 |
206 | 当天 | 18:44 | 18:55 | 定州 | 12:05 | 12:07 | 第三天 | 2775 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 正定 | 11:06 | 11:31 | 第三天 | 2718 |
281 | 当天 | 19:47 | 20:05 | 石家庄 | 10:44 | 10:50 | 第三天 | 2700 |
390 | 当天 | 21:41 | 21:45 | 邢台 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
442 | 当天 | 22:23 | 22:27 | 邯郸 | 08:45 | 09:05 | 第三天 | 2539 |
502 | 当天 | 23:15 | 23:19 | 安阳 | 08:04 | 08:08 | 第三天 | 2479 |
543 | 当天 | 23:48 | 23:51 | 鹤壁 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 卫辉 | 06:56 | 07:13 | 第三天 | 2397 |
609 | 第二天 | 00:30 | 00:43 | 新乡 | 06:16 | 06:37 | 第三天 | 2372 |
672 | 第二天 | 01:34 | 01:38 | 焦作 | 05:15 | 05:21 | 第三天 | 2309 |
936 | 第二天 | 05:52 | 05:58 | 宝丰 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
956 | 第二天 | 06:18 | 06:21 | 鲁山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
1058 | 第二天 | 07:38 | 07:42 | 南阳 | 23:08 | 23:11 | 第二天 | 1923 |
1114 | 第二天 | 08:31 | 08:34 | 邓州 | 22:19 | 22:21 | 第二天 | 1867 |
1187 | 第二天 | 09:36 | 10:05 | 襄阳 | 20:52 | 21:19 | 第二天 | 1794 |
1311 | 第二天 | 11:35 | 11:38 | 荆门 | 19:24 | 19:26 | 第二天 | 1670 |
1540 | 第二天 | 14:28 | 14:34 | 石门县北 | 16:29 | 16:35 | 第二天 | 1441 |
1582 | 第二天 | 15:13 | 15:18 | 慈利 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1658 | 第二天 | 16:46 | 16:52 | 张家界 | 14:14 | 14:33 | 第二天 | 1323 |
1783 | 第二天 | 18:52 | 19:00 | 吉首 | 12:09 | 12:15 | 第二天 | 1198 |
1886 | 第二天 | 20:35 | 20:55 | 怀化 | 10:13 | 10:35 | 第二天 | 1095 |
2343 | 第三天 | 04:04 | 04:19 | 贵阳 | 03:07 | 03:30 | 第二天 | 638 |
2592 | 第三天 | 07:49 | 08:02 | 六盘水 | 00:01 | 00:09 | 第二天 | 389 |
2723 | 第三天 | 09:47 | 09:52 | 宣威 | 22:25 | 22:31 | 当天 | 258 |
2824 | 第三天 | 10:54 | 11:00 | 曲靖 | 20:58 | 21:03 | 当天 | 157 |
2981 | 第三天 | 12:57 | — | 昆明 | — | 19:13 | 当天 | 0 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 5月20日起 全国铁路将执行2015年第2次列车调图. 央广网. 2015-05-19 [2018-06-27]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ 贵广南广增12对动车 广州到成都首开动车. 大洋网-广州日报. 2015-05-11 [2018-06-27]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ 昆明铁路局5月20日起将进行今年第2次列车调图. 央广网. 2015-05-03 [2018-06-27]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ 北京至昆明增开低价快速列车. 新京报. 2015-05-11 [2018-06-27]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ 今起调图!石家庄站新增、调整多趟列车. 光明网. 2022-06-20 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14).