北京铁路西北环线
外观
(重定向自西北环铁)
北京铁路西北环线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 沙河站、后章村站、聂各庄站、寨口站、 军庄站、三家店站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线等级 | Ⅲ级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 34千米(21英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1981年12月26日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国国家铁路集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京铁路西北环线是中华人民共和国首都北京市的一条铁路线。该铁路连接了位于京包铁路上的沙河站和位于丰沙铁路上的三家店站,线路穿越北京市城区的北部、西北部和西部地区,成C字形半环形,故名西北环线。全线长度34公里,共设车站六座。
历史
[编辑]1971年7月,北京枢纽西北环线开工,工程长度33.3公里,自丰沙铁路三家店站向北引出,至京包铁路昌平站南侧10公里处的沙河站止。为京包铁路、京通铁路、丰沙铁路、京门铁路等线路的联络线。1979年12月初步建成。
1999年6月25日,北京铁路局曾开行北京北经清华园、后章村、 凤凰岭、鹫峰、大觉寺、三家店至西黄村的京郊旅游列车,沿京包线和西北环线运行。京承线和京通线也同时开行旅游列车,试验性地实现了铁路公交化。[2][3][4]2006年5月10日,由于北京南站停运,北京南至张家口的7115/7116次列车改为北京北站始发,经京包、西北环、丰沙线运行,2007年4月18日改为6411/6412次列车,2008年停运。
2014年,西北环线上开始开行京津冀货物快运列车(北行X491次、南行X482次)。[5]
线路概况
[编辑]参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 张常顺 安玉娥 赵焕然. 三家店工务段 , 编. 三家店工务段志. 2004年12月: 183.
- ^ 北京铁路局旅游列车开进京郊风景区. 北京晨报. 1999-06-23 [2015-03-03]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 游京郊山水不再难 铁路公路网络化. 精品购物指南. 1999-07-16 [2015-03-03]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 铁路公交化 沿着景点走 北京开通京郊旅游列车. 人民日报. 1999-07-11 [2015-03-03]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ “京津冀货物快运”昨启运 覆盖140多个县市. 天津网. 2014-07-20 [2015-08-01]. (原始内容存档于2015-08-01).