佛山站
位置 | 中華人民共和國 廣東省佛山市禪城區祖廟街道 鐵路新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 23°3′0.11″N 113°5′54.67″E / 23.0500306°N 113.0985194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 廣東鐵路有限公司肇慶車務段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣茂鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 24035[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | FSQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | FSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站等級 | 二等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1993年1月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉日期 | 2023年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 預計2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佛山站位於中國廣東省佛山市禪城區祖廟街道鐵路新村,位於廣茂鐵路上,距離廣州站22公里。現時為二等站。
歷史
[編輯]1903年1月省佛支路竣工通車時開站。1903年省三支路(後稱廣三鐵路)建成後,該站成為客運中間站。初建時設正線2股站線3股,並建有小型機車房一所,同時建有轉盤及鋼質水塔等配套設施各一座。
民國27年(1938年),日軍侵占廣州後,在拆除廣佛右線及佛三單線時,拆除部分股道移作他用。抗戰勝利後於民國35年鋪回正線,整修該站股道,維持行車。
1950年再次拆除廣佛段右線軌料,用作粵漢鐵路修復用。當時該站僅剩正線1股站線2股,最短有效長220公尺。改辦客貨運業務。
1982年,隨著三茂鐵路的陸續動工,原先廣三鐵路由於標準低,路線質量差,也需要整體改造升級,其中佛山站因受市內建築物的限制,倉庫、月台、貨棚、候車室、行包房以及裝卸設備均不敷使用,需要大規模改建。1983年鐵道部對佛山地區車站布局方案作了初設方案研究,1984年10月完成施工設計。當時佛山站第一代站址被困於工廠、煤場區內,集"髒、亂、擠"於一身,難以擴建,設計將佛山市區內各站結合都市計畫綜合考慮,在橫滘設佛山東站,於西端新建佛山貨場。佛山站改為純客運車站,而街邊站東遷至K20處,貨運作業由佛山東和街邊站辦理,將佛山站既有煤場及卸油專線遷至街邊站。
1986年,廣三鐵路市郊混合客車改為普通客車,客車直達廣州站,首次與全國鐵路連接。
1992年4月,佛山站路線改造工程開工,當年12月20日竣工。共完成土石方6081立方公尺,鋪軌3.93公里,鋪岔11組,建涵洞3座。候車樓主樓於1992年1月28日莫基,1993年1月7日建成,1月8日全面投入使用,當年國務院總理李鵬為佛山火車站題名,並於1月7日親臨火車站為佛山至九龍直通車首發式剪彩。
因應廣湛高鐵建設需要,在K231次列車——最後一趟列車離站後,本站自2023年10月11日早上8時起停辦客運業務[2]。車站將在現站房西側新建站房,而車站東面及鄰近建築將被拆除[3]。
概況
[編輯]佛山站現時的站房在1993年建成,由兩層組成,一樓為第一候車室、售票處、行包儲存房和直通車的聯檢大樓。二樓為第二候車室,共五條股道兩個月台。其中一、三、四道為到發線,二道為正線,五道為連接佛山東貨場的盡頭線。
-
佛山站舊立面
-
1號月台及直通車出境大廳出口
-
1號月台及直通車入境大廳入口
-
站牌
-
站房背部,保持舊立面(2018年)
-
出站口
-
售票處,遠處為粵運汽車站
運轉概況
[編輯]佛山站在中止營運前,平日沒有始發列車,春運期間有數趟列車在佛山始發終到,其餘均為經由廣茂鐵路的過路列車。
2017年4月16日起因肇慶站改造,肇慶至香港九龍紅磡站的廣九直通車由肇慶站改至佛山站始發終到[4][5];但自2019年7月10日全國鐵路運轉調圖開始取消來往佛山的直通車服務[6],佛山站亦再次沒有始發列車。同時佛山陸路(鐵路)口岸亦停止開放,並於2021年12月15日正式關閉[7]。
未來發展
[編輯]隨著廣茂鐵路廣州站至佛山站段確定改建為廣湛高鐵正線,而原有車站位置無法滿足高鐵相關技術標準,本站確定在西側650公尺處重建並升級為高鐵站[8]。現有車站於2023年10月11日早上8時正式關閉[9][10]。車站東面及鄰近建築將被拆除,而主體建築計劃結合片區更新工程進行改造,並建設博物館[3][11]。
新建的廣湛高鐵佛山站站場規模為3台7線,設1座側式月台和2座島式月台,預留1台2線的擴建條件[12]。站房建築面積29,801平方公尺,設地上2層及地下1層[13]。新佛山站於2024年7月28日正式動工,計劃2025年12月滿足站房開通或廣湛高鐵通過的條件[14]。
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ GB/T 10302-2010:中華人民共和國鐵路車站代碼(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日實施.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會: 10.
- ^ 劉佳倫. 10月11日8时起,佛山火车站将暂停客运. 南方日報. 2023-10-07 [2023-10-08]. (原始內容存檔於2023-10-07).
- ^ 3.0 3.1 周明謙. 原佛山火车站将局部拆除,广湛高铁佛山站建设新进展. 佛山市新聞傳媒中心. 2024-07-08 [2024-07-08]. (原始內容存檔於2024-07-08) –透過讀特.
- ^ 广铁集团公司关于肇庆铁路客运口岸暂停运行有关事项的公告. 12306. 2017-03-18 [2017-03-26]. (原始內容存檔於2017-03-26).
- ^ 廣東綫直通車行車時間表 (PDF). 港鐵城際直通車. 2017-03-20 [2017-03-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-03-26).
- ^ 高速鐵路(香港段)服務提升 新增十四個內地直達站點] (PDF). 香港鐵路有限公司. 2019-06-10 [2023-10-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-09-19).
- ^ 海关总署公告2021年第111号(关于关闭广东佛山、肇庆铁路口岸的公告). 中華人民共和國海關總署. 2021-12-22 [2023-10-08].
- ^ 何滿燦. 佛山地铁3号线何时全线贯通?市轨道交通局官方回应!. 佛山市新聞傳媒中心. 2024-08-22 [2024-08-23]. (原始內容存檔於2024-08-22).
- ^ 陳卓睿. 再会!直击佛山火车站客运“最后一班车”,广佛市民赶来见证. 南方都市報. 2023-10-11 [2023-10-11]. (原始內容存檔於2023-10-11).
- ^ 梁慧恩. 即将再见!佛山火车站迎来“最后一个春运”. 珠江時報. 2023-01-07. (原始內容存檔於2023-01-08).
- ^ 劉偉. 郑轲到广湛高铁佛山站项目现场调研. 佛山電視台《六點半新聞》. 2024-09-06 [2024-09-07]. (原始內容存檔於2024-09-06).
- ^ 新建广州至湛江高速铁路佛山站站房及相关工程勘察设计招标公告. 廣州公共資源交易中心. 2024-01-19 [2024-03-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-06-13).
- ^ 新建广州至湛江高速铁路佛山站站房及相关工程GZFSZSG1、GZFSZSG2标段施工总价承包招标公告. 廣州公共資源交易中心. 2024-06-12 [2024-06-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-06-13).
- ^ 李傳智. 广湛高铁佛山站开建!佛山城市中心跨入高铁时代. 廣州日報. 2024-07-28 [2024-07-28]. (原始內容存檔於2024-07-28).