臺灣地震列表
外观
| |
| |
這是一個關於台灣歷史上主要地震的列表,台灣位在地震活躍區環太平洋火山帶中,菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上。菲律賓海板塊以每年平均82毫米朝西北碰撞歐亞板塊[1],造成台灣地震頻繁。
台灣地震帶
[编辑]台灣地震帶主要有三:西部地震帶、東部地震帶及東北部地震帶[2]。
西部地震帶
[编辑]西部地震帶包括整個台灣西部地區,主要係因為板塊碰撞前緣的斷層作用而引發地震活動,震源深度較淺,由於人口稠密,因此大地震容易造成災情。
東部地震帶
[编辑]東部地震帶係直接肇因於菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所造成,地震頻率高,震源深度較淺[3]。
東北部地震帶
[编辑]東北部地震帶係受沖繩海槽擴張作用影響,多屬深層地震,並伴隨有地熱與火山活動現象[3]。
斷層與地震
[编辑]台灣歷年來發生大地震均有地裂、山崩、斷層等地殼變動之狀況,如1906年3月17日嘉義大地震,產生梅山斷層,長達13公里,水平變位最大為240公分,垂直變位最大為180公分,並有顯著之地裂及噴泥等現象。1999年9月21日集集大地震,由車籠埔斷層造成約100公里長之地表破裂,水平最大變位7公尺,垂直最大變位達4公尺,多處有噴沙、噴泥現象[4]。然而也有地震起因於未破裂到地表上而無法用肉眼判斷之盲斷層所致,例如2013年3月27日於南投县仁爱乡发生之南投地震以及2016年2月6日於高雄市美濃區發生之台南地震即是。
災害性地震列表
[编辑]日期 | 時間 | 震央 (依據台灣現行行政區劃) |
緯度 | 經度 | 深度 (公里) |
震級 (ML和MW) |
災害情形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1720年10月31日 | 台南 | ~ 北23.4 | ~ 東120.5 | - | ~ 6.0 | 死者甚多 | |
1736年1月30日 | 台南-嘉義 | ~ 北23.1 | ~ 東120.3 | - | ~ 7.0 | 372人死亡 698棟房屋倒塌 | |
1776年12月11日 | 嘉義 | - | - | - | - | 死者衆多 | |
1792年8月9日 | 南投-彰化-嘉義 | ~ 北23.86 | ~ 東121.04 | 12.5 | ~ 7.3 | 617人死亡 24,621棟房屋倒塌 | |
1815年10月13~14日 | 嘉義以北地區 | ~ 北24.00 | ~ 東121.70 | - | ~ 7.7 | 113人死亡 243棟房屋倒塌 | |
1839年6月27日 | 嘉義 | ~ 北23.5 | ~ 東120.5 | - | ~ 6.5 | 117人死亡 7,515棟房屋倒塌 | |
1845年3月4日 | 嘉義、彰化 | ~ 北24.10 | ~ 東120.70 | - | ~ 6.5 | 381人死亡 4,220棟房屋倒塌 | |
1848年12月3日 | 雲林-彰化 | ~ 北24.1 | ~ 東120.5 | - | ~ 7.0 | 1,030人死亡 13,993棟房屋倒塌 | |
1862年6月7日 | 台南-嘉義-彰化 | ~ 北23.2 | ~ 東120.2 | - | ~ 6.5 | 1700人以上死亡 8735棟以上房屋倒塌 | |
1867年12月18日 | 基隆外海 | ~ 北25.3 | ~ 東121.7 | - | ~ 7.0 | 數百人被海嘯沖走 | |
1881年2月18日 | 台北 | ~ 北24.6 | ~ 東120.7 | - | ~ 6.0 | 11人死亡 210棟房屋倒塌 | |
1904年4月24日 | 14:39 | 嘉義 | 北23.5 | 東120.3 | - | 6.1 | 3人死亡 66棟房屋全毀 |
1904年11月6日 | 04:25 | 嘉義一帶 | 北23.6 | 東120.3 | - | 6.1 | 145人死亡 661棟房屋全毀 |
1906年3月17日 | 06:43 | 嘉義民雄 | 北23.6 | 東120.5 | - | 7.1 | 1,258人死亡 6,769棟房屋全毀 |
1906年3月26日 | 11:29 | 雲林斗六 | 北23.7 | 東120.5 | - | 5.0 | 1人死亡 29棟房屋全毀 |
1906年4月7日 | 12:52 | 台南鹽水港 | 北23.4 | 東120.4 | - | 5.3 | 1人死亡 63棟房屋全毀 |
1906年4月14日 | 03:18 | 台南鹽水港 | 北23.4 | 東120.4 | 20 | 6.6 | 15人死亡 1,794棟房屋全毀 |
1908年1月11日 | 11:35 | 花蓮萬榮 | 北23.7 | 東121.4 | - | 7.3 | 2人死亡 3棟房屋全毀 |
1909年4月15日 | 03:54 | 台北 | 北25.0 | 東121.5 | 80 | 7.3 | 9人死亡 122棟房屋全毀 |
1910年4月12日 | 08:22 | 東北部外海 | 北25.9 | 東124.0 | 235 | 8.3 | 60人死亡 13棟房屋全毀 |
1916年8月28日 | 15:27 | 濁水溪上流 | 北24.0 | 東121.0 | - | 6.8 | 16人死亡 614棟房屋全毀 |
1916年11月15日 | 06:31 | 台中東南 | 北24.1 | 東120.9 | - | 6.2 | 1人死亡 97棟房屋全毀 |
1917年1月5日 | 00:55 | 南投埔里 | 北24.0 | 東121.0 | - | 6.2 | 54人死亡 130棟房屋全毀 |
1917年1月7日 | 02:08 | 南投埔里 | 北23.9 | 東120.9 | - | 5.5 | 187棟房屋全毀 |
1920年6月5日 | 12:21 | 花蓮近海 | 北23.7 | 東122.0 | 20 | 8.2 | 5人死亡 273棟房屋全毀 |
1922年9月2日 | 03:16 | 蘇澳近海 | 北24.5 | 東122.2 | - | 7.6 | 5人死亡 14棟房屋全毀 |
1922年10月15日 | 07:47 | 蘇澳近海 | 北24.6 | 東122.3 | - | 5.9 | 6人死亡 |
1922年12月2日 | 11:46 | 蘇澳近海 | 北24.6 | 東122.0 | - | 6.0 | 1人死亡 1棟房屋全毀 |
1927年8月25日 | 02:09 | 台南新營 | 北23.3 | 東120.3 | - | 6.5 | 11人死亡 214棟房屋全毀 |
1930年12月8日 | 16:01 | 台南新營 | 北23.3 | 東120.4 | - | 6.1 | 4人死亡 49棟房屋全毀 |
1933年5月4日 | 07:30 | 花蓮 | 北24.2 | 東121.5 | - | - | 1人死亡 |
1935年4月21日 | 06:02 | 苗栗縣關刀山 | 北24.4 | 東120.8 | 5 | 7.1 | 3,276人死亡 17,907棟房屋全毀 |
1935年7月17日 | 00:19 | 後龍溪河口 | 北24.6 | 東120.7 | 30 | 6.2 | 44人死亡 1,734棟房屋全毀 |
1939年11月7日 | 11:53 | 苗栗縣卓蘭 | 北24.4 | 東120.8 | 10 | 5.8 | 4棟房屋全毀 |
1941年12月17日 | 03:19 | 嘉義中埔 | 北23.4 | 東120.5 | 12 | 7.1 | 360死 4,520棟房屋全毀 |
1943年10月23日 | 00:01 | 花蓮 | 北23.8 | 東121.5 | 5 | 6.2 | 1人死亡 1棟房屋全毀 |
1943年12月2日 | 13:09 | 綠島南方近海 | 北22.5 | 東121.5 | 40 | 6.1 | 3人死亡 139棟房屋全毀 |
1946年12月5日 | 06:47 | 台南新化 | 北23.1 | 東120.3 | 5 | 6.1 | 74人死亡 1,954棟房屋全毀 |
1951年10月22日 | 05:34 | 花蓮 | 北23.9 | 東121.7 | 4 | 7.3 | 68人死亡 |
1951年10月22日 | 11:29 | 花蓮 | 北24.1 | 東121.7 | 1 | 7.1 | |
1951年10月22日 | 13:43 | 花蓮 | 北23.9 | 東122.0 | 18 | 7.1 | |
1951年11月25日 | 02:47 | 台東 | 北23.1 | 東121.2 | 16 | 6.1 | 17人死亡 1,016棟房屋全毀 |
1951年11月25日 | 02:50 | 台東 | 北23.2 | 東121.4 | 36 | 7.3 | |
1955年4月4日 | 19:11 | 屏東恆春 | 北21.8 | 東120.9 | 5 | 6.8 | 22棟房屋全毀 |
1957年2月24日 | 04:26 | 花蓮 | 北23.8 | 東121.8 | 30 | 7.3 | 11人死亡 44棟房屋全毀 |
1957年10月20日 | 02:28 | 花蓮 | 北23.7 | 東121.5 | 10 | 6.6 | 4人死亡 |
1959年4月27日 | 04:41 | 與那國 | 北24.1 | 東123.0 | 150 | 7.7 | 1人死亡 9棟房屋全毀 |
1959年8月15日 | 16:57 | 屏東恆春 | 北21.7 | 東121.3 | 20 | 7.1 | 16人死亡 1,214棟房屋全毀 |
1963年2月13日 | 16:50 | 宜蘭 | 北24.4 | 東122.1 | 47 | 7.3 | 3人死亡 6棟房屋全毀 |
1963年3月4日 | 21:38 | 宜蘭 | 北24.6 | 東121.1 | 5 | 6.4 | 1人死亡 |
1964年1月18日 | 20:04 | 嘉義-台南 | 北23.2 | 東120.6 | 18 | 6.3 | 106人死亡 10,924棟房屋全毀 |
1965年5月18日 | 01:19 | 台東大武 | 北22.5 | 東120.8 | 21 | 6.5 | 21棟房屋全毀 澎湖、台東有地鳴 |
1966年3月13日 | 00:31 | 花蓮外海 | 北24.2 | 東122.7 | 42 | 7.8 | 4人死亡 24棟房屋全毀 |
1967年10月25日 | 08:59 | 宜蘭 | 北24.4 | 東122.1 | 20 | 6.1 | 2人死亡 21棟房屋全毀 |
1972年1月25日 | 10:07 | 台東外海 | 北22.5 | 東122.3 | 33 | 7.3 | 1人死亡 5棟房屋全毀 |
1972年4月24日 | 17:57 | 花蓮 | 北23.5 | 東121.4 | 15 | 6.9 | 5人死亡 50棟房屋全毀 |
1978年12月23日 | 19:23 | 台東外海 | 北23.3 | 東122.1 | 4 | 6.8 | 2人死亡 |
1982年1月23日 | 22:11 | 花蓮 | 北24.0 | 東121.6 | 3 | 6.5 | 1人死亡 |
1986年11月15日 | 05:20 | 花蓮外海 | 北24.0 | 東121.8 | 15 | 6.8 | 15人死亡 37棟房屋全毀 |
1990年12月13日 | 11:01 | 花蓮 | 北23.9 | 東121.5 | 3 | 6.5 | 2人死亡 3棟房屋全毀 |
1993年12月16日 | 05:49 | 嘉義 | 北23.2 | 東120.5 | 12.5 | 5.7 | |
1994年6月5日 | 09:09 | 宜蘭 | 北24.4 | 東121.8 | 5.3 | 6.5 | 1人死亡 1棟房屋全毀 |
1995年2月23日 | 13:19 | 花蓮 | 北24.2 | 東121.69 | 21.7 | 5.8 | 2人死亡 |
1995年6月25日 | 14:59 | 宜蘭 | 北24.61 | 東121.67 | 39.9 | 6.5 | 1人死亡 6棟房屋全毀 |
1998年7月17日 | 12:51 | 嘉義 | 北23.5 | 東120.66 | 2.8 | 6.2 | 5人死亡 18棟房屋全毀 |
1999年9月21日 | 01:47 | 南投 | (集集大地震)北23.85 | 東120.82 | 8.0 | 7.3 | 2,415人死亡 11,305人受傷 29人失蹤 51,711棟房屋全毀 |
1999年10月22日 | 10:19 | 嘉義市 | 北23.52 | 東120.42 | 16.6 | 6.4 | 230人受傷 7棟房屋全毀 |
2000年5月17日 | 11:25 | 台中德基 | 北24.19 | 東121.1 | 9.7 | 5.6 | 3人死亡 |
2000年6月11日 | 02:23 | 南投 | 北23.9 | 東121.11 | 16.2 | 6.7 | 2人死亡 |
2002年3月31日 | 14:52 | 花蓮外海 | 北24.14 | 東122.19 | 13.8 | 6.8 | 7人死亡 興建中的臺北101塔吊吊臂斷裂震落 |
2002年5月15日 | 11:46 | 宜蘭蘇澳 | 北24.65 | 東121.87 | 8.5 | 6.2 | 1人死亡 |
2003年12月10日 | 12:38 | 台東成功 | 北23.07 | 東121.4 | 17.7 | 6.4 | |
2004年5月1日 | 15:16 | 花蓮 | 北24.08 | 東121.53 | 21.6 | 5.3 | 2人死亡 中橫公路落石 |
2006年4月1日 | 18:02 | 台東 | 北22.88 | 東121.08 | 7.2 | 6.2 | 14棟房屋全毀 |
2006年12月26日 | 20:26 | 屏東恆春外海 | 北21.69 | 東120.56 | 44.1 | 7.0 | 2人死亡 42人受傷 3棟房屋全毀 |
2006年12月26日 | 20:34 | 屏東恆春外海 | 北21.97 | 東120.42 | 50.2 | 7.0 | |
2009年11月5日 | 17:32 | 南投 | 北23.79 | 東120.72 | 24.1 | 6.2 | 1人受傷 |
2009年12月19日 | 21:02 | 花蓮外海 | 北23.79 | 東121.66 | 43.8 | 6.9 | 17人受傷 多棟房屋毀損 |
2010年3月4日 | 08:18 | 高雄茂林 (甲仙地震) | 北22.97 | 東120.71 | 22.6 | 6.4 | 96人受傷 54萬戶停電 |
2012年2月26日 | 10:35 | 屏東霧台 | 北22.75 | 東120.75 | 26.3 | 6.4 | |
2013年3月27日 | 10:03 | 南投仁愛 | 北23.90 | 東121.05 | 19.4 | 6.2 | 1人死亡 97人受傷 |
2013年6月2日 | 13:43 | 南投魚池 | 北23.86 | 東120.97 | 14.5 | 6.5 | 5人死亡 18人受傷 |
2013年10月31日 | 20:02 | 花蓮萬榮 | 北23.57 | 東121.35 | 15.0 | 6.4 | 1人受傷 |
2015年2月14日 | 04:06 | 台灣東部海域 | 北22.66 | 東121.4 | 27.8 | 6.3 | |
2015年4月20日 | 09:42 | 花蓮外海 | 北24.02 | 東122.44 | 30.6 | 6.4 | 1人死亡 1人受傷 |
2016年2月6日 | 03:57 | 高雄美濃 | 北22.92 | 東120.54 | 14.6 | 6.6 | 117人死亡 551人受傷 |
2016年5月31日 | 13:23 | 東北部外海 | 北25.49 | 東122.68 | 256.9 | 6.9 | |
2016年10月6日 | 23:52 | 台灣東部海域 | 北22.63 | 東121.34 | 23.7 | 6.2 | |
2017年2月11日 | 01:12 | 高雄近海 | 北22.87 | 東120.14 | 16.2 | 5.7 | 4人受傷 |
2018年2月6日 | 23:50 | 台灣東部海域 | 北24.10 | 東121.73 | 6.3 | 6.2 | 17死291傷 |
2019年4月18日 | 13:01 | 花蓮秀林 | 北24.06 | 東121.54 | 18.8 | 6.3 | 1死16傷 停電1345戶 停水137戶 |
2019年8月8日 | 05:28 | 宜蘭外海 | 北24.43 | 東121.91 | 22.5 | 6.2 | 1人死亡 10675戶停電 |
2020年12月10日 | 21:19 | 宜蘭外海 | 北24.74 | 東122.03 | 76.8 | 6.7 | |
2021年4月18日 | 22:14 | 花蓮壽豐 | 北23.86 | 東121.48 | 13.9 | 6.2 | |
2021年10月24日 | 13:11 | 宜蘭南澳 | 北24.53 | 東121.78 | 65.6 | 6.5 | |
2022年1月3日 | 17:46 | 臺灣東部海域 | 北24.02 | 東122.18 | 19.4 | 6.0 | 部分地區有停電以及造成電梯受困的情形發生[5] |
2022年3月23日 | 01:41 | 花蓮豐濱外海 | 北23.43 | 東121.52 | 30.6 | 6.7 | 台九線玉里鎮玉興橋坍塌[6],部分区域停电,一人轻伤送医[7] |
2022年9月17日 | 21:41 | 臺東關山 | 北23.08 | 東121.26 | 7.3 | 6.6 | [8] |
2022年9月18日 | 14:44 | 臺東池上 | 北23.14 | 東121.2 | 7 | 6.8 | 1人死亡,146人受傷。
台鐵1列車傾斜出軌,數處鋼軌挫曲,高架橋受損,東里車站月台雨遮震落。 高寮、崙天大橋斷裂,數條橋樑受損。 玉里1處房屋倒塌。[9] |
2022年12月15日 | 12:03 | 花蓮外海 | 北23.78 | 東121.84 | 16.3 | 6.5 | 玉山落石導致6人受傷 |
2024年4月3日 | 07:58 | 花蓮壽豐 | 北23.77 | 東121.67 | 22.5 | 7.2 | 18人罹難、1,155人受傷及2人失聯。[10] |
2024年4月3日 | 08:11 | 花蓮壽豐 | 北24.13 | 東121.65 | 13.4 | 6.5 | 無人傷亡。[11] |
2024年4月23日 | 02:26 | 花蓮外海 | 北23.72 | 東121.66 | 10.0 | 6.0 | 無人傷亡。[12] |
2024年4月23日 | 02:32 | 花蓮壽豐 | 北24.19 | 東121.54 | 10.0 | 6.3 | 無人傷亡。[12] |
2024年4月27日 | 02:21 | 花蓮 | 北23.85 | 東121.68 | 24.9 | 6.1 | 無人傷亡。 |
- 資料來源:中央氣象局「地震百問」Q69:臺灣之災害性地震的災害情形如何? (页面存档备份,存于互联网档案馆)
規模最強地震
[编辑]排名 | 日期 | 地點 | 規模 | 深度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1910年4月12日 | 基隆東方近海 | 8.3 | 200公里 |
1920年6月5日 | 花蓮東方近海 | 20公里 | ||
3 | 1966年3月13日 | 花蓮外海 | 7.8 | 42公里 |
4 | 1959年4月27日 | 宜蘭近海 | 7.7 | 150公里 |
5 | 1922年9月2日 | 蘇澳近海 | 7.6 | 20公里 |
6 | 1999年9月21日 | 南投縣集集鎮 | 7.3 | 8公里 |
7 | 2024年4月3日 | 花蓮縣壽豐鄉 | 7.2 | 22.5公里 |
死亡人數記錄
[编辑]排名 | 名稱 | 日期 | 地點 | 罹難人數 | 規模 | 深度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1935年新竹-臺中地震 | 1935年4月21日 | 苗栗縣關刀山附近 | 3,276 | 7.1 | 5km | 獅潭斷層、屯子腳斷層 |
2 | 921大地震(集集大地震) | 1999年9月21日 | 日月潭西方9公里 | 2,415 | 7.3 | 8km | 車籠埔斷層、大茅埔-雙冬斷層 |
3 | 1862年台南地震 | 1862年6月7日 | 台南官田 | 1,700 | 6.6 | 15km | 六甲斷層 |
4 | 1906年梅山地震 | 1906年3月17日 | 嘉義縣民雄 | 1,258 | 7.1 | 6km | 梅山斷層、陳厝寮斷層 |
5 | 1848年彰化地震 | 1848年12月3日 | 台中-彰化 | 1,030 | 7.0 | 5km | 彰化斷層 |
参考文献
[编辑]- ^ Yu, S.B.; Chen, H.Y.; Kuo, L.C. Velocity field of GPS stations in the Taiwan area. Tectonophysics. 1997, (274): 41–59. (原始内容存档于2019-05-02).
- ^ 蔡衡、楊建夫. 台灣的斷層與地震. 台北縣新店市: 遠足文化. 2004-03-29: 26. ISBN 986-7630-31-9.
- ^ 3.0 3.1 《地震百問:53.台灣地震帶之分布情形如何?》,中央氣象局全球資訊網. [2018-02-04]. (原始内容存档于2017-06-10).
- ^ 《地震百問:60.台灣大地震發生之地殼變動如何?》,中央氣象局全球資訊網. [2011-02-26]. (原始内容存档于2009-04-11).
- ^ 下午有感地震!雙北逾千戶停電 台電:尚有31戶搶修中. 華視新聞. (原始内容存档于2022-01-03).
- ^ 自由時報電子報. 畫面曝光!花蓮凌晨地震 台9線玉里鎮玉興橋成斷橋 - 生活. 自由時報電子報. 2022-03-23 [2022-03-22]. (原始内容存档于2022-05-11) (中文(臺灣)).
- ^ 台湾东部23日凌晨地震频发 最大规模达6.6级.
- ^ 新/台東規模6.4強震!地震深度僅7公里 最大震度6級. [2022-09-17]. (原始内容存档于2022-09-23).
- ^ 聯合新聞網. 6.8強震災情整理/赤科山、六十石山遊客陸續下山 台鐵11軌道3橋震損. 聯合新聞網. 2022-09-19 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-10-03) (中文(臺灣)).
- ^ 聯合新聞網. 花蓮強震看到國人素質 搜救人員:謝謝參與救災的每個人. 聯合新聞網. [2024-04-08] (中文(臺灣)).
- ^ 第021號 4月3日8時11分 規模 6.5 花蓮縣政府北北東方 15.7 公里 (位於花蓮縣近海) CWA.
- ^ 12.0 12.1 花蓮地震累計4棟建物傾倒 新增鹽寮紅單戶民宅生活中央社 CNA.
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 地震活動彙整
- 淺談台灣歷史上的大地震 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 臺灣地區歷史地震文獻資料庫 (页面存档备份,存于互联网档案馆)