台湾地震列表
外观
| |
| |
这是一个关于台湾历史上主要地震的列表,台湾位在地震活跃区环太平洋火山带中,菲律宾海板块和欧亚板块交界上。菲律宾海板块以每年平均82毫米朝西北碰撞欧亚板块[1],造成台湾地震频繁。
台湾地震带
[编辑]台湾地震带主要有三:西部地震带、东部地震带及东北部地震带[2]。
西部地震带
[编辑]西部地震带包括整个台湾西部地区,主要系因为板块碰撞前缘的断层作用而引发地震活动,震源深度较浅,由于人口稠密,因此大地震容易造成灾情。
东部地震带
[编辑]东部地震带系直接肇因于菲律宾海板块与欧亚板块碰撞所造成,地震频率高,震源深度较浅[3]。
东北部地震带
[编辑]东北部地震带系受冲绳海槽扩张作用影响,多属深层地震,并伴随有地热与火山活动现象[3]。
断层与地震
[编辑]台湾历年来发生大地震均有地裂、山崩、断层等地壳变动之状况,如1906年3月17日嘉义大地震,产生梅山断层,长达13千米,水平变位最大为240厘米,垂直变位最大为180厘米,并有显著之地裂及喷泥等现象。1999年9月21日集集大地震,由车笼埔断层造成约100千米长之地表破裂,水平最大变位7米,垂直最大变位达4米,多处有喷沙、喷泥现象[4]。然而也有地震起因于未破裂到地表上而无法用肉眼判断之盲断层所致,例如2013年3月27日于南投县仁爱乡发生之南投地震以及2016年2月6日于高雄市美浓区发生之台南地震即是。
灾害性地震列表
[编辑]日期 | 时间 | 震中 (依据台湾现行行政区划) |
纬度 | 经度 | 深度 (千米) |
震级 (ML和MW) |
灾害情形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1720年10月31日 | 台南 | ~ 北23.4 | ~ 东120.5 | - | ~ 6.0 | 死者甚多 | |
1736年1月30日 | 台南-嘉义 | ~ 北23.1 | ~ 东120.3 | - | ~ 7.0 | 372人死亡 698栋房屋倒塌 | |
1776年12月11日 | 嘉义 | - | - | - | - | 死者众多 | |
1792年8月9日 | 南投-彰化-嘉义 | ~ 北23.86 | ~ 东121.04 | 12.5 | ~ 7.3 | 617人死亡 24,621栋房屋倒塌 | |
1815年10月13~14日 | 嘉义以北地区 | ~ 北24.00 | ~ 东121.70 | - | ~ 7.7 | 113人死亡 243栋房屋倒塌 | |
1839年6月27日 | 嘉义 | ~ 北23.5 | ~ 东120.5 | - | ~ 6.5 | 117人死亡 7,515栋房屋倒塌 | |
1845年3月4日 | 嘉义、彰化 | ~ 北24.10 | ~ 东120.70 | - | ~ 6.5 | 381人死亡 4,220栋房屋倒塌 | |
1848年12月3日 | 云林-彰化 | ~ 北24.1 | ~ 东120.5 | - | ~ 7.0 | 1,030人死亡 13,993栋房屋倒塌 | |
1862年6月7日 | 台南-嘉义-彰化 | ~ 北23.2 | ~ 东120.2 | - | ~ 6.5 | 1700人以上死亡 8735栋以上房屋倒塌 | |
1867年12月18日 | 基隆外海 | ~ 北25.3 | ~ 东121.7 | - | ~ 7.0 | 数百人被海啸冲走 | |
1881年2月18日 | 台北 | ~ 北24.6 | ~ 东120.7 | - | ~ 6.0 | 11人死亡 210栋房屋倒塌 | |
1904年4月24日 | 14:39 | 嘉义 | 北23.5 | 东120.3 | - | 6.1 | 3人死亡 66栋房屋全毁 |
1904年11月6日 | 04:25 | 嘉义一带 | 北23.6 | 东120.3 | - | 6.1 | 145人死亡 661栋房屋全毁 |
1906年3月17日 | 06:43 | 嘉义民雄 | 北23.6 | 东120.5 | - | 7.1 | 1,258人死亡 6,769栋房屋全毁 |
1906年3月26日 | 11:29 | 云林斗六 | 北23.7 | 东120.5 | - | 5.0 | 1人死亡 29栋房屋全毁 |
1906年4月7日 | 12:52 | 台南盐水港 | 北23.4 | 东120.4 | - | 5.3 | 1人死亡 63栋房屋全毁 |
1906年4月14日 | 03:18 | 台南盐水港 | 北23.4 | 东120.4 | 20 | 6.6 | 15人死亡 1,794栋房屋全毁 |
1908年1月11日 | 11:35 | 花莲万荣 | 北23.7 | 东121.4 | - | 7.3 | 2人死亡 3栋房屋全毁 |
1909年4月15日 | 03:54 | 台北 | 北25.0 | 东121.5 | 80 | 7.3 | 9人死亡 122栋房屋全毁 |
1910年4月12日 | 08:22 | 东北部外海 | 北25.9 | 东124.0 | 235 | 8.3 | 60人死亡 13栋房屋全毁 |
1916年8月28日 | 15:27 | 浊水溪上流 | 北24.0 | 东121.0 | - | 6.8 | 16人死亡 614栋房屋全毁 |
1916年11月15日 | 06:31 | 台中东南 | 北24.1 | 东120.9 | - | 6.2 | 1人死亡 97栋房屋全毁 |
1917年1月5日 | 00:55 | 南投埔里 | 北24.0 | 东121.0 | - | 6.2 | 54人死亡 130栋房屋全毁 |
1917年1月7日 | 02:08 | 南投埔里 | 北23.9 | 东120.9 | - | 5.5 | 187栋房屋全毁 |
1920年6月5日 | 12:21 | 花莲近海 | 北23.7 | 东122.0 | 20 | 8.2 | 5人死亡 273栋房屋全毁 |
1922年9月2日 | 03:16 | 苏澳近海 | 北24.5 | 东122.2 | - | 7.6 | 5人死亡 14栋房屋全毁 |
1922年10月15日 | 07:47 | 苏澳近海 | 北24.6 | 东122.3 | - | 5.9 | 6人死亡 |
1922年12月2日 | 11:46 | 苏澳近海 | 北24.6 | 东122.0 | - | 6.0 | 1人死亡 1栋房屋全毁 |
1927年8月25日 | 02:09 | 台南新营 | 北23.3 | 东120.3 | - | 6.5 | 11人死亡 214栋房屋全毁 |
1930年12月8日 | 16:01 | 台南新营 | 北23.3 | 东120.4 | - | 6.1 | 4人死亡 49栋房屋全毁 |
1933年5月4日 | 07:30 | 花莲 | 北24.2 | 东121.5 | - | - | 1人死亡 |
1935年4月21日 | 06:02 | 苗栗县关刀山 | 北24.4 | 东120.8 | 5 | 7.1 | 3,276人死亡 17,907栋房屋全毁 |
1935年7月17日 | 00:19 | 后龙溪河口 | 北24.6 | 东120.7 | 30 | 6.2 | 44人死亡 1,734栋房屋全毁 |
1939年11月7日 | 11:53 | 苗栗县卓兰 | 北24.4 | 东120.8 | 10 | 5.8 | 4栋房屋全毁 |
1941年12月17日 | 03:19 | 嘉义中埔 | 北23.4 | 东120.5 | 12 | 7.1 | 360死 4,520栋房屋全毁 |
1943年10月23日 | 00:01 | 花莲 | 北23.8 | 东121.5 | 5 | 6.2 | 1人死亡 1栋房屋全毁 |
1943年12月2日 | 13:09 | 绿岛南方近海 | 北22.5 | 东121.5 | 40 | 6.1 | 3人死亡 139栋房屋全毁 |
1946年12月5日 | 06:47 | 台南新化 | 北23.1 | 东120.3 | 5 | 6.1 | 74人死亡 1,954栋房屋全毁 |
1951年10月22日 | 05:34 | 花莲 | 北23.9 | 东121.7 | 4 | 7.3 | 68人死亡 |
1951年10月22日 | 11:29 | 花莲 | 北24.1 | 东121.7 | 1 | 7.1 | |
1951年10月22日 | 13:43 | 花莲 | 北23.9 | 东122.0 | 18 | 7.1 | |
1951年11月25日 | 02:47 | 台东 | 北23.1 | 东121.2 | 16 | 6.1 | 17人死亡 1,016栋房屋全毁 |
1951年11月25日 | 02:50 | 台东 | 北23.2 | 东121.4 | 36 | 7.3 | |
1955年4月4日 | 19:11 | 屏东恒春 | 北21.8 | 东120.9 | 5 | 6.8 | 22栋房屋全毁 |
1957年2月24日 | 04:26 | 花莲 | 北23.8 | 东121.8 | 30 | 7.3 | 11人死亡 44栋房屋全毁 |
1957年10月20日 | 02:28 | 花莲 | 北23.7 | 东121.5 | 10 | 6.6 | 4人死亡 |
1959年4月27日 | 04:41 | 与那国 | 北24.1 | 东123.0 | 150 | 7.7 | 1人死亡 9栋房屋全毁 |
1959年8月15日 | 16:57 | 屏东恒春 | 北21.7 | 东121.3 | 20 | 7.1 | 16人死亡 1,214栋房屋全毁 |
1963年2月13日 | 16:50 | 宜兰 | 北24.4 | 东122.1 | 47 | 7.3 | 3人死亡 6栋房屋全毁 |
1963年3月4日 | 21:38 | 宜兰 | 北24.6 | 东121.1 | 5 | 6.4 | 1人死亡 |
1964年1月18日 | 20:04 | 嘉义-台南 | 北23.2 | 东120.6 | 18 | 6.3 | 106人死亡 10,924栋房屋全毁 |
1965年5月18日 | 01:19 | 台东大武 | 北22.5 | 东120.8 | 21 | 6.5 | 21栋房屋全毁 澎湖、台东有地鸣 |
1966年3月13日 | 00:31 | 花莲外海 | 北24.2 | 东122.7 | 42 | 7.8 | 4人死亡 24栋房屋全毁 |
1967年10月25日 | 08:59 | 宜兰 | 北24.4 | 东122.1 | 20 | 6.1 | 2人死亡 21栋房屋全毁 |
1972年1月25日 | 10:07 | 台东外海 | 北22.5 | 东122.3 | 33 | 7.3 | 1人死亡 5栋房屋全毁 |
1972年4月24日 | 17:57 | 花莲 | 北23.5 | 东121.4 | 15 | 6.9 | 5人死亡 50栋房屋全毁 |
1978年12月23日 | 19:23 | 台东外海 | 北23.3 | 东122.1 | 4 | 6.8 | 2人死亡 |
1982年1月23日 | 22:11 | 花莲 | 北24.0 | 东121.6 | 3 | 6.5 | 1人死亡 |
1986年11月15日 | 05:20 | 花莲外海 | 北24.0 | 东121.8 | 15 | 6.8 | 15人死亡 37栋房屋全毁 |
1990年12月13日 | 11:01 | 花莲 | 北23.9 | 东121.5 | 3 | 6.5 | 2人死亡 3栋房屋全毁 |
1993年12月16日 | 05:49 | 嘉义 | 北23.2 | 东120.5 | 12.5 | 5.7 | |
1994年6月5日 | 09:09 | 宜兰 | 北24.4 | 东121.8 | 5.3 | 6.5 | 1人死亡 1栋房屋全毁 |
1995年2月23日 | 13:19 | 花莲 | 北24.2 | 东121.69 | 21.7 | 5.8 | 2人死亡 |
1995年6月25日 | 14:59 | 宜兰 | 北24.61 | 东121.67 | 39.9 | 6.5 | 1人死亡 6栋房屋全毁 |
1998年7月17日 | 12:51 | 嘉义 | 北23.5 | 东120.66 | 2.8 | 6.2 | 5人死亡 18栋房屋全毁 |
1999年9月21日 | 01:47 | 南投 | (集集大地震)北23.85 | 东120.82 | 8.0 | 7.3 | 2,415人死亡 11,305人受伤 29人失踪 51,711栋房屋全毁 |
1999年10月22日 | 10:19 | 嘉义市 | 北23.52 | 东120.42 | 16.6 | 6.4 | 230人受伤 7栋房屋全毁 |
2000年5月17日 | 11:25 | 台中德基 | 北24.19 | 东121.1 | 9.7 | 5.6 | 3人死亡 |
2000年6月11日 | 02:23 | 南投 | 北23.9 | 东121.11 | 16.2 | 6.7 | 2人死亡 |
2002年3月31日 | 14:52 | 花莲外海 | 北24.14 | 东122.19 | 13.8 | 6.8 | 7人死亡 兴建中的台北101塔吊吊臂断裂震落 |
2002年5月15日 | 11:46 | 宜兰苏澳 | 北24.65 | 东121.87 | 8.5 | 6.2 | 1人死亡 |
2003年12月10日 | 12:38 | 台东成功 | 北23.07 | 东121.4 | 17.7 | 6.4 | |
2004年5月1日 | 15:16 | 花莲 | 北24.08 | 东121.53 | 21.6 | 5.3 | 2人死亡 中横公路落石 |
2006年4月1日 | 18:02 | 台东 | 北22.88 | 东121.08 | 7.2 | 6.2 | 14栋房屋全毁 |
2006年12月26日 | 20:26 | 屏东恒春外海 | 北21.69 | 东120.56 | 44.1 | 7.0 | 2人死亡 42人受伤 3栋房屋全毁 |
2006年12月26日 | 20:34 | 屏东恒春外海 | 北21.97 | 东120.42 | 50.2 | 7.0 | |
2009年11月5日 | 17:32 | 南投 | 北23.79 | 东120.72 | 24.1 | 6.2 | 1人受伤 |
2009年12月19日 | 21:02 | 花莲外海 | 北23.79 | 东121.66 | 43.8 | 6.9 | 17人受伤 多栋房屋毁损 |
2010年3月4日 | 08:18 | 高雄茂林 (甲仙地震) | 北22.97 | 东120.71 | 22.6 | 6.4 | 96人受伤 54万户停电 |
2012年2月26日 | 10:35 | 屏东雾台 | 北22.75 | 东120.75 | 26.3 | 6.4 | |
2013年3月27日 | 10:03 | 南投仁爱 | 北23.90 | 东121.05 | 19.4 | 6.2 | 1人死亡 97人受伤 |
2013年6月2日 | 13:43 | 南投鱼池 | 北23.86 | 东120.97 | 14.5 | 6.5 | 5人死亡 18人受伤 |
2013年10月31日 | 20:02 | 花莲万荣 | 北23.57 | 东121.35 | 15.0 | 6.4 | 1人受伤 |
2015年2月14日 | 04:06 | 台湾东部海域 | 北22.66 | 东121.4 | 27.8 | 6.3 | |
2015年4月20日 | 09:42 | 花莲外海 | 北24.02 | 东122.44 | 30.6 | 6.4 | 1人死亡 1人受伤 |
2016年2月6日 | 03:57 | 高雄美浓 | 北22.92 | 东120.54 | 14.6 | 6.6 | 117人死亡 551人受伤 |
2016年5月31日 | 13:23 | 东北部外海 | 北25.49 | 东122.68 | 256.9 | 6.9 | |
2016年10月6日 | 23:52 | 台湾东部海域 | 北22.63 | 东121.34 | 23.7 | 6.2 | |
2017年2月11日 | 01:12 | 高雄近海 | 北22.87 | 东120.14 | 16.2 | 5.7 | 4人受伤 |
2018年2月6日 | 23:50 | 台湾东部海域 | 北24.10 | 东121.73 | 6.3 | 6.2 | 17死291伤 |
2019年4月18日 | 13:01 | 花莲秀林 | 北24.06 | 东121.54 | 18.8 | 6.3 | 1死16伤 停电1345户 停水137户 |
2019年8月8日 | 05:28 | 宜兰外海 | 北24.43 | 东121.91 | 22.5 | 6.2 | 1人死亡 10675户停电 |
2020年12月10日 | 21:19 | 宜兰外海 | 北24.74 | 东122.03 | 76.8 | 6.7 | |
2021年4月18日 | 22:14 | 花莲寿丰 | 北23.86 | 东121.48 | 13.9 | 6.2 | |
2021年10月24日 | 13:11 | 宜兰南澳 | 北24.53 | 东121.78 | 65.6 | 6.5 | |
2022年1月3日 | 17:46 | 台湾东部海域 | 北24.02 | 东122.18 | 19.4 | 6.0 | 部分地区有停电以及造成电梯受困的情形发生[5] |
2022年3月23日 | 01:41 | 花莲丰滨外海 | 北23.43 | 东121.52 | 30.6 | 6.7 | 台九线玉里镇玉兴桥坍塌[6],部分区域停电,一人轻伤送医[7] |
2022年9月17日 | 21:41 | 台东关山 | 北23.08 | 东121.26 | 7.3 | 6.6 | [8] |
2022年9月18日 | 14:44 | 台东池上 | 北23.14 | 东121.2 | 7 | 6.8 | 1人死亡,146人受伤。
台铁1列车倾斜出轨,数处钢轨挫曲,高架桥受损,东里车站月台雨遮震落。 高寮、仑天大桥断裂,数条桥梁受损。 玉里1处房屋倒塌。[9] |
2022年12月15日 | 12:03 | 花莲外海 | 北23.78 | 东121.84 | 16.3 | 6.5 | 玉山落石导致6人受伤 |
2024年4月3日 | 07:58 | 花莲寿丰 | 北23.77 | 东121.67 | 22.5 | 7.2 | 18人罹难、1,155人受伤及2人失联。[10] |
2024年4月3日 | 08:11 | 花莲寿丰 | 北24.13 | 东121.65 | 13.4 | 6.5 | 无人伤亡。[11] |
2024年4月23日 | 02:26 | 花莲外海 | 北23.72 | 东121.66 | 10.0 | 6.0 | 无人伤亡。[12] |
2024年4月23日 | 02:32 | 花莲寿丰 | 北24.19 | 东121.54 | 10.0 | 6.3 | 无人伤亡。[12] |
2024年4月27日 | 02:21 | 花莲 | 北23.85 | 东121.68 | 24.9 | 6.1 | 无人伤亡。 |
- 资料来源:中央气象局“地震百问”Q69:台湾之灾害性地震的灾害情形如何? (页面存档备份,存于互联网档案馆)
规模最强地震
[编辑]排名 | 日期 | 地点 | 规模 | 深度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1910年4月12日 | 基隆东方近海 | 8.3 | 200千米 |
1920年6月5日 | 花莲东方近海 | 20千米 | ||
3 | 1966年3月13日 | 花莲外海 | 7.8 | 42千米 |
4 | 1959年4月27日 | 宜兰近海 | 7.7 | 150千米 |
5 | 1922年9月2日 | 苏澳近海 | 7.6 | 20千米 |
6 | 1999年9月21日 | 南投县集集镇 | 7.3 | 8千米 |
7 | 2024年4月3日 | 花莲县寿丰乡 | 7.2 | 22.5千米 |
死亡人数记录
[编辑]排名 | 名称 | 日期 | 地点 | 罹难人数 | 规模 | 深度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1935年新竹-台中地震 | 1935年4月21日 | 苗栗县关刀山附近 | 3,276 | 7.1 | 5km | 狮潭断层、屯子脚断层 |
2 | 921大地震(集集大地震) | 1999年9月21日 | 日月潭西方9千米 | 2,415 | 7.3 | 8km | 车笼埔断层、大茅埔-双冬断层 |
3 | 1862年台南地震 | 1862年6月7日 | 台南官田 | 1,700 | 6.6 | 15km | 六甲断层 |
4 | 1906年梅山地震 | 1906年3月17日 | 嘉义县民雄 | 1,258 | 7.1 | 6km | 梅山断层、陈厝寮断层 |
5 | 1848年彰化地震 | 1848年12月3日 | 台中-彰化 | 1,030 | 7.0 | 5km | 彰化断层 |
参考文献
[编辑]- ^ Yu, S.B.; Chen, H.Y.; Kuo, L.C. Velocity field of GPS stations in the Taiwan area. Tectonophysics. 1997, (274): 41–59. (原始内容存档于2019-05-02).
- ^ 蔡衡、杨建夫. 台灣的斷層與地震. 台北县新店市: 远足文化. 2004-03-29: 26. ISBN 986-7630-31-9.
- ^ 3.0 3.1 《地震百問:53.台灣地震帶之分布情形如何?》,中央氣象局全球資訊網. [2018-02-04]. (原始内容存档于2017-06-10).
- ^ 《地震百問:60.台灣大地震發生之地殼變動如何?》,中央氣象局全球資訊網. [2011-02-26]. (原始内容存档于2009-04-11).
- ^ 下午有感地震!雙北逾千戶停電 台電:尚有31戶搶修中. 华视新闻. (原始内容存档于2022-01-03).
- ^ 自由时报电子报. 畫面曝光!花蓮凌晨地震 台9線玉里鎮玉興橋成斷橋 - 生活. 自由时报电子报. 2022-03-23 [2022-03-22]. (原始内容存档于2022-05-11) (中文(台湾)).
- ^ 台湾东部23日凌晨地震频发 最大规模达6.6级.
- ^ 新/台東規模6.4強震!地震深度僅7公里 最大震度6級. [2022-09-17]. (原始内容存档于2022-09-23).
- ^ 联合新闻网. 6.8強震災情整理/赤科山、六十石山遊客陸續下山 台鐵11軌道3橋震損. 联合新闻网. 2022-09-19 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-10-03) (中文(台湾)).
- ^ 联合新闻网. 花蓮強震看到國人素質 搜救人員:謝謝參與救災的每個人. 联合新闻网. [2024-04-08] (中文(台湾)).
- ^ 第021號 4月3日8時11分 規模 6.5 花蓮縣政府北北東方 15.7 公里 (位於花蓮縣近海) CWA.
- ^ 12.0 12.1 花蓮地震累計4棟建物傾倒 新增鹽寮紅單戶民宅生活中央社 CNA.
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- 地震活动汇整
- 浅谈台湾历史上的大地震 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台湾地区历史地震文献数据库 (页面存档备份,存于互联网档案馆)