维基百科:维基百科语言列表
外观
本页主要刊登维基百科多种语言的排序的列表,最近一次全面更新于2018年4月1日。全部的298个语言版本以条目数目为序,列出了各语言版本的中文名称、当地名称和条目数目,ISO 639二位或三位字母代码链接指向该语言版本的首页,语言名称链接指向关于该语言的条目,点击条目链接可以查看该语言版本的统计页。
由于没有持续更新的需求,本列表呈现的统计数据未必是最新的数据,如想浏览最新的数据,请参见元维基的维基百科列表(每天更新,按数量级分组,与本页面相同)(英文),或英文维基的维基百科列表(每天更新,一张表,不分组)(英文)。
参见:
- 维基百科统计(每天更新) — 本列表资料的来源,其他类型的资料格式亦有提供。
- 维基百科列表(依每条目编辑次数排列)
- 维基百科列表(依语族排列)、维基百科列表(依语系排列)
- 维基百科列表(依每条目的语言使用者排列)
- 维基百科里程碑和大型维基项目列表
全部的语言版本列表(以条目数目为序)
[编辑]- 总数指该语言维基百科所有命名空间的总数量,包括条目和非条目(用户页、文件页、讨论页、分类页、模板页等)。
- 活跃用户是指在最近三十天内进行过至少一次编辑的用户。
- 文件是指本地维基上传的文件(locally uploaded files)。有些语言的维基百科不使用本地上传而依赖于维基共享资源,因此文件数可能为0。
- 深度(条目平均编辑次数×非条目平均编辑次数×(1-小作品占比) )是一个衡量维基百科质量的指标,反映条目被更新的频率。但这并不意味着维基百科条目的专业质量。
超过 1 000 000 个条目
[编辑]超过 100 000 个条目
[编辑]超过 10 000 个条目
[编辑]超过 1 000 个条目
[编辑]超过 100 个条目
[编辑]超过 10 个条目
[编辑]排名 | 语言 | 当地语言 | Wiki | 条目 | 总数 | 编辑次数 | 管理员 | 用户 | 活跃用户 | 文件 | 深度 |
---|
超过 1 个条目
[编辑]排名 | 语言 | 当地语言 | Wiki | 条目 | 总数 | 编辑次数 | 管理员 | 用户 | 活跃用户 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 恩敦加语(暂停使用) | Ndonga | ng | 8 | 442 | 5,918 | 0 | 1,754 | 0 | 0 |
320 | 乔克托语 (暂停使用) | Choctaw | cho | 6 | 200 | 4,217 | 0 | 1,410 | 0 | 0 |
321 | 宽亚玛语 (暂停使用) | Kuanyama | kj | 4 | 113 | 3,547 | 0 | 1,139 | 0 | 0 |
322 | 马绍尔语 (暂停使用) | Ebon | mh | 4 | 205 | 4,211 | 0 | 1,742 | 0 | 0 |
323 | 希里摩图语 (暂停使用) | Hiri Motu | ho | 3 | 128 | 3,785 | 0 | 1,277 | 0 | 0 |
324 | 四川彝语 (暂停使用) | ꆇꉙ | ii | 3 | 188 | 11,653 | 0 | 1,545 | 1 | 0 |
325 | 北卢尔语 (暂停使用) | لۊری شومالی | lrc | 1 | 509 | 7,537 | 0 | 3,246 | 0 | 0 |
326 | 克里克语 (暂停使用) | Muskogee | mus | 1 | 114 | 3,600 | 0 | 1,629 | 0 | 0 |
没有任何条目(首页除外)
[编辑]排名 | 语言 | 当地语言 | Wiki | 条目 | 总数 | 编辑次数 | 管理员 | 用户 | 活跃用户 | 文件 | 深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 阿法尔语 (暂停使用) | Afar | aa | 0 | 509 | 4,480 | 1 | 4,063 | 1 | 0 | —— |
328 | 赫雷罗语 (暂停使用) | Otsiherero | hz | 0 | 176 | 4,483 | 1 | 3,761 | 2 | 0 | —— |
329 | 卡努里语 (暂停使用) | Kanuri | kr | 0 | 162 | 4,641 | 1 | 5,464 | 0 | 0 | —— |
全部总数
[编辑]条目 | 总数 | 编辑次数 | 管理员 | 用户 | 活跃用户 | 图像 |
---|---|---|---|---|---|---|
64,148,881 | 267,518,832 | 3,631,489,930 | 3,507 | 117,014,771 | 296,038 | 2,835,598 |
如果您想于页面中书写维基百科的条目总数,请使用模板:NUMBEROFARTICLESINALLWIKI,您便不用常常更新资料了。
里程碑 | 语言(依到达里程碑先后排列) |
---|---|
7,000,000 | |
6,000,000 | 英语(2020年1月23日);宿务语(2021年10月14日) |
5,000,000 | |
4,000,000 | |
3,000,000 | |
2,000,000 | 瑞典语(2015年9月5日);德语(2016年11月19日);法语(2018年7月8日);荷兰语(2020年3月8日);俄语(2024年9月18日) |
1,500,000 | 西班牙语(2019年1月20日);意大利语(2019年2月1日);波兰语(2021年12月14日);埃及阿拉伯语(2021年12月26日) |
1,000,000 | 瓦瑞语(2014年6月8日);越南语(2014年6月15日);日语(2016年1月19日);中文(2018年4月13日);葡萄牙语(2018年6月26日);阿拉伯语(2019年11月17日);乌克兰语(2020年3月22日);波斯语(2024年4月22日) |
900,000 | |
800,000 | |
700,000 | 加泰罗尼亚语(2022年4月23日);印尼语(2024年8月2日) |
600,000 | 塞尔维亚语(2018年1月16日);朝鲜语(韩语)(2022年8月16日);挪威语(2022年10月17日);车臣语(2023年6月9日);土耳其语(2024年4月6日) |
500,000 | 芬兰语(2020年12月28日);匈牙利语(2022年2月16日);捷克语(2022年3月16日);鞑靼语(2023年4月21日);罗马尼亚语(2024年10月27日) |
400,000 | 塞尔维亚-克罗地亚语(2015年6月20日);闽南语(2020年4月14日);巴斯克语(2022年10月18日) |
300,000 | 马来语(2017年7月23日);世界语(2021年7月18日);希伯来语(2021年8月3日);亚美尼亚语(2023年7月29日);丹麦语(2024年5月26日);乌兹别克语(2024年6月29日);保加利亚语(2024年8月17日) |
200,000 | 哈萨克语(2012年11月29日);米南加保语(2013年9月10日);斯洛伐克语(2015年2月5日);克罗地亚语(2018年11月6日);爱沙尼亚语(2019年8月12日);南阿塞拜疆语(2020年3月19日);白俄罗斯语(2020年12月31日);立陶宛语(2021年10月17日);希腊语(2021年11月27日);简单英语(2021年12月16日);威尔士语(2022年9月12日);加利西亚语(2023年10月27日);乌尔都语(2024年1月7日);阿塞拜疆语(2024年5月10日) |
150,000 | 斯洛文尼亚语(2016年3月31日);新挪威语(2019年9月11日);格鲁吉亚语(2021年3月8日);印地语(2021年10月20日);泰语(2022年9月13日);泰米尔语(2022年12月3日);拉登语(2023年5月26日);孟加拉语(2024年3月25日) |
100,000 | 沃拉普克语(2007年9月7日);拉丁语(2013年12月18日);马其顿语(2019年5月1日);塔吉克语(2019年12月20日);拉脱维亚语(2020年1月24日);阿斯图里亚斯语(2020年1月25日);粤语(2020年8月12日);缅甸语(2021年1月1日);南非荷兰语(2021年9月8日);泰卢固语(2024年9月26日);阿尔巴尼亚语(2024年9月29日) |
90,000 | 马拉加什语(2018年12月13日);波斯尼亚语(2022年4月22日);马拉地语(2023年2月12日);奥克语(2024年9月9日) |
80,000 | 吉尔吉斯语(2020年8月9日);低地萨克逊语(2020年11月25日);旧白俄罗斯文(2022年11月11日);马拉雅拉姆语(2020年11月23日);布列塔尼语(2023年6月3日);斯瓦希里语(2024年4月21日);库尔德语(2024年8月2日) |
70,000 | 尼瓦尔语(2013年3月9日);卢森堡语(2021年7月31日);爪哇语(2022年8月9日);西旁遮普语(2023年6月4日);伦巴底语(2023年5月25日);中库尔德语(2024年8月30日);海地语(2024年11月10日) |
60,000 | 皮埃蒙特语(2013年3月27日);巽他语(2020年5月19日);威尼斯语(2020年9月11日);巴什基尔语(2022年5月29日);爱尔兰语(2024年3月30日) |
50,000 | 西里西亚语(2019年9月25日);冰岛语(2020年6月16日);楚瓦什语(2022年10月17日);西弗里斯兰语(2022年12月21日);旁遮普语(2023年5月29日);伊多语(2024年8月22日);豪萨语(2024年9月17日) |
40,000 | 他加禄语(2010年10月25日);苏格兰语(2016年7月14日);吴语(2020年10月7日);扎扎其语(2021年4月30日);阿拉贡语(2021年5月5日);马赞德兰语(2024年8月15日) |
30,000 | 约鲁巴语(2012年6月23日);尼泊尔语(2017年2月27日);巴伐利亚语(2019年9月24日);古吉拉特语(2022年10月20日);拉丁国际语(2023年4月10日);埃纳德语(2023年6月3日);阿勒曼尼语(2023年10月23日):伊格博语(2024年5月12日) |
20,000 | 比什奴普莱利亚-曼尼浦尔语(2007年8月19日);西西里语(2012年10月27日);盖丘亚语(2017年2月15日);蒙古语(2020年12月6日);科塔瓦语(2022年2月15日);纳瓦霍语(2022年2月25日);克里米亚鞑靼语(2022年8月27日);明格列尔语(2023年4月10日);巴厘语(2023年8月23日);僧伽罗语(2023年12月14日);北弗里斯兰语(2024年10月27日);普什托语(2024年11月28日) |
15,000 | 萨莫吉希亚语(2016年2月23日);奥里亚语(2019年7月2日);闽东语(2019年9月27日);苏格兰盖尔语(2019年12月27日);伊罗肯诺语(2020年4月22日);意第绪语(2020年11月15日);阿姆哈拉语(2021年11月6日);奥塞梯语(2022年1月29日);信德语(2022年2月14日);布吉语(2022年4月15日);萨哈语(2022年10月4日);通布卡语(2023年6月24日);中比科尔语(2023年9月30日);吉拉基语(2024年9月26日);林堡语(2024年10月3日) |
10,000 | 那不勒斯语(2006年6月20日);瓦隆语(2008年3月20日);班尤马山语(2012年1月10日);法罗语(2014年5月29日);山地马里语(2015年7月4日);上索布语(2012年12月12日);梵文(2016年8月23日);迈蒂利语(2016年12月30日);艾米利安-罗马诺语(2018年5月15日);东马里语(2018年5月29日);文言文(2019年10月28日);亚齐语(2019年11月8日);哥伦打洛语(2020年10月17日);利古里亚语(2021年3月22日);祖鲁语(2021年9月18日);斐济印地语(2021年9月27日);掸语(2021年11月16日);曼尼普尔语(2021年11月30日);阿萨姆语(2022年2月13日);西亚美尼亚语(2022年4月17日);国际语(2022年5月25日);班贾尔语(2022年11月14日);客家话(2022年11月20日);绍纳语(2022年12月30日);高棉语(2023年3月16日);桑塔利语(2024年11月17日);摩洛哥阿拉伯语(2024年4月18日);达戈姆巴语(2024年8月15日);邦板牙语(2024年10月29日);标准摩洛哥柏柏尔语(2024年11月24日) |
5,000 | 科西嘉语(2006年12月22日);塔伦蒂诺语(2007年8月2日);毛利语(2007年9月10日);那瓦特语(2008年9月7日);(2010年2月24日);赣语(2010年3月29日);藏语(2011年12月14日);北萨米语(2012年7月1日);荷兰低地撒克逊语(2012年9月12日);佛罗语(2012年10月7日);卢森尼亚语(2013年1月22日);邦阿西楠语(2014年6月22日);西佛兰德语(2014年9月16日);比哈尔语(2014年10月19日);土库曼语(2015年8月27日);撒丁岛语(2015年10月24日);维普斯语(2015年12月28日);卡舒比语(2016年4月11日);北索托语(2016年11月1日);科米语(2017年3月11日);索马里语(2017年11月26日);厄尔兹亚语(2018年2月12日);阿萨姆语(2018年9月25日);阿布哈兹语(2019年7月23日);曼岛语(2020年3月9日);卡拜尔语(2020年11月15日);皮卡德语(2020年12月6日);乌德穆尔特语(2021年1月20日);维吾尔语(2021年4月8日);阿皮坦语(2021年5月11日);艾马拉语(2021年10月9日);康沃尔语(2021年11月17日);沙拉基语(2022年4月17日);泽兰语(2022年7月4日);马耳他语(2022年11月5日);瓜拉尼语(2022年11月20日);伊纳里萨米语(2023年2月16日);卢旺达语(2023年3月21日);塔里什语(2023年8月31日);莫克沙语(2024年4月17日);卡拉卡尔帕克语(2024年4月25日);克什米尔语(2024年4月27日);富拉语(2024年10月11日) |
2,000 | 诺曼第语(2006年11月14日);弗留利语(2007年4月23日);巴利语(2007年6月8日);迪维希语(2007年12月28日);罗曼什语(2008年1月28日);拉地诺语(2009年7月3日);佛朗克语(2009年11月5日);古英语(2010年4月5日);科米-彼尔米亚克语(2011年6月11日);萨特兰弗里斯兰语(2011年12月3日);埃斯特雷马杜拉语(2011年12月27日);加告兹语(2012年9月1日);林加拉语(2013年1月6日);米兰德斯语(2013年9月18日);下索布语(2014年4月15日);列兹金语(2014年6月8日);三宝颜查瓦卡诺语(2014年6月12日);巴拉丁德语(2015年3月15日);卫拉特语(卡尔梅克语)(2015年5月8日);阿瓦尔语(2015年8月19日);卡拉恰伊-巴尔卡尔语(2015年8月28日);果阿康坎语(2016年2月13日);李维-卡累利阿语(2017年3月21日);老挝语(寮语)(2017年4月29日);多特利语(2017年7月19日);夏威夷语(2017年8月21日);布里雅特语(2017年9月25日);新共同言语(2018年5月19日);图瓦语(2020年3月7日);阿瓦德语(2020年6月1日);帕皮亚内托语(2020年9月10日);泰雅语(2021年4月1日);撒奇莱雅语(2021年10月24日);壮语(2021年11月9日);印古什语(2022年3月30日);契维语(2022年7月4日);勃欧语(2022年10月26日);卢干达语(2023年2月15日);宾夕法尼亚德语(2023年3月29日);汤加语(2023年10月14日);阿提卡梅克语(2023年12月14日);图卢语(2024年2月3日);科萨语(2024年4月17日);巴达维语(2024年5月15日));丰语(2024年7月31日);加纳皮钦语(2024年10月2日);科梅林语(2024年10月5日) |
1,000 | 诺维亚语(2006年10月22日);逻辑语(2009年8月26日);沃洛夫语(2009年8月27日);阿拉米语(2009年10月21日);托克皮辛语(2011年1月10日);腊克语(2011年7月24日);苏里南汤加语(2012年8月26日);卡巴尔德语(2013年4月25日);大溪地语(2014年3月34日);瑙鲁语(2014年6月13日);阿罗马尼亚语(2014年10月8日);德顿语(2015年4月20日);刚果语(2015年11月21日); 基库尤语(2016年3月7日); 牙买加语(2016年6月1日);比斯拉马语(2017年4月7日);卡比耶语(2018年1月24日);法属圭亚那混合语(2020年1月26日);拉特加莱语(2020年8月23日);斐济语(2020年8月23日);奥罗莫语(2020年12月4日);卢尔语(2021年1月14日);萨摩亚语(2021年3月19日);赛德克语(2021年3月22日);施卢赫语(2021年7月31日);西非书面语言(2021年9月23日);阿尔泰语(2021年10月3日);切洛基语(2021年10月26日);尼亚斯语(2021年10月31日);孟语(2021年11月8日);教会斯拉夫语(2022年1月12日);甘语(2022年8月9日);茨瓦纳语(2022年12月10日);齐切瓦语(2023年2月4日);马都拉语(2023年3月15日);昂加语(2023年3月22日);阿美语(2023年6月30日);罗姆语(2023年10月12日);尼日利亚皮钦语(2023年11月24日);达加雷语(2023年12月19日);提亚普语(2024年5月6日); 塞索托语(2024年6月20日);曼达林语(2024年6月23日);中央杜顺语(2024年8月28日);库萨尔语(2024年10月22日);伊班语(2024年10月26日);史拉特语(2024年11月2日);[[:mos:|莫西语]](2024年11月3日) |
500 | 格陵兰语(2010年5月10日);夏安语(2012年8月24日);诺福克语(2016年11月13日);哥特语(2017年6月6日);聪加语(2017年8月10日);基隆迪语(2017年10月6日);班巴拉语(2018年3月18日);阿坎语(2018年4月17日);查莫罗语(2019年11月23日);伊努伊特语(2021年1月9日);万达语(2021年4月12日);埃维语(2023年1月1日);依奴皮维克语(2023年2月9日);法雷法雷语(2023年6月1日);阿迪格语(2023年8月21日);瓦尤语(2023年9月9日);芳蒂语(2023年10月26日);多巴·巴塔克语(2023年11月8日);伊加拉语(2024年7月11日);本都希腊语(2024年10月24日) |
200 | 桑戈语(2013年6月1日); 宗卡语(2016年10月20日);提格里尼亚语(2020年2月5日);丁卡语(2020年10月17日);排湾语(2022年2月22日);西海岸巴瑶语(2024年10月9日) |
100 | 克里语(2016年11月12日);南恩德贝莱语(2024年11月1日) |
被停止使用、移动及合并
[编辑]- 下表“书写方向”代号“ltr”为“左至右”,“rtl”则为“右至左”。汉字文化圈中的语言传统写法为纵书(即“上至下”)与辅助的“右至左”,但到了现代,“左至右”写法越来越常见,传统的两种写法在台湾(传统的书写方向在台湾的出版业仍属常见)和中国大陆仅限特定用途,如标示、广告、标题、牌匾、春联、字画等,其余大多是“左至右”的写法,因此在“zh 中文、汉语”及其他东亚语言列的“书写方向”栏位中注明“ltr”。
代码 | 中文名称 | 英语名称 | 书写方向 | 当地名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
aa | 阿法尔语、阿法语 | Afar | ltr | Afar | |
ab | 阿布哈西亚语、阿布哈兹语 | Abkhazian | ltr | Аҧсуа | |
ace | 亚齐语 | Achinese | ltr | Bahsa Acèh | |
af | 阿非利堪斯语、南非荷兰语、南非语 | Afrikaans | ltr | Afrikaans | |
ak | 阿坎语 | Akan | ltr | Akan | |
als | 阿勒曼尼语、瑞士德语 | Alemannic German, Swiss German | ltr | Alemannisch | ISO 639-3: gsw |
am | 阿姆哈拉语 | Amharic | ltr | አማርኛ | |
an | 阿拉贡语、亚拉冈语 | Aragonese | ltr | Aragonés | |
ang | 古英语 | Old English | ltr | Anglo-Saxon | |
ar | 阿拉伯语 | Arabic | rtl | العربية | |
arc | 阿拉米语 | Aramaic | rtl | ܐܪܡܝܐ | |
arz | 埃及阿拉伯语 | Arabic (Egyptian) | rtl | مصرى (Maṣrī) | |
as | 阿萨姆语 | Assamese | ltr | অসমীয়া | |
ast | 阿斯图里亚斯语 | Asturian | ltr | Asturianu | |
av | 阿瓦尔语 | Avaric | ltr | Авар | |
ay | 艾马拉语 | Aymara | ltr | Aymar | |
az | 阿塞拜疆语、阿塞拜疆语 | Azerbaijani | ltr/rtl | Azərbaycan/آذربايجان ديلی | |
ba | 巴什基尔语、巴什噶尔语 | Bashkir | ltr | Башҡорт | |
bar | 奥地利-巴伐利亚语 | Bavarian | ltr | Boarisch | |
bat-smg | 萨莫吉希亚语 | Samogitian | ltr | Žemaitėška | 立陶宛语方言 |
bcl | 中比科尔语 | Central Bicolano | ltr | Bikol Central | ISO 639-3: bik |
be | 白俄罗斯语 | Belarusian | ltr | Беларуская | |
be-x-old | 白俄罗斯语(1933年前) | Belarusian (taraškevica) | ltr | Беларуская (тарашкевіца) | |
bg | 保加利亚语 | Bulgarian | ltr | Български | |
bh | 比哈尔语 | Bihari | ltr | भोजपुरी | |
bi | 比斯拉玛语 | Bislama | ltr | Bislama | |
bjn | Banjar语 | Banjar | ltr | Bahasa Banjar | |
bm | 班巴拉语 | Bambara | ltr | Bamanankan | |
bn | 孟加拉语 | Bengali | ltr | বাংলা | |
bo | 藏语 | Tibetan | ltr | བོད་ཡིག | |
bpy | 比什奴普莱利亚-曼尼浦尔语 | Bishnupriya | ltr | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | |
br | 布列塔尼语、布里多尼语 | Breton | ltr | Brezhoneg | |
bs | 波斯尼亚语、波斯尼亚语 | Bosnian | ltr | Bosanski | |
bug | 布吉语 | Buginese | ltr | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |
bxr | 布里亚特语 | Buriat | ltr | Буряад | |
ca | 加泰隆尼亚语、加泰罗尼亚语、加泰隆语、瓦伦西亚语 | Catalan | ltr | Català | |
cbk-zam | 三宝颜共同语 | Zamboangueño Chavacano | ltr | Chavacano de Zamboanga | |
cdo | 闽东语 | Min Dong | ltr | 闽东语、Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | |
ce | 车臣语 | Chechen | ltr | Нохчийн | |
ceb | 宿务语、宿务语 | Cebuano | ltr | Cebuano | |
ch | 查莫罗语 | Chamorro | ltr | Chamoru | |
cho | 乔克托语 | Choctaw | ltr | Chahta | |
chr | 切罗基语 | Cherokee | ltr | ᏣᎳᎩ | |
chy | 夏延语 | Cheyenne | ltr | Tsetsêhestâhese | |
ckb | 中库尔德语 | Sorani | rtl | کوردی | |
co | 科西嘉语 | Corsican | ltr | Corsu | |
cr | 克里语 | Cree | ltr | Nēhiyawēwin/ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |
crh | 克里米亚鞑靼语 | Crimean Tatar | ltr | Qırımtatarca | |
cs | 捷克语 | Czech | ltr | Česky | |
csb | 卡舒比语 | Kashubian | ltr | Kaszëbsczi | |
cu | 古教会斯拉夫语 | Church Slavic | ltr | Словѣ́ньскъ/ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | |
cv | 楚瓦什语 | Chuvash | ltr | Чăвашла | |
cy | 威尔士语、威尔斯语 | Welsh | ltr | Cymraeg | |
da | 丹麦语 | Danish | ltr | Dansk | |
de | 德语 | German | ltr | Deutsch | |
diq | 南扎扎其语 | Dimli | ltr | Zazaki | |
dsb | 下索布语 | Lower Sorbian | ltr | Dolnoserbski | |
dv | 迪维希语 | Dhivehi | rtl | ދިވެހިބަސް | |
dz | 宗喀语、不丹语 | Dzongkha | ltr | ཇོང་ཁ | |
ee | 埃维语、幽语 | Ewe | ltr | Eʋegbe | |
el | 现代希腊语 | Modern Greek | ltr | Ελληνικά | |
eml | 艾米利亚-罗马涅语 | Emiliano-Romagnolo | ltr | Emiliàn e rumagnòl | |
en | 英语 | English | ltr | English | |
eo | 世界语 | Esperanto | ltr | Esperanto | |
es | 西班牙语 | Spanish | ltr | Español | |
et | 爱沙尼亚语 | Estonian | ltr | Eesti | |
eu | 巴斯克语 | Basque | ltr | Euskara | |
ext | 埃斯特雷马杜拉语 | Extremaduran | ltr | Estremeñu | |
fa | 波斯语 | Persian | rtl | فارسی | |
ff | 富拉语、弗拉尼语 | Fulah | ltr | Fulfulde | |
fi | 芬兰语 | Finnish | ltr | Suomi | |
fiu-vro | 沃罗语 | Võro | ltr | Võro | 爱沙尼亚语方言 |
fj | 斐济语 | Fijian | ltr | Na Vosa Vakaviti | |
fo | 法罗斯语、法罗语 | Faroese | ltr | Føroyskt | |
fr | 法语 | French | ltr | Français | |
frr | 北弗里西语 | North Frisian | ltr | Nordfriisk | |
frp | 法兰克-普罗旺斯语 | Franco-Provençal | ltr | Arpetan | |
fur | 弗留利语 | Friulian | ltr | Furlan | |
fy | 弗里西亚语、西弗里西亚语 | Western Frisian | ltr | Frysk | |
ga | 爱尔兰语 | Irish | ltr | Gaeilge | |
gag | 嘎嘎乌孜语 | Gagauz | ltr | Gagauz | |
gan | 赣语 | Gan | ltr | 赣语 | |
gd | 苏格兰盖尔语 | Scottish Gaelic | ltr | Gàidhlig | |
gl | 加利西亚语、加里西亚语 | Galician | ltr | Galego | |
glk | 吉拉克语 | Gilaki | rtl | گیلکی | |
gn | 瓜拉尼语 | Guarani | ltr | Avañe'ẽ | |
got | 哥特语、哥德语 | Gothic | ltr | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | |
gu | 古吉拉特语 | Gujarati | ltr | ગુજરાતી | |
gv | 马恩岛语、曼岛语 | Manx | ltr | Gaelg | |
ha | 豪萨语、豪撒语 | Hausa | rtl | هَوُسَ | |
hak | 客家话 | Hakka | ltr | Hak-kâ-fa | |
haw | 夏威夷语 | Hawaiian | ltr | Hawai`i | |
he | 希伯来语 | Hebrew | rtl | עברית | |
hi | 印地语 | Hindi | ltr | हिन्दी | |
hif | 斐济印度斯坦语 | Fijian Hindustani | ltr | Fiji Hindi | |
ho | 希里莫图语 | Hiri Motu | ltr | Hiri Motu | |
hr | 克罗地亚语、克罗地亚语 | Croatian | ltr | Hrvatski | |
hsb | 上索布语 | Upper Sorbian | ltr | Hornjoserbsce | |
ht | 海地克里奥尔语 | Haitian | ltr | Kreyòl ayisyen | |
hu | 匈牙利语 | Hungarian | ltr | Magyar | |
hy | 亚美尼亚语 | Armenian | ltr | Հայերեն | |
hz | 赫雷罗语 | Herero | ltr | Otsiherero | |
ia | 国际语(国际语A) | Interlingua (IALA) | ltr | Interlingua | |
id | 印尼语、印度尼西亚语 | Indonesian | ltr | Bahasa Indonesia | |
ie | 西方国际语(国际语E) | Interlingue | ltr | Interlingue | |
ig | 伊博语、伊格柏语 | Igbo | ltr | Igbo | |
ii | 四川彝语 | Sichuan Yi | ltr | ꆇꉙ | |
ik | 依努庇克语、伊努必语 | Inupiaq | ltr | Iñupiak | |
ilo | 伊洛卡诺语 | Iloko | ltr | Ilokano | |
io | 伊多语 | Ido | ltr | Ido | |
is | 冰岛语 | Icelandic | ltr | Íslenska | |
it | 意大利语、意大利语 | Italian | ltr | Italiano | |
iu | 伊努伊特语、伊努特语、因纽特语 | Inuktitut | ltr | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | |
ja | 日语、日本语 | Japanese | ltr | 日本語 | |
jbo | 逻辑语 | Lojban | ltr | Lojban | |
jv | 爪哇语 | Javanese | ltr | Basa Jawa | |
ka | 格鲁吉亚语、格鲁吉亚语 | Georgian | ltr | ქართული | |
kaa | 卡拉卡尔帕克语 | Kara-Kalpak | ltr | Qaraqalpaqsha | |
kab | 卡布列语 | Kabyle | ltr | Taqbaylit | |
kbd | 卡巴尔达语 | Kabardian Circassian | ltr | Адыгэбзэ | |
kg | 刚果语 | Kongo | ltr | Kongo | |
ki | 基库尤语、吉库尤语 | Kikuyu | ltr | Gĩkũyũ | |
kj | 宽亚玛语、贡耶玛语 | Kuanyama | ltr | Kuanyama | |
kk | 哈萨克语 | Kazakh | ltr | Қазақша | |
kl | 格陵兰语 | Kalaallisut | ltr | Kalaallisut | |
km | 高棉语、中高棉语 | Central Khmer | ltr | ភាសាខ្មែរ | |
kn | 卡纳达语、康纳达语 | Kannada | ltr | ಕನ್ನಡ | |
ko | 朝鲜语、韩语 | Korean | ltr | 한국어 | |
koi | 科米-彼尔米亚克语 | Komi-Permyak | ltr | Перем Коми | |
kr | 卡努里语 | Kanuri | ltr | Kanuri | |
krc | 卡拉恰伊-巴尔卡尔语 | Karachay-Balkar | ltr | Къарачай-Малкъар | |
ks | 克什米尔语、喀什米尔语 | Kashmiri | rtl | कश्मीरी - (كشميري) | |
ksh | 库尔施语 | Kölsch | ltr | Ripoarisch | |
ku | 库尔德语、库德语 | Kurdish | rtl | Kurdî/كوردی | |
kv | 科米语 | Komi | ltr | Коми | |
kw | 康沃尔语、康瓦尔语 | Cornish | ltr | Kernewek | |
ky | 吉尔吉斯语、柯尔克孜语 | Kirghiz | ltr | Кыргызча | |
la | 拉丁语 | Latin | ltr | Latina | |
lad | 拉迪诺语 | Ladino | ltr | Ladino | |
lb | 卢森堡语 | Luxembourgish | ltr | Lëtzebuergesch | |
lbe | 腊克语 | Lak | ltr | Лакку | |
lg | 干达语、卢干达语 | Ganda | ltr | Luganda | |
li | 林堡语 | Limburgan | ltr | Limburgs | |
lij | 利古里亚语 | Ligurian | ltr | Líguru | |
lmo | 伦巴底语 | Lombard | ltr | Lumbaart | |
ln | 林加拉语、林格拉语 | Lingala | ltr | Lingála | |
lo | 老挝语、寮国语 | Lao | ltr | ລາວ | |
lt | 立陶宛语 | Lithuanian | ltr | Lietuvių | |
ltg | 拉脱维亚语方言 | Latgalian | ltr | Latgaļu | |
lv | 拉脱维亚语 | Latvian | ltr | Latviešu | |
map-bms | 班尤马山语 | Banyumasan | ltr | Basa Banyumasan | 爪哇语方言 |
mdf | 莫克沙语 | Moksha | ltr | Мокшень | |
mg | 马达加斯加语、马拉加西语 | Malagasy | ltr | Malagasy | |
mh | 马绍尔语 | Marshallese | ltr | Ebon | |
mhr | 平地马里语 | Meadow Mari | ltr | Олык Марий | |
mi | 毛利语 | Maori | ltr | Māori | |
mk | 马其顿语 | Macedonian | ltr | Македонски | |
ml | 马拉雅拉姆语 | Malayalam | ltr | മലയാളം | |
mn | 蒙古语 | Mongolian | ltr | Монгол | |
mo | 摩尔多瓦语 | Moldovan | ltr | Молдовеняскэ | |
mr | 马拉地语、马拉提语 | Marathi | ltr | मराठी | |
mrj | 山地马里语、西马里语 | Hill Mari | ltr | Кырык Мары | |
ms | 马来语 | Malay | ltr | Bahasa Melayu | |
mt | 马耳他语 | Maltese | ltr | Malti | |
mus | 克里克语、穆斯科格语 | Muscogee | ltr | Muskogee | |
mwl | 米兰德斯语 | Mirandese | ltr | Mirandés | |
my | 缅甸语 | Burmese | ltr | Myanmasa | |
myv | 埃尔齐亚语 | Erzya | ltr | Эрзянь | |
mzn | 马赞德兰语 | Mazanderani | rtl | مَزِروني | |
na | 瑙鲁语、诺鲁语 | Nauru | ltr | Ekakairũ Naoero | |
nah | 纳瓦特尔语 | Nahuatl languages | ltr | Nahuatl | |
nap | 拿坡里语 | Neapolitan | ltr | Nnapulitano | |
nds | 低地撒克逊语 | Low German | ltr | Plattdüütsch | |
nds-nl | 荷兰低地萨克逊语 | Dutch Low Saxon | ltr | Nedersaksisch | |
ne | 尼泊尔语 | Nepali | ltr | नेपाली | |
new | 尼瓦尔语 | Newari | ltr | नेपाल भाषा | |
