青衣站
青衣 Tsing Yi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界葵青区 青衣青敬路33号盈翠半岛基座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°21′30.60″N 114°6′26.98″E / 22.3585000°N 114.1074944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 东涌线 机场快线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、小巴、出租车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 6层[1],另设3层机房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 4部[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动扶梯数目 | 14条[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 王董建筑师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2组两层叠侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | TSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 东涌线:1998年6月22日 机场快线:1998年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:49-01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青衣站(英语:Tsing Yi Station)是一个位于香港新界葵青区青衣青敬路,属于港铁[2]东涌线与机场快线的铁路车站,于1998年6月22日启用。车站亦是青衣岛上唯一的铁路车站,并且与青衣城一期商场无缝连接。
车站构造
[编辑]青衣站由前香港地下铁路公司委托王董建筑师事务有限公司负责建筑设计,并由前田建设负责兴建。整个车站基本上呈东西走向,并设有7层高平台,为港铁系统中海拔最高的车站。车站主要为港铁东涌线、机场快线大厅/站台及港铁车务控制中心等设施;而其中一部分为港铁商场青衣城,而平台上则为12座35-40层高的青衣站上盖物业盈翠半岛,由前地铁公司委托长江实业、和记黄埔及中信泰富合作发展,由港铁物业管理公司作物业管理;而青衣站设有2组叠侧式站台,北侧两层站台属东涌线;而南侧的则属机场快线,加上每层两个站台各自相对,中间以混凝土墙分隔,乘客如来往两线大厅及站台须途经U1层站厅。此外,亦有位于南侧部分的G、U3及U6层,形成青衣站共六层的结构[3]。
另外,青衣站是机场快线唯一不提供市区预办登机的市区车站。而负责管理港铁所有重型铁路线运作[注 1]的超级车务控制中心(Super Operations Control Centre)[4]及机场铁路分段维修中心办公室亦设于青衣站U5层及U2层南侧部分。
楼层
[编辑]U6 | 停车场 | ||||||||||||||
U5 | 超级车务控制中心 | ||||||||||||||
U4 | 上层东涌线站台 |
| |||||||||||||
上层机场快线大厅/站台 |
| ||||||||||||||
U3 | 阁楼(已封闭) | ||||||||||||||
U2 | 下层东涌线站台 |
| |||||||||||||
下层机场快线大厅/站台 |
| ||||||||||||||
U1 | 东涌线大厅 | 出口、 | |||||||||||||
G | 地面 | C出口、 | |||||||||||||
- | 地库 | 冷却机房[5] |
大厅及车站非付费区
[编辑]青衣站设有3个大厅,分别为位于U1层的东涌线大厅以及皆分别位于U2层与U4层的机场快线大厅。另外由于两条线路的站台及大厅不能互通,故东涌线大厅是往返两线站台的必经之地。
现时,青衣站内亦提供不同类型的商店[6]、自助服务设施[3]以及香港邮政邮箱等[7],而由于位于U1层的东涌线大厅面积较大,故商店均集中于该层。
而东涌线的出入闸机及票务设施主要设于与东涌线站台同层的U2层及U4层,而东涌线U2层更设有自助客务机;另外,由于机场快线大厅为旅客而设,因此机场快线大厅的非付费区均设有公众卫生间[3]。
至于G层面积较小,其中设有C出口连接青敬路,并设有自动扶梯及电梯连接U1层。
站台
[编辑]青衣站设有4个侧式站台,1、2号站台为机场快线站台;而3、4号站台为东涌线站台,所有站台在启用前均已装设高站台门。
青衣站站台排列上,1号站台(机场快线往机场或博览馆)及3号站台(东涌线往东涌或迪士尼线)的站台位于车站的U4层,有关站台亦是港铁系统中海拔最高的站台;而2号站台(机场快线往香港)及4号站台(东涌线往香港)的站台则位于U2层[3]。虽然机场快线与东涌线站台亦设于同一层,但两个站台路轨之间却设有密封的三合土墙壁分隔,所以尽管两条线路路轨并排排列,乘客却不能在站台互望另一方的站台。另外由于青衣站是东涌线部分班次的终点站之一,所以在东涌线4号站台的东端位置(近荔景站的一方)亦设有员工专用卫生间及车长休息室。
两层的东涌线站台皆设有出入口,其中位于U4层的F出口于每日较早开放,连接青衣城一期商场的3楼;而U2层的G出口则连接青衣城一期商场的2楼。
此外,两层的机场快线站台旁则设有大厅,包括位于U2层的抵港大厅以及U4层的离港大厅。而两个站台皆设有免费由电讯盈科提供的Wi-Fi热点[8]。
其他楼层
[编辑]港铁车务控制中心设在U5层,而在U2层机场快线抵港大厅楼上则设有一层阁楼层(U3层)。另根据青衣车站指南[3],有一偏僻之楼梯连接U4层与该层,但该楼梯已遭长期封闭。
而U6层则为车站停车场,乘客前往该层须使用电梯。
此外,青衣站冷却机房设于地库,共有三层[5]。
出入口
[编辑]青衣站设有6个出入口,在各个出入口,均设有指示牌显示出入口周边的建筑物及设施列表[注 4]。
编号 | 指示 | 图片 | 建议前往的目的地[9] |
---|---|---|---|
青衣站停车场 | |||
往车站停车场 | 青衣站停车场 | 青衣站停车场 | |
3号站台 | |||
青衣城1(三楼) | 青衣城1(三楼) | ||
1号站台 | |||
往车站下客区 | 下客区 | 下客区 | |
4号站台 | |||
青衣城1(二楼) | 青衣城1(二楼) | ||
2号站台 | |||
往车站出租车招呼站 | 车站出租车招呼站 | 车站出租车招呼站 | |
大厅 | |||
青衣城2 | 青衣站交通枢纽、青衣城、中华基督教会燕京书院、长发邨、长发广场、长安邨、青雅苑、青泰苑、青宏苑、中华传道会吕明才小学、地利亚(闽侨)英文小学、中国基督教播道会福安堂长者中心、绿在葵青、牙鹰洲花园、皇仁旧生会中学、青衣东北公园、灏景湾、青逸轩、东华三院黄士心小学、中华传道会吕明才小学 | ||
青衣城1(一楼) | 青衣城1、盈翠半岛、青衣海滨公园 | ||
青衣公园 | 浸信会爱群社会服务处、伟景花园、佛教叶纪南纪念中学、明爱圣若瑟中学、长亨邨、长宏邨、枫树窝体育馆、绿悠雅苑、乐善堂梁植伟纪念中学、青衣站小巴站、晓峰园、职安局职安健学院、保良局世德小学、保良局陈溢小学、保良局罗杰承(一九八三)中学、圣公会何泽芸小学、圣公会青衣主恩小学、圣公会青衣邨何泽芸小学、海悦花园、天主教圣多默宗徒堂、宏福花园、青衣邨、青衣邨社区会堂、青怡花园、青衣市政大厦、青衣商场、青衣运动场、青衣游泳池、青衣市区诊所、青衣市镇公园、青衣商会小学、荃湾商会学校、东华三院吴祥川纪念中学、东华三院周演森小学、仁济医院赵曾学韫小学 | ||
地面 | |||
青敬路 | 香港小童群益会长亨综合服务中心、香港小童群益会青衣综合服务中心、长青邨、长康邨、青盛苑、海欣花园、翠怡花园 | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍电梯 | 设于同一层 |
车站艺术
[编辑]青衣站艺术品概览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 | ||
《一缕羽毛》 | Neil Dawson(新西兰) | 机场快线U4层大厅 | 1998年7月 | |||
《海洋大观园》 | 赖纯纯(台湾) | 机场快线U2层大厅 | 2005年3月 | |||
《旅程》 | 高田洋一(日本) | 东涌线U1层大厅 | 2006年9月 |
接驳交通
[编辑]青衣站是整个青衣岛以及整个葵青区唯一可供新界出租车驶入的地方。而车站A1出口外亦设有交通枢纽,同时乘客亦可经A1出口步行约10分钟前往长安公交总站换乘其他巴士线路。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龙新界巴士 新界专线小巴 九龙新界巴士
大屿山或机场巴士 新界居民巴士 九龙新界巴士 新界专线小巴
|
历史
[编辑]青衣站于1998年6月22日随着东涌线通车而正式启用。
增设出入口
[编辑]通车初期,青衣站只有A、B及C出口。及后为方便乘客直接前往青衣城,前地铁公司于U4层的东涌线3号站台加设F出口连接青衣城。F出口启用初期只设出闸机,及后才增设入闸机。其后,港铁公司再于U2层东涌线4号站台增设G出口连接青衣城,并将东涌线出入闸设施由U1层大厅迁移至U2层的东涌线4号站台旁。G出口于2009年12月18日启用[10]。
社区疫苗接种中心
[编辑]2022年3月11日,政府在车站U2层机场快线大厅设立科兴疫苗的接种中心[11],随后设立复必泰疫苗接种中心,成为所有港铁车站中唯一提供接种疫苗服务的车站。
青衣车务控制中心
[编辑]位置
[编辑]港铁青衣控制中心位于青衣站内的U5层,内设各线车务,电力及基建系统控制席位。
设备
[编辑]控制中心除了设有各线车务,电力及基建系统控制席位之外,亦设阁楼。港铁不时会安排导赏团,到阁楼参观及了解楼下控制中心之运作。
此外值得一提的是,所有港铁线路(除轻铁外),均是由港铁青衣控制中心直接管理。与此之前,所有前九铁线路均是分别由火炭控制中心(东铁线及马鞍山线),八乡控制中心(西铁线)控制。上述的前九铁控制中心现时已成为了后备控制中心,在青衣控制中心发生故障时,能够快速投入服务,减少对列车服务之影响。
反修例事件
[编辑]- 2019年9月1日,香港国际机场及东涌站附近有反修例示威活动,青衣站的车站墙壁被反修例示威者涂鸦,部分闸机以及闭路电视也被反修例示威者破坏。
- 2019年9月22日,有示威者在青衣城商场内用灭火筒喷湿商场地板后,有消防员一度到场。到当日下午约4时,港铁职员将车站近青衣城出入口的铁闸关上。有大批防暴警员在大厅内戒备,期间有市民于站内指骂警员。直到下午5时15分左右,再有防暴警员及速龙小队到场增援。之后港铁宣布因为严重事故,要求所有人离开车站[12]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 青衣站位置圖 (PDF). 港铁公司. [2020-02-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-03-23).
- ^ 在两铁合并前,港铁及香港铁路有限公司的前称分别为地铁(地下铁路)及地铁公司。
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 港铁公司. 《青衣站車站指南》. 港铁公司. 2012-09.
- ^ 鐵路網絡改善工程. 港铁公司. [2021-09-14]. (原始内容存档于2021-09-14).
- ^ 5.0 5.1 Prequalification for Refurbishment of Seawater Cooling Plants at HIC, KIC, TYI, NIC and HUH Contract No.: C8495-24E. 港铁公司. [2024-03-14]. (原始内容存档于2024-03-14).
- ^ 車站商店搜尋-青衣站. 港铁. 港铁公司. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-21) (中文(繁体)).
- ^ 港铁公司. 車站設施-郵箱服務. 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-03-03) (中文(繁体)).
- ^ 港铁公司. 機場快綫列車服務 - 無線寬頻服務. 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-05-01) (中文(繁体)).
- ^ 青衣站出口指示牌. [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-06-06).
- ^ 青衣站新出口連接商場. 大公报. 2009年12月24日 [2011年7月31日] (中文(繁体)).[永久失效链接]
- ^ 位於港鐵青衣站社區疫苗接種中心周五投入服務. 香港电台. 2022-03-07 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-06-08).
- ^ 青衣站有示威者聚集破壞 港鐵關閉青衣站. Now新闻台. 2019-09-22 [2020-09-24]. (原始内容存档于2021-08-27).
外部链接
[编辑]- 港铁公司-青衣站街道图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-青衣站位置图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-青衣站列车服务时间 (页面存档备份,存于互联网档案馆)