木津站 (京都府)
外观
(重定向自木津站 (京都府))
此条目没有列出任何参考或来源。 (2018年9月25日) |
木津站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木津 – きづ – Kizu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本京都府木津川市木津池田116番2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°44′9.39″N 135°49′29.71″E / 34.7359417°N 135.8249194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面4线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | キツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1896年(明治29年)3月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日3,707人次(不含下车乘客) 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直营站 设有绿窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木津站(日语:木津駅/きづえき Kizu eki */?)是位于京都府木津川市木津池田,属于西日本旅客铁道(JR西日本)的车站。本站是木津川市的代表车站,并设有开往京桥、京都、奈良和龟山四个方向的列车。
车站结构
[编辑]此站为岛式月台2面4线的地面车站(跨站式站房)。现今的跨站式站房于2007年(平成19年)4月1日开始共用,以独特的流线型外观成为木津川流经的景象。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 学研都市线 | 四条畷、京桥、北新地方向 | |
奈良线 | 宇治、京都方向 | 一部分的列车 | |
2 | 大和路线 | 加茂、龟山方向 | |
奈良线 | 宇治、京都方向 | ||
3、4 | 大和路线 | 奈良、天王寺、大阪方向 | |
奈良线 | 奈良方向 | 只限3号月台 |
使用情况
[编辑]根据京都府统计书,1日平均上车人次如下表。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
1999年 | 3,197 |
2000年 | 3,115 |
2001年 | 3,090 |
2002年 | 3,104 |
2003年 | 3,082 |
2004年 | 3,071 |
2005年 | 3,096 |
2006年 | 3,118 |
2007年 | 3,211 |
2008年 | 3,301 |
2009年 | 3,241 |
2010年 | 3,318 |
2011年 | 3,342 |
2012年 | 3,419 |
2013年 | 3,556 |
2014年 | 3,707 |
2015年 | 4,123 |
2016年 | 4,458 |
2017年 | 4,674 |
2018年 | 4,767 |
相邻车站
[编辑]- 西日本旅客铁道(JR西日本)
- 大和路线(关西本线)
- 奈良线
- 学研都市线(片町线)
- ■快速、■区间快速
- 平城山(JR-Q37)-木津(JR-Q38/JR-H18)-西木津(JR-H19)
- ■普通
- 木津(JR-H18)-西木津(JR-H19)
- ■快速、■区间快速
新木津站(休止时)
[编辑]- 关西铁道
- 支线(加茂方向)
- 加茂-新木津-祝园
- 支线(木津方向)
- 木津-新木津(-祝园)
参见
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 木津站|车站资讯:JR出门网 - 西日本旅客铁道