各國能源生產及消耗列表
外观
各國能源生產及消耗列表列出各國的能量總生產量及消耗量。
國家
[编辑]國家 | 能源生產量 (2014) (千兆BTU)[1] |
能源消耗量 (2014) (千兆BTU)[1] |
---|---|---|
阿富汗 | 0.045 | 0.311 |
阿尔巴尼亚 | 0.093 | 0.114 |
阿尔及利亚 | 6.561 | 2.393 |
美属萨摩亚 | 0 | 0.005 |
安哥拉 | 3.802 | 0.326 |
安地卡及巴布達 | 0 | 0.01 |
阿根廷 | 3.021 | 3.758 |
亞美尼亞 | 0.046 | 0.15 |
阿鲁巴 | 0.002 | 0.018 |
澳大利亞 | 14.217 | 5.625 |
奥地利 | 5.625 | 1.42 |
阿塞拜疆 | 2.484 | 0.604 |
巴哈马 | 0 | 0.05 |
巴林 | 0.748 | 0.737 |
孟加拉国 | 0.909 | 1.137 |
巴巴多斯 | 0.002 | 0.025 |
白俄羅斯 | 0.068 | 1.119 |
比利时 | 0.46 | 2.47 |
伯利兹 | 0.006 | 0.01 |
贝宁 | 0 | 0.087 |
百慕大 | 0 | 0.007 |
不丹 | 0.069 | 0.06 |
玻利维亚 | 0.936 | 0.307 |
波黑 | 0.139 | 0.246 |
博茨瓦纳 | 0.029 | 0.073 |
巴西 | 6.009 | 12.803 |
英屬維爾京群島 | 0 | 0.002 |
汶萊 | 0.677 | 0.156 |
保加利亚 | 0.421 | 0.777 |
布吉納法索 | 0 | 0.048 |
緬甸 | 0.759 | 0.371 |
布隆迪 | 0.003 | 0.006 |
柬埔寨 | 0.017 | 0.1 |
喀麦隆 | 0.229 | 0.155 |
加拿大 | 16.646 | 14.553 |
佛得角 | 0 | 0.014 |
开曼群岛 | 0 | 0.008 |
中非 | 0.001 | 0.007 |
乍得 | 0.251 | 0.005 |
智利 | 0.376 | 1.38 |
中國 | 91.973 | 119.533 |
哥伦比亚 | 5.067 | 1.66 |
科摩罗 | 0 | 0.003 |
刚果民主共和国 | 0.129 | 0.139 |
刚果共和国 | 0.631 | 0.097 |
庫克群島 | 0 | 0.001 |
哥斯达黎加 | 0.086 | 0.194 |
科特迪瓦 | 0.167 | 0.164 |
克罗地亚 | 0.173 | 0.362 |
古巴 | 0.156 | 0.422 |
賽普勒斯 | 0.002 | 0.098 |
捷克 | 1.163 | 1.619 |
丹麦 | 0.702 | 0.72 |
吉布提 | 0 | 0.012 |
多米尼克 | 0 | 0.002 |
多米尼加 | 0.015 | 0.305 |
厄瓜多尔 | 1.354 | 0.712 |
埃及 | 3.412 | 3.584 |
薩爾瓦多 | 0.035 | 0.126 |
赤道几内亚 | 0.788 | 0.061 |
厄立特里亚 | 0 | 0.008 |
爱沙尼亚 | 0.014 | 0.087 |
衣索比亞 | 0.091 | 0.222 |
福克蘭群島 | 0 | 0 |
法罗群岛 | 0.001 | 0.011 |
斐济 | 0.004 | 0.035 |
芬兰 | 0.482 | 1.153 |
法國 | 5.251 | 10.209 |
法属圭亚那 | 0.004 | 0.016 |
法屬玻里尼西亞 | 0.002 | 0.016 |
加彭 | 0.496 | 0.064 |
冈比亚 | 0 | 0.007 |
格鲁吉亚 | 0.085 | 0.207 |
德国 | 4.444 | 13.068 |
加纳 | 0.309 | 0.268 |
直布罗陀 | 0 | 0.181 |
希腊 | 0.341 | 1.075 |
格陵兰 | 0 | 0.013 |
格瑞那達 | 0 | 0.005 |
瓜德罗普 | 0 | 0.036 |
關島 | 0 | 0.027 |
危地马拉 | 0.092 | 0.241 |
几内亚 | 0.005 | 0.038 |
几内亚比绍 | 0 | 0.005 |
圭亚那 | 0 | 0.027 |
海地 | 0 | 0.038 |
洪都拉斯 | 0.033 | 0.147 |
香港 | 0 | 1.175 |
匈牙利 | 0.336 | 0.946 |
冰島 | 0.171 | 0.205 |
印度 | 15.522 | 24.314 |
印度尼西亞 | 14.949 | 7.301 |
伊朗 | 13.894 | 10.711 |
伊拉克 | 7.235 | 1.775 |
愛爾蘭 | 0.066 | 0.563 |
以色列 | 0.297 | 0.926 |
義大利 | 1.66 | 6.597 |
牙买加 | 0.003 | 0.118 |
日本 | 1.635 | 19.096 |
约旦 | 0.007 | 0.318 |
哈萨克斯坦 | 6.46 | 2.657 |
肯尼亚 | 0.072 | 0.27 |
基里巴斯 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0.975 | 0.619 |
韩国 | 1.587 | 11.10 |
科威特 | 6.447 | 1.65 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.147 | 0.249 |
老挝 | 0.164 | 0.125 |
拉脫維亞 | 0.027 | 0.143 |
黎巴嫩 | 0.008 | 0.303 |
賴索托 | 0.005 | 0.016 |
利比里亚 | 0 | 0.014 |
利比亞 | 1.503 | 0.743 |
立陶宛 | 0.018 | 0.257 |
盧森堡 | 0.005 | 0.179 |
澳門 | 0 | 0.036 |
北馬其頓 | 0.052 | 0.111 |
马达加斯加 | 0.008 | 0.051 |
马拉维 | 0.021 | 0.035 |
马来西亚 | 3.941 | 3.455 |
馬爾地夫 | 0 | 0.023 |
马里 | 0.008 | 0.024 |
馬爾他 | 0 | 0.091 |
马提尼克 | 0 | 0.039 |
毛里塔尼亚 | 0.014 | 0.035 |
模里西斯 | 0.006 | 0.077 |
墨西哥 | 8.321 | 7.5 |
摩尔多瓦 | 0.003 | 0.143 |
蒙古国 | 0.74 | 0.216 |
蒙特內哥羅 | 0.028 | 0.041 |
蒙特塞拉特 | 0 | 0.001 |
摩洛哥 | 0.037 | 0.812 |
莫桑比克 | 0.595 | 0.252 |
纳米比亚 | 0.014 | 0.073 |
瑙鲁 | 0 | 0 |
尼泊尔 | 0.036 | 0.102 |
荷蘭 | 2.465 | 3.839 |
荷属安的列斯 | 0 | 0.15 |
新喀里多尼亞 | 0.005 | 0.057 |
新西兰 | 0.698 | 0.896 |
尼加拉瓜 | 0.024 | 0.087 |
尼日尔 | 0.046 | 0.034 |
奈及利亞 | 6.873 | 1.302 |
纽埃 | 0 | 0 |
挪威 | 9.122 | 1.912 |
阿曼 | 3.14 | 1.141 |
巴基斯坦 | 1.793 | 2.646 |
巴勒斯坦 | 0 | 0.048 |
巴拿马 | 0.048 | 0.346 |
巴布亚新几内亚 | 0.255 | 0.101 |
巴拉圭 | 0.52 | 0.452 |
秘魯 | 1.139 | 1.054 |
菲律賓 | 0.564 | 1.37 |
波蘭 | 2.281 | 3.818 |
葡萄牙 | 0.3 | 1.025 |
波多黎各 | 0.002 | 0.383 |
卡塔尔 | 10.012 | 2.088 |
留尼汪 | 0.006 | 0.006 |
羅馬尼亞 | 1.098 | 1.335 |
俄羅斯 | 55.333 | 30.676 |
卢旺达 | 0.002 | 0.014 |
聖赫勒拿 | 0 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0.014 |
圣卢西亚 | 0 | 0.006 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0.001 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0.003 |
萨摩亚 | 0.001 | 0.002 |
聖多美和普林西比 | 0 | 0.002 |
沙烏地阿拉伯 | 27.588 | 10.316 |
塞内加尔 | 0.005 | 0.102 |
塞爾維亞 | 0.358 | 0.358 |
塞舌尔 | 0 | 0.014 |
塞拉利昂 | 0.002 | 0.002 |
新加坡 | 0.013 | 3.302 |
斯洛伐克 | 0.253 | 0.678 |
斯洛維尼亞 | 0.15 | 0.281 |
所罗门群岛 | 0 | 0.003 |
索马里 | 0 | 0.012 |
南非 | 5.293 | 5.5 |
西班牙 | 1.667 | 5.586 |
斯里蘭卡 | 0.046 | 0.286 |
苏丹 | 0.565 | 0.302 |
苏里南 | 0.048 | 0.049 |
斯威士兰 | 0.008 | 0.019 |
瑞典 | 1.447 | 2.107 |
瑞士 | 0.668 | 1.244 |
叙利亚 | 0.275 | 0.55 |
臺灣 | 0.509 | 4.605 |
塔吉克斯坦 | 0.16 | 0.191 |
坦桑尼亚 | 0.047 | 0.168 |
泰國 | 2.64 | 5.145 |
东帝汶 | 0.144 | 0.006 |
多哥 | 0.001 | 0.034 |
汤加 | 0 | 0.003 |
千里達及托巴哥 | 1.784 | 1.026 |
突尼西亞 | 0.178 | 0.357 |
土耳其 | 1.097 | 5.183 |
土库曼斯坦 | 3.373 | 1.39 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0.003 |
乌干达 | 0.019 | 0.074 |
烏克蘭 | 2.767 | 4.162 |
阿联酋 | 9.024 | 4.079 |
英国 | 4.63 | 8.016 |
美国 | 82.019 | 98.301 |
乌拉圭 | 0.111 | 0.231 |
乌兹别克斯坦 | 2.546 | 1.983 |
瓦努阿图 | 0 | 0.002 |
委內瑞拉 | 7.597 | 3.294 |
越南 | 2.258 | 2.258 |
美屬維爾京群島 | 0 | 0.224 |
威克岛 | 0 | 0.019 |
西撒哈拉 | 0 | 0.004 |
葉門 | 0.617 | 0.302 |
尚比亞 | 0.136 | 0.172 |
辛巴威 | 0.175 | 0.159 |
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 International Energy Statistics. U.S. Energy Information Administration. 2016 [12 February 2017]. (原始内容存档于2019-05-31).