跳转到内容

各国移民数列表

维基百科,自由的百科全书
以蓝色深浅显示移民占人口比例的世界地图(2015年数据)
  <1%
  1–3.9%
  4–9.9%
  10–19.9%
  20–49.9%
  >50%
  无数据


这是一个各国移民人口的列表。根据联合国2015年世界人口政策报告,世界总移民数估计为243,700,236人。

移入移民比例

[编辑]
国家地区 移民数量 占世界移民
总数的比例
移民占国家
人口比例
备注
世界 243,700,236 100 3.3 数据显示的是不居住于出生国家或地区的总人口
 美国 46,627,102 19.8 14.3
 德国 12,005,690 4.9 14.9
 俄罗斯 11,643,276 4.8 7.7
 沙特阿拉伯 10,185,945 3.9 31.4
 英国 8,543,120 3.5 13.2
 阿联酋 8,095,126 3.3 83.7
 加拿大 7,835,502 3.2 21.9
 法国 7,784,418 3.1 11.1
 澳大利亚 6,763,663 2.8 27.7
 西班牙 4,464,997 2.8 9.6
 意大利 5,788,875 2.6 8.3
 印度 5,240,960 2.3 0.4
 乌克兰 4,834,898 2.2 11.4
 泰国 3,913,258 1.6 5.6
 巴基斯坦 3,628,956 1.8 2.2
 哈萨克斯坦 3,546,778 1.5 21.1
 约旦 3,112,026 1.3 40.2
 土耳其 2,964,916 1.3 3.8
 科威特 2,866,136 1.3 70
 香港 2,838,665 1.2 38.9
 伊朗 2,726,420 1.1 3.4
 马来西亚 2,514,243 1.1 8.3
 科特迪瓦 2,175,399 1.1 12.0
 瑞士 2,438,702 1.0 28.9
 日本 2,043,877 1.1 1.9
 菲律宾 2,111,862 1.0 4.6
 新加坡 2,543,638 1.0 42.9 42.9%包括了在新加坡工作和居住的外国人口[1]。如果剔除这些人,只有23%的公民或永久居民出生于国外[1]
 以色列 2,011,727 0.9 26.5
 黎巴嫩 1,997,776 0.9 33.3
 荷兰 1,979,486 0.8 11.1
 阿根廷 2,086,302 0.8 4.6
 巴西 713,568 0.8 0.9
 瑞典 1,639,771 0.7 14.3
 卡塔尔 1,687,640 0.7 73.8
 奥地利 1,492,374 0.6 15.2
 孟加拉国 1,422,805 0.6 0.9
 叙利亚 875,189 0.6 6.4
 比利时 1,387,940 0.6 12.9
 乌兹别克斯坦 1,170,899 0.6 4.4
 希腊 1,242,514 0.6 11.1
 尼日利亚 1,199,115 0.5 0.7
 韩国 1,327,324 0.5 2.9
 委内瑞拉 1,404,448 0.5 3.9
 新西兰 1,039,736 0.5 25.1
 阿曼 1,844,978 0.5 30.6
 墨西哥 1,193,155 0.5 0.9
 白俄罗斯 1,082,905 0.5 11.6
 尼泊尔 971,247 0.4 3.5
 肯尼亚 1,084,357 0.4 2.2
 中国 978,046 0.4 0.1
 葡萄牙 837,257 0.3 7.5
 塞尔维亚 807,441 0.3 5.6
 利比亚 771,146 0.3 12.2
 爱尔兰 746,260 0.3 15.9
 挪威 741,813 0.3 13.8
 巴林 729,357 0.3 54.7
 埃塞俄比亚 1,072,949 0.3 0.8
 布基纳法索 696,983 0.3 4.1
 南苏丹 824,122 0.3 5.6
 波兰 619,403 0.3 1.6
 克罗地亚 576,883 0.3 17.6
 丹麦 572,520 0.3 9
 乌干达 531,401 0.3 1.4
 智利 469,400 0.2 2.7
 卢旺达 452,406 0.2 3.8
 匈牙利 449,632 0.3 4.7
 刚果民主共和国 446,924 0.2 0.7
 苏丹 446,707 0.2 1.2
 刚果共和国 431,470 0.2 9.7
 哥斯达黎加 419,572 0.2 8.7
 多米尼加 415,564 0.2 3.9
 捷克 405,093 0.2 4.0
 加蓬 394,953 0.2 23.6
 几内亚 378,464 0.2 3.2
 津巴布韦 360,992 0.2 2.6
 厄瓜多尔 359,315 0.2 2.2
 加纳 358,829 0.2 1.4
 澳门 333,269 0.2 58.8
 乍得 331,251 0.2 3.4
 斯里兰卡 324,977 0.2 1.5
 阿塞拜疆 323,843 0.2 3.4
 亚美尼亚 317,001 0.2 10.6
 芬兰 315,881 0.2 5.4
 也门 314,683 0.2 1.3
 坦桑尼亚 312,778 0.2 0.6
 埃及 297,448 0.2 0.4
 印度尼西亚 295,433 0.2 0.1
 喀麦隆 291,792 0.2 1.3
 塔吉克斯坦 275,735 0.2 3.4
 阿尔及利亚 270,407 0.2 0.7
 拉脱维亚 263,126 0.2 13.8
 巴勒斯坦 256,517 0.2 5.9
 布隆迪 254,477 0.2 2.5
 卢森堡 249,325 0.1 43.3
 斯洛文尼亚 235,966 0.2 11.3
 贝宁 234,241 0.2 2.3
 吉尔吉斯斯坦 226,960 0.1 4.6
 罗马尼亚 226,943 0.1 0.9
 土库曼斯坦 226,327 0.1 4.3
 利比里亚 225,484 0.1 5.3
 莫桑比克 218,881 0.1 0.8
 南非 3,142,511 0.1 0.3
 塞内加尔 209,398 0.1 1.5
 塞浦路斯 207,313 0.1 18.2
 马拉维 206,578 0.1 1.3
 文莱 206,173 0.1 49.3
 多哥 202,476 0.1 3.0
 爱沙尼亚 202,348 0.1 16.4
 马里 195,553 0.1 1.3
 格鲁吉亚 189,893 0.1 4.4
 巴拉圭 185,776 0.1 2.8
 斯洛伐克 177,190 0.1 3.3
 冈比亚 162,919 0.1 8.8
 巴拿马 187,416 0.1 4.7
 玻利维亚 154,330 0.1 1.4
 博茨瓦纳 146,456 0.1 7.2
 摩尔多瓦 142,904 0.2 11.2
 留尼汪 136,493 0.1 15.6
 立陶宛 136,036 0.1 4.9
 中非 134,237 0.1 2.9
 尼日尔 132,294 0.1 0.7
 北马其顿 130,730 0.1 6.6
 哥伦比亚 129,632 0.1 0.3
 吉布提 123,537 0.1 14.2
 阿富汗 105,090 0.1 0.3
 秘鲁 104,919 0.1 0.3
 法属圭亚那 104,291 0.1 43.3
 缅甸 103,117 0.1 0.2
 保加利亚 102,113 0.1 1.2
 赞比亚 98,907 0.1 0.7
 瓜德罗普 98,507 0.1 20.8
 塞拉利昂 96,368 0.1 1.6
 伊拉克 95,780 0.1 0.3
 毛里塔尼亚 90,206 0.1 2.3
 安哥拉 87,436 0.1 0.4
 马尔代夫 84,230 0.1 24.4
 根西 泽西 82,307 0.1 51.0
 关岛 76,089 0.1 49.6
 柬埔寨 75,556 0.1 0.5
 乌拉圭 73,528 0.1 2.3
 马约特 73,107 0.2 32.9
 危地马拉 72,764 0.1 0.5
 越南 68,290 0.1 0.1
 美属维尔京群岛 63,271 0.1 59.3
 新喀里多尼亚 64,290 0.1 24.8
 巴哈马 59,306 0.1 16.3
 马提尼克 61,731 0.1 15.0
 阿尔巴尼亚 57,616 0.1 3.1
 纳米比亚 51,448 0.1 2.2
 不丹 50,862 0.1 6.7
 伯利兹 50,860 0.1 15.0
 摩洛哥 50,771 0.1 0.2
 黑山 82,541 0.1 8.2
 朝鲜 46,813 0.1 0.2
 安道尔 42,082 0.1 56.9
 毛里求斯 44,997 0.1 3.6
 马恩岛 45,221 0.1 52.0
 苏里南 41,670 0.1 7.5
 萨尔瓦多 41,615 0.1 0.6
 尼加拉瓜 41,482 0.1 0.7
 美属萨摩亚 23,216 0.1 71.2
 海地 39,529 0.1 0.4
 库拉索 37,611 0.1 23.2
 突尼斯 36,526 0.1 0.3
 阿鲁巴 36,114 0.1 34.9
 牙买加 23,167 0.1 1.3
 法属波利尼西亚 30,058 0.1 12.8
 冰岛 37,522 0.1 10.7
 特立尼达和多巴哥 32,488 0.1 2.4
 马耳他 41,442 0.1 8.0
 马达加斯加 34,313 0.1 0.1
 巴巴多斯 34,475 0.1 11.3
 安提瓜和巴布达 28,083 0.1 31.9
 洪都拉斯 27,503 0.1 0.4
 荷属圣马丁 27,021 0.1 59.7
 斯威士兰 25,524 0.1 2.0
 巴布亚新几内亚 25,782 0.1 0.4
 索马里 24,593 0.1 0.2
 摩纳哥 21,042 0.1 64.2
 北马里亚纳群岛 21,648 0.1 49.9
 波黑 34,803 0.1 0.6
 斐济 13,751 0.1 2.5
 老挝 21,801 0.1 0.3
 百慕大 19,066 0.1 29.1
 几内亚比绍 18,024 0.1 1.1
 蒙古国 17,225 0.1 0.6
 古巴 13,336 0.1 0.1
 厄立特里亚 15,798 0.1 0.2
 佛得角 14,874 0.1 3.0
 圭亚那 14,770 0.1 1.7
 荷兰加勒比区 12,613 0.1 65.9
 科摩罗 12,511 0.1 1.7
 列支敦士登 23,493 0.1 33.1
 圣卢西亚 12,180 0.1 6.7
 塞舌尔 12,079 0.1 13.0
 东帝汶 11,565 0.1 1.0
 格林纳达 7,057 0.1 10.7
 特克斯和凯科斯群岛 11,356 0.1 24.8
 圣文森特和格林纳丁斯 10,260 0.1 9.4
 赤道几内亚 10,141 0.1 1.3
 直布罗陀 11,065 0.1 33.0
 英属维尔京群岛 17,308 0.1 32.3
 所罗门群岛 2,585 0.1 1.4
 安圭拉 5,470 0.1 45.6
 多米尼克 6,720 0.1 8.9
 圣多美和普林西比 6,345 0.1 3.3
 格陵兰 6,009 0.1 10.4
 圣基茨和尼维斯 5,673 0.1 10.5
 萨摩亚 4,929 0.1 3.0
 帕劳 5,664 0.1 27.8
 汤加 5,731 0.1 4.8
 西撒哈拉 4,932 [来源请求] 0.1 0.9 据估计摩洛哥移民占现在西撒哈拉58万人口的至少三分之二[2],而大多数土生撒哈拉人都在流亡或者在邻国阿尔及利亚当难民。
 圣马力诺 4,717 0.1 15.4
 法罗群岛 5,517 0.1 7.4
 库克群岛 4,152 0.1 15.4
 瓦努阿图 3,187 0.1 1.3
 莱索托 3,095 0.1 0.1
 瓦利斯和富图纳 2,849 0.1 20.5
 基里巴斯 3,153 0.1 2.6
 密克罗尼西亚联邦 2,756 0.1 2.6
 瑙鲁 3,178 0.1 21.1
 福克兰群岛 1,975 0.1 62.1
 马绍尔群岛 3,284 0.1 3.2
 蒙特塞拉特 1,351 0.1 25.9
 圣皮埃尔和密克隆 972 0.1 17.1
 梵蒂冈 800 0.1 100.0
 圣赫勒拿 590 0.1 14.3
 纽埃 557 0.1 37.1
 托克劳 487 0.1 25.4
 图瓦卢 141 0.1 1.6

参考

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Census of population (pages 13 to 16 of the pdf file) (PDF). Singapore Department of Statistics. 2010 [23 February 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2012-07-05). 
  2. ^ 存档副本. [2017-10-24]. (原始内容存档于2020-08-05).