各国生态足迹列表
外观
以下有关2007年全世界154个国家生态足迹、生物容量数据由智库Global Footprint Network提供。[1]
国家 | 人口 (百万人) | 生态足迹 (人均公顷数:gha/pers) | 生物容量 (人均公顷数:gha/pers) | 生态容余 (生物容量 - 生态足迹) |
---|---|---|---|---|
世界 | 6,673 | 2.7 | 1.8 | -0.9 |
阿联酋 | 6.25 | 10.68 | 0.85 | -9.83 |
卡塔尔 | 1.41 | 10.51 | 2.51 | -8.00 |
巴林 | 0.76 | 10.04 | 0.94 | -9.10 |
丹麦 | 5.45 | 8.26 | 4.85 | -3.41 |
比利时 | 10.53 | 8.00 | 1.34 | -6.66 |
美国 | 310 | 8.00 | 3.87 | -4.13 |
爱沙尼亚 | 1.34 | 7.88 | 8.96 | 1.08 |
加拿大 | 35.16 | 7.01 | 14.92 | 7.91 |
澳大利亚 | 23.07 | 6.84 | 14.71 | 7.87 |
冰岛[2] | 0.32 | 6.50 | ? | ? |
科威特 | 2.85 | 6.32 | 0.40 | -5.92 |
爱尔兰 | 4.36 | 6.29 | 3.48 | -2.81 |
荷兰 | 16.46 | 6.19 | 1.03 | -5.16 |
芬兰 | 5.28 | 6.16 | 12.46 | 6.30 |
瑞典 | 9.16 | 5.88 | 9.75 | 3.87 |
捷克 | 10.27 | 5.73 | 2.67 | -3.06 |
北马其顿 | 2.04 | 5.66 | 1.43 | -4.23 |
拉脱维亚 | 2.27 | 5.64 | 7.07 | 1.43 |
挪威 | 4.72 | 5.56 | 5.48 | -0.08 |
蒙古国 | 2.61 | 5.53 | 15.14 | 9.61 |
西班牙 | 44.05 | 5.42 | 1.61 | -3.81 |
希腊 | 11.11 | 5.39 | 1.62 | -3.77 |
新加坡 | 4.49 | 5.34 | 0.02 | -5.32 |
奥地利 | 8.31 | 5.30 | 3.31 | -1.99 |
斯洛文尼亚 | 2.01 | 5.30 | 2.61 | -2.69 |
沙特阿拉伯 | 24.68 | 5.13 | 0.84 | -4.29 |
乌拉圭 | 3.34 | 5.13 | 9.91 | 4.78 |
德国 | 82.34 | 5.08 | 1.92 | -3.16 |
瑞士 | 7.51 | 5.02 | 1.24 | -3.78 |
法国 | 61.71 | 5.01 | 3.00 | -2.01 |
意大利 | 59.31 | 4.99 | 1.14 | -3.85 |
阿曼 | 2.73 | 4.99 | 2.14 | -2.85 |
新西兰 | 4.19 | 4.89 | 10.77 | 5.88 |
英国 | 61.13 | 4.89 | 1.34 | -3.55 |
韩国 | 47.96 | 4.87 | 0.33 | -4.54 |
马来西亚 | 26.56 | 4.86 | 2.61 | -2.25 |
以色列 | 6.93 | 4.82 | 0.32 | -4.50 |
日本 | 127.40 | 4.73 | 0.60 | -4.13 |
立陶宛 | 3.36 | 4.67 | 4.36 | -0.31 |
哈萨克斯坦 | 15.41 | 4.54 | 4.01 | -0.53 |
葡萄牙 | 10.64 | 4.47 | 1.25 | -3.22 |
俄罗斯 | 141.94 | 4.41 | 5.75 | 1.34 |
波兰 | 38.13 | 4.35 | 2.09 | -2.26 |
毛里求斯 | 1.27 | 4.26 | 0.56 | -3.70 |
保加利亚 | 7.64 | 4.07 | 2.13 | -1.94 |
斯洛伐克 | 5.39 | 4.06 | 2.68 | -1.38 |
土库曼斯坦 | 4.98 | 3.93 | 3.21 | -0.72 |
白俄罗斯 | 9.72 | 3.80 | 3.29 | -0.51 |
克罗地亚 | 4.43 | 3.75 | 2.50 | -1.25 |
尼泊尔 | 28.29 | 3.56 | 0.55 | -3.01 |
冈比亚 | 1.62 | 3.45 | 1.10 | -2.35 |
智利 | 16.64 | 3.24 | 3.83 | 0.59 |
巴拉圭 | 6.13 | 3.19 | 11.24 | 8.05 |
特立尼达和多巴哥 | 1.33 | 3.09 | 1.57 | -1.52 |
利比亚 | 6.17 | 3.05 | 0.44 | -2.61 |
墨西哥 | 107.49 | 3.00 | 1.47 | -1.53 |
匈牙利 | 10.03 | 2.99 | 2.23 | -0.76 |
巴西 | 190.12 | 2.91 | 8.98 | 6.07 |
黎巴嫩 | 4.16 | 2.90 | 0.40 | -2.50 |
乌克兰 | 46.29 | 2.90 | 1.82 | -1.08 |
委内瑞拉 | 27.66 | 2.89 | 2.81 | -0.08 |
巴拿马 | 3.34 | 2.87 | 3.15 | 0.28 |
波黑 | 3.78 | 2.75 | 1.60 | -1.15 |
罗马尼亚 | 21.45 | 2.71 | 1.95 | -0.76 |
土耳其 | 73.00 | 2.70 | 1.32 | -1.38 |
哥斯达黎加 | 4.46 | 2.69 | 1.90 | -0.79 |
博茨瓦纳 | 1.89 | 2.68 | 3.83 | 1.15 |
伊朗 | 72.44 | 2.68 | 0.81 | -1.87 |
毛里塔尼亚 | 3.14 | 2.61 | 5.50 | 2.89 |
阿根廷 | 39.49 | 2.60 | 7.50 | 4.90 |
玻利维亚 | 9.52 | 2.57 | 18.84 | 16.27 |
塞尔维亚 | 9.83 | 2.39 | 1.16 | -1.23 |
圭亚那 | 0.76 | 2.38 | 62.13 | 59.75 |
泰国 | 66.98 | 2.37 | 1.15 | -1.22 |
尼日尔 | 14.14 | 2.35 | 2.09 | -0.26 |
南非 | 49.17 | 2.32 | 1.14 | -1.18 |
中华人民共和国 | 1336.55 | 2.21 | 0.98 | -1.23 |
纳米比亚 | 2.09 | 2.15 | 7.56 | 5.41 |
巴布亚新几内亚 | 6.42 | 2.14 | 3.75 | 1.61 |
约旦 | 5.94 | 2.05 | 0.24 | -1.81 |
萨尔瓦多 | 6.11 | 2.03 | 0.67 | -1.36 |
牙买加 | 2.70 | 1.93 | 0.38 | -1.55 |
马里 | 12.41 | 1.93 | 2.49 | 0.56 |
阿尔巴尼亚 | 3.13 | 1.91 | 0.87 | -1.04 |
洪都拉斯 | 7.17 | 1.91 | 1.84 | -0.07 |
突尼斯 | 10.07 | 1.90 | 0.98 | -0.92 |
厄瓜多尔 | 13.34 | 1.89 | 2.33 | 0.44 |
阿塞拜疆 | 8.63 | 1.87 | 0.76 | -1.11 |
哥伦比亚 | 44.36 | 1.87 | 3.98 | 2.11 |
古巴 | 11.20 | 1.85 | 0.74 | -1.11 |
格鲁吉亚 | 4.36 | 1.82 | 1.21 | -0.61 |
马达加斯加 | 18.60 | 1.79 | 3.07 | 1.28 |
缅甸 | 49.13 | 1.79 | 2.04 | 0.25 |
危地马拉 | 13.35 | 1.77 | 1.12 | -0.65 |
亚美尼亚 | 3.07 | 1.75 | 0.71 | -1.04 |
加纳 | 22.87 | 1.75 | 1.19 | -0.56 |
乌兹别克斯坦 | 26.90 | 1.74 | 0.92 | -0.82 |
乍得 | 10.62 | 1.73 | 3.17 | 1.44 |
苏丹 | 40.43 | 1.73 | 2.42 | 0.69 |
几内亚 | 9.62 | 1.67 | 2.85 | 1.18 |
埃及 | 80.06 | 1.66 | 0.62 | -1.04 |
阿尔及利亚 | 33.86 | 1.59 | 0.59 | -1.00 |
尼加拉瓜 | 5.60 | 1.56 | 2.82 | 1.26 |
秘鲁 | 28.51 | 1.54 | 3.86 | 2.32 |
乌干达 | 30.64 | 1.53 | 0.85 | -0.68 |
叙利亚 | 20.50 | 1.52 | 0.70 | -0.82 |
斯威士兰 | 1.15 | 1.50 | 1.00 | -0.50 |
多米尼加 | 9.81 | 1.47 | 0.50 | -0.97 |
尼日利亚 | 147.72 | 1.44 | 1.12 | -0.32 |
科摩罗 | 0.83 | 1.42 | 0.29 | -1.13 |
索马里 | 8.73 | 1.42 | 1.40 | -0.02 |
加蓬 | 1.42 | 1.41 | 29.29 | 27.88 |
越南 | 86.11 | 1.40 | 0.86 | -0.54 |
摩尔多瓦 | 3.67 | 1.39 | 0.66 | -0.73 |
伊拉克 | 29.49 | 1.35 | 0.30 | -1.05 |
布基纳法索 | 14.72 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
中非 | 4.26 | 1.32 | 8.44 | 7.12 |
朝鲜 | 23.73 | 1.32 | 0.58 | -0.74 |
菲律宾 | 88.72 | 1.30 | 0.62 | -0.68 |
老挝 | 6.09 | 1.28 | 1.58 | 0.30 |
利比里亚 | 3.63 | 1.26 | 2.47 | 1.21 |
吉尔吉斯斯坦 | 5.35 | 1.25 | 1.34 | 0.09 |
津巴布韦 | 12.45 | 1.25 | 0.75 | -0.50 |
贝宁 | 8.39 | 1.23 | 0.78 | -0.45 |
摩洛哥 | 31.22 | 1.22 | 0.61 | -0.61 |
印度尼西亚 | 224.67 | 1.21 | 1.35 | 0.14 |
斯里兰卡 | 19.88 | 1.21 | 0.45 | -0.76 |
坦桑尼亚 | 41.28 | 1.18 | 1.02 | -0.16 |
佛得角 | 0.49 | 1.17 | 0.51 | -0.66 |
肯尼亚 | 37.76 | 1.11 | 0.59 | -0.52 |
埃塞俄比亚 | 78.65 | 1.10 | 0.66 | -0.44 |
塞内加尔 | 11.89 | 1.09 | 1.20 | 0.11 |
莱索托 | 2.03 | 1.07 | 0.81 | -0.26 |
塞拉利昂 | 5.42 | 1.05 | 1.20 | 0.15 |
喀麦隆 | 18.66 | 1.04 | 1.85 | 0.81 |
柬埔寨 | 14.32 | 1.03 | 0.94 | -0.09 |
卢旺达 | 9.45 | 1.02 | 0.56 | -0.46 |
科特迪瓦 | 20.12 | 1.01 | 1.67 | 0.66 |
安哥拉 | 17.56 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
塔吉克斯坦 | 6.73 | 1.00 | 0.56 | -0.44 |
多哥 | 6.30 | 0.97 | 0.60 | -0.37 |
刚果共和国 | 3.55 | 0.96 | 13.27 | 12.31 |
几内亚比绍 | 1.54 | 0.96 | 3.22 | 2.26 |
也门 | 22.27 | 0.94 | 0.62 | -0.32 |
印度 | 1164.67 | 0.91 | 0.51 | -0.40 |
赞比亚 | 12.31 | 0.91 | 2.26 | 1.35 |
布隆迪 | 7.84 | 0.90 | 0.50 | -0.40 |
厄立特里亚 | 4.78 | 0.89 | 1.60 | 0.71 |
莫桑比克 | 21.87 | 0.77 | 1.89 | 1.12 |
巴基斯坦 | 173.18 | 0.77 | 0.43 | -0.34 |
刚果民主共和国 | 62.52 | 0.75 | 2.76 | 2.01 |
巴勒斯坦民族权力机构 | 4.02 | 0.74 | 0.16 | -0.58 |
马拉维 | 14.44 | 0.73 | 0.70 | -0.03 |
海地 | 9.72 | 0.68 | 0.31 | -0.37 |
阿富汗 | 26.29 | 0.62 | 0.54 | -0.08 |
孟加拉国 | 157.75 | 0.62 | 0.38 | -0.24 |
东帝汶 | 1.06 | 0.44 | 1.21 | 0.77 |
波多黎各 | 3.95 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
参考资料
[编辑]- ^ Ecological Footprint Atlas 2010. Global Footprint Network. 13 October 2010 [28 October 2010]. (原始内容存档于2011年7月9日).
- ^ HPI Score of Iceland. [2016-08-04]. (原始内容存档于2016-06-10).