跳至內容

各國土地灌溉面積列表

維基百科,自由的百科全書

這是一個各國土地灌溉面積列表,數據來源於中央情報局2012年《世界概況》。[1]

各國土地灌溉面積,顏色越深者面積越大。
排名 國家或地區 灌溉土地面積
(平方公里)
數據來源日期
1  中國 690,070 2012
2  印度 667,000 2012
3  美國 264,000 2012
4  巴基斯坦 202,000 2012
 歐洲聯盟 154,540 2011
5  伊朗 95,530 2012
6  印度尼西亞 67,220 2012
7  墨西哥 65,000 2012
8  泰國 64,150 2012
9  巴西 54,000 2012
10  孟加拉 53,000 2012
11  土耳其 52,150 2012
12  越南 46,000 2012
13  俄羅斯 43,000 2012
14  烏茲別克 42,150 2012
15  義大利 39,500 2012
16  西班牙 38,000 2012
17  埃及 36,500 2012
18  伊拉克 35,250 2012
19  阿富汗 32,080 2012
20  羅馬尼亞 31,490 2012
21  法國 26,420 2012
22  秘魯 25,800 2012
23  澳洲 25,500 2012
24  日本 24,690 2012
25  阿根廷 23,600 2012
26  緬甸 22,950 2012
27  烏克蘭 21,670 2012
28  哈薩克 20,660 2012
29  土庫曼 19,950 2012
30  蘇丹 18,900 2012
31  南非 16,700 2012
32  菲律賓 16,270 2012
33  沙烏地阿拉伯 16,200 2012
34  希臘 15,550 2012
35  厄瓜多 15,000 2012
36  摩洛哥 14,850 2012
37  北韓 14,600 2012
38  敘利亞 14,280 2012
39  亞塞拜然 14,277 2012
40  尼泊爾 13,320 2012
41  智利 11,100 2012
42  哥倫比亞 10,900 2012
43  馬達加斯加 10,860 2012
44  委內瑞拉 10,550 2012
45  吉爾吉斯 10,233 2012
46  加拿大 8,700 2012
46  古巴 8,700 2012
47  南韓 7,780 2012
48  塔吉克 7,420 2012
49  紐西蘭 7,210 2012
50  葉門 6,800 2012
51  德國 6,500 2012
52  阿爾及利亞 5,700 2012
52  斯里蘭卡 5,700 2012
53  葡萄牙 5,400 2012
54  荷蘭 4,860 2012
55  利比亞 4,700 2012
56  突尼西亞 4,590 2012
57  丹麥 4,350 2012
58  喬治亞 4,330 2012
59  臺灣 3,820 2012
60  馬來西亞 3,800 2012
61  馬利 3,780 2012
62  柬埔寨 3,540 2012
63  瓜地馬拉 3,375 2012
64  以色列 3,350 2012
65  阿爾巴尼亞 3,310 2012
66  寮國 3,100 2012
67  多明尼加 3,070 2012
68  玻利維亞 3,000 2012
69  奈及利亞 2,930 2012
70  衣索比亞 2,900 2012
71  亞美尼亞 2,740 2012
72  烏拉圭 2,380 2012
73  摩爾多瓦 2,283 2012
74  索馬利亞 2,000 2012
75  尼加拉瓜 1,990 2012
76  坦尚尼亞 1,840 2012
77  辛巴威 1,740 2012
78  匈牙利 1,721 2012
79  瑞典 1,640 2012
80  尚比亞 1,560 2012
81  蓋亞那 1,430 2012
82  巴拉圭 1,362 2012
83  北馬其頓 1,280 2012
84  塞內加爾 1,200 2012
85  莫三比克 1,180 2012
86  奧地利 1,170 2012
87  白俄羅斯 1,140 2012
88  黎巴嫩 1,040 2012
89  肯亞 1,030 2012
90  保加利亞 1,020 2012
91  哥斯大黎加 1,015 2012
92  尼日 1,000 2012
92  南蘇丹 1,000 2012
93  海地 970 2012
93  波蘭 970 2012
94  約旦 964 2012
95  幾內亞 950 2012
95  塞爾維亞 950 2012
95  英國 950 2012
96  阿聯 923 2012
97  宏都拉斯 900 2012
97  挪威 900 2012
98  斯洛伐克 869 2012
99  安哥拉 860 2012
100  蒙古國 840 2012
101  馬拉威 740 2012
102  象牙海岸 730 2012
103  芬蘭 690 2012
104  瑞士 630 2012
105  阿曼 590 2012
106  蘇利南 570 2012
107  布吉納法索 550 2012
108  史瓦帝尼 500 2012
109  賽普勒斯 460 2012
110  薩爾瓦多 452 2012
111  茅利塔尼亞 450 2012
112  東帝汶 350 2012
113  迦納 340 2012
114  巴拿馬 321 2012
115  不丹 320 2012
115  捷克 320 2012
116  查德 300 2012
116  獅子山 300 2012
117  喀麥隆 290 2012
118  幾內亞比索 250 2012
118  牙買加 250 2012
119  克羅埃西亞 240 2012
119  巴勒斯坦 240 2012
120  比利時 230 2012
120  貝南 230 2012
120  蒲隆地 230 2012
 波多黎各 220 2012
121  厄利垂亞 210 2012
122  模里西斯 190 2012
123  烏干達 140 2012
124  卡達 130 2012
125  剛果民主共和國 110 2012
126  科威特 105 2012
 新喀里多尼亞 100 2012
127  聖多美普林西比 100 2012
128  盧安達 96 2012
129  納米比亞 80 2012
130  多哥 70 2012
130  千里達及托巴哥 70 2012
131  斯洛維尼亞 60 2012
132  巴貝多 50 2012
132  甘比亞 50 2012
133  立陶宛 44 2012
134  巴林 40 2012
134  愛沙尼亞 40 2012
134  斐濟 40 2012
134  加彭 40 2012
135  貝里斯 35 2012
135  維德角 35 2012
135  馬爾他 35 2012
136  波赫 30 2012
136  賴索托 30 2012
136  賴比瑞亞 30 2012
136  聖露西亞 30 2012
137  蒙特內哥羅 24 2012
138  波札那 20 2012
138  剛果共和國 20 2012
138  格瑞那達 20 2012
139  拉脫維亞 12 2012
140  巴哈馬 10 2012
140  汶萊 10 2012
140  中非 10 2012
140  吉布地 10 2012
 法屬玻里尼西亞 10 2012
 香港 10 2012
140  聖文森及格瑞那丁 10 2012
141  聖克里斯多福及尼維斯 8 2012
142  塞席爾 3 2012
 關島 2 2012
143  安地卡及巴布達 1.3 2012
143  葛摩 1.3 2012
 北馬利安納群島 1 2012
 美屬維京群島 1 2012
 美屬薩摩亞 0 2012
144  安道爾 0 2012
 安吉拉 0 2012
144  愛爾蘭 0 2012
 曼島 0 2012
 揚馬延 0 2012
144  吉里巴斯 0 2012
144  列支敦斯登 0 2012
144  盧森堡 0 2012
 澳門 0 2012
144  馬爾地夫 0 2012
144  馬紹爾群島 0 2012
144  密克羅尼西亞聯邦 0 2012
 中途島 0 2012
144  摩納哥 0 2012
 蒙哲臘 0 2012
144  諾魯 0 2012
 紐埃 0 2012
 諾福克島 0 2012
144  帛琉 0 2012
144  巴布亞紐幾內亞 0 2012
中國 西沙群島 0 2012
 皮特凱恩群島 0 2012
 聖赫倫那、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 0 2012
 聖皮埃與密克隆群島 0 2012
144  薩摩亞 0 2012
144  聖馬利諾 0 2012
144  新加坡 0 2012
144  索羅門群島 0 2012
 南喬治亞和南桑威奇群島 0 2011
 托克勞 0 2012
144  東加 0 2012
 特克斯與凱科斯群島 0 2012
144  吐瓦魯 0 2012
144  萬那杜 0 2012
 威克島 0 2012
 瓦利斯和富圖那 0 2012
 西撒哈拉 0 2012
 阿魯巴 N/A N/A
 百慕達 N/A N/A
 英屬維京群島 N/A N/A
 開曼群島 N/A N/A
 聖誕島 N/A N/A
 科科斯(基林)群島 N/A N/A
 庫克群島 N/A N/A
 古拉索 N/A N/A
 多米尼克 N/A N/A
 赤道幾內亞 N/A N/A
 福克蘭群島 N/A N/A
 直布羅陀 N/A N/A
 格陵蘭 N/A N/A
 根西 N/A N/A
 冰島 N/A N/A
 澤西 N/A N/A
 科索沃 N/A N/A
世界 3,242,917 2012

備註

[編輯]
  1. ^ The World Factbook - Irrigated Land. Central Intelligence Agency. [1 December 2016]. (原始內容存檔於2017-04-29).