跳至內容

世界嬰兒死亡率列表

維基百科,自由的百科全書
世界嬰兒五年平均死亡率[1]

世界嬰兒死亡率列表. 數據來源於2011年修訂的聯合國世界人口展望報告,取五年平均值[2], 和中央情報局世界概況, 2009年4月2日最後更新.[3]

嬰兒死亡率(IMR)的是每千名活產嬰兒的死亡人數。這個比率是經常被用來作為一個國家的健康水平的指標。世界嬰兒平均死亡率是49.4(根據聯合國)或42.09(根據CIA世界概況)。

註:表可以使用圖標來進行不同排序.

聯合國人口司的 嬰兒死亡率(死亡/ 1,000活產) -縱向數據列表 美國中央情報局世界概況列表
(2009估計數據)
名次 國家或地區 1950 /
1955
1955 /
1960
1960 /
1965
1965 /
1970
1970 /
1975
1975 /
1980
1980 /
1985
1985 /
1990
1990 /
1995
1995 /
2000
2000 /
2005
2005 /
2010
過去三時段平均
1  新加坡 60.69 43.18 28.60 23.78 19.34 12.85 8.70 7.79 4.49 3.33 2.55 1.92 2.60
2  冰島 21.28 18.30 16.52 13.18 11.68 9.39 6.29 5.63 4.70 4.00 2.61 2.07 2.89
3  日本 50.07 37.25 25.83 16.48 11.95 8.75 6.63 4.96 4.44 3.76 3.04 2.62 3.14
4  瑞典 19.51 16.79 15.51 12.41 10.44 7.85 6.70 6.09 5.27 3.64 3.33 2.56 3.18
5  芬蘭 34.22 25.87 19.44 14.98 11.94 8.69 6.44 5.93 5.07 3.86 3.28 2.81 3.31
6  挪威 22.35 18.89 16.82 13.87 11.23 9.07 7.44 8.42 5.81 4.01 3.52 3.00 3.51
7  盧森堡 43.50 36.70 28.81 20.82 17.87 13.07 11.92 8.88 7.26 4.86 4.95 2.32 4.05
8  捷克 43.86 23.86 20.81 22.03 20.53 17.72 14.61 11.45 8.46 5.21 3.90 3.19 4.10
9  法國 44.19 32.50 24.90 20.36 15.78 11.51 9.27 7.90 6.54 4.68 4.09 3.54 4.10
10  斯洛維尼亞 67.20 43.00 29.90 26.50 21.50 17.10 13.48 10.75 7.64 4.97 4.07 3.51 4.18
11  瑞士 29.02 23.53 20.90 16.82 13.67 9.70 7.80 7.03 6.07 4.71 4.10 3.75 4.19
12  德國 50.58 38.43 29.08 22.87 21.11 14.93 10.76 8.07 5.98 4.75 4.15 3.71 4.21
13  西班牙 63.90 51.95 42.90 33.88 23.63 16.13 11.02 8.48 6.88 5.08 4.15 3.76 4.33
14  奧地利 55.08 43.18 32.76 26.42 24.31 16.90 12.55 9.47 7.12 4.81 4.52 3.97 4.43
15  比利時 41.61 31.36 27.33 21.16 17.18 13.26 10.38 9.05 7.87 5.13 4.37 3.81 4.44
16  義大利 60.39 48.63 40.96 33.17 26.72 17.94 12.92 9.65 7.59 5.64 4.22 3.51 4.46
17  丹麥 28.26 23.54 20.43 16.34 12.43 9.20 7.85 8.08 6.46 4.90 4.66 4.03 4.53
18  荷蘭 23.00 18.25 15.65 13.26 10.97 9.25 8.29 7.35 6.17 5.29 4.86 4.42 4.85
19  澳洲 24.05 21.60 19.76 18.06 16.81 12.56 9.93 8.83 6.88 5.43 4.96 4.66 5.01
20  以色列 38.92 33.05 28.32 24.33 20.68 17.11 13.74 10.79 8.36 6.44 4.98 3.85 5.09
21  愛爾蘭 41.42 34.25 28.08 22.90 18.28 15.19 10.22 8.39 6.79 6.11 5.51 4.04 5.22
22  南韓 137.95 114.36 89.74 64.19 38.11 33.23 24.61 14.85 9.74 6.61 5.32 3.76 5.23
23  葡萄牙 92.82 88.58 78.86 61.19 47.14 31.47 20.33 14.49 9.54 6.49 4.75 4.45 5.23
24  加拿大 38.39 32.49 26.62 21.22 16.83 12.58 9.31 7.52 6.26 5.46 5.23 5.22 5.30
25  英國 28.67 24.25 22.18 19.02 17.30 14.12 10.83 9.13 6.88 5.90 5.33 4.91 5.38
26  新喀里多尼亞 117.70 82.88 60.75 44.49 32.53 23.75 17.32 12.61 9.18 6.68 4.86 4.78 5.44
27  希臘 60.00 56.10 50.20 42.40 34.10 25.10 15.30 11.22 8.28 6.92 4.80 4.65 5.45
28  汶萊 90.19 68.84 52.12 39.11 29.30 21.93 16.39 12.24 9.13 6.81 5.08 4.78 5.55
29  紐西蘭 26.30 23.60 20.60 17.90 16.10 13.80 12.01 10.72 7.56 6.24 5.46 5.07 5.59
30  澳門 66.06 54.73 42.75 33.34 25.98 20.22 15.73 12.22 9.49 7.37 5.71 4.43 5.84
31  賽普勒斯 65.11 51.38 40.50 31.90 25.10 19.73 15.50 12.17 9.55 7.49 5.88 4.60 5.99
32  克羅埃西亞 108.40 80.80 58.40 40.80 27.40 21.20 18.30 13.60 10.52 7.11 6.84 6.05 6.66
33  古巴 80.62 69.86 59.40 49.65 38.47 22.34 17.38 15.86 15.30 9.58 6.14 5.12 6.95
34  美國 30.46 27.33 25.38 22.67 18.39 14.34 11.60 10.37 8.81 7.49 6.92 6.81 7.07
35  馬爾他 52.25 40.95 33.77 27.82 22.92 18.87 15.52 12.76 10.50 8.63 7.09 5.82 7.18
36  匈牙利 71.86 54.71 42.91 37.23 34.78 25.85 19.98 17.06 13.17 9.33 7.44 5.82 7.53
37  斯洛伐克 73.88 36.73 26.55 25.30 24.61 22.18 17.93 13.87 11.58 9.03 7.27 6.34 7.55
38  波蘭 95.00 72.40 49.53 36.07 27.83 23.18 19.78 16.96 16.36 10.11 7.21 6.06 7.79
39  愛沙尼亞 77.00 48.28 32.41 23.29 21.20 21.90 20.26 18.24 16.14 12.06 7.38 4.68 8.04
40  立陶宛 93.29 61.55 41.79 26.64 22.20 21.90 18.40 14.60 13.75 10.08 7.68 6.45 8.07
41  馬約特 143.32 107.32 80.72 60.56 45.42 34.03 25.47 19.06 14.25 10.65 7.96 5.95 8.19
42  留尼旺 143.32 107.32 80.72 60.56 45.42 34.03 25.47 19.06 14.25 10.65 7.96 5.95 8.19
43  阿聯 175.14 155.94 119.81 77.02 51.10 36.06 24.57 16.63 11.77 9.75 8.17 6.87 8.26
44  波多黎各 63.40 51.42 44.79 33.28 25.30 19.71 17.20 13.81 11.60 10.94 8.11 7.59 8.88
45  法屬玻里尼西亞 132.00 97.00 85.00 74.00 64.00 56.00 30.00 17.82 11.30 10.36 8.62 7.69 8.89
46  瓜地洛普 80.53 64.72 51.99 41.72 33.46 26.80 21.45 17.16 13.72 10.96 8.75 6.98 8.90
47  智利 120.30 118.25 109.05 89.22 68.58 45.16 23.71 18.35 14.14 11.48 8.02 7.19 8.90
48  馬丁尼克 80.76 66.39 54.55 44.63 35.30 27.90 22.02 17.37 13.70 10.79 8.50 7.58 8.96
49  巴林 183.46 156.16 112.27 74.31 49.25 32.57 21.91 16.42 14.13 11.49 9.12 7.22 9.28
50  拉脫維亞 67.54 40.34 29.65 22.34 21.30 23.20 18.30 14.90 14.53 11.88 9.60 7.51 9.66
51  科威特 113.43 89.75 69.77 53.29 40.03 29.45 21.60 16.44 13.33 11.30 9.66 8.14 9.70
52  馬來西亞 96.37 79.47 64.27 50.96 40.37 31.95 25.26 19.95 15.75 12.42 9.79 7.71 9.97
53  關島 82.90 71.10 59.80 49.90 41.30 34.20 28.50 23.80 12.93 11.25 9.86 8.93 10.01
54  白俄羅斯 75.00 43.90 30.00 24.30 21.20 21.50 19.50 16.20 15.03 14.51 9.38 6.83 10.24
55  哥斯大黎加 93.79 87.69 81.30 67.67 52.55 30.40 19.21 17.37 14.51 11.83 10.47 9.89 10.73
56  卡達 126.24 109.83 90.34 71.25 52.62 37.99 28.22 22.58 18.11 14.41 11.25 8.79 11.48
57  美屬維京群島 57.50 46.39 40.83 34.84 29.34 24.70 21.48 17.94 15.27 13.11 11.53 10.63 11.76
58  蒙特內哥羅 87.19 75.84 59.47 41.71 29.62 26.40 23.28 19.23 14.41 15.81 11.57 8.70 12.02
59  保加利亞 92.06 65.32 37.34 30.64 26.11 22.19 17.73 14.12 15.27 15.25 13.17 10.21 12.88
60  塞爾維亞 109.50 92.60 79.70 60.60 47.40 38.10 34.00 29.70 16.39 14.81 13.05 11.77 13.21
61  波赫 137.20 114.60 93.60 71.50 50.60 35.60 27.00 19.70 21.88 15.03 13.99 13.37 14.13
62  烏拉圭 57.40 53.02 47.90 47.10 46.31 42.44 33.49 22.56 20.06 15.58 14.36 13.07 14.34
63  烏克蘭 84.67 49.49 31.08 23.29 22.13 22.97 19.95 17.79 17.02 16.89 13.43 12.88 14.40
64  巴貝多 84.12 59.48 45.44 38.30 31.41 25.25 21.00 17.71 16.00 15.32 14.45 13.68 14.49
65  荷屬安地列斯 69.00 51.00 42.00 34.99 28.00 22.00 18.00 17.00 15.07 15.48 14.97 13.25 14.57
66  聖露西亞 115.41 105.76 81.12 47.70 39.05 29.28 22.74 20.08 16.80 16.71 14.65 13.08 14.81
67  模里西斯 103.09 73.84 60.63 67.24 60.76 37.67 26.00 23.11 18.47 19.69 13.35 12.76 15.27
68  泰國 130.33 108.70 90.49 75.52 63.24 50.36 38.95 29.12 22.58 18.58 15.15 12.41 15.38
69  法屬圭亞那 103.24 88.99 72.89 51.15 45.59 42.60 32.07 25.57 20.67 16.99 15.43 14.02 15.48
70  斯里蘭卡 103.90 86.72 77.45 69.30 55.40 38.81 30.31 24.07 22.08 18.93 15.92 12.44 15.76
71  阿曼 214.05 194.06 171.41 145.39 114.68 87.62 64.40 42.52 31.43 24.41 15.34 9.44 16.40
72  俄羅斯 97.45 57.19 39.73 31.54 27.66 29.50 25.94 23.65 21.96 21.20 17.07 11.31 16.53
73  北馬其頓 140.00 123.10 117.00 94.70 73.70 57.10 44.80 40.02 26.53 18.78 16.81 14.72 16.77
74  阿根廷 65.90 60.35 59.74 57.39 48.10 39.07 32.19 27.13 24.35 21.85 15.04 13.43 16.77
75  羅馬尼亞 100.90 77.80 59.80 51.70 39.50 31.30 26.27 26.13 23.45 20.75 16.90 13.87 17.17
76  格瑞那達 60.57 58.30 56.04 53.82 51.63 49.47 47.32 39.48 26.70 20.90 16.56 14.58 17.35
77  阿魯巴 69.06 51.73 42.54 35.80 29.23 24.62 20.51 19.50 18.85 18.52 17.86 16.07 17.48
78  利比亞 185.00 170.00 150.00 125.00 105.00 68.00 50.00 38.02 28.29 20.53 17.68 15.04 17.75
79  敘利亞 180.06 150.45 121.84 98.84 77.33 63.14 49.87 36.22 26.12 20.78 17.45 15.02 17.75
80  巴哈馬 71.92 60.45 53.26 46.29 43.28 40.89 35.77 30.95 26.74 21.34 18.10 15.97 18.47
81  委內瑞拉 106.69 89.00 72.82 59.52 48.68 39.35 33.60 26.89 23.14 20.70 18.86 17.00 18.85
82  斐濟 64.26 57.80 51.98 46.74 42.02 38.40 33.37 28.99 25.19 21.87 18.99 17.93 19.60
83  摩爾多瓦 81.25 68.75 58.75 48.75 46.25 46.25 35.00 31.25 29.00 24.49 18.86 15.55 19.63
84  沙烏地阿拉伯 204.31 183.12 162.57 139.19 106.61 78.17 56.97 42.30 30.22 22.17 19.37 18.51 20.02
85  貝里斯 88.01 78.01 69.00 59.99 52.00 45.00 34.48 31.21 29.66 24.78 20.05 17.25 20.69
86  巴拿馬 93.07 74.91 62.69 51.60 43.67 36.30 31.61 29.61 26.98 23.72 20.64 18.18 20.84
87  哥倫比亞 123.17 105.35 92.12 82.18 73.03 56.70 42.96 35.34 27.63 23.98 20.47 19.07 21.17
88  墨西哥 122.35 101.79 88.07 79.44 68.96 56.84 47.04 39.51 33.09 27.70 20.50 16.66 21.62
89  阿爾巴尼亞 145.00 125.00 99.00 77.00 58.00 50.00 44.80 38.00 35.75 29.06 20.94 18.28 22.76
90  東加 58.90 52.94 47.20 42.01 37.27 33.88 30.59 27.79 26.39 24.98 23.50 22.05 23.51
91  約旦 160.89 128.86 103.23 82.76 68.26 56.50 44.37 36.02 30.57 26.70 23.65 20.98 23.78
92  突尼西亞 175.00 163.00 155.00 138.00 119.00 87.64 64.06 48.95 34.37 27.06 23.47 20.82 23.79
93  越南 157.93 143.69 130.33 117.84 118.37 97.63 70.04 54.85 37.94 29.20 23.15 20.44 24.26
94  中國 121.64 117.92 121.17 63.15 46.93 41.96 37.59 33.75 30.34 27.30 24.60 21.99 24.63
95  蘇利南 89.25 76.23 63.46 54.62 48.84 43.99 42.00 38.82 34.23 28.68 23.98 21.61 24.76
96  巴勒斯坦領土 158.23 147.02 129.86 109.12 89.78 70.55 53.01 40.04 32.93 27.64 24.59 22.19 24.81
97  黎巴嫩 90.02 72.77 61.05 53.39 47.03 44.20 40.55 36.78 31.43 28.12 25.63 22.73 25.49
98  馬爾地夫 233.44 221.55 205.47 175.46 146.50 121.54 97.16 77.09 62.51 41.72 26.55 9.76 26.01
99  薩摩亞 107.27 97.00 87.15 77.67 68.59 59.89 51.60 43.75 36.10 29.94 25.68 22.42 26.02
100  聖文森及格瑞那丁 115.61 109.66 88.17 73.27 63.98 50.73 41.93 34.74 30.19 28.65 26.80 23.65 26.37
101  牙買加 91.92 78.30 61.40 51.60 45.00 37.46 35.82 31.18 28.81 27.88 26.81 24.42 26.37
102  厄瓜多 139.54 129.37 119.16 107.13 95.05 82.36 68.48 55.51 44.23 33.26 24.90 21.07 26.41
103  菲律賓 96.76 86.54 77.37 67.78 59.25 51.79 45.25 39.53 34.52 30.15 26.32 22.97 26.48
104  薩爾瓦多 151.06 137.03 122.67 110.31 105.00 94.98 77.00 54.05 40.19 32.02 26.41 21.54 26.66
105  尼加拉瓜 179.92 154.69 133.20 114.43 97.99 90.16 79.81 65.00 47.99 33.58 26.44 21.50 27.17
106  千里達及托巴哥 75.96 62.98 48.00 45.58 41.08 35.00 31.41 29.08 28.17 28.79 28.93 26.57 28.10
107  巴西 134.72 121.91 109.42 100.11 90.51 78.78 63.32 52.35 42.53 34.11 27.25 23.47 28.28
108  維德角 138.79 131.99 124.75 116.89 95.61 78.44 64.66 53.56 44.42 36.57 28.03 20.63 28.41
109  秘魯 163.76 151.86 138.37 127.71 110.73 99.17 81.64 68.01 47.56 38.78 30.35 21.16 30.10
110  阿爾及利亞 185.00 175.00 159.00 148.00 131.00 106.00 70.11 50.38 42.16 36.61 29.55 24.97 30.38
111  亞美尼亞 83.00 78.00 73.00 68.00 63.00 58.00 53.00 48.00 44.09 37.51 29.87 26.17 31.18
112  宏都拉斯 176.20 158.34 137.73 119.92 103.94 81.03 64.98 52.97 43.23 35.40 31.62 28.12 31.71
113  喬治亞 80.00 73.00 66.00 59.00 52.00 49.33 46.67 44.00 40.18 37.54 31.52 29.32 32.80
114  伊朗 262.14 212.48 172.58 140.74 116.41 92.16 69.81 55.35 47.08 38.86 32.51 27.16 32.84
115  土耳其 167.44 163.94 160.51 156.90 141.27 119.44 96.72 78.00 62.97 45.52 31.38 24.02 33.64
116  哈薩克 110.00 101.71 93.43 85.14 76.86 68.57 60.29 52.00 51.05 43.45 32.04 27.00 34.17
117  印度尼西亞 191.92 163.78 139.33 117.36 98.95 83.16 69.78 58.54 49.08 41.13 34.45 28.84 34.81
118  萬那杜 169.71 150.44 132.63 115.90 100.07 85.11 70.90 61.31 51.56 42.42 34.60 28.69 35.23
119  埃及 201.46 185.87 170.91 154.65 138.06 119.12 101.06 84.61 66.60 47.03 33.05 25.92 35.33
120  多明尼加 153.18 138.67 123.93 108.97 95.93 85.99 75.22 63.06 47.94 41.61 35.09 29.57 35.42
121  巴拉圭 73.43 69.71 62.27 58.55 53.07 51.01 48.87 46.69 42.92 39.19 35.53 32.03 35.58
122  伊拉克 197.60 152.88 120.75 95.96 76.37 60.39 48.91 41.77 43.39 38.06 35.94 34.59 36.19
123  北韓 90.50 75.90 66.90 56.30 44.10 35.20 29.90 26.10 24.31 54.92 28.47 27.39 36.93
124  密克羅尼西亞聯邦 96.51 86.52 76.90 67.65 58.32 49.35 47.01 44.63 42.31 40.00 37.95 34.87 37.61
125  瓜地馬拉 140.84 133.78 126.73 115.48 102.46 90.96 79.33 67.06 54.80 45.52 38.63 30.12 38.09
126  吉爾吉斯 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 59.87 48.29 40.33 36.39 41.67
127  摩洛哥 170.00 160.00 145.00 133.00 123.00 108.00 96.31 78.63 63.27 51.38 41.29 34.12 42.26
128  蒙古國 182.90 164.86 134.54 118.64 106.50 104.50 102.33 91.73 66.55 54.70 43.54 36.03 44.76
129  納米比亞 171.61 148.95 130.40 114.99 100.67 87.64 75.49 68.54 61.70 54.55 48.21 37.76 46.84
130  蓋亞那 118.19 106.89 98.21 92.21 83.42 77.41 72.56 68.15 62.56 56.18 48.57 41.73 48.82
131  烏茲別克 125.00 114.82 104.64 94.46 84.29 77.86 71.43 65.00 59.38 54.72 49.58 48.72 51.00
132  亞塞拜然 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 81.78 61.21 52.00 41.06 51.42
133  索羅門群島 146.16 131.63 117.53 104.12 91.35 79.15 75.73 89.85 77.90 65.14 51.39 42.88 53.14
134  波札那 135.09 123.67 113.29 103.99 90.27 74.66 63.49 54.02 51.45 61.21 58.77 40.69 53.56
135  西撒哈拉 216.92 201.54 187.27 173.57 160.04 133.90 110.07 88.02 75.97 64.49 53.01 44.11 53.87
136  土庫曼 150.00 140.14 130.29 120.43 110.57 100.71 90.86 81.00 75.48 61.25 51.73 50.46 54.48
137  聖多美普林西比 124.13 112.13 98.83 88.01 79.67 69.59 66.41 63.47 60.62 57.92 55.35 51.71 54.99
138  尼泊爾 210.81 199.29 186.87 172.48 156.04 139.24 122.87 106.77 91.50 72.34 54.90 38.71 55.32
139  不丹 184.79 181.38 174.09 163.13 149.27 133.25 117.14 103.96 87.53 69.73 52.76 44.43 55.64
140  加彭 179.34 166.60 157.54 134.28 113.54 94.99 77.66 63.15 58.88 58.28 57.72 51.15 55.71
141  玻利維亞 175.70 169.68 163.61 157.49 151.32 131.22 109.17 90.16 75.10 66.65 55.61 45.61 55.96
142  巴布亞紐幾內亞 157.83 145.48 132.52 113.75 99.24 87.27 74.44 72.95 66.72 61.70 56.18 50.06 55.98
143  南非 96.10 91.30 86.50 83.59 77.13 70.60 60.73 52.57 50.60 55.85 59.21 54.81 56.62
144  寮國 167.11 160.15 153.47 146.97 140.54 132.44 122.57 107.62 88.27 70.76 58.16 44.46 57.79
145  馬達加斯加 180.85 166.88 154.88 143.20 132.49 122.01 110.98 109.85 95.63 76.29 58.30 44.78 59.79
146  緬甸 212.80 175.15 155.74 131.11 112.65 97.54 93.04 89.67 76.09 65.37 59.77 55.03 60.06
147  塞內加爾 131.40 128.44 123.40 116.56 108.34 98.72 88.54 79.95 72.39 65.82 60.16 55.24 60.41
148  孟加拉 165.05 156.46 151.16 144.38 175.64 138.29 122.49 104.43 90.60 73.83 59.27 48.98 60.69
149  迦納 150.09 132.63 122.87 117.21 107.50 97.50 90.48 83.93 72.88 70.63 61.85 49.61 60.70
150  印度 165.00 153.08 140.12 128.46 117.99 106.45 95.02 85.07 76.45 68.86 60.70 52.91 60.82
151  厄利垂亞 176.00 162.80 150.50 139.10 133.00 127.00 115.80 104.48 89.79 73.21 61.75 53.88 62.95
152  辛巴威 114.51 105.13 96.67 89.56 82.63 74.26 63.77 56.33 55.50 64.58 68.45 59.28 64.10
153  葉門 215.05 204.23 194.02 184.45 174.38 143.16 113.52 94.03 86.22 78.61 64.77 53.30 65.56
154  塔吉克 160.00 151.14 142.29 133.43 124.57 115.71 106.86 98.00 88.18 79.64 63.05 56.01 66.23
155  肯亞 147.01 133.67 116.96 104.39 91.50 80.44 70.11 66.73 66.48 69.14 69.54 64.72 67.80
156  海地 241.72 206.31 177.79 154.20 137.13 132.82 122.00 108.09 92.22 76.99 69.49 63.10 69.86
157  蘇丹 160.19 154.29 147.08 136.53 126.29 115.73 106.49 99.13 91.17 81.07 70.17 63.75 71.67
158  柬埔寨 165.05 151.97 139.53 129.96 180.85 263.19 133.99 97.87 90.02 83.30 72.91 62.42 72.88
159  剛果共和國 142.06 122.72 106.94 96.60 88.81 83.02 78.25 73.43 73.58 75.05 75.30 72.43 74.26
160  茅利塔尼亞 151.09 149.33 147.02 142.71 133.32 113.26 93.07 80.94 76.71 75.70 76.51 77.33 76.51
161  巴基斯坦 176.57 156.27 139.51 125.72 114.79 106.62 101.48 96.65 90.14 83.25 76.76 70.90 76.97
162  坦尚尼亞 153.22 143.12 136.12 128.06 118.62 108.07 103.79 100.65 99.70 90.38 77.35 64.45 77.40
163  葛摩 178.15 166.50 153.60 141.33 127.35 116.24 105.55 95.22 89.28 83.45 77.78 72.25 77.83
164  多哥 191.38 171.94 154.31 138.36 123.58 113.23 104.79 97.17 90.52 83.76 76.69 73.96 78.13
165  甘比亞 220.86 210.08 199.15 184.71 164.30 139.59 117.31 101.48 92.87 86.41 79.98 73.84 80.08
166  史瓦帝尼 173.74 160.31 150.39 140.53 124.04 107.77 90.44 77.34 69.29 80.18 86.64 75.87 80.90
167  賴索托 169.27 150.35 134.28 130.26 123.09 109.72 93.95 83.83 69.65 81.29 86.15 76.86 81.44
168  東帝汶 264.42 241.64 220.68 201.10 183.25 253.41 183.53 161.03 128.99 100.56 78.91 66.81 82.09
169  象牙海岸 167.48 160.39 154.70 147.37 126.85 108.54 96.16 93.37 94.67 91.93 84.70 77.17 84.60
170  布吉納法索 307.92 258.40 217.13 183.50 156.73 135.83 120.75 110.55 101.42 93.25 85.86 78.90 86.00
171  衣索比亞 199.27 181.43 159.98 147.91 140.03 134.62 140.15 126.95 114.54 101.04 87.12 72.46 86.87
172  吉布地 222.47 202.65 185.25 168.86 153.88 140.59 125.10 116.95 109.17 99.98 91.08 82.08 91.05
173  貝南 209.89 194.93 183.78 172.54 151.97 136.41 126.42 119.60 108.19 97.80 90.62 85.11 91.17
174  烏干達 160.43 145.29 130.17 116.46 102.76 105.98 107.64 108.45 110.43 104.63 91.03 79.16 91.61
175  喀麥隆 169.43 157.72 144.86 133.01 119.93 107.51 97.94 93.05 93.54 96.10 96.67 94.05 95.60
176  莫三比克 220.12 201.39 184.79 172.06 158.40 145.79 143.06 142.84 133.95 114.60 99.09 88.03 100.57
177  尚比亞 148.29 136.93 126.59 117.88 106.94 100.19 98.52 102.98 107.18 105.46 102.70 94.91 101.02
178  幾內亞 217.77 213.63 209.62 205.61 190.69 174.00 158.77 144.67 130.90 119.15 104.17 93.17 105.50
179  馬拉威 197.89 192.49 185.86 180.04 168.43 159.27 150.95 143.42 133.10 120.78 107.41 95.23 107.81
180  蒲隆地 166.50 157.30 148.50 140.00 137.00 127.00 118.40 116.30 126.13 116.93 107.09 101.14 108.39
181  奈及利亞 188.93 175.99 164.00 152.87 140.95 131.73 126.99 126.58 126.48 122.19 107.23 96.14 108.52
182  盧安達 160.28 151.56 143.04 137.00 134.29 132.30 124.14 119.97 127.92 117.68 107.90 100.15 108.58
183  赤道幾內亞 196.38 186.02 176.11 166.62 157.36 148.60 138.12 127.61 118.14 113.65 110.66 102.45 108.92
184  馬利 175.40 172.61 168.15 162.36 155.75 148.70 140.78 134.62 127.14 119.08 110.51 101.35 110.31
185  中非 203.88 189.37 175.66 159.60 138.31 119.09 109.71 109.24 112.90 115.91 113.71 105.38 111.67
186  尼日 174.04 170.73 167.30 164.28 162.15 160.79 159.18 155.10 145.73 130.67 112.72 95.92 113.10
187  索馬利亞 207.23 192.88 179.34 166.59 154.55 148.76 137.77 127.16 141.30 122.58 110.58 106.67 113.28
188  安哥拉 230.49 214.76 199.91 185.99 172.85 160.80 156.97 152.99 150.47 137.90 115.98 104.30 119.39
189  賴比瑞亞 223.72 208.36 194.27 181.17 168.67 158.48 159.34 163.67 167.72 154.93 115.75 88.62 119.76
190  剛果民主共和國 166.60 157.54 151.19 143.46 133.70 129.13 124.86 121.13 118.58 128.47 119.90 115.81 121.39
191  幾內亞比索 210.77 200.97 191.37 182.28 173.55 165.37 152.96 145.17 140.51 134.10 125.64 118.70 126.15
192  查德 191.37 181.49 171.81 162.66 153.63 145.54 135.61 129.07 128.63 131.28 133.35 131.17 131.94
193  獅子山 242.37 234.76 226.71 214.14 194.70 164.18 135.32 153.53 165.60 156.76 133.27 113.68 134.57
194  阿富汗 275.03 260.55 245.44 228.08 211.41 194.50 182.81 171.91 161.81 152.35 143.73 135.95 144.01
名次 國家或地區 嬰兒死亡率
(每千名嬰兒死亡數)
1  新加坡 2.31
2  百慕達 2.46
3  瑞典 2.75
4  日本 2.79
5  香港 2.92
6  澳門 3.22
7  冰島 3.23
8  法國 3.33
9  芬蘭 3.47
10  安吉拉 3.52
11  挪威 3.58
12  馬爾他 3.75
13  安道爾 3.76
14  捷克 3.79
15  德國 3.99
16  瑞士 4.18
17  西班牙 4.21
18  以色列 4.22
19  斯洛維尼亞 4.25
20  列支敦斯登 4.25
21  南韓 4.26
22  丹麥 4.34
23  奧地利 4.42
24  比利時 4.44
25  根西 4.47
26  盧森堡 4.56
27  荷蘭 4.73
28  澤西 4.73
29  澳洲 4.75
30  葡萄牙 4.78
31  直布羅陀 4.83
32  英國 4.85
33  紐西蘭 4.92
34  摩納哥 5.00
35  瓦利斯和富圖那 5.02
36  加拿大 5.04
37  愛爾蘭 5.05
38  希臘 5.16
39  聖馬利諾 5.34
40  臺灣 5.35
41  曼島 5.37
42  義大利 5.51
43  歐洲聯盟 5.72
44  古巴 5.82
45  關島 6.05
46  美國 6.26
47  法羅群島 6.32
48  克羅埃西亞 6.37
49  白俄羅斯 6.43
50  立陶宛 6.47
51  北馬利安納群島 6.59
52  賽普勒斯 6.60
53  波蘭 6.80
54  斯洛伐克 6.84
55  聖皮埃與密克隆群島 6.87
56  開曼群島 6.94
57  新喀里多尼亞 7.05
58  愛沙尼亞 7.32
59  法屬玻里尼西亞 7.55
60  美屬維京群島 7.56
61  智利 7.71
62  匈牙利 7.86
63  波多黎各 8.42
64  拉脫維亞 8.77
65  哥斯大黎加 8.77
66  科威特 8.96
67  烏克蘭 8.98
68  北馬其頓 9.01
69  荷屬安地列斯 9.09
70  波赫 9.10
71  諾魯 9.25
72  美屬薩摩亞 10.18
73  俄羅斯 10.56
74  格陵蘭 10.72
75  烏拉圭 11.32
76  阿根廷 11.44
77  沙烏地阿拉伯 11.57
78  東加 11.58
79  斐濟 11.58
80  模里西斯 12.20
81  汶萊 12.27
82  巴貝多 12.29
83  塞席爾 12.30
84  波札那 12.59
85  卡達 12.66
86  巴拿馬 12.67
87  阿聯 12.70
88  摩爾多瓦 13.13
89  帛琉 13.14
90  格瑞那達 13.23
91  聖露西亞 13.43
92  多米尼克 13.65
93  阿魯巴 13.79
94  特克斯與凱科斯群島 13.89
95  聖克里斯多福及尼維斯 13.94
96  英屬維京群島 14.65
97  約旦 14.97
98  聖文森及格瑞那丁 15.14
99  牙買加 15.22
100  巴林 15.25
101  馬來西亞 15.87
102  約旦河西岸 15.96
103  蒙哲臘 16.08
104  喬治亞 16.22
105  安地卡及巴布達 16.25
106  阿曼 16.88
107  庫克群島 16.90
108  泰國 17.63
109  聖赫勒拿 17.63
110  保加利亞 17.87
111  加薩走廊 18.35
112  墨西哥 18.42
113  吐瓦魯 18.43
114  斯里蘭卡 18.57
115  阿爾巴尼亞 18.62
116  蘇利南 18.81
117  哥倫比亞 18.90
118  索羅門群島 19.03
119  亞美尼亞 20.21
120  中國 20.25
121  菲律賓 20.56
122  厄瓜多 20.90
123  利比亞 21.05
124  薩爾瓦多 21.52
125  委內瑞拉 21.54
126  黎巴嫩 21.82
127  突尼西亞 22.57
128  巴西 22.58
129  越南 22.88
130  羅馬尼亞 22.90
131  貝里斯 23.07
132  巴哈馬 23.17
133  烏茲別克 23.43
134  宏都拉斯 24.03
135  薩摩亞 24.22
136  巴拉圭 24.68
137  尼加拉瓜 25.02
