跳转到内容

各国石油消费量列表

维基百科,自由的百科全书
各国相关
 ·  ·  
各国石油消费量,1960–2008
世界人均每日石油消费量地图(桶/每人)
   > 0.07
  0.07 - 0.05
  0.05 - 0.035
  0.035 - 0.025
  0.025 - 0.02
  0.02 - 0.015
  0.015 - 0.01
  0.01 - 0.005
  0.005 - 0.0015
   < 0.0015
各地区每日石油消耗量

这是一个各国石油消费量列表,大部分数据基于世界概况[1][2]

国家列表

[编辑]

作为参考,几个非主权实体也包括在列表内。

排名 国家 石油消费量
(桶/每日)
参考年分 %
- 世界消费量 105,000,000[3] 2022 100
1  美国 21,000,000[4] 2022 20
-  欧洲联盟 10,490,000[5] 2023
2  中国 16,000,000 2022 15.2
-  东南亚国家联盟 6,226,000 2019
3  日本 5,600,000 2022 5.3
4  印度 5,200,000[6] 2022 5
5  沙特阿拉伯 4,500,000 2022 4.3
6  俄罗斯 3,600,000 2022 3.4
7  加拿大 3,300,000 2022 3.1
8  韩国 3,100,000 2022 3
9  巴西 2,900,000 2022 2.8
10  德国 2,500,000 2022 2.4
11  伊朗 2,200,000 2022 2.1
12  印度尼西亚 2,000,000 2022[7] 1.9
13  法国 1,800,000 2022 1.7
14  意大利 1,700,000 2022 1.6
15  墨西哥 1,600,000 2022 1.5
16  泰国 1,500,000 2022 1.4
17  新加坡 1,400,000 2022 1.3
18  西班牙 1,300,000 2022 1.2
19  英国 1,200,000 2022 1.1
20  澳大利亚 1,100,000 2022 1
21  台湾 1,100,000 2022 1
22  阿联酋 1,100,000 2022 1
23  荷兰 950,000 2022 0.9
24  土耳其 900,000 2022 0.9
25  马来西亚 880,000 2022 0.8
26  埃及 850,000 2022 0.8
27  阿根廷 800,000 2022 0.8
28  比利时 770,000 2022 0.7
29  波兰 750,000 2022 0.7
30  伊拉克 720,000 2022 0.7
31  越南 700,000 2022 0.7
32  菲律宾 650,000 2022 0.6
33  南非 600,000 2022 0.6
34  阿尔及利亚 580,000 2022 0.6
35  尼日利亚 560,000

2022

0.5
36  巴基斯坦 540,000 2022 0.5
37  智利 520,000 2022 0.5
38  科威特 480,000 2022 0.5
39  香港 420,000 2022 0.4
40  委内瑞拉 400,000 2022
41  瑞典 360,000 2022
42  丹麦 350,000 2022
43  芬兰 350,000 2022
44  希腊 340,000 2022
45  以色列 330,000 2022
46  挪威 310,000 2022
47  奥地利 300,000 2022
48  摩洛哥 300,000 2022
49  瑞士 300,000 2022
50  利比亚 290,000 2022
51  卡塔尔 290,000 2022
52  秘鲁 290,000 2022
53  哥伦比亚 280,000 2022
54  葡萄牙 250,000 2022
55  厄瓜多尔 250,000 2022
56  哈萨克斯坦 244,200 2011 est.
57  乌克兰 240,000 2022
58  罗马尼亚 240,000 2022
59  捷克 230,000 2022
60  白俄罗斯 189,700 2012 est.
61  阿塞拜疆 177,000 2011 est.
62  也门 168,000 2011 est.
63  波多黎各 151,600 2011 est.
64  古巴 150,200 2011 est.
65  新西兰 148,900 2011 est.
66  土库曼斯坦 145,000 2011 est.
67  爱尔兰 144,000 2011 est.
68  匈牙利 141,100 2011 est.
69  叙利亚 140,000 2022 est.
70  乌兹别克斯坦 137,100 2011 est.
71  斯里兰卡 130,000 2022
72  多米尼加 122,300 2011 est.
73  保加利亚 112,700 2011 est.
74  孟加拉 108,900 2011 est.
75  约旦 107,000 2011 est.
76  黎巴嫩 106,700 2011 est.
77  美属维尔京群岛 106,100 2011 est.
78  阿曼 98,890 2011 est.
79  巴拿马 98,000 2011 est.
80  苏丹 95,450 2011 est.
81  突尼斯 88,380 2011 est.
82  危地马拉 83,910 2011 est.
83  斯洛伐克 80,810 2011 est.
84  安哥拉 79,430 2011 est.
85  肯尼亚 79,410 2011 est.
86  克罗地亚 78,520 2011 est.
87  牙买加 74,410 2012 est.
88  塞尔维亚 72,770 2013 est.
89  库拉索 72,000 2010 est.
90  立陶宛 70,390 2011 est.
91  加纳 61,590 2011 est.
92  卢森堡 61,380 2011 est.
93  塞浦路斯 58,430 2011 est.
94  洪都拉斯 58,150 2011 est.
95  玻利维亚 55,560 2013 est.
96  斯洛文尼亚 52,930 2011 est.
97  巴林 51,450 2012 est.
98  乌拉圭 51,100 2011 est.
99  哥斯达黎加 50,200 2011 est.
100  埃塞俄比亚 49,080 2011 est.
101  亚美尼亚 45,300 2011 est.
102  萨尔瓦多 44,040 2011 est.
103  坦桑尼亚 43,310 2011 est.
104  缅甸 40,620 2011 est.
105  塞内加尔 40,600 2011 est.
106  柬埔寨 39,000 2015 est.
107  特立尼达和多巴哥 39,000 2022
108  阿尔巴尼亚 38,390 2011 est.
109  巴布亚新几内亚 36,320 2011 est.
110  巴哈马 36,300 2011 est.
111  拉脱维亚 31,340 2011 est.
112  尼加拉瓜 30,690 2011 est.
113  喀麦隆 29,410 2011 est.
114  约旦河西岸 29,310 2011 est.
115  贝宁 29,170 2011 est.
116  多哥 28,670 2011 est.
117  波黑 27,540 2011 est.
118  巴拉圭 26,820 2011 est.
119  爱沙尼亚 26,340 2011 est.
120  直布罗陀 24,920 2011 est.
121  毛里求斯 24,710 2011 est.
122  象牙海岸 24,630 2011 est.
123  蒙古国 22,990 2011 est.
124  纳米比亚 21,610 2011 est.
125  莫桑比克 20,090 2013 est.
126  冰岛 19,800 2016 est.
127  塔吉克斯坦 19,580 2011 est.
128  马耳他 19,520 2011 est.
129  赞比亚 19,260 2011 est.
130  津巴布韦 19,030 2011 est.
131  尼泊尔 18,430 2011 est.
132  毛里塔尼亚 18,120 2011 est.
133  斐济 17,810 2011 est.
134  北马其顿 17,490 2011 est.
135  马达加斯加 17,480 2011 est.
136  格鲁吉亚 17,280 2011 est.
137  乌干达 16,930 2011 est.
138  吉尔吉斯斯坦 16,640 2011 est.
139  加蓬 15,800 2011 est.
140  博茨瓦纳 15,420 2011 est.
141  摩尔多瓦 15,320 2012 est.
142  朝鲜 15,000 2012 est.
143  文莱 14,640 2011 est.
144  关岛 14,490 2011 est.
145  苏里南 14,100 2011 est.
146  海地 14,000 2011 est.
147  新喀里多尼亚 13,640 2011 est.
148  吉布提 12,460 2011 est.
149  马拉维 12,060 2011 est.
150  圭亚那 10,910 2011 est.
151  刚果共和国 10,710 2011 est.
152  刚果民主共和国 10,240 2011 est.
153  布基纳法索 9,960 2011 est.
154  塞拉利昂 8,768 2011 est.
155  几内亚 8,671 2011 est.
156  巴巴多斯 8,339 2011 est.
157  法属波利尼西亚 8,000 2011 est.
158  塞舌尔 7,793 2011 est.
159  澳门 7,376 2013 est.
160  伯利兹 7,044 2011 est.
161  马尔代夫 6,875 2011 est.
162  阿鲁巴 5,661 2011 est.
163  索马里 5,659 2011 est.
164  尼日尔 5,629 2011 est.
165  卢旺达 5,245 2011 est.
166  美属萨摩亚 5,115 2011 est.
167  安提瓜和巴布达 5,000 2011 est.
168  马里 4,994 2011 est.
169  法罗群岛 4,871 2011 est.
170  斯威士兰 4,567 2011 est.
171  厄立特里亚 4,480 2011 est.
172  黑山 4,446 2011 est.
173  阿富汗 4,229 2011 est.
174  格陵兰 (Denmark) 3,897 2011 est.
175  利比里亚 3,533 2011 est.
176  寮国 3,500 2015 est.
177  冈比亚 3,181 2011 est.
178  中非 3,175 2011 est.
179  开曼群岛 3,141 2011 est.
180  几内亚比绍 2,922 2011 est.
181  圣卢西亚 2,922 2011 est.
182  格林纳达 2,803 2011 est.
183  东帝汶 2,755 2011 est.
184  百慕大 2,747 2012 est.
185  佛得角 2,608 2011 est.
186  布隆迪 2,290 2011 est.
187  西撒哈拉 1,948 2011 est.
188  圣文森特和格林纳丁斯 1,948 2011 est.
189  乍得 1,817 2011 est.
190  莱索托 1,777 2011 est.
191  所罗门群岛 1,728 2011 est.
192  不丹 1,719 2011 est.
193  赤道几内亚 1,588 2011 est.
194  圣基茨和尼维斯 1,496 2011 est.
195  特克斯和凯科斯群岛 1,340 2015 est.
196  汤加 1,221 2011 est.
197  英属维尔京群岛 1,200 2015 est.
198  萨摩亚 1,100 2015 est.
199  科摩罗 1,025 2011 est.
200  瓦努阿图 1,000 2015 est.
201  圣多美和普林西比 1,000 2015 est.
202  多米尼克 1,000 2015 est.
203  圣皮埃尔和密克隆 630 2015 est.
204  蒙特塞拉特 570 2015 est.
205  库克群岛 530 2015 est.
206  瑙鲁 400 2015 est.
207  基里巴斯 400 2015 est.
208  福克兰群岛 300 2015 est.
209  圣赫勒拿 80 2015 est.
210  纽埃 60 2015 est.

另见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Statistical Review of World Energy, June 2020 (PDF). [26 July 2020]. 
  2. ^ The World Factbook — Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [17 May 2021]. 
  3. ^ Daily global crude oil demand 2006-2020. Statista. 
  4. ^ How much oil is consumed in the United States?. Energy Information Administration. 9 March 2022 [20 July 2022]. In 2021, the United States consumed an average of about 19.78 million barrels of petroleum per day, or a total of about 7.22 billion barrels of petroleum. 
  5. ^ European Union Oil Consumption Yearly Analysis: The Energy Institute Statistical Review of World Energy | YCharts. ycharts.com. [2024-12-22]. 
  6. ^ 2022-2023. Consumption of Petroleum Products. 
  7. ^ Knoema. Indonesia - Total petroleum consumption. Badan Pusat Statistik. 2022 (英语).