跳至內容

各國水路總里程列表

維基百科,自由的百科全書

這是一個各國水路總里程列表,大部分數據基於2009年5月的世界概況。數據中「水路」的定義包括可航行的河流、運河及其他內陸水體。[1]

排名 國家/地區 水路里程
(公里)
來源日期
 全世界 671,886 2004
1  中華人民共和國 126,300 2014[2]
2  俄羅斯 102,000 2007
 歐洲聯盟 52,332 2006
3  巴西 50,000 2008
4  美國 41,009 2008
5  印度尼西亞 21,579 2008
6  哥倫比亞 18,000 2008
7  越南 17,702 2008
8  剛果民主共和國 15,000 2008
9  印度 14,500 2008
10  緬甸 12,800 2008
11  阿根廷 11,000 2007
12  巴布亞紐幾內亞 11,000 2006
13  玻利維亞 10,000 2007
14  秘魯 8,808 2008
15  奈及利亞 8,600 2008
16  法國 8,501 2008
17  孟加拉 8,370 2007
18  芬蘭 7,842 2008
19  德國 7,467 2008
20  馬來西亞 7,200 2008
21  委內瑞拉 7,100 2008
22  荷蘭 6,215 2007
23  伊拉克 5,279 2008
24  寮國 4,600 2008
25  蘇丹 4,068 2008
26  哈薩克 4,000 2008
27  泰國 4,000 2008
28  波蘭 3,997 2007
29  法國 3,760 2008
30  埃及 3,500 2007
31  菲律賓 3,219 2008
32  英國 3,200 2008
33  巴拉圭 3,100 2008
34  墨西哥 2,900 2008
35  中非 2,800 2007
36  白俄羅斯 2,500 2003
37  柬埔寨 2,400 2008
38  義大利 2,400 2008
39  北韓 2,250 2008
40  尚比亞 2,250 2008
41  尼加拉瓜 2,220 2008
42  烏克蘭 2,176 2007
43  瑞典 2,052 2007
44  比利時 2,043 2008
45  澳大利亞 2,000 2006
46  馬利 1,800 2008
47  日本 1,770 2007
48  羅馬尼亞 1,731 2006
49  匈牙利 1,622 2008
50  南韓 1,608 2008
51  加彭 1,600 2008
52  烏拉圭 1,600 2008
53  挪威 1,577 2008
54  厄瓜多 1,500 2008
55  安哥拉 1,300 2008
56  土庫曼 1,300 2008
57  幾內亞 1,300 2008
58  迦納 1,293 2008
59  阿富汗 1,200 2008
60  土耳其 1,200 2008
61  蘇里南 1,200 2008
62  剛果共和國 1,120 2008
63  烏茲別克 1,100 2008
64  塞內加爾 1,000 2008
65  西班牙 1,000 2008
66  瓜地馬拉 990 2007
67  象牙海岸 980 2008
68  愛爾蘭 956 2008
69  敘利亞 900 2008
70  伊朗 850 2008
71  貝里斯 825 2008
72  巴拿馬 800 2008
73  獅子山 800 2007
74  克羅地亞 785 2008
75  哥斯大黎加 730 2008
76  馬拉維 700 2008
77  捷克 664 2008
78  加拿大 636 2008
79  吉爾吉斯 600 2008
80  馬達加斯加 600 2008
81  塞爾維亞 587 2008
82  蒙古國 580 2007
83  保加利亞 470 2008
84  宏都拉斯 465 2008
85  莫桑比克 460 2008
86  立陶宛 441 2007
87  摩爾多瓦 424 2008
88  丹麥 400 2008
89  甘比亞 390 2008
90  奧地利 358 2007
91  蓋亞那 330 2008
92  愛沙尼亞 320 2008
93  拉脫維亞 300 2007
94  尼日爾 300 2008
95  古巴 240 2008
96  葡萄牙 210 2008
97  汶萊 209 2008
98  斐濟 203 2008
99  塔吉克 200 2008
100  斯洛伐克 172 2008
101  斯里蘭卡 160 2008
102  貝南 150 2007
103  瑞士 65 2008
104  多哥 50 2008
105  阿爾巴尼亞 43 2008
106  盧森堡 37 2008
107  列支敦斯登 28 2008
108  希臘 6 2008
109  基里巴斯 5 2007

腳註

[編輯]
  1. ^ 存档副本. [2009-06-01]. (原始內容存檔於2018-10-04). 
  2. ^ 存档副本. [2015-05-15]. (原始內容存檔於2015-10-21). 

另見

[編輯]