跳转到内容

各国人均名义国内生产总值列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
各国家或地区的2022年人均GDP(国际汇率):
  >$60,000
  $50,000 - $60,000
  $40,000 - $50,000
  $30,000 - $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 - $20,000
  $5,000 - $10,000
  $2,500 - $5,000
  $1,000 - $2,500
  $500 - $1,000
  <$500
  无数据

各国人均名义国内生产总值列表列出各国家地区的名义人均国内生产总值(GDP nominal per capita),并且按官方美元汇率所估算。

此处提供的数字未考虑不同国家/地区生活成本的差异,并且根据国家/地区货币汇率的波动,结果每都有很大差异。 这种波动会改变一个国家的排名,从一年到下一年,尽管它们通常对其人口的生活水平影响很小或没有影响。因此,应谨慎使用这些数字。 人均国内生产总值通常被认为是一个国家生活水平的指标; 然而,这是不准确的,因为人均GDP不是个人收入的衡量标准。[1][2]

国内生产总值是一个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和,加上产品税,并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折扣或自然资源损耗和退化。人均GDP是国内生产总值除以年中人口数。

这里的数字没有考虑到生活费用在不同的国家的差异,而且因为汇率变化每年其结果可以差别很大。对于名义GDP数据,这种汇率波动可能会改变一个国家的每年排名,即使他们往往很少或根本没有改变其人民的生活水平。因此,这些数字应谨慎使用,否则有可能会在应用时发生错误。

比较国家财富也经常以购买力平价(PPP)作为基础,来调整各国不同的生活费用(详见各国人均实质GDP列表)。购买力平价,主要是删除了汇率的问题,但有它自己的缺点,即并不反映经济总量在国际贸易中的价值,比起来名义人均国内生产总值,它也需要更多的估计数字,因此没有名义人均国内生产总值使用得广泛。

请注意,几个领先的人均GDP(名义)司法管辖区可能被视为避税天堂,它们的GDP数据可能会因税收筹划活动而受到严重扭曲。 例子包括百慕大开曼群岛卢森堡[3]

列表

[编辑]

该表默认以国际货币基金组织(IMF)公布的各国家或地区的最新估计值进行排名。如果IMF未能提供某个国家或地区的最新数据,则使用世界银行联合国提供的最新数据排名。您也可选择列表中的图标以选择其中一个来源重新排名。

最左栏的排名数字不包括地区和非IMF成员(在列表中使用 背景色 标记)。

* 表示链接到该国经济的条目

各国人均GDP(含 地区和非IMF成员 )(单位:美元
国家或地区 联合国区域 IMF[4][5] 世界银行[6] 联合国[7]
数据 年份 数据 年份 数据 年份








 摩纳哥 欧洲 不适用 234,316 2021 234,317 2021
 列支敦士登 * 欧洲 不适用 157,755 2020 169,260 2021
 卢森堡 欧洲 132,372 2023 133,590 2021 133,745 2021
 爱尔兰 欧洲 114,581 2023 100,172 2021 101,109 2021
 百慕大 美洲 不适用 114,090 2021 112,653 2021
 挪威 * 欧洲 101,103 2023 89,154 2021 89,242 2021
 瑞士 * 欧洲 98,767 2023 91,992 2021 93,525 2021
 新加坡 * 亚洲 91,100 2023 72,794 2021 66,822 2021
 马恩岛 欧洲 不适用 87,158 2019 不适用
 开曼群岛 * 美洲 不适用 86,569 2021 85,250 2021
 卡塔尔 亚洲 83,891 2023 66,838 2021 66,799 2021
 美国 * 美洲 80,034 2023 70,249 2021 69,185 2021
 冰岛 欧洲 75,180 2023 68,728 2021 69,133 2021
 海峡群岛 欧洲 不适用 75,153 2007 不适用
 法罗群岛 欧洲 不适用 69,010 2021 不适用
 丹麦 欧洲 68,827 2023 68,008 2021 68,037 2021
 澳大利亚 大洋洲 64,964 2023 60,443 2021 66,916 2021
 荷兰 * 欧洲 61,098 2023 57,768 2021 57,871 2021
 格陵兰 美洲 不适用 54,571 2020 58,185 2021
 奥地利 欧洲 56,802 2023 53,638 2021 53,840 2021
 以色列 * 亚洲 55,535 2023 52,171 2021 54,111 2021
 瑞典 * 欧洲 55,395 2023 61,029 2021 60,730 2021
 芬兰 欧洲 54,351 2023 53,655 2021 53,703 2021
 比利时 * 欧洲 53,377 2023 51,247 2021 51,166 2021
 圣马力诺 欧洲 52,949 2023 45,320 2020 50,425 2021
 加拿大 * 美洲 52,722 2023 51,988 2021 52,112 2021
 香港 * 亚洲 52,429 2023 49,801 2021 49,259 2021
 德国 欧洲 51,383 2023 51,204 2021 51,073 2021
 澳门 * 亚洲 50,571 2023 43,874 2021 43,555 2021
 阿拉伯联合酋长国 亚洲 49,451 2023 44,316 2021 43,295 2021
 英属维尔京群岛 美洲 不适用 不适用 49,444 2021
 新西兰 大洋洲 48,826 2023 48,781 2021 48,824 2021
 英国 * 欧洲 46,371 2023 46,510 2021 46,542 2021
 法国 * 欧洲 44,408 2023 43,659 2021 44,229 2021
 安道尔 欧洲 44,387 2023 42,137 2021 42,066 2021
 欧盟[n 1] 欧洲 39,940 2023 38,411 2021 31,875 [8]2021
 美属维尔京群岛 美洲 不适用 39,552 2020 不适用
 波多黎各 美洲 38,567 2023 32,641 2021 32,716 2021
 新喀里多尼亚 * 大洋洲 不适用 37,160 2021 34,994 2021
 马耳他 欧洲 36,989 2023 33,487 2021 33,642 2021
 意大利 * 欧洲 36,812 2023 35,658 2021 35,579 2021
 关岛 大洋洲 不适用 35,905 2021 不适用
 巴哈马 美洲 35,458 2023 27,478 2021 27,478 2021
 日本 * 亚洲 35,385 2023 39,313 2021 39,650 2021
 文莱 * 亚洲 35,103 2023 31,449 2021 31,449 2021
 台湾 * 亚洲 33,907 [n 2]2023 不适用 不适用
 塞浦路斯 亚洲 33,807 [n 3]2023 31,552 [n 3]2021 32,281 [n 3]2021
 科威特 亚洲 33,646 2023 24,300 2020 32,150 2021
 韩国 * 亚洲 33,393 2023 34,998 2021 34,940 2021
 阿鲁巴 美洲 33,094 2023 29,342 2021 29,342 2021
 斯洛文尼亚 欧洲 32,214 2023 29,291 2021 29,135 2021
 捷克 * 欧洲 31,368 2023 26,821 2021 26,809 2021
 西班牙 * 欧洲 31,223 2023 30,104 2021 30,058 2021
 爱沙尼亚 欧洲 31,209 2023 27,944 2021 27,991 2021
 沙特阿拉伯 * 亚洲 29,922 2023 23,186 2021 23,186 2021
 巴林 * 亚洲 28,385 2023 26,563 2021 26,563 2021
 立陶宛 * 欧洲 28,094 2023 23,723 2021 23,844 2021
 荷属圣马丁 美洲 不适用 28,988 2018 26,199 2021
 葡萄牙 * 欧洲 26,012 2023 24,568 2021 24,651 2021
 拉脱维亚 * 欧洲 25,136 2023 21,148 2021 21,267 2021
 北马里亚纳群岛 大洋洲 不适用 23,707 2019 不适用
 斯洛伐克 * 欧洲 23,457 2023 21,392 2021 21,390 2021
 希腊 欧洲 22,595 2023 20,193 2021 20,571 2021
 阿曼 亚洲 21,960 2023 19,510 2021 19,509 2021
 法属圣马丁 美洲 不适用 21,921 2014 不适用
 乌拉圭 美洲 21,677 2023 17,313 2021 17,313 2021
 巴巴多斯 美洲 21,085 2023 17,226 2021 17,225 2021
 特克斯和凯科斯群岛 美洲 不适用 20,909 2021 20,909 2021
 圭亚那 美洲 20,539 2023 9,999 2021 9,999 2021
 克罗地亚 欧洲 20,537 2023 17,685 2021 16,983 2021
 法属波利尼西亚 * 大洋洲 不适用 19,915 2021 19,915 2021
 波兰 欧洲 19,912 2023 18,000 2021 17,736 2021
 特立尼达和多巴哥 美洲 19,858 2023 16,033 2021 16,033 2021
 塞舌尔 非洲 19,536 2023 14,653 2021 12,085 2021
 匈牙利 * 欧洲 19,385 2023 18,728 2021 18,728 2021
 库克群岛 大洋洲 不适用 不适用 19,264 2021
 安圭拉 美洲 不适用 不适用 19,216 2021
 罗马尼亚 * 欧洲 18,530 2023 14,858 2021 14,698 2021
 安提瓜和巴布达 美洲 18,244 2023 15,781 2021 15,246 2021
 圣基茨和尼维斯 美洲 17,856 2023 18,083 2021 18,083 2021
 智利 * 美洲 17,827 2023 16,265 2021 16,265 2021
 库拉索 美洲 不适用 17,718 2021 14,183 2021
 马尔代夫 亚洲 17,626 2023 10,366 2021 10,366 2021
 巴拿马 * 美洲 17,350 2023 14,618 2021 14,618 2021
 蒙特塞拉特 美洲 不适用 不适用 16,199 2021
 美属萨摩亚 大洋洲 不适用 15,743 2021 不适用
 保加利亚 欧洲 14,893 2023 12,222 2021 12,207 2021
 帕劳 * 大洋洲 14,804 2023 12,084 2021 12,084 2021
 哥斯达黎加 美洲 14,733 2023 12,472 2021 12,472 2021
 俄罗斯 欧洲 14,403 2023 12,195 2021 12,259 2021
 中国 * 亚洲 13,721 [n 4]2023 12,556 [n 5]2021 12,437 [n 4]2021
 阿根廷 * 美洲 13,709 2023 10,636 2021 10,761 2021
 世界 13,440 2023 12,235 2021 12,230 2021
 马来西亚 * 亚洲 13,382 2023 11,109 2021 11,101 2021
 土库曼斯坦 亚洲 13,065 2023 7,345 2019 8,508 2021
 墨西哥 * 美洲 12,673 2023 10,046 2021 10,046 2021
 哈萨克斯坦 * 亚洲 12,306 2023 10,374 2021 10,055 2021
 圣卢西亚 美洲 12,264 2023 9,414 2021 9,824 2021
 土耳其 * 亚洲 11,931 2023 9,661 2021 9,661 2021
 瑙鲁 大洋洲 11,825 2023 10,648 2021 12,390 2021
 毛里求斯 非洲 11,548 2023 9,106 2021 8,873 2021
 多米尼加 美洲 11,308 2023 8,477 2021 8,477 2021
 黑山 * 欧洲 11,289 2023 9,466 2021 9,252 2021
 古巴 * 美洲 不适用 9,500 2020 11,255 2021
 格林纳达 美洲 11,137 2023 9,011 2021 8,950 2021
 塞尔维亚 欧洲 10,849 2023 9,230 2021 8,643 2021
 赤道几内亚 非洲 9,777 2023 7,507 2021 7,605 2021
 巴西 * 美洲 9,673 2023 7,507 2021 7,507 2021
 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9,359 2023 8,666 2021 8,440 2021
 加蓬 * 非洲 9,294 2023 8,635 2021 7,911 2021
 多米尼克 美洲 9,144 2023 7,653 2021 7,571 2021
 波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 8,223 2023 7,143 2021 7,143 2021
 泰国 亚洲 8,181 2023 7,066 2021 7,067 2021
 亚美尼亚 亚洲 8,007 2023 4,967 2021 4,967 2021
 白俄罗斯 * 欧洲 7,944 2023 7,302 2021 7,121 2021
 秘鲁 * 美洲 7,772 2023 6,622 2021 6,622 2021
 格鲁吉亚 亚洲 7,600 [n 6]2023 5,023 [n 6]2021 4,975 [n 6]2021
 北马其顿 * 欧洲 7,384 2023 6,695 2021 6,600 2021
 博茨瓦纳 非洲 7,270 2023 6,805 2021 6,805 2021
 阿尔巴尼亚 * 欧洲 7,058 2023 6,493 2021 6,396 2021
 伯利兹 美洲 7,017 2023 6,228 2021 6,229 2021
 利比亚 非洲 6,763 2023 6,357 2021 5,791 2021
 阿塞拜疆 * 亚洲 6,757 2023 5,388 2021 5,296 2021
 厄瓜多尔 美洲 6,642 2023 5,965 2021 5,965 2021
 南非 * 非洲 6,485 2023 7,055 2021 7,055 2021
 哥伦比亚 * 美洲 6,417 2023 6,104 2021 6,104 2021
 摩尔多瓦 欧洲 6,342 [n 7]2023 5,231 [n 7]2021 4,468 [n 7]2021
 牙买加 美洲 6,282 2023 5,184 2021 5,184 2021
 伊拉克 * 亚洲 6,180 2023 4,775 2021 4,686 2021
 图瓦卢 * 大洋洲 6,007 2023 5,632 2021 5,370 2021
 斐济 * 大洋洲 5,887 2023 4,647 2021 4,647 2021
 巴拉圭 * 美洲 5,667 2023 5,892 2021 6,035 2021
 科索沃 * 欧洲 5,641 2023 5,270 2021 5,663 2021
 苏里南 美洲 5,556 2023 4,869 2021 5,259 2021
 汤加 * 大洋洲 5,421 2023 4,426 2021 4,451 2021
 危地马拉 美洲 5,358 2023 5,026 2021 4,883 2021
 萨尔瓦多 美洲 5,308 2023 4,551 2021 4,551 2021
 马绍尔群岛 大洋洲 5,164 2023 6,172 2021 6,111 2021
 纳米比亚 非洲 5,100 2023 4,866 2021 4,836 2021
 约旦 亚洲 5,048 2023 4,103 2021 4,058 2021
 印尼 * 亚洲 5,016 2023 4,333 2021 4,333 2021
 蒙古 亚洲 4,814 2023 4,566 2021 4,510 2021
 乌克兰 欧洲 4,654 [n 8]2023 4,836 [n 8]2021 4,596 [n 8]2021
 阿尔及利亚 * 非洲 4,481 2023 3,691 2021 3,700 2021
 越南 * 亚洲 4,475 2023 3,757 2021 3,756 2021
 萨摩亚 * 大洋洲 4,436 2023 3,857 2021 3,919 2021
 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4,336 2023 3,571 2021 3,573 2021
 佛得角 * 非洲 4,278 2023 3,293 2021 3,293 2021
 伊朗 * 亚洲 4,251 2023 4,091 2021 6,766 2021
 斯威士兰 非洲 4,146 2023 3,978 2021 3,969 2021
 黎巴嫩 亚洲 3,589 2020 4,136 2021 6,785 2021
 突尼斯 非洲 4,071 2023 3,807 2021 3,807 2021
 菲律宾 * 亚洲 3,905 2023 3,461 2021 3,461 2021
 吉布提 非洲 3,802 2023 3,150 2021 3,348 2021
 玻利维亚 美洲 3,800 2023 3,345 2021 3,345 2021
 摩洛哥 非洲 3,748 2023 3,795 2021 3,853 2021
 埃及 非洲 3,644 2023 3,699 2021 3,898 2021
 委内瑞拉 美洲 3,640 2023 15,976 2014 3,965 2021
 巴布亚新几内亚 大洋洲 3,517 2023 2,673 2021 2,673 2021
 巴勒斯坦 亚洲 3,506 [n 9]2023 3,664 [n 9]2021 3,514 [n 10]2021
 不丹 * 亚洲 3,497 2023 3,266 2021 3,063 2021
 斯里兰卡 * 亚洲 3,362 2022 4,014 2021 3,918 2021
 洪都拉斯 美洲 3,278 2023 2,772 2021 2,772 2021
 安哥拉 * 非洲 3,204 2023 1,954 2021 2,258 2021
 瓦努阿图 * 大洋洲 3,188 2023 2,997 2021 3,073 2021
 圣多美和普林西比 非洲 2,695 2023 2,361 2021 2,486 2021
 科特迪瓦 非洲 2,646 2023 2,549 2021 2,539 2021
 印度 * 亚洲 2,601 2023 2,257 2021 2,274 2021
 尼加拉瓜 * 美洲 2,589 2023 2,046 2021 2,046 2021
 刚果共和国 非洲 2,584 2023 2,290 2021 2,200 2021
 乌兹别克斯坦 亚洲 2,563 2023 1,983 2021 2,032 2021
 毛里塔尼亚 非洲 2,475 2023 2,166 2021 2,166 2021
 孟加拉国 * 亚洲 2,469 2023 2,458 2021 2,450 2021
 所罗门群岛 大洋洲 2,299 2023 2,305 2021 2,306 2021
 尼日利亚 非洲 2,280 2023 2,066 2021 2,019 2021
 肯尼亚 非洲 2,269 2023 2,082 2021 2,082 2021
 海地 * 美洲 2,173 2023 1,830 2021 1,664 2021
 加纳 非洲 2,024 2023 2,363 2021 2,409 2021
 基里巴斯 大洋洲 1,989 2023 1,607 2021 1,765 2021
 柬埔寨 * 亚洲 1,896 2023 1,625 2021 1,608 2021
 老挝 * 亚洲 1,858 2023 2,536 2021 2,569 2021
 津巴布韦 非洲 1,851 2023 1,774 2021 1,508 2021
 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1,736 2023 1,277 2021 1,339 2021
 塞内加尔 非洲 1,719 2023 1,637 2021 1,637 2021
 喀麦隆 非洲 1,699 2023 1,667 2021 1,668 2021
 巴基斯坦 * 亚洲 1,658 2022 1,505 2021 1,480 2021
 几内亚 非洲 1,549 2023 1,189 2021 1,185 2021
 埃塞俄比亚 * 非洲 1,475 2023 925 2021 825 2021
 东帝汶 亚洲 1,425 2023 2,741 2021 1,517 2021
 赞比亚 非洲 1,423 2023 1,137 2021 1,095 2021
 贝宁 非洲 1,390 2023 1,319 2021 1,361 2021
 尼泊尔 亚洲 1,377 2023 1,208 2021 1,159 2021
 科摩罗 非洲 1,360 2023 1,578 2021 1,631 2021
 坦桑尼亚 * 非洲 1,348 2023 1,099 2021 1,136 [n 11]2021
 塔吉克斯坦 * 亚洲 1,277 2023 897 2021 897 2021
 桑给巴尔 非洲 不适用 不适用 1,211 2021
 莱索托 非洲 1,208 2023 1,094 2021 1,040 2021
 缅甸 * 亚洲 1,180 2023 1,210 2021 1,089 2021
 乌干达 非洲 1,105 2023 884 2021 930 2021
 多哥 * 非洲 990 2023 973 2021 944 2021
 苏丹 非洲 975 2023 752 2021 786 2021
 几内亚比绍 非洲 974 2023 795 2021 759 2021
 卢旺达 非洲 970 2023 822 2021 822 2021
 叙利亚 亚洲 不适用 533 2020 925 2021
 布基纳法索 非洲 900 2023 893 2021 893 2021
 马里 非洲 889 2023 874 2021 875 2021
 冈比亚 非洲 861 2023 772 2021 772 2021
 利比里亚 非洲 805 2023 676 2021 471 2021
 厄立特里亚 非洲 715 2023 644 2011 623 2021
 刚果民主共和国 * 非洲 695 2023 577 2021 551 2021
 乍得 * 非洲 667 2023 686 2021 955 2021
 朝鲜 * 亚洲 不适用 不适用 654 2021
 尼日尔 非洲 613 2023 591 2021 591 2021
 莫桑比克 非洲 587 2023 492 2021 492 2021
 也门 亚洲 573 2023 702 2018 302 2021
 索马里 * 非洲 544 2023 447 2021 447 2021
 马达加斯加 非洲 536 2023 501 2021 500 2021
 中非共和国 * 非洲 534 2023 461 2021 461 2021
 马拉维 非洲 496 2023 635 2021 613 2021
 南苏丹 非洲 467 2023 1,072 2015 400 2021
 塞拉利昂 * 非洲 415 2023 480 2021 505 2021
 阿富汗 * 亚洲 611 2020 369 2021 373 2021
 布隆迪 非洲 249 2023 222 2021 311 2021

注:以下国家和地区无数据:福克兰群岛直布罗陀根西行政区圣座梵蒂冈)、泽西纽埃皮特凯恩群岛圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚托克劳西撒哈拉

注释

[编辑]
  1. ^ 欧洲联盟(欧盟)被列于此处是因为它已远不止是东南亚国家联盟北美自由贸易协议南方共同市场这样的自由贸易组织。它具有与独立国家相关的某些属性:货币部分成员国)、议会立法机构,以及外交代表英语Diplomatic missions of the European Union共同的外交和安全政策但是,由于欧盟是一个组织而非主权国家,因此未在列表中得到排名。
  2. ^ IMF使用的名称是“Taiwan Province of China”(中国台湾省)
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 仅包括塞浦路斯政府实际控制区域的数据
  4. ^ 4.0 4.1 数据不包括台湾,以及特别行政区香港澳门)。
  5. ^ 数据不包括特别行政区香港澳门)。
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 数据不包括阿布哈兹南奥塞梯
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 数据不包括德涅斯特河沿岸
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 数据不包括克里米亚共和国塞瓦斯托波尔
  9. ^ 9.0 9.1 IMF和世界银行使用的名称是“West Bank and Gaza”(西岸和加沙)
  10. ^ 联合国使用的名称是“State of Palestine”(巴勒斯坦国)。
  11. ^ 联合国的数据不包括桑给巴尔自治区

参考资料

[编辑]
  1. ^ French President seeks alternatives to GDP页面存档备份,存于互联网档案馆), The Guardian 14-09-2009. European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study (PDF). [2023-02-09]. (原始内容存档 (PDF)于2012-10-30).  (1.47 MB)
  2. ^ O'Sullivan, Arthur 
  3. ^ Richard Phillips; Matt Gardner; Alexandria Robins; Michelle Surka. Offshore Shell Games 2017 (PDF). Institute on Taxation and Economic Policy. 2017 [2023-02-09]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-09). 
  4. ^ World Economic Outlook Database, April 2023. IMF.org. International Monetary Fund. 10 April 2023 [14 April 2023]. (原始内容存档于2023-04-17). 
  5. ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (April 2023) / GDP per capita, current prices / List (2023) - Analytical group: European Union, World. IMF.org. International Monetary Fund. 10 April 2023 [12 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-25). 
  6. ^ GDP per capita (current US$). World Development Indicators. The World Bank. [14 January 2023]. (原始内容存档于2019-10-02). 
  7. ^ [1]页面存档备份,存于互联网档案馆), (选择所有国家,“GDP, Per Capita GDP - US Dollars”和“2021”以获取表格), United Nations Statistics Division. [2023-02-12].
  8. ^ United Nations Statistics Division - National Accounts - Basic Data Selection页面存档备份,存于互联网档案馆), unstats.un.org. Manually select the 27 member states, the latest available year (2020) and the parameter "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", then press "Send request" to generate the table. Export the table as an Excel file ("Export to .xlsx" button), where you can use the Average formula to determine the GDP per capita at EU level. United Nations. Retrieved 17 November 2022.

相关条目

[编辑]