马来西亚县份
外观
县 Daerah 或 Jajahan(在吉兰丹) | |
---|---|
分类 | 二级行政区 |
位置 | 州 |
人口 | 最多:雪兰莪州八打灵县-1,812,633(2010) 最少:砂拉越州泗里街省巴干县(Pakan)-15,480 (2010)[1] |
面积 | 最大:砂拉越州加帛省加帛县(Kapit)-15,596平方公里 最小:沙巴州必打丹县-29.7平方公里 |
本级政府 | 市政厅、市政局、市议会和县议会 机构(纳闽和布城) 特别地方政府(暂无) 发展局(民都鲁发展局) |
下级 | 乡(巫金,区) 县(吉兰丹[注 1]、砂拉越、沙巴) |
县(马来语:Daerah;在吉兰丹州内名为“Jajahan”)是马来西亚的一个行政区类别,地位处于州之下。一个县由县署和土地局管理(如八打灵县由八打灵县署和土地局管理)。
在西马,县是州之下的行政区,属于次级行政区。县之下又分为乡,也作“巫金”或“区”,而乡在行政上的重要性很小,主要用于土地管理和地契。
在东马,县是省之下的行政区,属于三级行政区[2]。例如,斗亚兰是沙巴西海岸省属下的县。通常县名会和市镇名相同,如山打根县和山打根。在砂拉越,还设有副县,位置高于地方区(Land District),低于县,而在沙巴则不设巫金。
玻璃市州因其面积过小,而成为马来西亚唯一一个没有县的州属。
马来西亚的县和地方政府不同,如八打灵县下有梳邦再也、莎亚南和八打灵再也3个地方政府。在槟城,县的地位低于地方政府,如威省市政厅下有北中南三个县。
马来西亚半岛县份列表
[编辑] 联邦直辖区(不属于县)
市政厅等级的县
市议会等级的县
州属/直辖区 | 名称 | 县府 | 地方政府 | 人口 (2010[3]) |
面积 (平方公里) |
密度 (每平方公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
柔佛 | 峇株巴辖县 | 峇株巴辖 | 峇株巴辖市议会 永平县议会 |
417458 | 1873 | 222.9 |
新山县 | 新山 | 新山市政厅 依斯干达公主城市政厅 巴西古当市政厅 |
1386569 | 1064 | 1,303.2 | |
居銮县 | 居銮 | 居銮县议会 新邦令金县议会 |
298332 | 2865 | 104.1 | |
哥打丁宜县 | 哥打丁宜 | 哥打丁宜县议会 边佳兰市议会 |
193210 | 3489 | 55.4 | |
古来县 | 古来 | 古来市议会 | 251650 | 754 | 333.8 | |
丰盛港县 | 丰盛港 | 丰盛港县议会 | 70894 | 2838 | 25.0 | |
麻坡县 | 麻坡 | 麻坡市议会 | 247957 | 1354 | 183.1 | |
笨珍县 | 小笨珍 | 笨珍市议会 | 155541 | 933 | 166.7 | |
昔加末县 | 昔加末 | 昔加末市议会 拉美士县议会 |
189820 | 2807 | 67.6 | |
东甲县 | 东甲 | 东甲县议会 | 136852 | 970 | 141.1 | |
吉打 | 华玲县 | 华玲 | 华玲县议会 | 135646 | 1530 | 88.7 |
万拉峇鲁县 | 西岭 | 万拉峇鲁县议会 | 42341 | 271 | 156.2 | |
哥打士打县 | 亚罗士打 | 亚罗士打市政厅 | 366787 | 423 | 867.1 | |
瓜拉姆达县 | 双溪大年 | 双溪大年市议会 | 456605 | 928 | 492.0 | |
古邦巴素县 | 日得拉 | 古邦巴素市议会 | 220740 | 946 | 233.3 | |
居林县 | 居林 | 居林市议会 居林高科技工业园特别地方政府 |
287694 | 765 | 376.1 | |
浮罗交怡县 | 瓜镇 | 浮罗交怡旅游城市议会 | 94777 | 478 | 198.3 | |
巴东得腊县 | 瓜拉尼浪 | 巴东得腊县议会 | 62896 | 1357 | 46.3 | |
本同县 | 本同 | 本同县议会 | 94962 | 629 | 151.0 | |
波各先那县 | 波各先那 | 亚罗士打市政厅 | 49506 | 242 | 204.6 | |
锡县 | 锡镇 | 锡县议会 | 67378 | 1636 | 41.2 | |
铅县 | 大铅 | 铅县议会 | 68319 | 242 | 282.3 | |
吉兰丹 | 万捷县 | 万捷 | 万捷县议会 | 133152 | 264 | 504.4 |
话望生县 | 话望生县 | 话望生县议会 | 90057 | 7980 | 11.3 | |
日里县 | 日里镇 | 日里县议会 | 40637 | 1280 | 31.7 | |
哥打峇鲁县 | 哥打峇鲁 | 哥打峇鲁伊斯兰城市议会 格底里伊斯兰区县议会 |
491237 | 409 | 1,201.1 | |
瓜拉吉赖县 | 瓜拉吉赖 | 瓜拉吉赖县议会 达蓬县议会 |
109461 | 2329 | 47.0 | |
马樟县 | 马樟 | 马樟县议会 | 93087 | 546 | 170.5 | |
巴西马县 | 巴西马 | 巴西马县议会 | 189292 | 614 | 308.3 | |
巴西富地县 | 巴西富地 | 巴西富地县议会 | 117383 | 434 | 270.5 | |
丹那美拉县 | 丹那美拉 | 丹那美拉县议会 | 121319 | 868 | 139.8 | |
道北县 | 道北镇 | 道北县议会 | 153976 | 170 | 905.7 | |
马六甲 | 亚罗牙也县 | 亚罗牙也 | 亚罗牙也市议会 汉都亚再也市议会 |
182666 | 660 | 276.8 |
马六甲中央县 | 马六甲市 | 马六甲历史城市政厅 汉都亚再也市议会 |
503127 | 314 | 1,602.3 | |
野新县 | 野新 | 野新县议会 汉都亚再也市议会 |
135317 | 676 | 200.2 | |
森美兰 | 日叻务县 | 瓜拉格拉旺 | 日叻务县议会 | 39200 | 1350 | 29.0 |
仁保县 | 斯里仁保镇 | 仁保市议会 | 116576 | 1491 | 78.2 | |
瓜拉庇劳县 | 瓜拉庇劳 | 瓜拉庇劳县议会 | 66092 | 1090 | 60.6 | |
波德申县 | 波德申 | 波德申市议会 | 115361 | 572 | 201.7 | |
林茂县 | 林茂 | 林茂县议会 | 43011 | 415 | 103.6 | |
芙蓉县 | 芙蓉市 | 芙蓉市政厅 | 555935 | 935 | 594.6 | |
淡边县 | 淡边 | 淡边县议会 | 84889 | 879 | 96.6 | |
彭亨 | 文冬县 | 文冬 | 文冬市议会 | 119817 | 1831 | 65.4 |
百乐县 | 百乐 | 百乐县议会 | 97882 | 2214 | 44.2 | |
金马仑高原县 | 丹那拉打 | 金马仑高原县议会 | 38471 | 712 | 54.0 | |
而连突县 | 而连突 | 而连突县议会 | 91096 | 7208 | 12.6 | |
关丹县 | 关丹 | 关丹市政厅 | 461906 | 2960 | 156.0 | |
立卑县 | 瓜拉立卑 | 立卑县议会 | 89730 | 5168 | 17.4 | |
马兰县 | 马兰 | 马兰县议会 | 115424 | 1996 | 57.8 | |
北根县 | 北根 | 北根县议会 | 110633 | 3846 | 28.8 | |
劳勿县 | 劳勿 | 劳勿县议会 | 95506 | 2268 | 42.1 | |
云冰县 | 瓜拉云冰 | 云冰县议会 | 114901 | 5735 | 20.0 | |
淡马鲁县 | 淡马鲁 | 淡马鲁市议会 | 165451 | 2251 | 73.5 | |
槟城 | 威中县 | 大山脚 | 威省市政厅 | 371975 | 238 | 1,562.9 |
威北县 | 甲抛峇底 | 威省市政厅 | 295979 | 267 | 1,108.5 | |
东北县 | 乔治市 | 槟岛市政厅 | 520242 | 124 | 4,195.5 | |
威南县 | 双溪爪夷 | 威省市政厅 | 171045 | 242 | 706.8 | |
西南县 | 浮罗山背 | 槟岛市政厅 | 202142 | 175 | 1,155.1 | |
霹雳 | 峇眼拿督县 | 峇眼拿督 | 安顺市议会 | 70300 | 950 | 74.0 |
马登巴冷县 | 打巴 | 打巴县议会 | 123600 | 1799 | 68.7 | |
下霹雳县 | 安顺 | 安顺市议会 | 138270 | 792 | 174.6 | |
上霹雳县 | 宜力 | 宜力县议会 玲珑县议会 高乌县议会 |
91218 | 6560 | 13.9 | |
金宝县 | 金宝 | 金宝县议会 | 98978 | 1039 | 95.3 | |
吉辇县 | 巴里文打 | 吉辇县议会 | 179706 | 958 | 187.6 | |
近打县 | 华都牙也 | 怡保市政厅 华都牙也县议会 |
767794 | 704 | 1,090.6 | |
江沙县 | 江沙 | 江沙市议会 | 159505 | 2541 | 62.8 | |
拉律峇登司南马县 | 太平 | 太平市议会 司南马县议会 |
334073 | 2095 | 159.5 | |
曼绒县 | 斯里曼绒 | 曼绒市议会 | 232277 | 1169 | 198.7 | |
慕亚林县 | 丹绒马林 | 丹绒马林县议会 | 69639 | 934 | 74.6 | |
中霹雳县 | 斯里依斯干达 | 中霹雳县议会 | 101128 | 1279 | 79.1 | |
玻璃市 | 不适用 | 加央 | 加央市议会 | 231541 | 821 | 282.0 |
雪兰莪 | 鹅唛县 | 士拉央新镇 | 士拉央市议会 安邦再也市议会 |
682226 | 650 | 1,049.6 |
乌鲁冷岳县 | 万宜新镇 | 加影市议会 安邦再也市议会 |
1156585 | 829 | 1,395.2 | |
乌鲁雪兰莪县 | 新古毛 | 乌鲁雪兰莪县议会 | 198132 | 1740 | 113.9 | |
巴生县 | 巴生市 | 巴生市议会 莎亚南市政厅 |
861189 | 627 | 1,373.5 | |
瓜拉冷岳县 | 直落拿督 | 瓜拉冷岳市议会 | 224648 | 858 | 261.8 | |
瓜拉雪兰莪县 | 瓜拉雪兰莪 | 瓜拉雪兰莪市议会 | 209590 | 1195 | 175.4 | |
八打灵县 | 梳邦 | 八打灵再也市政厅 莎亚南市政厅 梳邦再也市政厅 |
1812633 | 484 | 3,745.1 | |
沙白安南县 | 沙白镇 | 沙白安南县议会 | 105777 | 997 | 106.1 | |
雪邦县 | 沙叻丁宜 | 雪邦县议会 | 211361 | 600 | 352.3 | |
登嘉楼 | 勿述县 | 甘榜拉惹 | 勿述县 | 140952 | 1234 | 114.2 |
龙运县 | 瓜拉龙运 | 龙运市议会 | 154932 | 2735 | 56.6 | |
乌鲁登嘉楼县 | 瓜拉伯浪 | 乌鲁登嘉楼县议会 | 72052 | 3875 | 18.6 | |
甘马挽县 | 朱盖 | 甘马挽市议会 | 171383 | 2536 | 67.6 | |
瓜拉尼鲁斯县 | 瓜拉尼鲁斯 | 瓜拉登嘉楼市政厅 | 173800 | 399 | 435.6 | |
瓜拉登嘉楼县 | 瓜拉登嘉楼 | 瓜拉登嘉楼市政厅 | 184600 | 210 | 879.0 | |
马江县 | 马江 | 马江县议会 | 97857 | 667 | 146.7 | |
士兆县 | 柏迈苏里 | 士兆县议会 | 55517 | 1304 | 42.6 | |
联邦直辖区 | 吉隆坡 | 吉隆坡市政厅 | 1674621 | 243 | 6,891.4 | |
布城 | 布城管理局 | 72413 | 49 | 1,477.8 |
柔佛(Johor)
[编辑]- 峇株巴辖县(Batu Pahat)、峇株巴辖
- 新山县(Johor Bahru)、新山
- 居銮县(Kluang)、居銮
- 哥打丁宜县(Kota Tinggi)、哥打丁宜
- 古来县(Kulai)、古来
- 丰盛港县(Mersing)、丰盛港
- 麻坡县(Muar)、麻坡
- 笨珍县(Pontian)、小笨珍
- 昔加末县(Segamat)、昔加末
- 东甲县(Tangkak)、东甲
吉打(Kedah)
[编辑]- 华玲县(Baling)、华玲
- 万拉峇鲁县(Bandar Baharu)、万拉峇鲁
- 哥打士打县(Kota Setar)、亚罗士打
- 瓜拉姆达县(Kuala Muda)、双溪大年
- 古邦巴素县(Kubang Pasu)、日得拉
- 居林县(Kulim)、居林
- 浮罗交怡县(Langkawi)、瓜埠
- 巴东得腊县(Padang Terap)、瓜拉尼浪
- 本同县(Pendang)、本同
- 波各先那县(Pokok Sena)、波各先那
- 锡县(Sik)、锡
- 铅县(Yan)、铅埠
吉兰丹(Kelantan)
[编辑]- 万捷县(Bachok)、万捷
- 话望生县(Gua Musang)、话望生
- 日里县(Jeli)、日里
- 哥打峇鲁县(Kota Bharu)、哥打峇鲁
- 瓜拉吉赖县(Kuala Krai)、瓜拉吉赖
- 马樟县(Machang)、马樟
- 巴西马县(Pasir Mas)、巴西马
- 巴西富地县(Pasir Puteh)、巴西富地
- 丹那美拉县(Tanah Merah)、丹那美拉
- 道北县(Tumpat)、道北
- 日叻务县(Jelebu)
- 仁保县(Jempol)
- 瓜拉庇劳县(Kuala Pilah)
- 波德申县(Port Dickson)
- 林茂县(Rembau)
- 芙蓉县(Seremban)
- 淡边县(Tampin)
- 文冬县(Bentong)
- 百乐县(Bera)
- 金马仑高原县(Tanah Tinggi Cameron)
- 而连突县(Jerantut)
- 关丹县(Kuantan)
- 立卑县(Lipis)
- 马兰县(Maran)
- 北根县(Pekan)
- 劳勿县(Raub)
- 云冰县(Rompin)
- 淡马鲁县(Temerloh)
- 东北县(Timur Laut)、乔治市
- 西南县(Barat Daya)、峇六拜
- 威北县(Seberang Perai Utara)、甲抛峇底、北海
- 威中县(Seberang Perai Tengah)、大山脚
- 威南县(Seberang Perai Selatan)、双溪爪夷、高渊
- 马登巴冷县(Batang Padang)、打巴
- 下霹雳县(Hilir Perak)
- 上霹雳县(Hulu Perak)
- 金宝县(Kampar)
- 吉辇县(Kerian)、巴里文打
- 近打县(Kinta)、怡保
- 江沙县(Kuala Kangsar)、江沙
- 拉律马登司南马县(Larut, Matang dan Selama)、太平
- 曼绒县(Manjung)、斯里曼绒、实兆远
- 中霹雳县(Perak Tengah)
- 慕亚林县(Muallim)、丹绒马林
- 峇眼拿督县(Bagan Datuk)
无
- 鹅唛县(Gombak)
- 乌鲁冷岳县(Hulu Langat)
- 乌鲁雪兰莪县(Hulu Selangor)
- 巴生县(Klang)
- 瓜拉冷岳县(Kuala Langat)
- 瓜拉雪兰莪县(Kuala Selangor)
- 八打灵县(Petaling)、梳邦再也、八打灵再也
- 沙白安南县(Sabak Bernam)
- 雪邦县(Sepang)
- 勿述县(Besut)
- 龙运县(Dungun)
- 乌鲁登嘉楼县(Hulu Terengganu)
- 甘马挽县(Kemaman)
- 瓜拉登嘉楼县(Kuala Terengganu)
- 马江县(Marang)
- 士兆县(Setiu)
- 瓜拉尼鲁斯县(Kuala Nerus)[4]
- 内陆省(Bahagian Pedalaman)
- 古达省(Bahagian Kudat)
- 山打根省(Bahagian Sandakan)
- 斗湖省(Bahagian Tawau)
- 西海岸省(Bahagian Pantai Barat)
- 林梦省(Bahagian Limbang)
- 美里省(Bahagian Miri)
- 沐胶省(Bahagian Mukah)
- 三马拉汉省(Bahagian Samarahan)
- 泗里街省(Bahagian Sarikei)
- 西连省(Bahagian Serian)
- 诗巫省(Bahagian Sibu)
- 斯里阿曼省(Bahagian Sri Aman)
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 存档副本. [2017-11-12]. (原始内容存档于2019-06-02).
- ^ Malaysia Districts. Statoids.com. [3 November 2010]. (原始内容存档于2020-12-01).
- ^ TABURAN PENDUDUK MENGIKUT PBT & MUKIM 2010. 马来西亚国家统计局. [2017-12-15] (马来语).
- ^ Kuala Nerus daerah kelapan. [2015-02-12]. (原始内容存档于2014-09-22).
- ^ 宪报颁佈脱离保佛 王麻骨 成为沙第28县 - 地方 - 沙巴要闻. 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-02-19 (中文(中国大陆)).
- ^ 成立武吉玛邦县新闻的来源. 3 November 2015 [2017-02-20]. (原始内容存档于2020-06-08).
- ^ INFOGRAPHICS: NEW DISTRICTS IN SARAWAK. BERNAMA. 2021-12-13 [2023-05-17]. (原始内容存档于2023-05-17) (英语).
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 马来西亚县份(英语). Statoids.