车陂南站
车陂南 Chebeinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市天河区天园街道与车陂街道交界 黄埔大道车陂路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′5.42″N 113°23′5.08″E / 23.1181722°N 113.3847444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务四部车陂中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁4号线 广州地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 节点换乘、站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 桃红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 422 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:59 - 00:13+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车
本站是广州地铁继万胜围站后第二个启用后即为换乘站的车站[1]。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共有3层,地面为黄埔大道、车陂路及附近建筑;地下一层为车站站厅;地下二层为5号线站台;地下三层为4号线站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 4 站台 | █5号线 滘口方向(下站:科韵路) | ||
岛式站台;前往 █4号线 站台 | ||||
3 站台 | █5号线 黄埔新港方向(下站:东圃) | |||
地下三层 | 1 站台 | █4号线 黄村方向(下站:车陂) | ||
岛式站台;前往 █5号线 站台 | ||||
2 站台 | █4号线 南沙客运港方向(下站:万胜围) |
站厅
[编辑]车陂南站站厅位于地下一层,站厅呈倒“T”字型分布。为方便乘客进出及换乘,站厅北侧大部分地方被划分为收费区。站厅收费区内设置多组扶手电梯以及楼梯可供乘客来往4号线以及5号线的站台,同时亦设有1台贯通三层的专用电梯。
另外,车陂南站在站厅层设有便利店、洗衣店、面包糕饼店、时装店等小型商铺,亦有自动照相机以及“好易”自助服务机等设施。此外,站厅非收费区中部设有羊城通客户服务中心[2]。
站台以及换乘
[编辑]本站两条线路各自设置一个岛式站台,其中5号线站台设于黄埔大道东地底,4号线站台则设于车陂路地底。两线站台组成一个倒“T”字型。5号线站台为上层,4号线站台在下层。
另外,本站东北象限设有一条4号线及5号线的联络线。在4号线站台北端,联络线与两线正线接轨的部分设有一条渡线,当4号线北段出现故障时,往黄村站的列车将会通过此渡线折返,以本站为临时总站,2010年9月25日前,本站仍为4号线终点站,便使用该渡线折返4号线列车。另外,5号线站台东端同样在联络线与两线正线接轨的部分设有一条渡线,可供5号线列车在紧急情况下使用此渡线折返,以本站为临时总站。
换乘方面,地下二、三层之间设有楼梯连接4号线站台南端及5号线站台中央,供乘客换乘于两线;另外亦可使用升降机,或绕经站厅进行换乘[3]。
出入口
[编辑]车陂南站目前设有3个出入口供乘客进出,其中C出入口旁设有车站自建的卫生间[4][5]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 黄埔大道中 | 车陂南公交车站(东行①、西行) | ||
B | 黄埔大道东 | 车陂南公交车站(东行②) | ||
C | |
车陂路 | 黄埔大道东、车陂公交总站、车陂公交场车站、地铁车陂南公交总站 | |
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有轮椅升降台 | 设有自动扶梯 | 设有卫生间 |
接驳交通
[编辑]车陂南站附近设有多个巴士中途车站,同时附近亦设有车陂总站以及地铁车陂南站,方便乘客转驳巴士前往市区及市区东部各处。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]本站附近有众多住宅区及城中村,亦是4号线和5号线的重要换乘站,因此全天出入站客流和换乘客流都属高水平,早晚高峰车站更会出现极大客流,乘客往往需要等候两三班列车才能上车。而且由于5号线客流较大,运力紧张,因此高峰期需要在本站的站厅及出入口实施客流控制,令站台容纳人数不至于超出安全范围。有时甚至需要在车陂、东圃、三溪、大沙地等临近车站配合实施客流控制,缓解车站的客流压力[6]。后随着客流不断增长,客控时间亦相应延长[7]。目前,本站的客流高峰时段为工作日7时30分至9时30分、17时30分至19时30分[8]。
历史
[编辑]车陂南站最早于1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中出现,当时方案A中的5号线支线与3号线在本站进行交汇,当时命名为黄洲站,位置与现时基本一致。然后于2003年方案中,5号线支线与3号线分别易名4号线和5号线,仍在本站进行交汇,并基本落实建设[9]。
随后车陂南站在2006年正式动工;2009年6月28日,本站三权正式移交营运事业总部;2009年12月28日,本站随5号线首期及4号线北延区间正式开通试营运而启用,本站也成为广州地铁车站中,第二个启用后即为换乘站的车站[10][1]。
2022年年末疫情期间,本站曾受防控措施影响,于11月26日至11月30日下午暂停进出站,仅保留站内换乘服务[11][12]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 陈洁娜. 广州地铁5号线今日下午14时开通 全程票价7元. 南方日报. 2009-12-28 –通过新浪财经新闻.
- ^ 羊城通客服网点查询. [2017-12-10]. (原始内容存档于2017-04-24).
- ^ 下一站,车陂南. 南方网. 2024-10-10 [2024-10-19]. (原始内容存档于2024-10-10) –通过南方网.
- ^ 广州地铁卫生间和母婴室信息. 广州地铁. 2023-06-14 [2023-07-22]. (原始内容存档于2023-07-22).
- ^ 杨进. 广州地铁五号线12月通车 初期最短间隔为5分钟. 广州日报. 2009-02-27 [2011-12-03]. (原始内容存档于2016-03-04) –通过国际在线.
- ^ 车陂南站客流量在线网排名第几?. 广州地铁. 2023-03-22 [2024-10-19]. (原始内容存档于2024-10-10) –通过南方网.
- ^ 成希. 广州地铁新增万胜围站为常态化客流控制站点. 南方日报. 2016-04-08. (原始内容存档于2016-04-24) –通过大洋网.
- ^ 郑慧梓. 21号线10月2日起变更终点站!近期地铁这些调整收好了. 南方日报. 2024-09-29 [2024-10-19]. (原始内容存档于2024-09-29).
- ^ 唐慧杰. 广州地铁五号线规划方案出台 站点揭开盖头. 广州日报. 2004-03-27 [2022-05-29]. (原始内容存档于2009-03-07) –通过新浪新闻.
- ^ 黄熹; 黄宙辉. 广州地铁五号线正式开通 约50万人受益. 羊城晚报. 2009-12-28 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28) –通过搜狐新闻.
- ^ 卢梦谦. 11月26日起,天河区部分地铁、公交暂停服务. 大洋网. 2022-11-26. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 广州市内所有地铁站逐步恢复正常运营. 每日经济新闻. 2022-11-30. (原始内容存档于2022-11-30).