官洲站
官洲 Guanzhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市海珠区官洲街道[注 1] 官洲岛(国际生物岛)中部螺旋大道交汇点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′9.33″N 113°22′15.04″E / 23.0692583°N 113.3708444°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务三部新造中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁4号线 广州地铁12号线(未来发展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 4号线: 橙红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各自1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 4号线:正常运营 12号线:在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2005年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 12号线:2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:02–23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
官洲站是广州地铁的一座车站,于2005年12月26日启用,位于中国广东省广州市海珠区官洲街道官洲岛(广州国际生物岛)[注 1]中部螺旋大道交汇点的地底,为生物岛配套设施。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共两层。地面为车站各出入口,周边为螺旋大道、官洲生命科学创新中心以及生物岛周边邻近建筑;地下一层为站厅;地下二层为4号线站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 1 站台 | █4号线 黄村方向(下站:万胜围) | ||
岛式站台 | ||||
2 站台 | █4号线 南沙客运港方向(下站:大学城北) |
站厅
[编辑]为方便行人进出,收费区设于站厅西南侧,站厅收费区内设有3台扶手电梯、1组楼梯和1台专用电梯供乘客来往于站厅及站台层。
另外,官洲站设有面包糕饼店、自动售卡/充值机以及自动售卖机。
站台
[编辑]本站设有一个岛式站台,位于官洲岛中部螺旋大道交汇点的地底。
出入口
[编辑]官洲站目前共设有3个出入口,均位于螺旋大道道路两旁的人行道上。
本站在初期共设有4个出入口,其中C出入口因配合12号线车站工程而在2019年11月27日停用并拆除。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 生物岛 | 螺旋大道、生物岛隧道、星汉大道、星际一路、寰宇三路、星岛环北路、地铁官洲站公交总站 | ||
B | |
生物岛 | 螺旋大道、生物岛叠翠园公交车站 | |
D | 生物岛 | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有轮椅升降台 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]本站是官洲岛唯一的地铁车站,更曾经为进入官洲岛的唯一陆路交通方式。当时由于官洲岛仍未有道路通往外界,在本站启用前只可以乘船进出官洲岛。官洲岛虽作为国际生物岛进行规划,而且在2008年开始封岛进行建设[1],但很长一段时间内未得到有效开发,导致本站的客流一直处于极低的水平;广州地铁曾发布2011年7月的线网各站日均客流量,本站以400人次排名倒数第二[2]。随着岛上设施的完善,以及进驻生物岛的企业增加,本站客流亦有所增长。
车站历史
[编辑]本站最早出现在2000年的《近期线网规划实施调整方案》中,作为新出现的4号线的其中一个中途站,同时也是广州国际生物岛的配套设施之一。随后本站被列入4号线首通段(大学城专线)工程内,先行建设。2005年12月26日,4号线首通段(大学城专线)正式通车,车站落成启用[3]。
未来发展
[编辑]12号线将在星际二路延长线螺旋大道路口设官洲站,与4号线交汇[4]。虽然4号线在规划及建造时并没有预留未来换乘12号线,但是12号线建成后两线站厅将会融合,通过站厅实现换乘。12号线车站将位于4号线车站东侧,站台位于地下三层。
12号线车站于2019年4月12日起围蔽施工[5],2019年12月26日开始主体结构施工[6],2020年11月24日实现主体结构封顶[7],2024年12月完成“三权”移交[8]。
未来车站结构
[编辑]地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 12号线设备区 | 车站设备 | ||
1 站台 | █4号线 黄村方向(下站:万胜围) | |||
岛式站台 | ||||
2 站台 | █4号线 南沙客运港方向(下站:大学城北) | |||
地下三层 | 4 站台 | █12号线 浔峰岗方向(下站:北山) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
3 站台 | █12号线 大学城南方向(下站:大学城北) |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 廖卓斌. 官洲岛:最后的周末!. 信息时报. 2008-10-13 [2018-03-10]. (原始内容存档于2018-03-11) –通过和讯网.
- ^ 杜安娜. 地铁4号线客流 为何不及1号线1个站. 广州日报. 2014-07-24. (原始内容存档于2019-08-01) –通过凤凰网.
- ^ 刘谷华. 广州今日将开通两条地铁新线. 信息时报. 2005-12-26. (原始内容存档于2005-12-28) –通过新浪新闻.
- ^ 陈泽云. 广州地铁12号线拿到"开工纸" 滨江路二沙岛将首通地铁. 羊城晚报. 2018-03-08 [2023-03-19]. (原始内容存档于2018-07-09).
- ^ 官洲站12日起围蔽施工 这些路段封闭 官洲站正常运营. 新浪广东. 2019-04-12. (原始内容存档于2023-03-19).
- ^ 广州地铁项目官洲站进入基坑开挖阶段. 中交广州建设. 2019-12-31 [2023-03-20]. (原始内容存档于2023-03-20) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁十二号线官洲站主体结构封顶!. 中交第二航务工程局. 2020-12-04 [2023-03-19]. (原始内容存档于2023-03-19).
- ^ 首批车站“三权”移交 十二号线完成多个节点目标. 广州地铁建设管理. 2024-12-18 [2024-12-18]. (原始内容存档于2024-12-18) –通过官方微信公众号.