跨岛线
本文或本章节是关于未来的公共运输建设或计划。 |
跨岛线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 新加坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新加坡地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 兴建中(第一阶段,榜鹅延长线) 前期工作进行中(第二阶段) 规划中(第三阶段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 29公里(第一阶段) 15公里(第二阶段) 7.3公里(榜鹅延长线) 约50公里 (全线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 12站(第一阶段)[1] 6站(第二阶段) 3站(榜鹅延长线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 1,500 V 直流电高架导电轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 樟宜东车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 中车青岛四方 CR151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2030年(第一阶段)[1] 2032年(第二阶段,榜鹅延长线)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 60万人次(初期) 100万人次(长期)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 陆路交通管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新加坡地铁跨岛线(英语:Cross Island Line,缩写CRL)是新加坡地铁的第八条路线。2013年1月17日由时任交通部部长吕德耀在DTL1牛车水宣布修建。这是2013年陆路交通总体规划的一部分,目前正在规划和评估阶段。[3]
地铁线将从樟宜开始,经过白沙,罗央,后港,宏茂桥,武吉知马,金文泰,西海岸,终止于裕廊工业区。
历史
[编辑]陆路交通管理局于2013年1月17日首次公布新加坡地铁跨岛线。
跨岛线于2013年1月17日由时任交通部长首次宣布。 这条线路计划缓解现有东西线的拥堵,计划从新加坡东海岸的樟宜开始,经过东部主要东部城镇,包括巴西立、后港和宏茂桥。从这里开始,它将向西向武吉知马、金文泰和西海岸前进,然后终止于裕廊工业区。一条支线将主线与榜鹅连接起来。这条线路计划长50公里,2030年开放。关于跨岛线的研究始于2013年5月。
走线
[编辑]自宣布以来,该线路的武吉知马路段穿过中央集水区自然保护区(CCNR)和麦克里奇水库的对齐线路一直存在争议,这促使新加坡自然协会呼吁重新调整该线路。 环保团体敦促政府不要在CCNR下建造。
2013年7月19日,NSS提出了两个拟议的替代方案:一条靠近汤姆森-东海岸线的北部线路,向西前往万礼、双溪加株和加利巴株,然后在蔡厝港终止,以及一条沿洛尼路绕过保护区的南部线路。 一位工程学教授指出,在不影响环境的情况下透过保护区建造线路的可行性,尽管他说该决定“不应该仅仅基于运输”。
2014年2月24日,要求进行评估该线路对环境影响的招标,以促进该线路的土木工程。2014年7月,LTA任命环境资源管理(S)Pte Ltd(ERM)对自然保护区周围和透过自然保护区的线路进行环境影响评估(EIA)。环境影响评估将分两个阶段进行,首先是研究沿直线和踢脚线的生态系统和物理条件,并评估线路的建设和运营将如何影响CCNR。第1阶段环境影响评估报告于2016年2月释出。
沿CCNR的土壤调查工作于2017年2月开始,到10月,宣布到年底即将完成。2018年3月20日,LTA宣布,关于钻探和其他初始工程对环境影响的调查结果将于当年晚些时候完成。第二阶段环境影响评估报告于2019年9月释出。2019年12月4日,交通部确认选择了CCNR下方的直接线路,其中有缓解因素,如CCNR下隧道比平时更深,以及该地区没有地面工程。建筑成本预计也将比替代组合低20亿美元。
第一阶段
[编辑]2019年1月25日,当时的交通部长许文远宣布了CRL第1阶段(CRL1)的调整。这条线路横跨29公里(18英里),由从航空公园站到光明山站的12个站组成。将建造一个新的57公顷的樟宜东车厂,为该线路服务。CRL1的建设于2023年1月开始,预计将于2030年完成。
截止2024年8月,CRL1的车站全部已经正式进入主体结构施工阶段,大型机械已进场,隧道钻挖机已经正式开始开挖。
榜鹅延长线
[编辑]2020年3月10日,宣布了一条从巴西立站到榜鹅站的支线。7.3公里(4.5英里)的Punggol延伸线,由该站和榜鹅之间的四个车站组成,预计将于2031年完工。然而,由于新冠肺炎大流行对建筑工程施加的限制导致了延误,CRL1和CRLe的完工日期分别推迟了一年,到2030年和2032年。CRLe的建设于2023年10月10日正式开始。
截至2024年8月,榜鹅延长线的车站已经完成前期工作,小部分机械已经进场,即将开始其主体结构工程。
第二阶段
[编辑]2021年12月,作为LTA虚拟展览的一部分,一张未来的系统地图描绘了CRL西半部的11个无名车站。地图还显示了西段与现有和正在建设中的车站的互换:阿尔伯王园、金文泰、裕廊渡头和卡尔圈站。自那以后,地图和虚拟展览都离线了。LTA解释说,这条线路是“概念对齐”,尚未敲定,换乘站是暂定的。
2022年9月20日,当时的交通部长S. 伊斯瓦兰确认了CRL第2阶段的车站。预计将于2032年开放,15公里(9.3英里)段横跨从马城站到裕廊湖区站的六个车站。这些车站的建设预计将于2024年的第四季开始。
截至2024年8月,CRL2的车站已开始了前期工作,金文泰站及马裕站已经顺利完成前期挖土工作;西海岸站正在进行清拆工程中;阿尔伯王园站正在进行围挡工作中。
第三阶段
[编辑]根据招标档案,《海峡时报》预测,CRL3可能会在2033年底前完成。然而,LTA表示,确切的时间表不清楚,只有在完成研究后才能知道。预计第三阶段长约13公里(8.1英里)。第3阶段预计将有四个车站,第3阶段的暂定车站CR21和CR24与裕廊区域线和东西线互换。作为该段的一部分,可能会建造一个额外的预留车站。截至2024年9月,第3阶段的土木工程研究仍在进行中。
未来发展
[编辑]在巴耶利峇空军基地重建的概念计划中,提议在德福站和淡滨尼北站之间增设一个车站,以服务于新开发区域。
概观
[编辑]跨岛线计划2030年完成,为目前搭乘东西线的乘客提供另一条替代路线。它也将与其他现有的地铁线相连接,与目前的环线起到互补作用。这将纾缓既有线路上的负荷,为所有乘客带来更加舒适的服务并显著住缩短通勤时间。
东部的部分跨岛线也将包括一段延伸到榜鹅的支线。住在榜鹅的居民可以只用10至15分钟前往白沙。比目前的40分钟的车程缩短不少。[3]
使用列车
[编辑]LTA宣布,它已于2023年6月14日授予了5.89亿新元的合同,并由中车青岛四方中标;为跨岛线提供44列列车。订单还包括远期增购多11列列车和列车车队维护支援的选项。列车预计将在2027年逐步交付。
车站
[编辑]通车日期 | 项目 | 备注 |
---|---|---|
2030年 | 第一阶段 | 航空园-光明山(12个车站) |
2032年 | 第二阶段 | 马城-裕廊湖区(6个车站) |
2032年 | 榜鹅延长线 | 伊莱雅-榜鹅(3个车站) |
- 图例
高架站台 | 站外换乘 | ||
地下站台 | 公交枢纽 | ||
民防防空洞 | 关卡 | ||
渡轮码头 |
车站编号 | 特征 | 车站名称 | 车站接驳/备注 | 启用日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔语 | ||||
跨岛线 Cross Island Line | ||||||
第一阶段 | ||||||
CR2 | 航空园 | Aviation Park | ஏவியேஷன் பார்க் | 樟宜渡轮码头 | 2030年 | |
CR3 | 罗央 | Loyang | லோயாங் | |||
CR4 | 巴西立东 | Pasir Ris East | பாசிர் ரிஸ் ஈஸ்ட் | |||
CR5 CP1 EW1 |
巴西立 | Pasir Ris | பாசிர் ரிஸ் | 榜鹅延长线 东西线 —— 巴西立 | ||
CR6 | 淡滨尼北 | Tampines North | தெம்பினிஸ் நார்த் | 淡滨尼北 | ||
CR7 | 德福 | Defu | டெஃபு | |||
CR8 NE14 | 后港 | Hougang | ஹவ்காங் | 东北线 —— 后港中心 | ||
CR9 | 实龙岗北 | Serangoon North | சிராங்கூன் நார்த் | |||
CR10 | 达维士笃 | Tavistock | தெவிஸ்தொக் | |||
CR11 NS16 | 宏茂桥 | Ang Mo Kio | அங் மோ கியோ | 南北线 —— 宏茂桥 | ||
CR12 | 德义 | Teck Ghee | டெக் கீ | |||
CR13 TE7 | 光明山 | Bright Hill | பிரைட் ஹில் | 汤申-东海岸线 | ||
第二阶段 | ||||||
CR14 | 马城 | Turf City | டர்ஃப் சிட்டியில் | 2032年 | ||
CR15 DT6 | 阿尔柏王园 | King Albert Park | கிங் ஆல்பர்ட் பார்க் | 滨海市区线 | ||
CR16 | 马裕 | Maju | மாஜு | |||
CR17 EW23 | 金文泰 | Clementi | கிளிமெண்டி | 东西线 —— 金文泰 | ||
CR18 | 西海岸 | West Coast | வெஸ்ட் கோஸ்ட் | |||
CR19 | 裕廊湖区 | Jurong Lake District | ஜூரோங் லேக் வட்டாரம் | |||
榜鹅延长线 Punggol Extension | ||||||
CP1 CR5 EW1 |
巴西立 | Pasir Ris | பாசிர் ரிஸ் | 跨岛线 东西线 —— 巴西立 |
2032年 | |
CP2 | 伊莱雅 | Elias | இலியாஸ் | |||
CP3 – PE4 | 里维拉 | Riviera | ரிவியாரா | 榜鹅轻轨 (东环) | ||
CP4 NE17 PTC | 榜鹅 | Punggol | பொங்கோல் | 东北线 榜鹅轻轨 —— 榜鹅 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 First phase of Cross Island MRT line finalised; will have 12 stations. 2019年1月25日 [2019年6月7日]. (原始内容存档于2019年1月25日) (英语).
- ^ New Sungei Kadut MRT station linking North-South and Downtown lines could shorten trips by 30 mins. 2019年5月25日 [2019年6月7日]. (原始内容存档于2019年5月25日) (英语).
- ^ 3.0 3.1 (英文)Speech by Mr Lui Tuck Yew, Minister for Transport, at visit to DTL1 Chinatown Station, 17 January 2013, 9.30am at DTL1 Chinatown Station.(由交通部長呂德耀在2013年1月17日到参观DTL1牛车水地铁站). 新加坡交通部. 2013年1月17日 [2013年1月17日]. (原始内容存档于2013年2月20日).