跳转到内容

人类性别比

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自新生儿性别比例
各国总人口中的性别比,蓝色代表女性较多;红色代表男性较多,世界平均值大约是1.01位男性对1位女性。
各国65岁以上人口中的性别比,蓝色代表女性较多;红色代表男性较多,世界平均值约0.79位男性对1位女性。

性别比是指族群雄性(男性)对雌性(女性)的比率。“第一性别比”指怀孕时的性别比;“第二性别比”指刚出生婴儿的性别比;“第三性别比”指所有成熟个体(此指出生后至死亡)的性别比[1]

人口学上对人类社会或国家中的男女性别比,通常是以每100位女性所对应的男性数目为计算标准。目前的人类二级性别比大约是104位男性对100位女性。而生物学上的性别比,则是以族群中雄性所占比例来做定义。

自然比例

[编辑]

人口学家认为新生儿正常的人口比约为104,在人口统计学上,一般正常范围则在102至105之间。高于或低于这个数字,背后则可能隐藏了环境、社会、医疗等因素。

虽然在出生时女婴的数量会略少于男婴(其比例约为1:1.05),但由于女婴较男婴存活率为高(男胎比女胎更容易流产死胎,且男婴出生后较易感染致命疾病),且女性比男性长寿,加上男性比较容易因为工作、卫生习惯、生活习惯(如:好争执、斗殴)等因素死亡,通常承受较大的风险,所以整体人口的性别比多在100以下,越高龄、生活环境愈好的国家,因为高龄女性人口愈来愈多,所以性别比也愈低,例如日本在2002年只有95.5。另外男婴出生的可能性,也与母亲怀孕时的生活条件相关,母体在环境艰困时会抑制男孩在子宫内存活,在环境好时则相反,这导致资源缺乏时,母亲生下的男胎比平常少,其它哺乳类动物则也有相同的情况。以生物学的观点来看,在环境艰困生下女婴将更有利于繁殖[2]

亚洲性别比失衡

[编辑]

在性别取向较强烈的社会中,由于重男轻女的观念根深蒂固,亚洲国家性别比一直以来都较西方国家为高。根据世界银行2012年估计,中国大陆的新生儿性别比为119、韩国为110、印度为108,在全世界人口超过一千万的国家里分列第一、第二。台湾为108,新加坡为107,为第三位。但日本香港的性别比统计分别为95(日本)和85(香港)是少数亚洲女多于男的地区,而且香港的女性人数占比持续增加。

华人人口性别比失衡并非是现代独有的现象,根据南开大学王泉伟在《明代男女比例的统计分析——根据地方志数据的分析》一文当中的研究,明朝性别比相当不平衡,明朝中期后,全国范围内的性别比曾一度达到每100个女性中有150个男性的状况,有些地区甚至出现每一百个女性中有大约300个男性的状况;复旦大学中国历史地理研究所的曹树基也曾在《墓志铭中所见明代人口结构》一文中提及明代性别比失衡、出现男性远多于女性的状况。

自1990年代以来,中国的新生儿性别比一直处于全世界最高水平[3],且远远高于其他主要国家。从2004年开始,当地政府推行“关爱女孩行动”,但影响有限。根据2010年人口普查,中国新生儿性别比为118。一些地方的性别比更是极度失衡,例如福建省泉州市安溪县的新生儿性别比高达177。

近年,东亚国家之性别比有下降的趋势。据2019年CIA人口统显示中国大陆的性别比为106。台湾为99。日本的性别比统计为94。印度则为108,与2012年相同。

各年龄层的性别比

[编辑]

由于女性的平均寿命高于男性,因此中老年人的性别比常见女多于男的现象,但是小于或等于适婚年龄的各年龄层,其性别比才是需要关注的问题。

首先,一个看似安全的整体性别比,却可能是由较低的中老年性别比掩盖失衡的青年及未成年性别比;再者,因社会环境困境和危害造成女性婚姻生育意愿低于男性,代表青年及未成年性别比要更低才安全;若考虑到少子化问题,则代表若新生儿性别比没有相当低、就不能平衡过去失衡的性别比。

控制性别比的方式

[编辑]

学者对于性别比异常有许多解释,而一个社会中可能各种影响性别比的方式都同时存在。

胎次

[编辑]

中国大陆目前以“二胎政策[4]取代之前的一胎化政策,台湾虽然未限制妇女生育数目,但在经济压力之下,许多夫妻决定只生一胎,也成为“假性一胎化”。在华人传统社会观念中,是由男性继承家族血统,故学者发现,在这种社会中,头一胎的性别比虽然已经偏高,但是第2、3胎后,更为异常,有时候可以达到2400,明显有人为因素介入,主要是妇女可能第一胎生女后,第二胎无法再将命运交给概率决定,只好求助生殖科技。

环境

[编辑]

也有学者认为,环境贺尔蒙可能改变夫妻双方的体质,所以男婴的比率会愈来愈高。由于华人社会性别比异常的区域,也是乙型肝炎盛行区域,也有学者提出假说,认为乙型肝炎乙型肝炎)可能影响性别比,但未获进一步学术上的证实。

避免遗传疾病

[编辑]

有多种遗传性疾病只影响男性或女性得病率较低(如色盲色弱);对于一些拥有先天性疾病基因的夫妻来说,最有效益避免方法是只生女婴、不然就是使用胚胎植入前遗传筛选(也会降低男婴比例);这种优生学的伦理问题低于直接禁止生育,因此社会接受率较高,若遗传检查普及率高,则会增加女婴比例,但目前这因素对于性别比是没有影响的。

影响

[编辑]

婚姻与社会安定

[编辑]

性别比失衡之后,成为人口规划学上很重要的问题,其中最大的冲击就是婚姻;一些研究显示,当大量适婚年龄的年轻男性受到婚姻挤压、无法找到另一半时,社会治安会显著变差。

清统治时代的台湾是一个例子,由于清政府早期禁止人民全家移民来台,因此当时台湾社会明显男多余于女,造成了许多“罗汉脚”,增加台湾社会动乱的频率。

各地的性别比

[编辑]

每1位女性所对应的男性数目:

国家/地区 新生儿(CIA估计)[5] 15岁以下 15–64 65岁以上 总计 新生儿(WDB估计)[6]
 世界 1.07 1.07 0.99 0.80 1.01 1.07
 阿富汗 1.05 1.03 1.04 0.86 1.03 1.07
 阿尔巴尼亚 1.118 1.1 1.05 0.87 1.04 1.07
 阿尔及利亚 1.05 1.04 1.02 0.86 1.01 1.05
 美属萨摩亚 1.06 1.04 1.03 0.88 1.02
 安道尔 1.066 1.06 1.09 0.99 1.07
 安哥拉 1.05 1.02 1.03 0.79 1.02 1.03
 安圭拉 1.031 1.05 0.9 0.93 0.94
 安提瓜和巴布达 1.05 1.03 0.87 0.76 0.9
 阿根廷 1.052 1.05 1 0.7 0.97 1.04
 亚美尼亚 1.124 1.15 0.88 0.62 0.89 1.15
 阿鲁巴 1.021 1.01 0.92 0.66 0.9 1.05
 澳大利亚 1.055 1.05 1.03 0.84 1 1.06
 奥地利 1.051 1.05 1.01 0.71 0.95 1.06
 阿塞拜疆 1.13 1.16 0.97 0.58 0.97 1.16
 巴哈马 1.03 1.03 0.97 0.62 0.96 1.06
 巴林 1.028 1.02 1.33 1.13 1.24 1.05
 孟加拉国 1.0432 1.01 0.89 0.93 0.93 1.05
 巴巴多斯 1.013 1 0.97 0.64 0.94 1.04
 白俄罗斯 1.062 1.06 0.94 0.47 0.87 1.06
 比利时 1.045 1.04 1.02 0.71 0.96 1.05
 伯利兹 1.05 1.04 1.02 0.91 1.03 1.03
 贝宁 1.05 1.04 0.99 0.69 1 1.04
 百慕大 1.015 1.00 0.97 0.71 0.94
 不丹 1.05 1.04 1.13 1.12 1.1 1.04
 玻利维亚 1.05 1.04 0.96 0.79 0.98 1.05
 波黑 1.074 1.07 1.02 0.69 0.97 1.07
 博茨瓦纳 1.03 1.04 1.02 0.68 1.01 1.03
 巴西 1.05 1.04 0.98 0.73 0.98 1.05
 英属维尔京群岛 1.05 1.03 1.05 1.07 1.05
 文莱 1.047 1.06 0.99 0.94 1 1.06
 保加利亚 1.06 1.05 0.97 0.68 0.92 1.06
 布基纳法索 1.03 1.01 1 0.64 0.99 1.05
 缅甸 1.06 1.04 0.99 0.77 0.99
 布隆迪 1.03 1.01 0.97 0.67 0.98 1.03
 柬埔寨 1.045 1.02 0.95 0.6 0.96 1.05
 喀麦隆 1.03 1.02 1.01 0.85 1.01 1.03
 加拿大 1.056 1.05 1.02 0.78 0.98 1.05
 佛得角 1.03 1.01 0.94 0.61 0.94 1.03
 开曼群岛 1.016 1.01 0.95 0.89 0.96
 中非 1.03 1.01 0.98 0.67 0.98 1.03
 乍得 1.04 1.03 0.85 0.73 0.92 1.03
 智利 1.05 1.05 1 0.72 0.98 1.04
 中国 1.12 1.17 1.06 0.93 1.06 1.19
 哥伦比亚 1.06 1.05 0.97 0.74 0.98 1.05
 科摩罗 1.03 1.01 0.98 0.83 0.98 1.05
 刚果民主共和国 1.03 1.01 0.99 0.69 0.99 1.03
 刚果共和国 1.03 1.01 0.99 0.7 0.99 1.03
 库克群岛 1.048 1.13 1.07 0.96 1.07
 哥斯达黎加 1.05 1.05 1.01 0.86 1.01 1.05
 科特迪瓦 1.03 1.02 1.04 0.99 1.03 1.02
 克罗地亚 1.055 1.06 0.99 0.64 0.93 1.06
 古巴 1.06 1.06 1 0.83 0.99 1.06
 塞浦路斯 1.05 1.06 1.08 0.77 1.04 1.07
 捷克 1.059 1.06 1.01 0.66 0.95 1.06
 丹麦 1.055 1.05 1.01 0.78 0.98 1.06
 吉布提 1.03 1 0.8 0.81 0.86 1.04
 多米尼克 1.05 1.04 1.05 0.76 1.02
 多米尼加 1.04 1.04 1.04 0.86 1.03 1.05
 厄瓜多尔 1.05 1.04 0.97 0.93 0.99 1.05
 埃及 1.05 1.05 1.03 0.83 1.03 1.05
 萨尔瓦多 1.05 1.05 0.89 0.81 0.93 1.05
 赤道几内亚 1.03 1.03 0.97 0.78 0.99 1.03
 厄立特里亚 1.03 1.01 0.96 0.82 0.98 1.03
 爱沙尼亚 1.063 1.06 0.91 0.49 0.84 1.06
 埃塞俄比亚 1.03 1 0.96 0.75 0.97 1.03
 欧洲联盟 1.06 1.05 1 0.73 0.95 1.06
 法罗群岛 1.071 1.07 1.15 0.9 1.09
 斐济 1.05 1.04 1 0.81 1 1.06
 芬兰 1.04 1.04 1.02 0.69 0.96 1.05
 法国 1.051 1.05 1 0.72 0.96 1.05
 法属波利尼西亚 1.05 1.04 1.07 1.02 1.06 1.05
 加蓬 1.03 1.01 1 0.72 0.99 1.03
 冈比亚 1.03 1.01 0.98 0.98 1 1.03
 加沙地带 / 巴勒斯坦 1.06 1.06 1.05 0.68 1.04 1.05
 格鲁吉亚 1.113 1.15 0.93 0.66 0.91 1.11
 德国 1.055 1.05 1.04 0.72 0.97 1.06
 加纳 1.03 1.02 1 0.84 1 1.06
 直布罗陀 1.07 1.06 1.02 0.93 1.01
 希腊 1.064 1.06 1 0.78 0.96 1.07
 格陵兰 1.051 1.03 1.15 1.05 1.12
 格林纳达 1.098 1.05 1.04 0.82 1.02 1.05
 关岛 1.06 1.07 1.04 0.85 1.03 1.06
 危地马拉 1.05 1.04 0.94 0.86 0.97 1.05
 根西 1.05 1.03 0.98 0.77 0.95
 几内亚 1.03 1.02 1 0.78 1 1.06
 几内亚比绍 1.03 1 0.93 0.66 0.95 1.03
 圭亚那 1.05 1.04 1 0.71 1 1.05
 海地 0.99 1.02 0.99 0.62 0.98 1.05
 洪都拉斯 1.05 1.04 1.01 0.81 1.01 1.05
 香港 1.075 1.09 0.94 0.88 0.95 1.07
 匈牙利 1.057 1.06 0.98 0.57 0.91 1.06
 冰岛 1.04 1.03 1.02 0.83 1 1.05
 印度 1.12 1.13 1.13 0.9 1.08 1.08
 印度尼西亚 1.05 1.03 1.01 0.8 1 1.05
 伊朗 1.05 1.05 1.02 0.92 1.02 1.05
 伊拉克 1.05 1.03 1.03 0.9 1.02 1.07
 爱尔兰 1.07 1.07 1 0.81 0.99 1.07
 马恩岛 1.05 1.05 1.01 0.7 0.96
 以色列 1.05 1.05 1.03 0.77 1 1.05
 意大利 1.07 1.06 1.03 0.72 0.96 1.06
 牙买加 1.05 1.03 0.97 0.81 0.98 1.05
 日本 1.06 1.06 1.02 0.74 0.95 1.06
 泽西 1.08 1.08 1 0.8 0.97
 约旦 1.06 1.04 1.15 0.93 1.1 1.05
 哈萨克斯坦 1.06 1.04 0.95 0.54 0.92 1.07
 肯尼亚 1.02 1.01 1.01 0.84 1 1.03
 基里巴斯 1.05 1.03 0.98 0.74 0.99 1.05
 朝鲜 1.06 1.03 0.98 0.63 0.95 1.05
 韩国 1.07 1.08 1.04 0.69 1 1.10
 科威特 1.04 1.04 1.78 1.66 1.54 1.03
 吉尔吉斯斯坦 1.05 1.04 0.96 0.64 0.96 1.06
 老挝 1.04 1.01 0.98 0.76 0.98 1.05
 拉脱维亚 1.05 1.05 0.95 0.49 0.86 1.05
 黎巴嫩 1.05 1.04 0.98 0.82 0.97 1.05
 莱索托 1.03 1.01 0.96 0.66 0.96 1.03
 利比里亚 1.03 1 0.98 0.94 0.99 1.06
 利比亚 1.05 1.04 1.06 0.96 1.05 1.06
 列支敦士登 1.26 1.09 0.99 0.76 0.94
 立陶宛 1.06 1.05 0.96 0.53 0.89 1.05
 卢森堡 1.07 1.06 1.02 0.7 0.97 1.06
 澳门 1.05 1.14 0.88 0.88 0.92 1.05
 北马其顿 1.08 1.08 1.02 0.77 1 1.08
 马达加斯加 1.03 1.01 0.99 0.8 0.99 1.03
 马拉维 1.02 1 1.01 0.74 1 1.03
 马来西亚 1.07 1.06 1.01 0.79 1.01 1.06
 马尔代夫 1.05 1.04 1.04 1 1.05 1.06
 马里 1.03 1.02 0.99 0.64 0.99 1.05
 马耳他 1.06 1.06 1.03 0.76 0.99 1.06
 马绍尔群岛 1.05 1.04 1.05 0.94 1.04
 毛里塔尼亚 1.03 1.01 0.89 0.74 0.93 1.05
 毛里求斯 1.05 1.03 0.99 0.67 0.97 1.04
 马约特 1.03 1.01 1.16 1.04 1.08 1.03
 墨西哥 1.05 1.04 0.94 0.82 0.96 1.05
 密克罗尼西亚联邦 1.05 1.03 0.99 0.74 1 1.07
 摩尔多瓦 1.06 1.06 0.94 0.58 0.91 1.06
 摩纳哥 1.06 1.05 0.98 0.68 0.91
 蒙古国 1.05 1.04 1 0.77 1 1.03
 黑山 1.072 0.96 1.08 0.68 0.99 1.08
 蒙特塞拉特 1.03 1.08 0.92 1.95 1.01
 摩洛哥 1.05 1.04 1 0.75 0.99 1.06
 莫桑比克 1.02 1.01 0.96 0.71 0.97 1.03
 纳米比亚 1.03 1.02 1.02 0.81 1.01 1.03
 瑙鲁 1.05 1.04 0.97 1.04 1
 尼泊尔 1.04 1.04 0.92 0.89 0.96 1.05
 荷兰 1.05 1.05 1.02 0.76 0.98 1.06
 荷属安的列斯 1.05 1.05 0.93 0.68 0.93
 新喀里多尼亚 1.05 1.04 1.01 0.86 1.01 1.05
 新西兰 1.05 1.05 1 0.84 0.99 1.06
 尼加拉瓜 1.05 1.04 1 0.78 1 1.05
 尼日尔 1.03 1.02 0.99 0.81 1 1.05
 尼日利亚 1.06 1.05 1.04 0.94 1.04 1.06
 北马里亚纳群岛 1.06 1.1 0.85 1.08 0.74
 挪威 1.05 1.05 1.03 0.75 0.98 1.06
 阿曼 1.05 1.04 1.38 1.32 1.22 1.05
 巴基斯坦 1.05 1.06 1.05 0.88 1.09 1.05
 帕劳 1.06 1.06 1.26 0.45 1.14
 巴拿马 1.04 1.04 1.02 0.87 1.02 1.05
 巴布亚新几内亚 1.05 1.03 1.06 0.86 1.04 1.08
 巴拉圭 1.05 1.03 1.01 0.86 1.01 1.05
 秘鲁 1.05 1.04 1.01 0.89 1.01 1.05
 菲律宾 1.05 1.04 1 0.76 1 1.06
 波兰 1.06 1.06 0.99 0.62 0.94 1.06
 葡萄牙 1.07 1.09 0.99 0.7 0.95 1.06
 波多黎各 1.05 1.05 0.93 0.76 0.92 1.05
 卡塔尔 1.06 1.06 2.46 1.38 2 1.04
 罗马尼亚 1.06 1.05 0.99 0.69 0.95 1.06
 俄罗斯 1.06 1.05 0.92 0.44 0.86 1.06
 卢旺达 1.03 1.01 1 0.66 0.99 1.01
 圣巴泰勒米 1.05 1.06 1.19 0.99 1.14
 圣赫勒拿 1.05 1.04 1.04 0.9 1.03
 圣基茨和尼维斯 1.06 1.05 1 0.72 0.99
 圣卢西亚 1.06 1.05 0.94 0.82 0.96 1.03
 法属圣马丁 1.04 0.99 0.91 0.81 0.92
 圣皮埃尔和密克隆 1.05 1.04 1.03 0.86 1.01
 圣文森特和格林纳丁斯 1.03 1.02 1.06 0.82 1.03 1.03
 萨摩亚 1.05 1.04 1.1 0.8 1.06 1.08
 圣马力诺 1.09 1.08 0.92 0.76 0.91
 圣多美和普林西比 1.03 1.03 0.94 0.82 0.98 1.03
 沙特阿拉伯 1.05 1.04 1.29 1.06 1.18 1.03
 塞内加尔 1.03 1.01 0.98 0.88 0.99 1.03
 塞尔维亚 1.07 1.07 1 0.7 0.95 1.08
 塞舌尔 1.03 1.05 1.08 0.59 1.03
 塞拉利昂 1.03 0.96 0.92 0.84 0.94 1.02
 新加坡 1.08 1.08 0.95 0.8 0.95 1.07
 斯洛伐克 1.05 1.05 0.99 0.6 0.94 1.05
 斯洛文尼亚 1.07 1.06 1.02 0.64 0.95 1.05
 所罗门群岛 1.05 1.04 1.02 0.9 1.02 1.09
 索马里 1.03 1 1 0.72 1 1.03
 南非 1.02 1 1.02 0.69 0.99 1.03
 西班牙 1.07 1.06 1.01 0.72 0.96 1.06
 斯里兰卡 1.04 1.04 0.96 0.87 0.97 1.04
 苏丹 1.05 1.04 1.01 1.07 1.03 1.05
 苏里南 1.07 1.04 0.99 0.76 0.99 1.08
 斯威士兰 1.03 1.02 0.93 0.59 0.95 1.03
 瑞典 1.06 1.06 1.03 0.79 0.98 1.06
 瑞士 1.05 1.08 1.02 0.71 0.97 1.06
 叙利亚 1.06 1.06 1.05 0.89 1.05 1.05
 台湾 1.09 1.08 1.02 0.94 1.02
 塔吉克斯坦 1.05 1.04 0.98 0.74 0.99 1.05
 坦桑尼亚 1.03 1 0.97 0.78 0.98 1.03
 泰国 1.05 1.05 0.98 0.83 0.98 1.06
 东帝汶 1.05 1.03 1.04 0.91 1.03 1.05
 多哥 1.03 1.01 0.96 0.65 0.97 1.02
 汤加 1.05 1.04 0.99 0.71 0.99 1.05
 特立尼达和多巴哥 1.03 1.05 1.05 0.75 1.02 1.04
 突尼斯 1.07 1.07 1.01 0.87 1.01 1.05
 土耳其 1.05 1.05 1.02 0.84 1.02 1.05
 土库曼斯坦 1.05 1.02 0.98 0.77 0.98 1.05
 特克斯和凯科斯群岛 1.05 1.04 1.1 0.95 1.07
 图瓦卢 1.05 1.04 0.96 0.59 0.96
 乌干达 1.03 1.01 1.01 0.71 1 1.03
 乌克兰 1.06 1.06 0.92 0.5 0.85 1.06
 阿联酋 1.05 1.05 2.74 1.82 2.19 1.05
 英国 1.05 1.05 1.03 0.76 0.98 1.05
 美国 1.05 1.04 1.07 0.75 0.97 1.05
 美属维尔京群岛 1.06 1.03 0.88 0.82 0.9 1.06
 乌拉圭 1.04 1.03 0.99 0.67 0.95 1.05
 乌兹别克斯坦 1.06 1.05 0.99 0.75 0.99 1.05
 瓦努阿图 1.05 1.04 1.04 1.06 1.04 1.07
 委内瑞拉 1.05 1.03 0.97 0.8 0.98 1.05
 越南 1.12 1.1 0.99 0.63 0.98 1.05
 瓦利斯和富图纳 1.05 1.11 1 0.83 1.01
 约旦河西岸 / 巴勒斯坦 1.06 1.05 1.05 0.71 1.04 1.05
 西撒哈拉 1.04 1.03 0.97 0.73 0.99
 也门 1.05 1.04 1.03 0.92 1.03 1.05
 赞比亚 1.03 1.01 1 0.7 1 1.03
 津巴布韦 1.03 1.02 0.81 0.78 0.91 1.02

世界概况

[编辑]

本表根据 2006年美国中央情报局出版的《世界概况[1]页面存档备份,存于互联网档案馆)。

地区 总计 新生儿 15 岁以下 15–65 65 岁以上
世界 1.01 1.06 1.06 1.03 0.79
 北马里亚纳群岛 0.77 1.06 1.1 0.7 1.05
 爱沙尼亚 0.84 1.06 1.06 0.91 0.5
 俄罗斯 0.86 1.06 1.05 0.94 0.46
 拉脱维亚 0.86 1.05 1.05 0.94 0.48
 乌克兰 0.86 1.07 1.05 0.92 0.52
 白俄罗斯 0.88 1.05 1.04 0.95 0.5
 立陶宛 0.89 1.06 1.05 0.96 0.52
 亚美尼亚 0.9 1.17 1.12 0.88 0.67
 匈牙利 0.91 1.06 1.06 0.97 0.57
 摩纳哥 0.91 1.05 1.05 0.97 0.69
 美属维尔京群岛 0.91 1.06 1.02 0.9 0.79
 摩尔多瓦 0.91 1.05 1.04 0.93 0.59
 格鲁吉亚 0.91 1.15 1.13 0.93 0.67
 澳门 0.92 1.05 1.07 0.91 0.72
 波多黎各 0.92 1.05 1.05 0.92 0.76
 圣马力诺 0.92 1.09 1.07 0.93 0.76
 阿鲁巴 0.93 1.05 1.05 0.95 0.69
 荷属安的列斯 0.93 1.05 1.05 0.92 0.7
 保加利亚 0.93 1.06 1.05 0.97 0.7
 塞舌尔 0.93 1.03 1.02 0.95 0.47
 哈萨克斯坦 0.93 1.06 1.04 0.96 0.55
 克罗地亚 0.93 1.06 1.05 0.99 0.62
 几内亚 0.94 1.03 1 0.92 0.72
 塞拉利昂 0.94 1.03 0.96 0.92 0.89
 波兰 0.94 1.06 1.06 0.99 0.62
 黎巴嫩 0.94 1.05 1.04 0.92 0.83
 巴巴多斯 0.94 1.01 1 0.97 0.62
 斯洛伐克 0.94 1.05 1.05 0.99 0.6
 泽西 0.94 1.04 1.03 0.98 0.73
 马恩岛 0.95 1.05 1.05 1.01 0.68
 日本 0.95 1.05 1.05 1.01 0.73
 南非 0.95 1.02 1.01 0.95 0.63
 列支敦士登 0.95 1.01 0.98 0.99 0.73
 图瓦卢 0.95 1.05 1.04 0.95 0.61
 莱索托 0.95 1.03 1.01 0.94 0.66
 奥地利 0.95 1.05 1.05 1.01 0.68
 萨尔瓦多 0.95 1.05 1.04 0.91 0.8
 葡萄牙 0.95 1.07 1.09 0.98 0.7
 柬埔寨 0.95 1.05 1.02 0.94 0.62
 乌拉圭 0.95 1.04 1.03 0.98 0.69
 佛得角 0.95 1.03 1.02 0.95 0.59
 法国 0.95 1.05 1.05 1 0.7
 捷克 0.95 1.06 1.06 1.01 0.64
 斯洛文尼亚 0.95 1.07 1.06 1.02 0.63
 斯威士兰 0.95 1.03 1.02 0.92 0.66
 罗马尼亚 0.95 1.06 1.05 0.99 0.7
 意大利 0.96 1.07 1.06 1.02 0.72
 埃塞俄比亚 0.96 1.03 1.06 1.01 0.83
 墨西哥 0.96 1.05 1.04 0.94 0.83
 阿塞拜疆 0.96 1.05 1 0.97 0.69
 西班牙 0.96 1.07 1.06 1.01 0.72
 新加坡 0.96 1.08 1.07 0.95 0.8
 哥伦比亚 0.96 1.03 1.02 0.95 0.78
 百慕大 0.96 1.02 1.01 0.98 0.77
 斯里兰卡 0.96 1.05 1.05 0.94 0.86
 吉尔吉斯斯坦 0.96 1.05 1.04 0.96 0.64
 乍得 0.96 1.04 1.01 0.92 0.66
 博茨瓦纳 0.96 1.03 1.03 0.94 0.61
 比利时 0.96 1.05 1.04 1.02 0.7
 赤道几内亚 0.96 1.03 1.01 0.93 0.77
 德国 0.96 1.06 1.05 1.04 0.7
 开曼群岛 0.96 1.02 1 0.95 0.89
 芬兰 0.96 1.04 1.04 1.02 0.66
 多哥 0.96 1.03 1.01 0.95 0.69
 香港 0.96 1.08 1.1 0.95 0.87
 蒙特塞拉特 0.96 1.05 1.04 0.91 1.06
 希腊 0.96 1.06 1.06 1 0.79
 圣卢西亚 0.97 1.07 1.07 0.97 0.58
 阿根廷 0.97 1.05 1.05 1 0.7
 海地 0.97 1.03 1.01 0.96 0.79
 毛里求斯 0.97 1.02 1.01 1 0.64
 波黑 0.97 1.07 1.07 1.02 0.7
 瑞士 0.97 1.05 1.08 1.02 0.7
 卢森堡 0.97 1.07 1.06 1.02 0.68
 美国 0.97 1.05 1.05 1 0.72
 缅甸 0.97 1.06 1.02 0.97 0.76
 莫桑比克 0.97 1.03 1.01 0.94 0.72
 瓜德罗普 0.97 1.05 1.05 0.99 0.71
 泽西 0.97 1.08 1.08 0.99 0.79
 挪威 0.98 1.05 1.05 1.03 0.73
 瑞典 0.98 1.06 1.06 1.03 0.77
 坦桑尼亚 0.98 1.03 1 0.97 0.76
 乌兹别克斯坦 0.98 1.05 1.04 0.98 0.69
 智利 0.98 1.05 1.05 1 0.72
 留尼汪 0.98 1.05 1.05 0.98 0.69
 贝宁 0.98 1.03 1.02 0.97 0.69
 中非 0.98 1.03 1.01 0.98 0.66
 英国 0.98 1.05 1.05 1.02 0.75
 玻利维亚 0.98 1.05 1.04 0.96 0.8
 越南 0.98 1.07 1.08 0.98 0.64
 土库曼斯坦 0.98 1.05 1.06 0.96 0.62
 加拿大 0.98 1.05 1.05 1.01 0.75
 巴西 0.98 1.05 1.04 0.98 0.7
 丹麦 0.98 1.06 1.05 1.02 0.75
 牙买加 0.98 1.05 1.03 0.97 0.82
 老挝 0.98 1.04 1.01 0.98 0.81
 泰国 0.98 1.05 1.05 0.98 0.84
 荷兰 0.98 1.05 1.05 1.02 0.73
 毛里塔尼亚 0.98 1.03 1.01 0.97 0.67
 马里 0.98 1.03 1.03 0.96 0.7
 圣多美和普林西比 0.98 1.03 1.03 0.94 0.85
 圣基茨和尼维斯 0.99 1.06 1.05 1 0.71
 澳大利亚 0.99 1.05 1.05 1.02 0.79
 卢旺达 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 以色列 0.99 1.05 1.05 1.01 0.75
 爱尔兰 0.99 1.07 1.07 1 0.79
 汤加 0.99 1.05 1.04 0.98 0.75
 新西兰 0.99 1.04 1.05 1.01 0.78
 古巴 0.99 1.06 1.06 1 0.85
 塔吉克斯坦 0.99 1.05 1.02 0.99 0.79
 马提尼克 0.99 1.02 1.03 1 0.82
 马耳他 0.99 1.06 1.06 1.02 0.75
 马拉维 0.99 1.03 1.02 0.98 0.68
 利比里亚 0.99 1.03 1 0.98 0.94
 厄立特里亚 0.99 1.03 1.01 0.98 0.95
 马达加斯加 0.99 1.03 1 0.98 0.82
 危地马拉 0.99 1.05 1.04 0.97 0.87
 摩洛哥 0.99 1.05 1.04 0.99 0.77
 布隆迪 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 布基纳法索 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 赞比亚 0.99 1.03 1.01 0.99 0.74
 科摩罗 0.99 1.03 1.01 0.98 0.7
 塞浦路斯 1 1.05 1.04 1.03 0.77
 安提瓜和巴布达 1 1.05 1.04 1.01 0.61
 冰岛 1 1.04 1.03 1.03 0.82
 哥斯达黎加 1 1.05 0.97 1.02 0.95
 厄瓜多尔 1 1.05 1.04 0.99 0.89
 津巴布韦 1 1.03 1.02 1 0.88
 北马其顿 1 1.08 1.07 1.02 0.78
 菲律宾 1 1.05 1.04 0.99 0.77
 加纳 1 1.03 1.03 1 0.89
 加蓬 1 1.03 1.01 0.99 1.05
 印度尼西亚 1 1.05 1.04 1 0.77
 尼加拉瓜 1 1.05 1.04 0.99 0.78
 蒙古国 1 1.05 1.04 1 0.77
 乌干达 1 1.03 1.01 1.01 0.76
 塞内加尔 1 1.03 1.02 0.99 0.88
 瑙鲁 1 1.05 1.05 0.97 1.13
 索马里 1 1.03 1.01 1.01 0.73
 圭亚那 1.01 1.05 1.04 1.02 0.75
 直布罗陀 1.01 1.06 1.05 1.05 0.81
 喀麦隆 1.01 1.03 1.02 1.01 0.86
 肯尼亚 1.01 1.02 1.02 1.01 0.83
 基里巴斯 1.01 1.05 1.11 1.04 0.68
 新喀里多尼亚 1.01 1.05 1.04 1.01 0.87
 多米尼克 1.01 1.05 1.02 1.06 0.67
 秘鲁 1.01 1.05 1.04 1.01 0.89
 马来西亚 1.01 1.07 1.06 1.01 0.79
 洪都拉斯 1.01 1.05 1.04 1 0.83
 纳米比亚 1.01 1.03 1.02 1.01 0.84
 圣皮埃尔和密克隆 1.01 1.07 1.05 1.03 0.84
 巴拉圭 1.01 1.05 1.03 1.01 0.86
 斐济 1.01 1.05 1.04 1 0.83
 伊拉克 1.02 1.05 1.03 1.03 0.89
 阿尔及利亚 1.02 1.05 1.04 1.02 0.88
 安哥拉 1.02 1.05 1.02 1.03 0.8
 巴拿马 1.02 1.05 1.04 1.03 0.88
 委内瑞拉 1.02 1.08 1.07 1.01 0.83
 苏丹 1.02 1.05 1.04 1 1.15
 埃及 1.02 1.05 1.05 1.02 0.74
 土耳其 1.02 1.05 1.04 1.03 0.84
