世界之窗站
世界之窗 Window of the World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市南山区 华侨城深南大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′23.5″N 113°58′9″E / 22.539861°N 113.96917°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁1号线 深圳地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 节点换乘、站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 19个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 天蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 2号线:2个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2004年12月28日 2号线:2010年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:30-23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
世界之窗站是深圳地铁1号线和2号线的换乘站,位于中华人民共和国广东省深圳市南山区著名景点世界之窗以北的深南大道地底,1号线站台于2004年12月28日启用,而2号线站台于2010年12月28日启用。车站设计以白色及天蓝色为主。
由1号线通车至2009年深大站启用前,世界之窗站是1号线西面总站。而在2号线开通初期,世界之窗站亦曾为2号线东面总站。
车站结构
[编辑]世界之窗站的结构共分三层。上层则为车站站厅,中层是1号线岛式站台,下层为2号线侧式站台。车站并设有四条轨道。总建筑面积为9700平方米。
1号线车站主体平行于深南大道,大致呈东西走向,2号线车站在1号线车站下方,主体呈南北走向,两线呈“十”字形换乘。该站与2004年开通时预留了2号线的结构,也是深圳地铁一期工程中唯一预留有换乘设计的车站,因此换乘时毋须取道站厅,可在站台乘搭自动扶梯前往另一条地铁线的站台。
另外,本站西北象限设有一条1号线及2号线的联络线。在2号线站台北端,联络线与两线正线接轨的部分设有一条渡线,当2号线东北段出现故障时,往新秀站的列车将会通过此渡线折返,以本站为临时总站,2011年6月28日前本站仍为2号线终点站时便使用该渡线折返2号线列车。另外,1号线站台西端在两线正线接轨的部分设有一条渡线,可供1号线列车在紧急情况下使用此渡线折返,以本站为临时总站,2009年9月28日前本站仍为1号线西端终点站时便使用该渡线折返1号线列车。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | ||||||||||||||||
地下二层 | 1号线站台 |
| ||||||||||||||||
地下三层 | 2号线站台 |
|
出入口
[编辑]世界之窗站共设有五个出入口,其中A1、D口设有垂直电梯。另有预留A2口。
世界之窗站共设有19个出入口,其中有6个出入口(D1、D2、E、F、G1、G2)未启用。
出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
通往深南大道北侧, 南山、宝安方向、侨城西街,沙河东公交总站、益田假日广场、欢乐谷、世界花园、城市客栈欢乐谷店、深圳威尼斯皇冠假日酒店、益田威斯汀酒店、铜锣湾广场、美加广场等地。 | ||
通往深南大道北侧、白石洲、益田假日广场、长途客运站、世界花园、假日湾花园等地。 | ||
通往深南大道北侧、沙河小学、深圳沙河医院、益田假日广场等地。 | ||
通往益田假日广场。 | ||
通往益田假日广场。 | ||
通往深南大道南侧、世界之窗停车场、白石洲等地。 | ||
通往深南大道南侧、世界之窗停车场等地。 | ||
通往深南大道南侧(西)、白石洲、狂欢节广场、世界之窗停车场。 | ||
通往深南大道南侧(东)、世界之窗(金字塔)、白石洲、东方花园、欧萝巴一条街等地。 | ||
通往世界之窗广场。 | ||
通往益田假日广场。 | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍电梯 |
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:31 | 23:37 | 1号线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
机场东 | 23:30 | ||||
赤湾 | 06:30 | 23:46 | 2号线 | 3分钟 | 8分钟 |
新秀 | 06:16 | 23:26 |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下商场
[编辑]车站和地下公交总站之间的两条地下通道,被深圳地铁改为趣Way商场。
历史
[编辑]由1号线通车至2009年深大站启用前,世界之窗站是1号线西面总站。
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | ||||||||||||||||
地下二层 | 站台 |
| ||||||||||||||||
地下三层 | 站台 |
|
相关图像
[编辑]其他
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]