高鐵桃園站
高鐵桃園站 HSR Taoyuan Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華民國(臺灣) 桃園市中壢區青埔里 高鐵北路一段6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 25°0′54″N 121°12′52″E / 25.01500°N 121.21444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 機場線高鐵桃園站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 側式月台2座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | TAY/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年11月16日 2007年1月5日(正式通車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 45,816人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第4名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台灣高速鐵路 往南港:06:49(502次) 往左營:06:49(803次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台灣高速鐵路 往南港:23:25(862次-平日適用)、 23:58(1698次-連續假期適用) 往台北:23:40(696次) 往台中:23:21(567次) 往左營:22:35(295次-平日適用)、 22:41(1337次-連續假期適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高鐵桃園站是台灣高鐵的鐵路車站,原規畫設址於桃園市八德區南邊[2],今位於桃園市中壢區青埔,俗稱高鐵青埔站[3][4]。除了車站大廳與出入口外,台灣高鐵的運務管理中心及行控中心亦設於此。因受惠於機場捷運有同名車站共站,故成為台灣西部地區民眾往來桃園國際機場的重要轉運站。至2016年為止,使用人次為高鐵車站第四名,次於台北、台中、左營等3站[5]。
車站概要
[编辑]車站因鄰近空軍桃園基地而有航空地域建築限制,且設站地點地勢較高,在經費允許下設計為地下車站,只有在進入高鐵站前,從高架路線轉為地下路線,其餘路線在桃園全境內皆為高架路線。由於月台與軌道皆設於地下,為了解決列車高速通過引起的活塞效應而需設置解壓井,但初通車時解壓井設計不當,列車時速被限制為120公里;直到2011年改善工程完成,列車才得以以正常的高鐵通過列車時速300公里通過[6]。空軍桃園基地也因航空限高解編而於2013年6月解除[7]。
桃園機場捷運高鐵桃園站位於高鐵車站北邊高鐵北路一段上,除了經由戶外通道與高鐵車站一樓連接外,另設有專用通道和閘門與高鐵車站地下一樓連接,高鐵旅客可藉由此來往臺灣桃園國際機場及桃園市、新北市、臺北市等沿線地區。
歷史
[编辑]- 2002年5月30日:開始動工。
- 2006年11月10日:正式啟用。
- 2007年1月5日:高鐵板橋-左營段通車,開始停靠列車[8]。
- 2009年12月16日:增設中華航空報到櫃檯[9]。
- 2010年3月1日:增設長榮航空報到櫃檯。
- 2014年2月28日:撤除長榮航空報到櫃檯。
- 2015年1月1日:撤除中華航空報到櫃檯[10]。
- 2017年3月2日:桃園捷運機場線高鐵桃園站啟用。
- 2018年春季連續假期疏運期間:因應桃園機場旅運需求,台灣高鐵新增連續假期限定之半直達車,為區分當時13xx次為南港發車後停靠台北、板橋後直達台中,台中以南各站皆停,因此千位數將以「33xx次」代表該車次不停板橋,增停桃園(期間班距額度為9至37班,車次編號為3300至3349之間,停靠站採用與南下333次相同的停站方式:南港發車後停靠台北、桃園後直達台中(不停板橋),台中以南各站皆停)。
- 2018年7月1日:高鐵大改點,3xx/13xx次(台中以北直達,台中以南各站皆停)不停靠板橋站,並改為停靠本站。
車站構造
[编辑]月台配置
[编辑]1 | 1 | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 往 左營 方向 |
2 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 通過線 |
3 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 通過線 |
4 | 2 | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 往 臺北、南港 方向 |
車站樓層
[编辑]地面 | 大廳層 | 出入口、售票處、自動售票機、驗票閘門 洗手間、服務台、旅遊服務中心、商店 停車場、客運轉運站、計程車排班區、接送區 |
地下 一樓 |
穿堂層 | 等候區、洗手間、育嬰室、商店 |
售票處、自動售票機、驗票閘門 人行通道(通往桃園捷運高鐵桃園站地上二樓) | ||
地下 二樓 | ||
1號月台 | 台灣高鐵 往 左營 方向(新竹站)→ | |
通過線 | 南下列車通過線 | |
通過線 | 北上列車通過線 | |
2號月台 | ← 台灣高鐵 往 南港 方向(板橋站) | |
利用狀況
[编辑]根據2023年資料,本站每日旅運量約為45,816人次[1],在台灣高鐵各站中排行第4名。
年 | 歷年旅客人次紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
進站 | 出站 | 計 | 來源 | 進站 | 進出站 | |
2007 | 977,525 | 912,346 | 1,889,871 | [5] | 2,707 | 5,235 |
2008 | 2,148,825 | 2,000,195 | 4,149,020 | 5,871 | 11,336 | |
2009 | 2,417,447 | 2,074,254 | 4,491,701 | 6,623 | 12,306 | |
2010 | 3,024,317 | 2,834,538 | 5,858,855 | 8,285 | 16,051 | |
2011 | 3,483,660 | 3,320,390 | 6,804,050 | 9,544 | 18,641 | |
2012 | 3,965,712 | 3,796,604 | 7,762,316 | 10,835 | 21,208 | |
2013 | 4,376,039 | 4,249,967 | 8,626,006 | 11,989 | 23,633 | |
2014 | 4,425,252 | 4,311,480 | 8,736,732 | 12,124 | 23,936 | |
2015 | 4,624,459 | 4,545,553 | 9,170,012 | 12,670 | 25,123 | |
[a]2016 | 5,465,067 | 5,405,128 | 10,870,195 | 14,973 | 29,781 | |
2017 | 5,995,895 | 5,907,698 | 11,903,593 | 16,427 | 32,613 | |
2018 | 6,482,997 | 6,418,279 | 12,901,276 | 17,762 | 35,346 | |
2019 | 7,122,801 | 7,082,084 | 14,204,885 | 19,515 | 38,917 | |
2020 | 5,741,854 | 5,845,729 | 11,587,583 | 15,688 | 31,660 | |
2021 | 4,173,624 | 4,244,468 | 8,418,092 | 11,435 | 23,063 |
停靠狀態
[编辑]- 列車停靠本站車次號碼(2018年7月1日起適用)
- 295次(南港-台北-桃園-台中-嘉義-台南-左營)
- 3XX次/13XX次(南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營)
- 1334次(左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北)[b]
- 5XX次/15XX次(南港-台北-板橋-桃園-新竹-苗栗-台中)
- 6XX次/16XX次(南港-台北-板橋-桃園-新竹-台中-嘉義-台南-左營)
- 696次(左營-台南-嘉義-台中-新竹-桃園-板橋-台北)
- 8XX次(各站皆停)
聯外交通
[编辑]公路
[编辑]可依站內指示到捷運站內轉乘桃園國際機場捷運至台北、林口、中壢、臺灣桃園國際機場等地。
公車
[编辑]- 客運轉運站有11個月台,市區公車使用第1~9月台、第10、11月台由遊覽車使用
- 2019/09/17調整公車月台候車位置
- 客運轉運站除大客車外,其餘車輛禁止進入,以維護人車安全
月臺 | 營運業者 | 營運路線或用途 |
---|---|---|
1 | 桃園客運 |
5087 大園車站--高鐵桃園站--中壢車站 |
2 | 桃園客運 (高鐵快捷公車) |
206 高鐵桃園站---大竹--桃園總站 |
3 | 中壢客運 (高鐵快捷公車) |
|
4 | 統聯客運 |
208 捷運高鐵桃園站--內壢---八德 |
5 | 桃園客運 亞通客運 |
5087 中壢車站--高鐵桃園站--大園車站 |
6 | 桃園客運 指南客運 |
302 桃園-大竹-高鐵桃園站 |
7 | 桃園客運 |
L305 蘆竹區公所-大竹---高鐵桃園站 (蘆竹區免費公車高鐵線)
|
8 | 桃園客運 中壢客運 |
172 中央大學----高鐵桃園站 |
9 | 桃園客運 中壢客運 |
計程車
[编辑]排班計程車可於4號出口處搭乘。
外叫計程車可於2號出口處搭乘。
共享機車
[编辑]目前有兩家共享機車業者於桃園市營運,皆於高鐵桃園站周圍提供 24 小時自助借還服務。
小客車租賃
[编辑]於8號出口處提供小客車租賃服務。[13]
車站周邊
[编辑]- 高鐵桃園站
- 臺灣桃園國際機場(轉乘捷運約需17分鐘)
- 4大竹大竹交流道
- 華泰名品城
- 置地廣場·桃園
- 桃園市中壢區青埔國民小學
- 桃園市立青埔國民中學
- 桃園市立大園國際高級中學
- 桃園國際棒球場
- 大江國際購物中心
- 桃園市立美術館(興建中)
- 宜家家居桃園店
- 高鐵探索館
- 桃園市公共自行車租賃系統
- 高鐵桃園站(3號出口)
- 捷運高鐵桃園站(A18)
腳註
[编辑]註釋
[编辑]來源資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 臺灣高鐵客運運輸情形-中華民國112年12月. 臺灣高鐵. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=b68e8d83-3db3-4a2f-a4e9-54cf7ca895be&CatId=7 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 八德的地價傳奇]
- ^ 鄭文燦:高鐵青埔站是台灣櫥窗、機場入口. mygonews. 2015-12-18 [2016-05-09]. (原始内容存档于2016-09-15).
- ^ 台灣醫療專區 相中高鐵青埔站. 聯合新聞網. 2011-03-22 [2014-08-17]. (原始内容存档于2014-08-19).
- ^ 5.0 5.1 (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部統計查詢網. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 游皓婷. 怕玻璃碎! 高鐵過桃園站先減速. TVBS新聞. 2007-04-07 [2012-11-04]. (原始内容存档于2020-02-06) (中文(臺灣)).
- ^ 中時電子報. 青埔航高解禁 推案爆量. 中時電子報. 2013-07-15 [2017-02-09]. (原始内容存档于2017-02-11) (中文(臺灣)).
- ^ 【歷史上的今天】2007.01.05_台灣高鐵通車 創多項世界紀錄. 華視/Youtube. 2016-12-29 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ 報到、領登機證、托運行李免到機場服務!華航獨家. [2014-09-21]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 使用率低 華航將撤高鐵櫃台. [2016-08-01]. (原始内容存档于2016-08-14).
- ^ 高鐵車站簡介-桃園站. [2014-09-21]. (原始内容存档于2014-12-26).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新聞雲. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).
- ^ 存档副本. [2014-09-21]. (原始内容存档于2014-08-20).
外部連結
[编辑]- 桃園車站(台灣高鐵公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 交通部高速鐵路工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 高鐵桃園車站特定區 (页面存档备份,存于互联网档案馆)