河北省各地级市人口列表
外观
河北省各地级市人口列表列出河北省11个地级市历年的常住人口与户籍人口。人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《河北经济年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。
2020年
[编辑]行政区 | 常住人口[1](第七次全国人口普查) | 户籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城镇化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
河北省 | 74,610,235 | 全国第6位 | 占全国5.28% | 60.07 | 395.9 | 77,285,439 |
石家庄市 | 10,640,458 | 1 | 14.26 | 70.64 | 812.1 | 9,865,598 |
唐山市 | 7,717,983 | 4 | 10.34 | 64.32 | 545.4 | 7,520,913 |
秦皇岛市 | 3,136,879 | 11 | 4.20 | 63.97 | 402.4 | 3,001,796 |
邯郸市 | 9,413,990 | 2 | 12.62 | 58.27 | 780.3 | 10,573,044 |
邢台市 | 7,111,106 | 6 | 9.53 | 54.10 | 571.7 | 7,997,804 |
保定市 | 9,242,610 | 3 | 12.39 | 57.14 | 477.7 | 9,616,152 |
张家口市 | 4,118,908 | 9 | 5.52 | 66.10 | 111.9 | 4,602,030 |
承德市 | 3,354,444 | 10 | 4.50 | 56.58 | 84.9 | 3,793,231 |
沧州市 | 7,300,783 | 5 | 9.79 | 51.14 | 510.5 | 7,731,804 |
廊坊市 | 5,464,087 | 7 | 7.32 | 64.84 | 854.6 | 4,874,127 |
衡水市 | 4,212,933 | 8 | 5.65 | 54.74 | 476.5 | 4,556,909 |
定州市 | 1,095,986 | - | 1.47 | 52.69 | 852.6 | 1,232,194 |
辛集市 | 594,628 | - | 0.80 | 61.92 | 625.4 | 629,495 |
雄安新区 | 1,205,440 | - | 1.62 | 47.05 | 778.2 | 1,290,342 |
2015年
[编辑]行政区 | 常住人口[註 1] | 户籍人口 (万人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年末数 (万人) |
位次 | 比重 (%) |
城镇化率[註 2] (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
河北省 | 7,424.92 | 全国第6位 | 占全国5.40% | 51.33 | 394.0 | 7,650.81 |
石家庄市 | 1,070.16 | 2 | 14.41 | 58.30 | 761.5 | 1,028.84 |
唐山市 | 780.12 | 4 | 10.51 | 58.31 | 557.8 | 754.96 |
秦皇岛市 | 307.32 | 11 | 4.14 | 54.07 | 394.4 | 295.64 |
邯郸市 | 943.30 | 3 | 12.70 | 51.38 | 781.5 | 1,049.70 |
邢台市 | 729.44 | 6 | 9.82 | 47.73 | 586.7 | 780.39 |
保定市 | 1,155.24 | 1 | 15.56 | 46.65 | 520.7 | 1,202.19 |
张家口市 | 442.17 | 9 | 5.96 | 52.20 | 120.1 | 469.01 |
承德市 | 353.01 | 10 | 4.75 | 46.80 | 89.3 | 382.35 |
沧州市 | 744.30 | 5 | 10.02 | 48.56 | 519.2 | 774.36 |
廊坊市 | 456.32 | 7 | 6.15 | 54.00 | 711.1 | 461.13 |
衡水市 | 443.54 | 8 | 5.97 | 46.64 | 501.9 | 452.26 |
历年常住人口
[编辑]行政区 | 年末常住人口(万人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
河北省 | 7,240.51 | 7,287.51 | 7,332.61 | 7,383.75 | 7,424.92 |
石家庄市 | 1,027.98 | 1,038.60 | 1,049.98 | 1,061.62 | 1,061.62 |
唐山市 | 762.74 | 766.85 | 770.80 | 776.82 | 754.96 |
秦皇岛市 | 300.62 | 302.16 | 304.52 | 306.45 | 295.64 |
邯郸市 | 923.92 | 928.64 | 932.51 | 937.39 | 1,049.70 |
邢台市 | 715.55 | 718.86 | 721.69 | 725.63 | 780.39 |
保定市 | 1,127.23 | 1,135.14 | 1,141.63 | 1,149.01 | 1,202.19 |
张家口市 | 437.37 | 439.38 | 441.33 | 442.09 | 469.01 |
承德市 | 348.91 | 350.63 | 351.51 | 352.72 | 382.35 |
沧州市 | 719.77 | 724.38 | 730.95 | 737.50 | 774.36 |
廊坊市 | 440.03 | 443.93 | 446.84 | 452.18 | 461.13 |
衡水市 | 436.39 | 438.93 | 440.85 | 442.34 | 452.26 |
注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ 河北省统计局 河北省第七次全国人口普查领导小组办公室. 河北省第七次全国人口普查公报(第二号) (PDF). 河北省统计局. [2022-12-27]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-04).
- ^ 河北省统计局、国家统计局河北调查总队. 《河北经济年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年11月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7897-1. (原始内容存档于2017-06-04).