跳转到内容

湖南各市州地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

湖南省各市州地区生产总值列表收录各主要年份湖南省地级行政区地级市自治州,合称“市州”)的地区生产总值(GDP)数据,当年数据参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《湖南统计年鉴》。

注:折合美元数据来源参见人民币汇率;区域经济相关术语“长株潭三市”参见长株潭经济一体化

2022年

[编辑]
2022年湖南省各市州地区生产总值列表[注 1]
行政区 地区生产总值(GDP)[注 2] 人均GDP[注 3]
本币
(亿元)
美元
(亿元)[注 4]
位次 比重[注 5]
(%)
本币
(元)
美元
(元)
位次 比重
(湖南省=100)
湖南省 48670.4 7218.66 100
长沙市 13966.1 2071.41 1
株洲市 3616.8 536.43 5
湘潭市 2697.5 400.09 7
衡阳市 4089.7 606.57 4
邵阳市 2599.2 385.51 8
岳阳市 4710.7 698.68 2
常德市 4274.5 633.98 3
张家界市 592.4 87.86 14
益阳市 2108 312.65 10
郴州市 2980.5 442.06 6
永州市 2410.3 357.49 9
怀化市 1877.6 278.48 12
娄底市 1929.5 286.18 11
湘西州 817.5 121.25 13
本表注释:
  1. ^ 数据来源:2022年湖南省各市州地区生产总值(三季度). 
  2. ^ 各市州GDP相加不等于全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年平均常住人口计算。
  4. ^ 2022年人民币汇率年度中间价为1人民币兑0.147867美元。
  5. ^ 各市州GDP占比为该市或州GDP÷各市州GDP相加之总和。

2015年

[编辑]
2015年湖南省各市州地区生产总值列表[注 1]
行政区 地区生产总值(GDP)[注 2] 人均GDP[注 3]
本币
(亿元)
美元[注 4]
(亿元)
位次 比重[注 5]
(%)
本币
(元)
美元
(元)
位次 比重
(湖南省=100)
湖南省 28,902.21 4,640.39 42,754 6,864 100
长沙市 8,510.13 1,366.34 1 27.97 115,444 18,535 1 270.0
株洲市 2,335.11 374.91 5 7.67 58,661 9,418 3 137.2
湘潭市 1,703.10 273.44 7 5.60 60,431 9,702 2 141.3
衡阳市 2,601.57 417.70 4 8.55 35,538 5,706 7 83.1
邵阳市 1,387.00 222.69 9 4.56 19,156 3,076 13 44.8
岳阳市 2,886.28 463.41 2 9.49 51,429 8,257 4 120.3
常德市 2,709.02 434.95 3 8.90 46,408 7,451 5 108.5
张家界市 447.70 71.88 14 1.47 29,425 4,724 10 68.8
益阳市 1,354.41 217.46 10 4.45 30,776 4,941 9 72.0
郴州市 2,012.07 323.05 6 6.61 42,682 6,853 6 99.8
永州市 1,418.18 227.70 8 4.66 26,222 4,210 11 61.3
怀化市 1,273.25 204.43 12 4.18 26,060 4,184 12 61.0
娄底市 1,291.38 207.34 11 4.24 33,437 5,368 8 78.2
湘西州 497.19 79.83 13 1.63 18,923 3,038 14 44.3
本表注释:
  1. ^ 数据来源:湖南省统计局、国家统计局湖南调查总队. 《湖南统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年9月 [2017-06-05]. ISBN 978-7-5037-7869-8. (原始内容存档于2017-06-07). 
  2. ^ 各市州GDP相加不等于全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年平均常住人口计算。
  4. ^ 2015年人民币汇率年度中间价为1美元兑6.2284人民币。
  5. ^ 各市州GDP占比为该市或州GDP÷各市州GDP相加之总和。

2012年

[编辑]
2012年湖南各市州GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均/元)[1]
(人均GDP依年中常住人口计算)
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
2012
年中
人口
2012
年末
人口
2011
年末
人口
全省 2,215,423 350,958 523,444 100 33,479 5,304 7,910 100 66,172,650 66,389,300 65,956,000
长沙市 1 639,991 101,385 151,212 28.89 1 89,903 14,242 21,242 269 7,118,650 7,146,600 7,090,700
岳阳市 2 219,992 34,850 51,978 9.93 4 39,968 6,332 9,443 119 5,504,200 5,523,100 5,485,300
常德市 3 203,850 32,293 48,164 9.20 5 35,475 5,620 8,382 106 5,746,300 5,760,000 5,732,600
衡阳市 4 195,770 31,013 46,255 8.84 7 27,258 4,318 6,440 81 7,182,150 7,198,300 7,166,000
株洲市 5 176,132 27,902 41,615 7.95 3 45,235 7,166 10,688 135 3,893,700 3,906,600 3,880,800
郴州市 6 151,727 24,036 35,849 6.85 6 32,849 5,204 7,761 98 4,618,950 4,632,700 4,605,200
湘潭市 7 128,239 20,315 30,299 5.79 2 46,250 7,327 10,928 138 2,772,750 2,781,000 2,764,500
永州市 8 105,960 16,786 25,035 4.78 12 20,239 3,206 4,782 60 5,235,350 5,258,200 5,212,500
邵阳市 9 102,841 16,292 24,299 4.64 14 14,406 2,282 3,404 43 7,138,600 7,170,000 7,107,200
益阳市 10 102,028 16,163 24,106 4.61 9 23,572 3,734 5,569 70 4,328,400 4,342,400 4,314,400
娄底市 11 100,265 15,884 23,690 4.53 8 26,367 4,177 6,230 79 3,802,650 3,812,100 3,793,200
怀化市 12 100,107 15,859 23,653 4.52 11 21,018 3,330 4,966 63 4,763,000 4,775,000 4,751,000
湘西州 13 39,751 6,297 9,392 1.79 13 15,456 2,449 3,652 46 2,571,850 2,581,200 2,562,500
张家界市 14 33,899 5,370 8,009 1.53 10 22,658 3,589 5,354 68 1,496,100 1,502,100 1,490,100

2011年

[编辑]
2011年湖南各市州GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均GDP/元)[2]
市州 位次
(GDP)
GDP
本币
GDP
美元
(汇率)
GDP
Intl.$
(购买力平价)
GDP
年增幅
(%)
GDP
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
全省 1,966,956 304,539 478,229 12.8 100 29,880 4,626 7,265 100
长沙市 1 561,933 87,003 136,624 14.5 28.57 1 79,530 12,313 19,336 266
岳阳市 2 189,949 29,409 46,183 14.2 9.66 4 34,629 5,362 8,419 116
常德市 3 181,119 28,042 44,036 14.1 9.21 5 31,644 4,899 7,694 106
衡阳市 4 173,430 26,852 42,166 14.2 8.82 7 24,231 3,752 5,891 81
株洲市 5 156,427 24,219 38,032 14.1 7.95 3 40,431 6,260 9,830 135
郴州市 6 134,638 20,846 32,735 14.3 6.84 6 29,305 4,537 7,125 98
湘潭市 7 112,414 17,405 27,331 14.4 5.72 2 40,753 6,310 9,908 136
永州市 8 94,539 14,637 22,985 13.0 4.81 11 18,168 2,813 4,417 61
邵阳市 9 90,723 14,046 22,058 12.7 4.61 14 12,797 1,981 3,111 43
益阳市 10 88,363 13,681 21,484 13.2 4.49 9 20,496 3,173 4,983 69
娄底市 11 84,726 13,118 20,600 13.1 4.31 8 22,362 3,462 5,437 75
怀化市 12 84,563 13,093 20,560 14.2 4.30 12 17,816 2,758 4,332 60
湘西州 13 36,137 5,595 8,786 11.0 1.84 13 14,137 2,189 3,437 47
张家界市 14 29,804 4,614 7,246 14.0 1.52 10 20,082 3,109 4,883 67

2010年

[编辑]
2010年湖南各市州GDP总量与人均GDP指标
(GDP总量单位为百万元;人均GDP为元) [3]
地区
GDP
位次
GDP
(本币)
GDP
(美元)
比重
(%)
GDP
(增幅/%)

人均
位次
人均GDP
(本币)
人均GDP
(美元)
人均
(增幅/%)
全省 1,603,796 236,915 100 14.6 24,719 3,652 12.9
长沙 1 454,706 67,170 28.35 15.5 1 66,464 9,818 11.7
岳阳 2 153,936 22,740 9.60 14.8 4 28,849 4,262 11.5
常德 3 149,157 22,034 9.30 15.2 5 26,551 3,922 13.0
衡阳 4 142,034 20,981 8.86 15.1 7 20,419 3,016 11.7
株洲 5 127,548 18,842 7.95 15.4 2 33,604 4,964 13.2
郴州 6 108,176 15,980 6.74 15.2 6 24,015 3,548 13.1
湘潭 7 89,401 13,206 5.57 15.2 3 32,305 4,772 15.7
永州 8 76,701 11,330 4.78 14.4 11 14,853 2,194 13.7
邵阳 9 72,729 10,744 4.53 14.6 14 10,468 1,546 11.9
益阳 10 71,228 10,522 4.44 14.7 9 16,710 2,468 13.1
娄底 11 67,871 10,026 4.23 14.3 8 17,569 2,595 16.3
怀化 12 67,492 9,970 4.21 14.8 12 14,371 2,123 13.6
湘西 13 30,354 4,484 1.89 8.3 13 11,991 1,771 7.3
张家界 14 24,248 3,582 1.51 14.5 10 16,238 2,399 15.2

2009年

[编辑]
2009年湖南各市州GDP总量与人均GDP指标
(GDP总量单位为亿元;人均GDP为元)[4]
地区
位次
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
比重
(%)
增长率
(%)
位次
人均GDP
(本币)
人均GDP
(美元)
人均GDP
(购买力平价)
全省 13,059.69 1,911.83 3,469.82 100 13.7 20,428 2,990 5,427
长沙 1 3,744.76 548.20 994.94 28.67 14.7 1 56,620 8,289 15,043
岳阳 2 1,272.15 186.23 338.00 9.74 14.0 4 24,542 3,593 6,521
常德 3 1,239.23 181.41 329.25 9.49 12.1 5 22,496 3,293 5,977
衡阳 4 1,168.01 170.99 310.33 8.94 14.6 7 17,299 2,532 4,596
株洲 5 1,024.89 150.04 272.30 7.85 14.5 2 27,536 4,031 7,316
郴州 6 843.23 123.44 224.04 6.46 16.5 6 19,059 2,790 5,064
湘潭 7 739.38 108.24 196.45 5.66 13.7 3 26,608 3,895 7,069
永州 8 640.04 93.70 170.05 4.90 14.0 11 12,471 1,826 3,313
邵阳 9 600.69 87.94 159.60 4.60 12.9 14 8,857 1,297 2,353
益阳 10 591.62 86.61 157.19 4.53 13.0 9 14,071 2,060 3,739
娄底 11 568.31 83.20 150.99 4.35 12.8 8 14,454 2,116 3,840
怀化 12 559.48 81.90 148.65 4.28 13.7 12 12,041 1,763 3,199
湘西州 13 268.97 39.38 71.46 2.06 11.0 13 10,725 1,570 2,850
张家界 14 203.10 29.73 53.96 1.56 13.7 10 13,517 1,979 3,591

2008年

[编辑]
2008年湖南各市州GDP总量与人均GDP指标
(GDP总量单位为亿元;人均GDP为元) [5]
地区
位次
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
比重
(%)
增长率
(%)
位次
人均GDP
(本币)
人均GDP
(美元)
人均GDP
(购买力平价)
全省 11,555.00 1,663.76 3,024.08 100 13.9 18,147 2,613 4,749
长沙 1 3,300.71 475.26 863.83 28.57 15.1 1 50,336 7,248 13,174
岳阳 2 1,156.91 166.58 302.78 10.01 14.0 4 22,401 3,225 5,862
常德 3 1,097.09 157.97 287.12 9.49 13.2 5 20,068 2,890 5,252
衡阳 4 1,051.33 151.38 275.15 9.10 12.0 7 15,619 2,249 4,088
株洲 5 906.51 130.53 237.24 7.85 13.4 2 24,477 3,524 6,406
郴州 6 730.32 105.16 191.13 6.32 7.0 6 16,583 2,388 4,340
湘潭 7 668.40 96.24 174.93 5.78 13.8 3 24,165 3,479 6,324
永州 8 577.88 83.21 151.24 5.00 13.3 11 11,266 1,622 2,948
邵阳 9 549.43 79.11 143.79 4.75 11.1 14 8,151 1,174 2,133
益阳 10 537.00 77.32 140.54 4.65 13.3 9 12,838 1,848 3,360
娄底 11 526.90 75.87 137.90 4.56 11.0 8 13,471 1,940 3,525
怀化 12 500.01 71.99 130.86 4.33 13.0 12 10,870 1,565 2,845
湘西州 13 247.67 35.66 64.82 2.14 8.2 13 9,923 1,429 2,597
张家界 14 178.82 25.75 46.80 1.55 13.2 10 11,991 1,727 3,138

相关条目

[编辑]

资料来源

[编辑]
  1. ^ 2012年度基于本币(人民币)核算的GDP、2011年与2012年末人口数据参考《湖南统计年鉴2013》 互联网档案馆存档,存档日期2013-12-02.(ISBN 978-7-5037-6589-6),人均GDP基于年中常住人口计算,2012年-年中人口为2011年末和2012年末常住人口平均数;美元折算来源于《中国统计年鉴2013 互联网档案馆存档,存档日期2015-03-17.》(ISBN 9787503766930),2012年均价中间价1美元合6.3125人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2013年10月IMF数据推算,2012年均价1国际货币单位折合4.2324人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
  2. ^ 2011年度基于本币(人民币)核算数据来源于《湖南统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-292-5 / F·492);平均汇率指标源于《中国统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-275-8)。2011年平均汇率1美元兑换6.4588元(人民币);人民币购买力平价基于IMF-2012年10月上传数据推算,4.1130人民币约合1国际国币单位(参见人民币汇率#购买力平价)。
  3. ^ 2010年湖南省各市州GPG本币人民币数据资料来源于《湖南统计年鉴2011》,折合美元数据按1美元合6.7695元折算。
  4. ^ 2009年湖南省各市州GPG本币人民币数据资料来源于《湖南统计年鉴2010》,折合美元数据按1美元合6.8310元折算。
  5. ^ 2008年第二次经济普查修订数据,参见湖南省统计局《第二次经济普查年度湖南各市州GDP情况简析 互联网档案馆存档,存档日期2015-06-02.》(2010年4月7日);本币人民币按1美元合6.9451折算。