广东各地级市地区生产总值列表
外观
广东省各地级市地区生产总值列表收录各主要年份广东省地级行政区(仅有地级市)的地区生产总值(GDP)总量和人均GDP指标,当年数据参考次年下半年出版的《中国统计年鉴》和《广东统计年鉴》。地级区划单位GDP总量指标每隔5年的经济普查有调整。
2021年
[编辑]行政区 | 地区生产总值 | 人均GDP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[注 2] (亿元) |
位次 | 比重[注 3] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (广东省=100) | |||
广东省 | 124,369.67 | 19277.94 | 100.00 | 98,285 | 15,235 | 100.0 | ||||
广州市 | 28,231.97 | 4376.10 | 2 | 22.96 | 150,366 | 23,307 | 3 | 153.0 | ||
深圳市 | 30,664.85 | 4753.21 | 1 | 24.94 | 173,663 | 26,919 | 1 | 176.7 | ||
珠海市 | 3,881.75 | 601.69 | 6 | 3.16 | 157,914 | 24,477 | 2 | 160.7 | ||
汕头市 | 2,929.87 | 454.14 | 11 | 2.38 | 53,106 | 8,232 | 13 | 54.0 | ||
佛山市 | 10,758.50 | 1667.62 | 4 | 8.75 | 127,085 | 19,699 | 4 | 129.3 | ||
韶关市 | 1,553.93 | 240.87 | 15 | 1.26 | 54,377 | 8,429 | 12 | 55.3 | ||
河源市 | 1,273.99 | 197.47 | 19 | 1.04 | 44,886 | 6,958 | 19 | 45.7 | ||
梅州市 | 1,308.01 | 202.75 | 17 | 1.06 | 33,764 | 5,234 | 21 | 34.4 | ||
惠州市 | 4,977.36 | 771.52 | 5 | 4.05 | 82,113 | 12,728 | 6 | 83.5 | ||
汕尾市 | 1,288.04 | 199.65 | 18 | 1.05 | 48,095 | 7,455 | 17 | 48.9 | ||
东莞市 | 10,855.35 | 1682.63 | 3 | 8.83 | 103,284 | 16,010 | 5 | 105.1 | ||
中山市 | 3,566.17 | 552.77 | 9 | 2.90 | 80,157 | 12,425 | 7 | 81.6 | ||
江门市 | 3,601.28 | 558.22 | 8 | 2.93 | 74,722 | 11,582 | 8 | 76.0 | ||
阳江市 | 1,515.86 | 234.97 | 16 | 1.23 | 58,005 | 8,991 | 11 | 59.0 | ||
湛江市 | 3,559.93 | 551.81 | 10 | 2.89 | 50,814 | 7,876 | 14 | 51.7 | ||
茂名市 | 3,698.10 | 573.22 | 7 | 3.01 | 59,648 | 9,246 | 10 | 60.7 | ||
肇庆市 | 2,649.99 | 410.76 | 12 | 2.15 | 64,269 | 9,962 | 9 | 65.4 | ||
清远市 | 2,007.45 | 311.17 | 14 | 1.63 | 50,459 | 7,821 | 15 | 51.3 | ||
潮州市 | 1,244.85 | 192.96 | 20 | 1.01 | 48,427 | 7,506 | 16 | 49.3 | ||
揭阳市 | 2,265.43 | 351.15 | 13 | 1.84 | 40,470 | 6,273 | 20 | 41.2 | ||
云浮市 | 1,138.97 | 176.55 | 21 | 0.93 | 47,685 | 7,391 | 18 | 48.5 | ||
珠三角 | 99,187.22 | 15374.53 | 80.66 | 128,264 | 19,882 | 130.5 | ||||
东翼 | 7,728.19 | 1197.91 | 6.28 | 47,228 | 7,321 | 48.1 | ||||
西翼 | 8,773.89 | 1360.00 | 7.13 | 55,464 | 8,597 | 56.4 | ||||
山区 | 7,282.35 | 1128.80 | 5.92 | 45,695 | 7,083 | 46.5 | ||||
本表注释: |
2020年
[编辑]行政区 | 初步核算地区生产总值(初核GDP)[注 2] | 初步核算人均GDP[注 3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[注 4] (亿元) |
位次 | 比重[注 5] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (广东省=100) | |||
广东省 | 110,760.94 | 16,058.36 | 100 | 88,210 | 12,789 | 100 | ||||
珠江三角洲 | 89,523.93 | 12,979.35 | 80.83 | 115,459 | 16,739 | 130.89 | ||||
非珠地区[注 6] | 21,237.02 | 3,078.98 | 19.17 | 44,218 | 6,411 | 50.13 | ||||
广州市 | 25,019.11 | 3,627.32 | 2 | 22.59 | 135,047 | 19,579 | 3 | 153.10 | ||
韶关市 | 1,353.49 | 196.23 | 16 | 1.22 | 47,441 | 6,878 | 13 | 53.78 | ||
深圳市 | 27,670.24 | 4,011.69 | 1 | 24.98 | 159,309 | 23,097 | 1 | 180.60 | ||
珠海市 | 3,481.94 | 504.82 | 6 | 3.14 | 145,645 | 21,116 | 2 | 165.11 | ||
汕头市 | 2,730.58 | 395.88 | 11 | 2.46 | 49,661 | 7,200 | 12 | 56.30 | ||
佛山市 | 10,816.47 | 1,568.19 | 3 | 9.77 | 114,157 | 16,551 | 4 | 129.41 | ||
江门市 | 3,200.95 | 464.08 | 8 | 2.89 | 66,984 | 9,711 | 8 | 75.93 | ||
湛江市 | 3,100.22 | 449.47 | 10 | 2.80 | 44,408 | 6,438 | 15 | 50.34 | ||
茂名市 | 3,279.31 | 475.44 | 7 | 2.96 | 53,311 | 7,729 | 10 | 60.43 | ||
肇庆市 | 2,311.65 | 335.15 | 12 | 2.08 | 56,318 | 8,165 | 9 | 63.84 | ||
惠州市 | 4,221.79 | 612.07 | 5 | 3.81 | 70,191 | 10,176 | 7 | 79.57 | ||
梅州市 | 1,207.98 | 175.14 | 17 | 1.09 | 31,011 | 4,496 | 21 | 35.15 | ||
汕尾市 | 1,123.81 | 162.93 | 18 | 1.01 | 41,950 | 6,082 | 18 | 47.55 | ||
河源市 | 1,102.74 | 159.88 | 19 | 0.99 | 38,802 | 5,625 | 19 | 43.99 | ||
阳江市 | 1,360.44 | 197.24 | 15 | 1.23 | 52,357 | 7,591 | 11 | 59.35 | ||
清远市 | 1,777.15 | 257.66 | 14 | 1.60 | 44,828 | 6,499 | 14 | 50.82 | ||
东莞市 | 9,650.19 | 1,399.11 | 4 | 8.71 | 92,176 | 13,363 | 5 | 104.49 | ||
中山市 | 3,151.59 | 456.92 | 9 | 2.85 | 71,478 | 10,363 | 6 | 81.03 | ||
潮州市 | 1,096.98 | 159.04 | 20 | 0.99 | 42,605 | 6,177 | 16 | 48.30 | ||
揭阳市 | 2,102.14 | 304.77 | 13 | 1.90 | 37,495 | 5,436 | 20 | 42.50 | ||
云浮市 | 1,002.18 | 145.30 | 21 | 0.90 | 42,047 | 6,096 | 17 | 47.66 | ||
本表注释: |
注:2020年中国大陆开展了第七次全国人口普查,修正了省内地级市的人口数量,故《广东统计年鉴2021》(收录2020年及以前的数据)与以往的统计年鉴给出的人均数据相差较大。
2019年
[编辑]行政区 | 初步核算地区生产总值(初核GDP)[注 2] | 最终核实地区生产总值(终核GDP)[注 3] | 初步核算人均GDP[注 4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[注 5] (亿元) |
位次 | 比重[注 6] (%) |
本币 (亿元) |
美元 (亿元) |
位次 | 比重[注 7] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (广东省=100) | |
广东省 | 107,671.07 | 15,607.9 | 107,986.9 | 15,653.68 | 94,172 | 13,651 | 100 | |||||
广州市 | 23,628.6 | 3,425.18 | 2 | 21.94 | 23,844.69 | 3,456.50 | 2 | 22.08 | 156,427 | 22,675 | 3 | 166.1 |
韶关市 | 1,318.4 | 191.11 | 15 | 1.22 | 1,316.35 | 190.81 | 15 | 1.22 | 43,743 | 6,341 | 13 | 46.45 |
深圳市 | 26,927.09 | 3,903.32 | 1 | 25.01 | 26,992.33 | 3,912.78 | 1 | 24.99 | 203,489 | 29,497 | 1 | 216.08 |
珠海市 | 3,435.89 | 498.06 | 6 | 3.19 | 3,444.23 | 499.27 | 6 | 3.19 | 175,533 | 25,445 | 2 | 186.39 |
汕头市 | 2,694.08 | 390.53 | 11 | 2.50 | 2,687.28 | 389.54 | 11 | 2.49 | 47,669 | 6,910 | 12 | 50.61 |
佛山市 | 10,751.02 | 1,558.46 | 3 | 9.98 | 10,739.76 | 1,556.82 | 3 | 9.95 | 133,850 | 19,402 | 4 | 142.13 |
江门市 | 3,146.64 | 456.13 | 8 | 2.92 | 3,150.22 | 456.65 | 8 | 2.92 | 68,194 | 9,885 | 8 | 72.41 |
湛江市 | 3,064.72 | 444.26 | 10 | 2.84 | 3,055.9 | 442.98 | 10 | 2.83 | 41,720 | 6,047 | 15 | 44.3 |
茂名市 | 3,252.34 | 471.45 | 7 | 3.02 | 3,248.11 | 470.84 | 7 | 3.00 | 51,119 | 7,410 | 10 | 54.28 |
肇庆市 | 2,248.8 | 325.98 | 12 | 2.09 | 2,250.67 | 326.25 | 12 | 2.08 | 53,935 | 7,818 | 9 | 57.27 |
惠州市 | 4,177.41 | 605.55 | 5 | 3.88 | 4,192.93 | 607.80 | 5 | 3.88 | 86,043 | 12,412 | 7 | 91.36 |
梅州市 | 1,187.06 | 172.08 | 17 | 1.10 | 1,187.08 | 172.08 | 17 | 1.10 | 27,096 | 3,927 | 21 | 28.77 |
汕尾市 | 1,080.3 | 156.60 | 19 | 1.00 | 1076.27 | 156.01 | 20 | 0.99 | 35,958 | 5,212 | 18 | 38.18 |
河源市 | 1,080.03 | 156.56 | 20 | 1.00 | 1,079.75 | 156.53 | 19 | 1.00 | 34,842 | 5,051 | 19 | 37.0 |
阳江市 | 1,292.18 | 187.31 | 16 | 1.20 | 1,291.67 | 187.24 | 16 | 1.20 | 50,412 | 7,307 | 11 | 53.53 |
清远市 | 1,698.2 | 246.17 | 14 | 1.58 | 1,704.47 | 247.08 | 14 | 1.58 | 43,700 | 6,334 | 14 | 46.4 |
东莞市 | 9,482.5 | 1,374.57 | 4 | 8.80 | 9,474.43 | 1,373.40 | 4 | 8.77 | 112,507 | 16,309 | 5 | 119.47 |
中山市 | 3,101.1 | 449.53 | 9 | 2.88 | 3,123.79 | 452.82 | 9 | 2.89 | 92,709 | 13,439 | 6 | 98.44 |
潮州市 | 1,080.94 | 156.69 | 18 | 1.00 | 1,082.94 | 156.98 | 18 | 1.00 | 40,664 | 5,894 | 16 | 43.18 |
揭阳市 | 2,101.77 | 304.67 | 13 | 1.95 | 2,099.91 | 304.4 | 13 | 1.94 | 34,477 | 4,997 | 20 | 36.6 |
云浮市 | 921.96 | 133.65 | 21 | 0.86 | 944.14 | 136.86 | 21 | 0.87 | 36,354 | 5,271 | 17 | 38.6 |
本表注释: |
注:2020年中国大陆开展了第七次全国人口普查,修正了省内地级市的人口数量,故本表2019年的人均数据与2020年相差较大。
2018年
[编辑]行政区 | 地区生产总值(GDP)[注 2] | 人均GDP[注 3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[注 4] (亿元) |
位次 | 比重[注 5] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (广东省=100) | |||
广东省 | 97,277.77 | 14,700.30 | 86,412 | 13,058 | 100 | |||||
广州市 | 22,859.35 | 3,454.43 | 2 | 22.63 | 155,491 | 23,497 | 3 | 179.9 | ||
韶关市 | 1,343.91 | 203.09 | 16 | 1.33 | 44,971 | 6,796 | 12 | 52.0 | ||
深圳市 | 24,221.98 | 3,660.35 | 1 | 23.98 | 189,568 | 28,647 | 1 | 219.4 | ||
珠海市 | 2,914.74 | 440.47 | 9 | 2.89 | 159,428 | 24,092 | 2 | 184.5 | ||
汕头市 | 2,512.05 | 379.61 | 11 | 2.49 | 44,672 | 6,751 | 13 | 51.7 | ||
佛山市 | 9,935.88 | 1,501.48 | 3 | 9.83 | 127,691 | 19,296 | 4 | 147.8 | ||
江门市 | 2,900.41 | 438.30 | 10 | 2.87 | 63,328 | 9,570 | 8 | 73.3 | ||
湛江市 | 3,008.39 | 454.62 | 8 | 2.98 | 41,107 | 6,212 | 14 | 47.6 | ||
茂名市 | 3,092.18 | 467.28 | 7 | 3.06 | 49,406 | 7,466 | 11 | 57.2 | ||
肇庆市 | 2,201.80 | 332.73 | 12 | 2.18 | 53,267 | 8,049 | 9 | 61.6 | ||
惠州市 | 4,103.05 | 620.04 | 5 | 4.06 | 85,418 | 12,908 | 7 | 98.9 | ||
梅州市 | 1,110.21 | 167.77 | 17 | 1.10 | 25,367 | 3,833 | 21 | 29.4 | ||
汕尾市 | 920.32 | 139.08 | 20 | 0.91 | 30,825 | 4,658 | 20 | 35.7 | ||
河源市 | 1,006.00 | 152.02 | 19 | 1.00 | 32,530 | 4,916 | 19 | 37.6 | ||
阳江市 | 1,350.31 | 204.06 | 15 | 1.34 | 52,969 | 8,005 | 10 | 61.3 | ||
清远市 | 1,565.19 | 236.53 | 14 | 1.55 | 40,476 | 6,117 | 15 | 46.8 | ||
东莞市 | 8,278.59 | 1,251.03 | 4 | 8.19 | 98,939 | 14,951 | 6 | 114.5 | ||
中山市 | 3,632.70 | 548.96 | 6 | 3.60 | 110,585 | 16,711 | 5 | 128.0 | ||
潮州市 | 1,067.28 | 161.28 | 18 | 1.06 | 40,219 | 6,078 | 16 | 46.5 | ||
揭阳市 | 2,152.47 | 325.27 | 13 | 2.13 | 35,358 | 5,343 | 17 | 40.9 | ||
云浮市 | 849.13 | 128.32 | 21 | 0.84 | 33,747 | 5,100 | 18 | 39.1 | ||
本表注释: |
2015年
[编辑]行政区 | 地区生产总值(GDP)[注 2] | 人均GDP[注 3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[注 4] (亿元) |
位次 | 比重[注 5] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (广东省=100) | |||
广东省 | 72,812.55 | 11,690.41 | 67,503 | 10,838 | 100 | |||||
广州市 | 18,100.41 | 2,906.11 | 1 | 23.00 | 136,188 | 21,866 | 2 | 201.7 | ||
韶关市 | 1,149.98 | 184.63 | 16 | 1.46 | 39,380 | 6,323 | 12 | 58.3 | ||
深圳市 | 17,502.86 | 2,810.17 | 2 | 22.24 | 157,985 | 25,365 | 1 | 234.0 | ||
珠海市 | 2,025.41 | 325.19 | 10 | 2.57 | 124,706 | 20,022 | 3 | 184.7 | ||
汕头市 | 1,868.03 | 299.92 | 13 | 2.37 | 33,732 | 5,416 | 14 | 50.0 | ||
佛山市 | 8,003.92 | 1,285.07 | 3 | 10.17 | 108,299 | 17,388 | 4 | 160.4 | ||
江门市 | 2,240.02 | 359.65 | 9 | 2.85 | 49,608 | 7,965 | 9 | 73.5 | ||
湛江市 | 2,380.02 | 382.12 | 8 | 3.02 | 32,933 | 5,288 | 16 | 48.8 | ||
茂名市 | 2,445.63 | 392.66 | 7 | 3.11 | 40,324 | 6,474 | 11 | 59.7 | ||
肇庆市 | 1,970.01 | 316.29 | 11 | 2.50 | 48,670 | 7,814 | 10 | 72.1 | ||
惠州市 | 3,140.03 | 504.15 | 5 | 3.99 | 66,231 | 10,634 | 7 | 98.1 | ||
梅州市 | 959.78 | 154.10 | 17 | 1.22 | 22,155 | 3,557 | 21 | 32.8 | ||
汕尾市 | 762.06 | 122.35 | 20 | 0.97 | 25,283 | 4,059 | 20 | 37.5 | ||
河源市 | 810.08 | 130.06 | 19 | 1.03 | 26,401 | 4,239 | 19 | 39.1 | ||
阳江市 | 1,250.01 | 200.69 | 15 | 1.59 | 49,894 | 8,011 | 8 | 73.9 | ||
清远市 | 1,277.86 | 205.17 | 14 | 1.62 | 33,392 | 5,361 | 15 | 49.5 | ||
东莞市 | 6,275.07 | 1,007.49 | 4 | 7.97 | 75,616 | 12,141 | 6 | 112.0 | ||
中山市 | 3,010.03 | 483.28 | 6 | 3.83 | 94,030 | 15,097 | 5 | 139.3 | ||
潮州市 | 910.11 | 146.12 | 18 | 1.16 | 33,954 | 5,451 | 13 | 50.3 | ||
揭阳市 | 1,890.01 | 303.45 | 12 | 2.40 | 31,255 | 5,018 | 17 | 46.3 | ||
云浮市 | 713.14 | 114.50 | 21 | 0.91 | 29,078 | 4,669 | 18 | 43.1 | ||
本表注释:
|
2012年
[编辑]市 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
2012 年中 人口 |
2012 年末 人口 |
2011 年末 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全省 | 5,706,792 | 904,046 | 1,348,358 | 100 | 54,095 | 8,570 | 12,781 | 100 | 105,495,000 | 105,940,000 | 105,050,000 | ||
广州市 | 1 | 1,355,121 | 214,673 | 320,178 | 23.75 | 2 | 105,909 | 16,778 | 25,023 | 196 | 12,795,150 | 12,838,900 | 12,751,400 |
深圳市 | 2 | 1,295,006 | 205,149 | 305,974 | 22.69 | 1 | 123,247 | 19,524 | 29,120 | 228 | 10,507,400 | 10,547,400 | 10,467,400 |
佛山市 | 3 | 661,302 | 104,761 | 156,248 | 11.59 | 4 | 91,259 | 14,457 | 21,562 | 169 | 7,246,400 | 7,261,800 | 7,231,000 |
东莞市 | 4 | 501,017 | 79,369 | 118,377 | 8.78 | 6 | 60,557 | 9,593 | 14,308 | 112 | 8,273,550 | 8,292,300 | 8,254,800 |
中山市 | 5 | 244,104 | 38,670 | 57,675 | 4.28 | 5 | 77,527 | 12,281 | 18,317 | 143 | 3,148,650 | 3,155,000 | 3,142,300 |
惠州市 | 6 | 236,755 | 37,506 | 55,939 | 4.15 | 7 | 50,873 | 8,059 | 12,020 | 94 | 4,653,800 | 4,674,000 | 4,633,600 |
茂名市 | 7 | 193,618 | 30,672 | 45,747 | 3.39 | 11 | 32,678 | 5,177 | 7,721 | 60 | 5,925,100 | 5,967,600 | 5,882,600 |
江门市 | 8 | 188,039 | 29,788 | 44,429 | 3.30 | 8 | 42,028 | 6,658 | 9,930 | 78 | 4,474,100 | 4,482,700 | 4,465,500 |
湛江市 | 9 | 186,022 | 29,469 | 43,952 | 3.26 | 15 | 26,240 | 4,157 | 6,200 | 49 | 7,089,200 | 7,109,200 | 7,069,200 |
珠海市 | 10 | 150,376 | 23,822 | 35,530 | 2.64 | 3 | 95,471 | 15,124 | 22,557 | 176 | 1,575,100 | 1,582,600 | 1,567,600 |
肇庆市 | 11 | 146,235 | 23,166 | 34,551 | 2.56 | 9 | 36,864 | 5,840 | 8,710 | 68 | 3,966,850 | 3,982,300 | 3,951,400 |
汕头市 | 12 | 142,501 | 22,574 | 33,669 | 2.50 | 16 | 26,231 | 4,155 | 6,198 | 48 | 5,432,600 | 5,448,100 | 5,417,100 |
揭阳市 | 13 | 139,679 | 22,127 | 33,002 | 2.45 | 17 | 23,532 | 3,728 | 5,560 | 44 | 5,935,650 | 5,955,900 | 5,915,400 |
清远市 | 14 | 102,503 | 16,238 | 24,219 | 1.80 | 13 | 27,320 | 4,328 | 6,455 | 51 | 3,752,000 | 3,766,000 | 3,738,000 |
韶关市 | 15 | 90,648 | 14,360 | 21,418 | 1.59 | 12 | 31,702 | 5,022 | 7,490 | 59 | 2,859,350 | 2,868,700 | 2,850,000 |
阳江市 | 16 | 88,703 | 14,052 | 20,958 | 1.55 | 10 | 36,096 | 5,718 | 8,528 | 67 | 2,457,450 | 2,470,000 | 2,444,900 |
梅州市 | 17 | 74,475 | 11,798 | 17,596 | 1.31 | 21 | 17,396 | 2,756 | 4,110 | 32 | 4,281,100 | 4,294,100 | 4,268,100 |
潮州市 | 18 | 70,665 | 11,195 | 16,696 | 1.24 | 14 | 26,252 | 4,159 | 6,203 | 49 | 2,691,850 | 2,700,000 | 2,683,700 |
河源市 | 19 | 61,526 | 9,747 | 14,537 | 1.08 | 20 | 20,536 | 3,253 | 4,852 | 38 | 2,995,950 | 3,010,100 | 2,981,800 |
汕尾市 | 20 | 61,041 | 9,670 | 14,422 | 1.07 | 19 | 20,608 | 3,265 | 4,869 | 38 | 2,962,000 | 2,969,000 | 2,955,000 |
云浮市 | 21 | 53,029 | 8,401 | 12,529 | 0.93 | 18 | 22,115 | 3,503 | 5,225 | 41 | 2,397,850 | 2,416,500 | 2,379,200 |
2011年
[编辑]地级市 | 位次 (GDP) |
GDP 本币 |
GDP 美元 (汇率) |
GDP Intl.$ (购买力平价) |
GDP 年增幅 (%) |
GDP 占全省 GDP比重(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全省 | 5,321,028 | 823,842 | 1,293,710 | 10.0 | 100 | 50,807 | 7,866 | 12,353 | 100 | ||
广州市 | 1 | 1,242,344 | 192,349 | 302,053 | 11.3 | 23.35 | 2 | 97,588 | 15,109 | 23,727 | 192 |
深圳市 | 2 | 1,150,553 | 178,137 | 279,736 | 10.0 | 21.62 | 1 | 110,421 | 17,096 | 26,847 | 217 |
佛山市 | 3 | 621,023 | 96,151 | 150,990 | 11.4 | 11.67 | 4 | 86,073 | 13,326 | 20,927 | 169 |
东莞市 | 4 | 473,539 | 73,317 | 115,132 | 8.0 | 8.90 | 6 | 57,470 | 8,898 | 13,973 | 113 |
中山市 | 5 | 219,320 | 33,957 | 53,324 | 13.1 | 4.12 | 5 | 70,014 | 10,840 | 17,023 | 138 |
惠州市 | 6 | 209,308 | 32,407 | 50,889 | 14.6 | 3.93 | 7 | 45,331 | 7,018 | 11,021 | 89 |
江门市 | 7 | 183,064 | 28,343 | 44,509 | 13.0 | 3.44 | 8 | 41,062 | 6,358 | 9,984 | 81 |
茂名市 | 8 | 174,531 | 27,022 | 42,434 | 10.8 | 3.28 | 11 | 29,811 | 4,616 | 7,248 | 59 |
湛江市 | 9 | 170,023 | 26,324 | 41,338 | 13.0 | 3.20 | 15 | 24,163 | 3,741 | 5,875 | 48 |
珠海市 | 10 | 140,493 | 21,752 | 34,158 | 11.3 | 2.64 | 3 | 89,794 | 13,903 | 21,832 | 177 |
肇庆市 | 11 | 132,441 | 20,506 | 32,201 | 14.7 | 2.49 | 9 | 33,642 | 5,209 | 8,179 | 66 |
汕头市 | 12 | 127,574 | 19,752 | 31,017 | 12.0 | 2.40 | 16 | 23,596 | 3,653 | 5,737 | 46 |
揭阳市 | 13 | 122,586 | 18,980 | 29,805 | 14.6 | 2.30 | 17 | 20,780 | 3,217 | 5,052 | 41 |
清远市 | 14 | 100,303 | 15,530 | 24,387 | 8.3 | 1.89 | 13 | 26,957 | 4,174 | 6,554 | 53 |
韶关市 | 15 | 81,681 | 12,646 | 19,859 | 12.1 | 1.54 | 12 | 28,760 | 4,453 | 6,992 | 57 |
阳江市 | 16 | 76,682 | 11,872 | 18,644 | 14.9 | 1.44 | 10 | 31,491 | 4,876 | 7,656 | 62 |
梅州市 | 17 | 70,754 | 10,955 | 17,203 | 13.6 | 1.33 | 21 | 16,623 | 2,574 | 4,042 | 33 |
潮州市 | 18 | 64,722 | 10,021 | 15,736 | 13.0 | 1.22 | 14 | 24,169 | 3,742 | 5,876 | 48 |
河源市 | 19 | 57,929 | 8,969 | 14,084 | 13.1 | 1.09 | 19 | 19,505 | 3,020 | 4,742 | 38 |
汕尾市 | 20 | 55,055 | 8,524 | 13,386 | 14.0 | 1.03 | 20 | 18,682 | 2,892 | 4,542 | 37 |
云浮市 | 21 | 48,137 | 7,453 | 11,704 | 14.3 | 0.90 | 18 | 20,302 | 3,143 | 4,936 | 40 |
2010年
[编辑]市 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
GDP 年增幅(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
人均 年增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 46,013.06 | 6,797.11 | 11,660.68 | 100 | 12.4 | 44,736 | 6,608 | 11,337 | 100 | 9.5 | ||
广州 | 1 | 10,748.28 | 1,587.75 | 2,723.84 | 23.36 | 13.2 | 2 | 87,458 | 12,919 | 22,164 | 195 | 6.1 |
深圳 | 2 | 9,581.51 | 1,415.39 | 2,428.16 | 20.82 | 12.2 | 1 | 94,296 | 13,930 | 23,897 | 211 | 7.6 |
佛山 | 3 | 5,651.52 | 834.85 | 1,432.22 | 12.28 | 14.3 | 3 | 80,313 | 11,864 | 20,353 | 180 | 9.2 |
东莞 | 4 | 4,246.45 | 627.29 | 1,076.14 | 9.23 | 10.3 | 6 | 52,798 | 7,799 | 13,380 | 118 | 5.3 |
中山 | 5 | 1,850.65 | 273.38 | 468.99 | 4.02 | 13.9 | 5 | 60,797 | 8,981 | 15,407 | 136 | 8.3 |
惠州 | 6 | 1,729.95 | 255.55 | 438.41 | 3.76 | 18.0 | 7 | 38,650 | 5,709 | 9,795 | 86 | 12.5 |
江门 | 7 | 1,570.42 | 231.98 | 397.98 | 3.41 | 14.5 | 8 | 35,622 | 5,262 | 9,027 | 80 | 12.4 |
茂名 | 8 | 1,492.09 | 220.41 | 378.13 | 3.24 | 14.1 | 12 | 25,496 | 3,766 | 6,461 | 57 | 15.2 |
湛江 | 9 | 1,405.06 | 207.56 | 356.07 | 3.05 | 14.2 | 16 | 20,161 | 2,978 | 5,109 | 45 | 13.4 |
汕头 | 10 | 1,208.97 | 178.59 | 306.38 | 2.63 | 13.9 | 14 | 22,776 | 3,365 | 5,772 | 51 | 11.2 |
珠海 | 11 | 1,208.60 | 178.54 | 306.28 | 2.63 | 12.9 | 4 | 77,888 | 11,506 | 19,739 | 174 | 11.0 |
清远 | 12 | 1,088.18 | 160.75 | 275.77 | 2.36 | 17.8 | 9 | 29,487 | 4,356 | 7,473 | 66 | 17.2 |
肇庆 | 13 | 1,085.87 | 160.41 | 275.18 | 2.36 | 17.5 | 10 | 27,987 | 4,134 | 7,092 | 63 | 15.7 |
揭阳 | 14 | 1,009.51 | 149.13 | 255.83 | 2.19 | 19.6 | 17 | 17,264 | 2,550 | 4,375 | 39 | 18.6 |
韶关 | 15 | 683.10 | 100.91 | 173.11 | 1.48 | 12.5 | 13 | 24,050 | 3,553 | 6,095 | 54 | 13.2 |
阳江 | 16 | 639.84 | 94.52 | 162.15 | 1.39 | 16.8 | 11 | 26,676 | 3,941 | 6,760 | 60 | 15.3 |
梅州 | 17 | 612.85 | 90.53 | 155.31 | 1.33 | 14.1 | 21 | 14,554 | 2,150 | 3,688 | 33 | 12.9 |
潮州 | 18 | 559.24 | 82.61 | 141.72 | 1.22 | 14.1 | 15 | 21,107 | 3,118 | 5,349 | 47 | 12.5 |
河源 | 19 | 475.14 | 70.19 | 120.41 | 1.03 | 13.3 | 19 | 16,301 | 2,408 | 4,131 | 36 | 11.2 |
汕尾 | 20 | 465.08 | 68.70 | 117.86 | 1.01 | 18.1 | 20 | 15,845 | 2,341 | 4,016 | 35 | 17.7 |
云浮 | 21 | 400.97 | 59.23 | 101.62 | 0.87 | 13.8 | 18 | 17,074 | 2,522 | 4,327 | 38 | 13.3 |
2008年
[编辑]市 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东总计 | 3,679,671 | 529,823 | 963,013 | 100 | 37,638 | 5,419 | 9,850 | 100 | ||
广州市 | 1 | 828,738 | 119,327 | 216,890 | 22.52 | 2 | 76,440 | 11,006 | 20,005 | 203 |
深圳市 | 2 | 778,679 | 112,119 | 203,789 | 21.16 | 1 | 83,431 | 12,013 | 21,835 | 222 |
佛山市 | 3 | 437,830 | 63,042 | 114,585 | 11.90 | 3 | 68,033 | 9,796 | 17,805 | 181 |
东莞市 | 4 | 370,360 | 53,327 | 96,928 | 10.07 | 6 | 50,471 | 7,267 | 13,209 | 134 |
中山市 | 5 | 145,701 | 20,979 | 38,132 | 3.96 | 5 | 52,921 | 7,620 | 13,850 | 141 |
惠州市 | 6 | 130,405 | 18,777 | 34,129 | 3.54 | 7 | 31,748 | 4,571 | 8,309 | 84 |
