2002年致死原因及所占比例列表
外观
下表所示为2002年全年对世界范围内的人类死亡及致死原因的统计,由上而下,按各致死原因导致的死亡人数在总死亡人数中所占比例排列。如该表所计,该年份世界死亡人口总数约为57,029,000人。此列表对死亡致因的划分中亦包含有层级关系,亦即,若某类别系某范畴之下属子类,则其所计人数乃为重出(详[a]),另有一些罕见致因忽略未计,因此各条目百分比之总合并非为100%。
这里列出的原因是相对直接的医学原因,但最终的死亡原因可能有所不同。例如,吸烟可导致肺部疾病或癌症,而滥用酒精可导致肝衰竭或机动车事故。有关可预防的原因统计,参见可预防的死亡原因。
致因列表
[编辑]类属 [a] |
致因 | 死亡百分比 | 100,000人中的死亡数(每年) | ||
---|---|---|---|---|---|
全部 | 男性 | 女性 | |||
– | 全部致因 | 100.00 | 916.1 | 954.7 | 877.1 |
A | 心血管疾病 | 29.34 | 268.8 | 259.3 | 278.4 |
B | 感染和寄生虫类疾病 | 19.12 | 175.2 | 185.1 | 165.1 |
A.1 | 缺血性心脏病 | 12.64 | 115.8 | 121.4 | 110.1 |
C | 恶性 赘生物(癌) | 12.49 | 114.4 | 126.9 | 101.7 |
A.2 | 脑血管疾病(中风) | 9.66 | 88.5 | 81.4 | 95.6 |
B.1 | 呼吸道感染 | 6.95 | 63.7 | 63.5 | 63.8 |
B.1.1 | 下呼吸道感染 | 6.81 | 62.4 | 62.2 | 62.6 |
D | 呼吸系统疾病 | 6.49 | 59.5 | 61.1 | 57.9 |
E | 非故意伤害 | 6.23 | 57.0 | 73.7 | 40.2 |
B.2 | 艾滋病 | 4.87 | 44.6 | 46.2 | 43.0 |
D.1 | 慢性梗阻性肺部疾病(COPD) | 4.82 | 44.1 | 45.1 | 43.1 |
– | 周产期死亡 | 4.32 | 39.6 | 43.7 | 35.4 |
F | 消化系统疾病 | 3.45 | 31.6 | 34.9 | 28.2 |
B.3 | 腹泻类疾病 | 3.15 | 28.9 | 30.0 | 27.8 |
G | 故意伤害(自杀,谋杀,战争,etc.) | 2.84 | 26.0 | 37.0 | 14.9 |
B.4 | 结核 | 2.75 | 25.2 | 32.9 | 17.3 |
B.5 | 疟疾 | 2.23 | 20.4 | 19.4 | 21.5 |
C.1 | 肺癌 | 2.18 | 20.0 | 28.4 | 11.4 |
E.1 | 公路交通事故 | 2.09 | 19.1 | 27.8 | 10.4 |
B.6 | 儿科疾病 | 1.97 | 18.1 | 18.0 | 18.2 |
H | 神经精神异常 | 1.95 | 17.9 | 18.4 | 17.3 |
– | 糖尿病 | 1.73 | 15.9 | 14.1 | 17.7 |
A.3 | 高血压性心脏病 | 1.60 | 14.6 | 13.4 | 15.9 |
G.1 | 自杀 | 1.53 | 14.0 | 17.4 | 10.6 |
C.2 | 胃癌 | 1.49 | 13.7 | 16.7 | 10.5 |
I | 泌尿生殖系统疾病 | 1.49 | 13.6 | 14.1 | 13.1 |
F.1 | 肝硬化 | 1.38 | 12.6 | 16.1 | 9.1 |
I.1 | 肾炎/肾病 | 1.19 | 10.9 | 11.0 | 10.7 |
C.3 | 大肠癌 | 1.09 | 10.0 | 10.3 | 9.7 |
C.4 | 肝癌 | 1.08 | 9.9 | 13.6 | 6.2 |
B.6.1 | 麻疹 | 1.07 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
G.2 | 暴力 | 0.98 | 9.0 | 14.2 | 3.7 |
– | Maternal conditions | 0.89 | 8.2 | 0.0 | 16.5 |
– | 先天异常 | 0.86 | 7.9 | 8.1 | 7.7 |
J | 营养缺乏症 | 0.85 | 7.8 | 6.9 | 8.7 |
C.5 | 乳癌 | 0.84 | 7.7 | 0.1 | 15.3 |
C.6 | 食道癌 | 0.78 | 7.2 | 9.1 | 5.2 |
A.4 | 炎性心脏病[b] | 0.71 | 6.5 | 6.7 | 6.2 |
H.1 | 阿兹海默病及其他的失智症 | 0.70 | 6.4 | 4.7 | 8.1 |
E.2 | 跌落 | 0.69 | 6.3 | 7.5 | 5.0 |
E.3 | 溺水 | 0.67 | 6.1 | 8.4 | 3.9 |
E.4 | 中毒 | 0.61 | 5.6 | 7.2 | 4.0 |
C.7 | 淋巴瘤,多发性骨髓瘤 | 0.59 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
A.5 | 风湿性心脏病 | 0.57 | 5.3 | 4.4 | 6.1 |
C.8 | 口癌和头颈癌 | 0.56 | 5.1 | 7.1 | 3.1 |
E.5 | 火灾 | 0.55 | 5.0 | 3.8 | 6.2 |
B.6.2 | 百日咳 | 0.52 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
C.9 | 前列腺癌 | 0.47 | 4.3 | 8.6 | 0.0 |
C.10 | 白血病 | 0.46 | 4.2 | 4.7 | 3.8 |
F.2 | 消化性溃疡 | 0.46 | 4.2 | 5.0 | 3.5 |
J.1 | 蛋白质能量营养失调 | 0.46 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
– | 内分泌/营养失调 | 0.43 | 3.9 | 3.4 | 4.4 |
D.2 | 哮喘 | 0.42 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
C.11 | 宫颈癌 | 0.42 | 3.8 | 0.0 | 7.7 |
C.12 | 胰腺癌 | 0.41 | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
B.6.3 | 破伤风 | 0.38 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
B.7 | 性病排除艾滋病 | 0.32 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
C.13 | 膀胱癌 | 0.31 | 2.9 | 4.0 | 1.7 |
B.8 | 脑膜炎 | 0.30 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
G.3 | 战争 | 0.30 | 2.8 | 5.0 | 0.5 |
B.7.1 | 梅毒 | 0.28 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
– | 非恶性的赘生物 | 0.26 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
J.2 | 缺铁性贫血 | 0.24 | 2.2 | 1.5 | 2.9 |
C.14 | 卵巢癌 | 0.24 | 2.2 | 0.0 | 4.4 |
B.9 | 热带病 | 0.23 | 2.1 | 2.5 | 1.6 |
H.2 | 癫痫 | 0.22 | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
– | 运动器疾病 | 0.19 | 1.7 | 1.2 | 2.2 |
B.10 | 乙型肝炎 | 0.18 | 1.7 | 2.3 | 1.0 |
H.3 | 帕金森氏症 | 0.17 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
H.4 | 酗酒 | 0.16 | 1.5 | 2.5 | 0.4 |
H.5 | 滥用药品 | 0.15 | 1.4 | 2.2 | 0.5 |
B.1.2 | 上呼吸道感染 | 0.13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
C.15 | 子宫癌 | 0.12 | 1.1 | 0.0 | 2.3 |
– | 皮肤病 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
C.16 | 黑色素瘤及其他皮肤癌 | 0.12 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
B.11 | C型肝炎 | 0.09 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
B.9.1 | 利什曼病 | 0.09 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
B.9.2 | 锥体虫病 | 0.08 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
I.2 | 良性前列腺增生 | 0.06 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
发展中国家和发达国家的死亡情况对比
[编辑]发展中国家的死亡致因 | 人数 | 发达国家的死亡致因 | 人数 |
---|---|---|---|
艾滋病 | 2,678,000 | 缺血性心脏病 | 3,512,000 |
下呼吸道感染 | 2,643,000 | 中风 | 3,346,000 |
缺血性心脏病 | 2,484,000 | 慢性梗阻性肺部疾病 | 1,829,000 |
腹泻 | 1,793,000 | 下呼吸道感染 | 1,180,000 |
脑血管疾病 | 1,381,000 | 肺癌 | 938,000 |
儿科疾病 | 1,217,000 | 车祸 | 669,000 |
疟疾 | 1,103,000 | 胃癌 | 657,000 |
结核 | 1,021,000 | 高血压 | 635,000 |
慢性梗阻性肺部疾病 | 748,000 | 结核 | 571,000 |
麻疹 | 674,000 | 自杀 | 499,000 |