京雄城際鐵路
京雄城際鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國北京市、河北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 北京大興站、大興機場站、固安東站、霸州北站、雄安站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客運專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 92.03公里(新建)[2][1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 106公里(含北京西至李營14.254公里[3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 李營至大興機場:250km/h 大興機場至雄安:350km/h[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(複線鐵路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 李營至大興機場:4.6m 大興機場至雄安:5.0m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 5站(3站為新建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 李營至大興機場:3000m 大興機場至雄安:一般7000m,困難5500m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 雄安車廠[1]、北京南車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2019年9月26日(李營至大興機場段) 2020年12月27日(大興機場至雄安段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 雄安高速鐵路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京局集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京雄城際鐵路,是中國一條連接北京市和河北省保定市雄安新區的城際鐵路。路線自京九鐵路李營站引出,向南經北京大興國際機場、河北省廊坊、霸州、最後達到雄安新區雄安站,新建路線全長92.03公里,營運距離為106公里(含北京西至李營14.254公里[3]),新建車站5座。2019年9月26日北京至大興機場段開通,該段最高時速250公里[2]。2020年12月27日大興機場至雄安段開通,該段初期最高營運時速300公里[4]。
路線
[編輯]京雄城際鐵路原規劃為京霸城際鐵路,路線北起北京市市區,經過北京大興國際機場、河北省固安縣、永清縣到達霸州市。沿途設北京大興站、大興機場站、永清西站和霸州北站[5]。該項目北京段於2016年12月30日開工[6]。北京西站至李營站改造14.254公里,李營站至大興機場站新建路線33.97公里[3]。
2017年6月下旬,京霸城際鐵路計劃改為京雄鐵路,終點改為雄安新區雄安站[7]。改動後原京雄城際鐵路規劃的李營至新機場段不做調整,而從新機場以南到市界的3公里路線則需要改線。河北境內計劃途徑廊坊市的固安縣、永清縣和霸州市後抵達雄安新區。
車站
[編輯]京雄城際鐵路 | ||||||||
站名 | 營運距離[1] (千米) |
站間距 (千米) |
軌道轉乘 | 行政區 | 開通日期 | 站場規模 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京西站 | 0 | - | █ 7號線 █ 9號線 城市副中心線 京九、西長、京廣高速鐵路、地下直徑線 |
北京市 | 豐臺區 | 2019年9月26日(京雄城際) | 10台20線 | |
李營站 | 14[3] | 14 | 京九鐵路 大李鐵路 | 大興區 | 不對外開放 | |||
北京大興站 | 22 | 8 | █ 大興線(黃村火車站) 京滬、京九鐵路 黃村站 |
2019年9月26日 | 2台5線 | |||
大興機場站 | 47 | 25 | █ 大興機場線 懷興城際鐵路 |
河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 4台10線 | |
固安東站 | 63 | 16 | 津興城際鐵路 | 固安縣 | 2020年12月27日 | 4台12線 | ||
霸州北站 | 85 | 22 | 霸州市 | 2台4線 | ||||
雄安站 | 106 | 21 | 京港台通道(豐雄商) 京昆通道(雄忻) |
保定市 | 雄縣 | 11台19線 | ||
註釋 | ||||||||
1 營運距離為自北京西站起的距離。 |
建設
[編輯]2018年2月9日,國家發改委正式批覆北京至雄安城際鐵路。2018年2月28日,北京至雄安城際鐵路正式開工建設。共計建設新線92.4公里,設站5座,項目總投資335億元。
京雄城際鐵路北京段(即李營至大興機場段)新建路線長35.88公里,設計時速250公里,已於2016年12月隨京霸城際鐵路開工[8],於2019年4月15日開始全線鋪軌,同年7月份進入試運轉測試階段[9],9月26日開通營運[10],從北京西站到大興機場最快28分鐘[10][11]。大興機場至雄安段設計時速350公里,預計2020年底開通[12][13]。建成後,從北京西站至雄安站需1小時左右[14]。
2019年2月3日,京雄城際鐵路黃固特大橋合龍,該橋從北京大興黃村到河北固安,全長28.03公里,是京雄城際鐵路最長的橋樑[15]。
2019年5月25日,京雄城際鐵路固安特大橋跨廊涿高速公路墩頂不平衡轉體連續梁成功完成轉體,該連續梁是京雄城際鐵路最大跨度墩頂轉體連續梁,也是鐵路建設系統首例不平衡轉體連續梁,創新採用了「不平衡長懸臂下滑道墩頂轉體」技術[16]。
2020年8月17日上午,京雄城際鐵路(大興機場至雄安站)全線完成鋪軌。[14]9月10日,京雄城際鐵路河北段電纜送電成功,全線電纜貫通[17]。9月17日,京雄城際鐵路河北段開始聯調聯試[18]。12月27日全線開通運行[4]。
營運
[編輯]京雄城際列車組列車 | |
---|---|
概述 | |
營運地區 | 北京市,河北省廊坊市、保定市 |
所屬鐵路局 | 北京局集團、南昌局集團 |
擔當客運段 | 北京客運段、石家莊客運段、南昌客運段 |
當前車次 | C2701-2736次、C2743/2744次 |
列車等級 | 城際列車組列車 |
運行區間 | 北京西站 ↔ 雄安站 |
中途停站 | 北京大興站[註 1]、大興機場站、固安東站[註 2]、霸州北站[註 3] |
運行時間 | 49-73分鐘 |
途經路線 | 京雄城際鐵路 |
列車服務 | |
席位等級 | 一等座、二等座、商務座 |
無障礙設施 | 無障礙座位、洗手間 |
餐飲設施 | 餐吧 |
技術 | |
使用車輛 | CR400AF CR400AF-C[註 4] CR400AF-Z[註 5] CR400BF-A[註 6] CR400BF-0031、CR400BF-G-0051[註 7] |
軌距 | 1435mm |
電氣化 | 電氣化 |
運行速度 | 最高350km/h |
京雄城際鐵路北京西-大興機場段使用經過改裝的復興號CR400AF型電動列車,二等座佈局由3+2改為2+2,車廂中部同時增設大件行李存放處[19]。開通初期,北京西站為京雄城際設立了專屬實名驗證口及專用候車室(10候車室);京雄城際北京西-大興機場間最快運行時間30分鐘,大興機場-北京西間最快運行時間28分鐘;另外,二等座的乘客實行不對號入座,而一等座及商務座的旅客則需要對號入座[20]。
京雄城際鐵路北京西-大興機場段開通初期共安排開行列車組列車12對,截止2020年,乘坐京雄城際的乘客可使用鐵路e卡通掃碼乘車,不需要旅客提前購買車票。[21][10]
9月26日,C2701次列車從北京西站駛向大興機場站。當日,京雄城際鐵路北京西至大興機場段開通營運,旅客從北京西站乘坐高鐵,最快28分鐘抵達大興國際機場。[11]
2021年1月20日全國鐵路運行圖調整時,將按照日常線、高峰線安排列車開行,每日開行列車組列車最高達17對。[22]
2021年7月15日,C2702/3次列車改為專為京雄城際鐵路而設計的CR400AF-C自駕智能動車組擔當。
列車編組
[編輯]復興號CR400AF-C、CR400AF-Z型智能列車組
[編輯]C2702-2704/2713/2717/2720/2724/2725次使用配屬於北京局集團雄安車廠的CR400AF-C。
C2735/2736次與來往北京西和南昌西的G892/895次列車套跑,因此使用配屬於南昌局集團南昌西車廠的CR400AF-Z。
車廂編號 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | ZYS 一等座車/商務車 |
ZE 二等座車 |
ZE 二等座車 |
ZEC 二等座車/餐車 |
ZE 二等座車 |
ZES 二等座車/商務車 |
復興號CR400BF-A型電動列車
[編輯]C2706/2731次、C2712/2727次、C2733/2734次分別與來往北京西和張家界西的G687-690次列車、北京西和珠海的G337/338次列車、北京西和廣州南的G1579/1580次列車套跑,因此使用配屬於北京局集團雄安車廠的CR400BF-A。
車廂編號 | 1 | 2 | 3-7 | 8 | 9 | 10-14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | SW 商務車 |
ZY 一等座車 |
ZE 二等座車 |
ZE 二等座車 |
ZEC 二等座車/餐車 |
ZE 二等座車 |
ZY 一等座車 |
ZYS 一等座車/商務車 |
復興號CR400AF型電力列車組(重聯運行)
[編輯]C2710/2723次與來往北京西和貴陽北的G73/74次列車套跑,因此使用配屬於北京局集團雄安車廠的CR400AF,重聯運轉。
車廂編號 | 1、9 | 2-3、10-11 | 4、12 | 5、13 | 6-7、14-15 | 8、16 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | ZYS 一等座車/商務車 |
ZE 二等座車 |
ZE 二等座車 |
ZEC 二等座車/餐車 |
ZE 二等座車 |
ZES 二等座車/商務車 |
復興號CR400AF、CR400BF型電力列車組(單列運行)
[編輯]其餘班次使用配屬於北京局集團雄安車廠的CR400AF(京雄城際本線車)[註 8]或北京局集團曹莊車廠的CR400BF、CR400BF-G(津興城際跨線車)[註 9]。
車廂編號 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | ZYS 一等座車/商務車 |
ZE 二等座車 |
ZE 二等座車 |
ZEC 二等座車/餐車 |
ZE 二等座車 |
ZES 二等座車/商務車 |
參見
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书 (PDF). 中國鐵路設計集團. 2018-01-22 [2018-01-24]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-01-24).
- ^ 2.0 2.1 京雄城际铁路北京西至大兴机场段通车. 2019-09-26 [2019-09-29]. (原始內容存檔於2020-12-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 准备开跑 京雄城际(北京段)即将开通运营. 2019-09-21 [2019-09-29]. (原始內容存檔於2021-05-10).
- ^ 4.0 4.1 京雄城际铁路12月27日全线开通!. 澎湃新聞. 2020-12-26 [2020-12-26]. (原始內容存檔於2021-01-02) (中文(中國大陸)).
- ^ 鐵道第三勘察設計院集團有限公司. 新建北京至霸州城际铁路环境影响报告书 (PDF). 中華人民共和國環境保護部. [2015-10-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-02-13).
- ^ 京霸城际铁路开工 预计2020年通车. 新華網. 2016-12-31 [2018-01-27]. (原始內容存檔於2018-01-27).
- ^ 京雄铁路原为京霸城际铁路,规划正考虑从霸州北绕向雄安新区. 騰訊網. 2017-08-06 [2018-02-28]. (原始內容存檔於2018-02-28).
- ^ 京雄城际铁路今开工 北京段明年9月开通运营(图). 新浪. 2018-02-28 [2018-02-28]. (原始內容存檔於2018-02-28).
- ^ 京雄城际铁路(北京段)开始全线铺轨 进入冲刺阶段. 中國新聞網. 2019-04-15 [2019-04-21]. (原始內容存檔於2019-04-21).
- ^ 10.0 10.1 10.2 28分钟!乘坐京雄城际看大兴机场. 新華網. 2019-09-25 [2019-09-25]. (原始內容存檔於2019-09-25).
- ^ 11.0 11.1 京雄城际铁路北京西至大兴机场段开通运营. 經濟參考報. [2019-09-27]. (原始內容存檔於2019-09-29).
- ^ 京雄城际铁路全线开工 新机场至雄安段2020年底投用. 2018-03-01 [2019-11-18]. (原始內容存檔於2020-12-06).
- ^ 从十大亮点看2019年京津冀协同发展. 2019-07-19 [2019-11-18]. (原始內容存檔於2020-12-06).
- ^ 14.0 14.1 京雄城际铁路全线轨道贯通. 2020-08-18 [2020-08-25]. (原始內容存檔於2021-01-02).
- ^ 京雄铁路黄固特大桥合龙 为大兴国际机场开通奠定基础. 中國新聞網. 2019-02-03 [2019-05-30]. (原始內容存檔於2019-05-30).
- ^ 京雄城际铁路跨廊涿高速连续梁成功转体. 新華網. 新華社. 2019-05-25 [2019-05-30]. (原始內容存檔於2019-05-30).
- ^ 我国智能高铁“新标杆”京雄城际全线接触网贯通. 新華網. 新華社. [2020-12-04]. (原始內容存檔於2020-12-06).
- ^ 京雄城际大兴机场至雄安段开始联调联试. 人民網. 人民日報. [2020-12-04]. (原始內容存檔於2020-12-06).
- ^ 实拍多图!坐上加强版复兴号赶飞机. 中國鐵路. 2019-09-20 [2019-09-20]. (原始內容存檔於2021-11-22).
- ^ 京雄城际今日开通,新机场站下车5分钟可达值机柜台. 新京報. 2019-09-26 [2019-09-26]. (原始內容存檔於2021-05-10).
- ^ 暑期到来,沪宁、宁安城际携“铁路e卡通”助你乘风破浪. 央廣網. [2020-12-20]. (原始內容存檔於2020-12-20).
- ^ 北京至雄安新区城际铁路将于12月27日全线开通. 2020-12-26 [2020-12-26]. (原始內容存檔於2021-01-02).