2018年澳洲大獎賽
外觀
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2018年世界一級方程式錦標賽共21站中的第1站 | |||
日期 | 2018年3月25日 | ||
官方名稱 | 2018年一級方程式賽車勞力士澳洲大獎賽 | ||
舉辦地點 | 澳洲墨爾本墨爾本大獎賽賽道 | ||
賽道類型 | 暫時性街道賽道 | ||
賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.118英里) | ||
桿位 | |||
車手 | 梅斯特斯 | ||
時間 | 1:21.164 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 丹尼爾·列卡度 | 紅牛-豪雅 | |
時間 | 1:25.945 在第54圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 法拉利 | ||
第二名 | 梅斯特斯 | ||
第三名 | 法拉利 |
2018年澳洲大獎賽(英語:2018 Australian Grand Prix),官方名稱為2018年一級方程式賽車勞力士澳洲大獎賽[1],是在2018年3月25日於墨爾本舉辦的一場一級方程式賽車賽事。比賽在墨爾本大獎賽賽道進行,總計58圈。這是2018年世界一級方程式錦標賽的首場分站賽事[2],同時也是自併入世界錦標賽後(追溯至1928年的100英里公路賽)的第82屆澳洲大獎賽,而此賽事則是第23次舉辦於墨爾本大獎賽賽道。 上一賽季法拉利車隊車手施巴斯坦·維度爾曾贏得該年分站冠軍。[3]路易斯·咸美頓從他在澳洲取得的第七個杆位起步[4],而施巴斯坦·維度爾成功衛冕,贏得他職業生涯的第48場勝利。[3]
賽事簡報
[編輯]背景
[編輯]經過18個月的嚴格測試,這場比賽將首次使用駕駛艙保護裝置「護環」。[5]
輪胎
[編輯]乾地用胎 | 濕地用胎 | |||
---|---|---|---|---|
極軟胎 |
超軟胎 |
軟胎 |
半雨胎 |
全雨胎 |
可變尾翼
[編輯]在大獎賽的前一周,賽事官方確認引入第三個DRS區域。[7]第三個區域的檢測點將被安置於接近11-12號減速彎角的位置,而激活點則位於12號彎出口處。以前存在的DRS區域同前一年相比沒有發生變化,一個位於主直道,另一個位於2號彎和3號彎之間的直路。[8]
賽事結果
[編輯]排位賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 起步位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 44 | 路易斯·咸美頓 | 梅斯特斯 | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 1 |
2 | 7 | 基米·拉高倫 | 法拉利 | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 2 |
3 | 5 | 施巴斯坦·維度爾 | 法拉利 | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 3 |
4 | 33 | 麥斯·韋斯塔本 | 紅牛-豪雅 | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 4 |
5 | 3 | 丹尼爾·列卡度 | 紅牛-豪雅 | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 8 |
6 | 20 | 凱溫·麥勞臣 | 哈斯-法拉利 | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 5 |
7 | 8 | 羅曼·格羅讓 | 哈斯-法拉利 | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 6 |
8 | 27 | 尼科·霍肯貝加 | 雷諾 | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 7 |
9 | 55 | 小卡路士·辛斯 | 雷諾 | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 9 |
10 | 77 | 瓦爾泰里·保達斯 | 梅斯特斯 | 1:23.686 | 1:22.089 | 未作時間 | 15 |
11 | 14 | 費蘭度·阿朗素 | 邁凱輪-雷諾 | 1:23.597 | 1:23.692 | 10 | |
12 | 2 | 斯托費爾·范多恩 | 邁凱輪-雷諾 | 1:24.073 | 1:23.853 | 11 | |
13 | 11 | 沙治奧·佩雷斯 | 印度力量-梅斯特斯 | 1:24.344 | 1:24.005 | 12 | |
14 | 18 | 蘭斯·斯特羅爾 | 威廉士-梅斯特斯 | 1:24.464 | 1:24.230 | 13 | |
15 | 31 | 埃斯特邦·奧孔 | 印度力量-梅斯特斯 | 1:24.503 | 1:24.786 | 14 | |
16 | 28 | 布蘭登·哈特利 | 紅牛二隊-本田 | 1:24.532 | 16 | ||
17 | 9 | 馬古斯·艾力臣 | 沙巴-法拉利 | 1:24.556 | 17 | ||
18 | 16 | 查爾·陸克萊 | 沙巴-法拉利 | 1:24.636 | 18 | ||
19 | 35 | 些奇·斯洛金 | 威廉士-梅斯特斯 | 1:24.922 | 19 | ||
20 | 10 | 皮埃爾·加斯利 | 紅牛二隊-本田 | 1:25.295 | 20 | ||
107%時間:1:28.621 | |||||||
來源:[4] |
註釋
正賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 起步位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 施巴斯坦·維度爾 | 法拉利 | 58 | 1:29:33.283 | 3 | 25 |
2 | 44 | 路易斯·咸美頓 | 梅斯特斯 | 58 | +5.036 | 1 | 18 |
3 | 7 | 基米·拉高倫 | 法拉利 | 58 | +6.309 | 2 | 15 |
4 | 3 | 丹尼爾·列卡度 | 紅牛-豪雅 | 58 | +7.069 | 8 | 12 |
5 | 14 | 費蘭度·阿朗素 | 邁凱輪-雷諾 | 58 | +27.886 | 10 | 10 |
6 | 33 | 麥斯·韋斯塔本 | 紅牛-豪雅 | 58 | +28.945 | 4 | 8 |
7 | 27 | 尼古·侯根堡 | 雷諾 | 58 | +32.671 | 7 | 6 |
8 | 77 | 華特利·保達斯 | 梅斯特斯 | 58 | +34.339 | 15 | 4 |
9 | 2 | 史托飛·雲當 | 邁凱輪-雷諾 | 58 | +34.921 | 11 | 2 |
10 | 55 | 小卡路士·辛斯 | 雷諾 | 58 | +45.722 | 9 | 1 |
11 | 11 | 沙治奧·佩雷斯 | 印度力量-梅斯特斯 | 58 | +46.817 | 12 | |
12 | 31 | 艾斯特賓·奧干 | 印度力量-梅斯特斯 | 58 | +60.278 | 14 | |
13 | 16 | 查爾·陸克萊 | 沙巴-法拉利 | 58 | +1:15.759 | 18 | |
14 | 18 | 蘭斯·史杜爾 | 威廉士-梅斯特斯 | 58 | +1:18.288 | 13 | |
15 | 28 | 布蘭登·哈特利 | 紅牛二隊-本田 | 57 | +1圈 | 16 | |
Ret | 8 | 羅曼·哥桑 | 哈斯-法拉利 | 24 | 輪胎 | 6 | |
Ret | 20 | 奇雲·麥勞臣 | 哈斯-法拉利 | 22 | 輪胎 | 5 | |
Ret | 10 | 派爾·加斯利 | 紅牛二隊-本田 | 13 | 引擎 | 20 | |
Ret | 9 | 馬古斯·艾力臣 | 沙巴-法拉利 | 5 | 轉向 | 17 | |
Ret | 35 | 些奇·斯洛金 | 威廉士-梅斯特斯 | 4 | 煞車 | 19 | |
來源:[10] |
賽後排名
[編輯]
|
|
- 註釋:僅列出前五名。
參考資料
[編輯]- ^ Australia. formula1.com. Liberty Media. [8 March 2018]. (原始內容存檔於2018-04-07).
- ^ FIA announces World Motor Sport Council decisions. Federation Internationale de l'Automobile. 6 December 2017 [8 March 2018]. (原始內容存檔於2017-12-07).
- ^ 3.0 3.1 2017 Australian Grand Prix Race – Provisional Classification. FIA.com (Fédération Internationale de l'Automobile). 26 March 2017 [8 March 2018]. (原始內容存檔於2017-03-26).
- ^ 4.0 4.1 2018 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix – Qualifying. Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 24 March 2018 [24 March 2018]. (原始內容存檔於2018-03-24).
- ^ Halo impact becoming clearer to F1 teams. Speedcafe. 21 December 2017 [8 March 2018]. (原始內容存檔於2017-12-26).
- ^ Pirelli reveals tyre selections for Australian Grand Prix. speedcafe.com. [2018年10月6日]. (原始內容存檔於2020年11月28日).
- ^ Cooper, Adam. Australian GP: Melbourne gets third DRS zone for 2018 F1 opener. Autosport (Motorsport Network). 21 March 2018 [21 March 2018]. (原始內容存檔於2018-03-21).
- ^ Howard, Tom. New DRS zone added to Albert Park F1 circuit. Speedcafe. 21 March 2018 [21 March 2018]. (原始內容存檔於2020-08-12).
- ^ Howard, Tom. Stewards issue grid penalty to Ricciardo. Speedcafe. 23 March 2018 [24 March 2018]. (原始內容存檔於2019-02-05).
- ^ 2018 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix – Race. Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 25 March 2018 [25 March 2018]. (原始內容存檔於2018-03-24).
外部連結
[編輯]
上一場: 無 |
2018年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2018年巴林大獎賽 |
上一屆: 2017年澳洲大獎賽 |
澳洲大獎賽 | 下一屆: 2019年澳洲大獎賽 |