蘇格蘭女子足球代表隊
外觀
足球協會 | 蘇格蘭足球協會 | ||
---|---|---|---|
洲際足總 | 歐洲足球協會(UEFA) | ||
主教練 | 佩德羅·馬丁內茲·洛薩[1] | ||
隊長 | 瑞秋·科西[2] | ||
出場最多 | 潔瑪·費伊(203)[3] | ||
進球最多 | 茱莉·弗利廷(116) | ||
FIFA代碼 | SCO | ||
FIFA排名 | |||
當前排名 | 23 ━ (2024年8月16日)[4] | ||
最高排名 | 19(2014年3月;2018年9月) | ||
最低排名 | 31(2004年3–6月) | ||
| |||
首場國際比賽 | |||
蘇格蘭 2–3 英格蘭
(蘇格蘭格里諾克;1972年11月18日) | |||
最大比分勝利 | |||
蘇格蘭 17–0 立陶宛
(蘇格蘭格拉斯哥;1998年5月30日)[5] | |||
最大比分失利 | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 1 (2019年首次參賽) | ||
最佳成績 | 分組賽(2019) | ||
歐洲女子足球錦標賽 | |||
參賽次數 | 1 (2017年首次參賽) | ||
最佳成績 | 分組賽(2017) |
蘇格蘭女子足球代表隊(英語:Scotland women's national football team)是代表蘇格蘭參加國際女子足球賽事的隊伍。1972年11月,首場正式比賽以3-2負於英格蘭[7]。
自1998年以來,球隊一直由蘇格蘭足球協會管理。蘇格蘭在2019年首次獲得國際足協女子世界盃的參賽資格,並於2017年首次獲得歐洲女子足球錦標賽的參賽資格。截至2019年7月,該隊在FIFA女足世界排名中位列第22位。雖然大多數國家足球隊代表一個主權國家,作為英國的構成國,國際足聯章程允許蘇格蘭保持自己的國家隊參加所有重大賽事,但奧運會女子賽事除外。
賽事成績
[編輯]世界盃
[編輯]國際足協女子世界盃成績紀錄 | 外圍賽成績 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1991 | 未參賽 | 未參賽 | ||||||||||||||
1995 | 未能晉級 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | ||||||||
1999 | 未參賽 | 未參賽 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2007 | 未能晉級 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | ||||||||
2011 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | |||||||||
2015 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 12 | +26 | |||||||||
2019 | 小組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | |
2023 | 未能晉級 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | ||||||||
2027 | 待定 | 待定 | ||||||||||||||
總計 | 1/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46 | 26 | 3 | 17 | 99 | 67 | +32 |
歐錦賽
[編輯]歐洲女子足球錦標賽成績紀錄 | 外圍賽成績 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1984 | 未能晉級 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +11 | ||||||||
1987 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | |||||||||
1989 | 退賽 | |||||||||||||||
1991 | 未參賽 | 未參賽 | ||||||||||||||
1993 | 未能晉級 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||||||||
1995 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | |||||||||
1997 | 未參賽 | 未參賽 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||
2005 | 未能晉級 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 16 | +3 | ||||||||
2009 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 11 | +8 | |||||||||
2013 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | |||||||||
2017 | 小組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | |
2022 | 未能晉級 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 5 | +21 | ||||||||
2025 | 待定 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | ||||||||
總計 | 1/14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 72 | 36 | 6 | 30 | 168 | 101 | +67 |
歐國聯
[編輯]歐洲足協女子國家聯賽紀錄 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽階段 | 決賽週 | ||||||||||||||||||||
賽季 | 級別 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | P/R | 總排名 | 年份 | 最終結果 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | A | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15th | 2024 | 未能晉級 | |||||||||||
2025 | B | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
總計 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 總計 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參考資料
[編輯]- ^ Pedro Martinez Losa: Scotland appointed Bordeaux manager as head coach. BBC Sport. 2021-07-21 [2021-07-21].
- ^ Corsie to lead Scotland Women's National Team. Scottish Football Association. 2017-09-10 [2017-09-10].
- ^ Scotland captain Fay announces international retirement. Scottish Football Association. 2017-08-22 [2017-08-22].
- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].
- ^ Travers, Raymond. Heaven 17 for flower of Scotland. The Scotsman. 1998-06-01 [2011-12-13]. (原始內容存檔於2014-06-11).
- ^ England 8–0 Scotland, England Lionesses
- ^ Rose Reilly says Scotland caps 'better late than never' after 1972 match against England. BBC Sport. BBC. 2019-05-27 [2021-07-24]. (原始內容存檔於2021-07-25).
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:蘇格蘭女子足球代表隊