丹麦国家女子足球队
外观
绰号 | 红与白(De rød-hvide) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 丹麦足球协会(DBU) | ||
洲际足联 | 欧洲足球联合会(UEFA) | ||
主教练 | 安德烈·耶格勒茨 | ||
队长 | 佩妮莱·哈德 | ||
出场最多 | 卡特琳·佩德森(210场)[1] | ||
进球最多 | 佩妮莱·哈德(75球)[2] | ||
主场 | 维堡体育场 | ||
FIFA代码 | DEN | ||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 12 ▲ 1 (2024年8月16日)[3] | ||
最高排名 | 6(2007年3–6月;2009年3–6月) | ||
最低排名 | 20(2016年6–8月) | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
丹麦 1–0 瑞典 (芬兰马库斯伯勒;1974年7月27日) | |||
最大比分胜利 | |||
丹麦 15–0 格鲁吉亚 (丹麦瓦埃勒;2009年10月24日) | |||
最大比分失利 | |||
美国 7–0 丹麦 (美国奥兰多;1995年2月24日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 5 (1991年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 四分之一决赛(1991、1995) | ||
欧洲女子足球锦标赛 | |||
参赛次数 | 11 (1984年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亚军(2017) | ||
丹麦国家女子足球队(丹麦语:Danmarks kvindefodboldlandshold),是代表丹麦参加国际女子足球赛事的代表队伍,受丹麦足球协会管辖。丹麦女足曾参加4届女子世界杯和1届夏季奥运足球赛,在洲际赛事上曾获得2017年欧锦赛亚军。
赛事成绩
[编辑]世界杯纪录
[编辑]国际足联女子世界杯纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | |
1991 | 八强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
1995 | 八强 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | |
1999 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | |
2003 | 未能晋级 | ||||||||
2007 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
2011 | 未能晋级 | ||||||||
2015 | |||||||||
2019 | |||||||||
2023 | 八分之一决赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2027 | 待定 | ||||||||
总计 | 5/10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 29 | −7 |
奥运会纪录
[编辑]夏季奥运会纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
1996 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
2000 | 未能晋级 | |||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | ||||||||
2028 | 待定 | |||||||
2032 | ||||||||
总计 | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
欧锦赛纪录
[编辑]欧洲女子足球锦标赛纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | |
1984 | 四强 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
1987 | 未能晋级 | ||||||||
1989 | |||||||||
1991 | 季军 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
1993 | 季军 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
1995 | 未能晋级 | ||||||||
1997 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
2001 | 四强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2005 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2009 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
2013 | 四强 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
2017 | 亚军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2022 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
2025 | 已晋级会内赛 | ||||||||
总计 | 11/14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 |
欧国联纪录
[编辑]欧洲足联女子国家联赛纪录 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛阶段 | 决赛圈 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 级别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | P/R | 总排名 | 年份 | 最终结果 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | A | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6th | 2024 | 未能晋级 | |||||||||||
2025 | A | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
总计 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 总计 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料
[编辑]- ^ Denmark – Caps. [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-09-12).
- ^ Kvindelandsholdet. dbu.dk. DBU. [2024-05-21]. (原始内容存档于2024-03-03) (丹麦语).
- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].