威尔士女子足球代表队
外观
绰号 | The Dragons(威尔士语:Y Dreigiau) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 威尔士足球协会(FAW) | ||
洲际足联 | 欧洲足球联合会(UEFA) | ||
主教练 | 丽安·威尔金森 | ||
队长 | 索菲·英格尔 | ||
出场最多 | 洁丝·菲许洛克(149场) | ||
进球最多 | 海伦·沃德(44球) | ||
FIFA代码 | WAL | ||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 29 ▲ 2 (2024年8月16日)[1] | ||
最高排名 | 29[2](2018年6月–12月;2023年8月) | ||
最低排名 | 57[2](2005年6月;2006年5月) | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
威尔士 2–3 爱尔兰
(威尔士拉内利;1973年5月13日) | |||
最大比分胜利 | |||
威尔士 15–0 阿塞拜疆
} (威尔士波伊斯纽敦;2010年8月21日) | |||
最大比分失利 | |||
威尔士女子足球代表队(威尔士语:Tîm pêl-droed merched cenedlaethol Cymru)是代表威尔士参加国际女子足球赛事的国家队,由威尔士足球协会管辖,并参与欧洲足球联合会旗下的比赛。
球队从未能晋级国际足联女子世界杯及欧洲女子足球锦标赛的正赛。在最近一次的世界杯预选赛,球队成功打入预选赛附加赛,但她们最终以2–1不敌瑞士[3]。
直播权
[编辑]国家队的电视直播权由BBC威尔士所拥有至2027年,并提供威尔士语和英语评述[4]。
球衣供应商
[编辑]供应商 | 年份 |
---|---|
Umbro | 1996 |
Lotto | 1996–2000 |
Kappa | 2000–2008 |
Champion | 2008–2010 |
Umbro | 2010–2013 |
Adidas | 2013– |
赛事成绩
[编辑]世界杯
[编辑]国际足联女子世界杯纪录 | 预选赛纪录 | 预选赛附加赛纪录 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | ||
1991 | 未参加 | 1991年欧洲女子足球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 未能晋级 | 1995年欧洲女子足球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | −14 | ||||||||||||||||||
2003 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | ||||||||||||||||||
2007 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | ||||||||||||||||||
2011 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 16 | +7 | ||||||||||||||||||
2015 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | ||||||||||||||||||
2019 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||||||||||||||||||
2023 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
2027 | 待定 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 10 | 20 | 96 | 70 | +26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- 赛和包括以点球大战决定胜负的淘汰赛
欧锦赛
[编辑]欧洲女子足球锦标赛纪录[5] | 预选赛纪录 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | |
1984 | 未参赛 | 未参赛 | ||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||
1995 | 未能晋级 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | ||||||||
1997 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | |||||||||
2001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | |||||||||
2005 | 退出赛事 | 退出赛事 | ||||||||||||||
2009 | 未能晋级 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 | ||||||||
2013 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |||||||||
2017 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | |||||||||
2022 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | +12 | |||||||||
2025 | 待定 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | ||||||||
总计 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19 | 10 | 32 | 87 | 120 | -33 |
- 赛和包括以点球大战决定胜负的淘汰赛
欧洲女子足球比赛(非官方)
欧国联
[编辑]欧洲足联女子国家联赛纪录 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛阶段 | 决赛圈 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 级别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | P/R | 总排名 | 年份 | 最终结果 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | A | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 16th | 2024 | 未能晋级 | |||||||||||
2025 | B | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
总计 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 总计 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔加维杯
[编辑]阿尔加维杯纪录[7] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终排名 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 |
1994 – 2001 | 未参赛 | ||||||
2002 | 第12名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2003 | 第12名 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2004 | 第10名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2005 – 2008 | 未参赛 | ||||||
2009 | 第12名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 |
2010 | 未参赛 | ||||||
2011 | 第8名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
2012 | 第8名 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2013 | 第12名 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2014 – 2022 | 未参赛 | ||||||
总计 | 8/26 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 47 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].
- ^ 2.0 2.1 Wales. FIFA. [2014-06-21]. (原始内容存档于2007-10-20).
- ^ Women's World Cup play-off: Wales hearts broken by extra-time Switzerland winner. BBC. 2022-10-11 [2022-12-17]. (原始内容存档于2023-05-29) (英语).
- ^ BBC Cymru Wales secure rights to Wales Women's football until 2027. www.bbc.com. 2022-09-06 [2023-08-26]. (原始内容存档于2023-08-26) (英语).
- ^ European Women's Championship. RSSSF. [2023-08-26]. (原始内容存档于2023-07-20) (英语).
- ^ Erik Garvin. Inofficial European Women Championship 1979. RSSSF. [2009-08-27]. (原始内容存档于2023-03-06) (英语).
- ^ Algarve Cup (Women). www.rsssf.org. [2023-07-20]. (原始内容存档于2023-03-06) (英语).