內蒙古自治區各盟市人口列表
外觀
內蒙古自治區各盟市人口列表列出內蒙古自治區9個地級市及3個盟歷年的常住人口與戶籍人口。人口普查年份的常住人口為人口普查數字,非人口普查年份的常住人口為年度人口抽樣調查推算數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《內蒙古統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。
2020年
[編輯]行政區 | 常住人口[1](第七次全國人口普查) | 戶籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城鎮化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
內蒙古自治區 | 24,049,155 | 全國第25位 | 占全國1.7% | 67.48 | 20.8 | 24,326,449 |
呼和浩特市 | 3,446,100 | 2 | 14.33 | 79.15 | 201.0 | 2,520,034 |
包頭市 | 2,709,378 | 4 | 11.27 | 86.16 | 98.3 | 2,240,835 |
烏海市 | 556,621 | 11 | 2.31 | 95.37 | 333.7 | 437,652 |
赤峰市 | 4,035,967 | 1 | 16.78 | 53.11 | 46.4 | 4,558,949 |
通遼市 | 2,873,168 | 3 | 11.95 | 50.03 | 48.7 | 3,152,180 |
鄂爾多斯市 | 2,153,638 | 6 | 8.96 | 77.45 | 24.8 | 1,644,273 |
呼倫貝爾市 | 2,242,875 | 5 | 9.33 | 73.87 | 8.8 | 2,523,171 |
巴彥淖爾市 | 1,538,715 | 8 | 6.40 | 59.98 | 23.6 | 1,728,559 |
烏蘭察布市 | 1,706,328 | 7 | 7.10 | 59.70 | 31.1 | 2,665,059 |
興安盟 | 1,416,929 | 9 | 5.89 | 53.23 | 25.6 | 1,623,487 |
錫林郭勒盟 | 1,107,075 | 10 | 4.60 | 73.88 | 5.5 | 1,040,802 |
阿拉善盟 | 262,361 | 12 | 1.09 | 82.02 | 1.1 | 191,448 |
2015年
[編輯]行政區 | 常住人口[註 1] | 戶籍人口 (萬人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年末數 (萬人) |
位次 | 比重 (%) |
城鎮化率[註 2] (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
內蒙古自治區 | 2,511.04 | 全國第23位 | 占全國1.83% | 60.30 | 21.7 | 2,440.79 |
呼和浩特市 | 305.96 | 3 | 12.18 | 67.49 | 178.0 | 238.58 |
包頭市 | 282.93 | 4 | 11.27 | 82.65 | 102.6 | 223.86 |
烏海市 | 55.58 | 11 | 2.21 | 94.58 | 333.1 | 44.49 |
赤峰市 | 429.95 | 1 | 17.12 | 47.06 | 49.5 | 462.63 |
通遼市 | 312.08 | 2 | 12.43 | 46.35 | 53.0 | 319.37 |
鄂爾多斯市 | 204.51 | 7 | 8.14 | 73.13 | 23.5 | 157.32 |
呼倫貝爾市 | 252.65 | 5 | 10.06 | 70.84 | 10.0 | 259.30 |
巴彥淖爾市 | 167.73 | 8 | 6.68 | 52.57 | 25.7 | 174.66 |
烏蘭察布市 | 211.13 | 6 | 8.41 | 46.58 | 38.8 | 273.87 |
興安盟 | 159.91 | 9 | 6.37 | 46.24 | 29.0 | 164.56 |
錫林郭勒盟 | 104.26 | 10 | 4.15 | 63.87 | 5.2 | 103.04 |
阿拉善盟 | 24.35 | 12 | 0.97 | 76.84 | 1.0 | 19.10 |
歷年常住人口
[編輯]行政區 | 年末常住人口(萬人) | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
內蒙古自治區 | 2,481.71 | 2,489.85 | 2,497.61 | 2,504.81 |
呼和浩特市 | 291.19 | 294.88 | 300.11 | 303.06 |
包頭市 | 269.29 | 273.16 | 276.62 | 279.92 |
烏海市 | 54.14 | 54.84 | 55.31 | 55.42 |
赤峰市 | 431.93 | 431.30 | 430.62 | 430.38 |
通遼市 | 313.64 | 313.25 | 312.57 | 312.40 |
鄂爾多斯市 | 199.93 | 200.42 | 201.75 | 203.49 |
呼倫貝爾市 | 253.97 | 253.47 | 253.19 | 252.95 |
巴彥淖爾市 | 166.33 | 166.92 | 167.06 | 167.23 |
烏蘭察布市 | 213.46 | 212.94 | 212.30 | 211.71 |
興安盟 | 160.99 | 160.73 | 160.34 | 160.12 |
錫林郭勒盟 | 103.31 | 104.06 | 103.89 | 104.04 |
阿拉善盟 | 23.53 | 23.88 | 23.85 | 24.09 |
注釋
[編輯]來源
[編輯]- ^ 內蒙古自治區統計局 內蒙古自治區第七次全國人口普查領導小組辦公室. 内蒙古自治区第七次全国人口普查公报(第二号). 內蒙古自治區統計局. [2022-12-27]. (原始內容存檔於2022-07-08).
- ^ 內蒙古自治區統計局、國家統計局內蒙古調查總隊. 《内蒙古统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年10月. ISBN 978-7-5037-7901-5.