总统街-麦德加·艾菲斯学院车站
外观
总统街-麦德加·艾菲斯学院 President Street–Medgar Evers College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林总统街及诺斯特兰大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 皇冠高地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°40′05″N 73°57′02″W / 40.668009°N 73.950691°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IRT诺斯特兰大道线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | 2 (任何时候停站) 5 (仅平日停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:B44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1920年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 353[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧有/其他名称 | 总统街 (1920–2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 1,226,582[3] ▼ 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 332/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总统街-麦德加·艾菲斯学院车站(英语:President Street–Medgar Evers College station)是纽约地铁IRT诺斯特兰大道线一个地铁站,位于布鲁克林总统街及诺斯特兰大道交界,设有2号线(任何时候停站)与5号线(仅平日停站)列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道 | 出入口 |
M | 夹层 | 闸机、车站询问处 |
P 月台层 |
北行 | 往威克菲尔德-241街(富兰克林大道-麦德加·艾菲斯学院) 往涅雷大道(黄昏尖峰时段)/代里大道(平日)(富兰克林大道) |
岛式月台,左侧开门 | ||
南行 | (平日) 往夫拉特布什大道-布鲁克林学院(斯特陵街) |
此深入的地下车站是IRT诺斯特兰大道线的最北端车站,并是唯一一个采用一个岛式月台和两条轨道配置的车站。所有往南的车站均为两个侧式月台和两条轨道配置。向北,IRT诺斯特兰大道线转向西并连接IRT东公园道线的慢车轨道,该处设有跨线桥前往快车轨道,名为罗杰斯交汇。该线的诺斯特兰大道车站位于两个街区以北。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:总统街-麦德加·艾菲斯学院车站
- nycsubway.org—Brooklyn IRT: President Street
- Station Reporter — 2 Train
- The Subway Nut — President Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- President Street entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platform from Google Maps Street View