豪斯顿街车站 (IRT百老汇-第七大道线)
外观
(重定向自休斯頓街車站 (IRT百老匯-第七大道線))
豪斯顿街 Houston Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市曼哈顿西豪斯顿街及瓦里克街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 曼哈顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 格林尼治村、西村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°43′43″N 74°00′19″W / 40.728592°N 74.005322°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IRT百老汇-第七大道线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | 1 (任何时候停站) 2 (仅深夜停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:M20、M21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1918年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 324[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 4,375,993[3] ━ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 111/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
豪斯顿街车站(英语:Houston Street station)是纽约地铁IRT百老汇-第七大道线一个慢车地铁站,位于曼哈顿格林尼治村西休斯顿及瓦里克街,设有1号线(任何时候停站)与2号线(仅深夜和周末停站)列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道 | 出入口 |
P 月台层 |
侧式月台,右侧开门 | |
北行 | 往范科特兰公园-242街(深夜时 往241街)(克里斯多福街-谢里登广场) | |
北行快速 | 不停靠 | |
南行快速 | 不停靠 | |
南行 | 往南码头(深夜时 往布鲁克林学院)(坚尼街) | |
侧式月台,右侧开门 |
此地下车站于1918年7月1日启用,设有两个侧式月台和四条轨道。两条中央轨道位于慢车轨道较低位置,并由2号线与3号线于白天使用。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—IRT West Side Line: Houston Street
- nycsubway.org – Platform Diving Artwork by Deborah Brown (1994)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter – 1 Train
- MTA's Arts For Transit – Houston Street (IRT Broadway–Seventh Avenue Line)
- Houston Street entrance from Google Maps Street View
- King Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View