用户:TYC/GZ Metro
外观
< User:TYC
- 主条目:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
广州地铁 | 010660751 | 2004年11月30日 | 218.068.244.115 | 广州地铁地产 |
- 路线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
广州地铁1号线 █ (中山路线) |
001047385 | 2006年12月26日 | Dzb0715 | 未评 | 未知 | ||
广州地铁2号线 █ (嘉禾线) |
001047377 | 2007年10月30日 | Df112001 | 未评 | 未知 | ||
广州地铁3号线 █ (南北快线) |
000862941 | 2007年05月26日 | Tomchiukc |
- 车站:
- 1号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
广州东站 (地铁) | 005613728 | 2006年05月13日 | Df112001 | ||||
体育中心站 (广州地铁) | 010885998 | 2006年05月12日 | Df112001 | ||||
体育西路站 | 010886005 | 2006年05月10日 | Df112001 | ||||
杨箕站 | 008048596 | 2006年05月09日 | Df112001 | ||||
东山口站 | 005296023 | 2006年05月08日 | Df112001 | ||||
烈士陵园站 (广州) | 006777742 | 2006年05月06日 | Df112001 | ||||
农讲所站 | 007158415 | 2006年05月04日 | Df112001 | ||||
公园前站 | 005581820 | 2006年05月04日 | Df112001 | ||||
西门口站 (广州) | 008044463 | 2006年04月30日 | Df112001 | 未评 | 未知 | ||
陈家祠站 | 005090740 | 2006年04月30日 | Df112001 | 未评 | 未知 | ||
长寿路站 (广州) | 005072124 | 2006年04月28日 | Df112001 | 未评 | 未知 | 恒宝华庭 | |
黄沙站 | 005926048 | 2006年04月27日 | Df112001 | 未评 | 未知 | 逸翠湾/西城都荟 | |
芳村站 | 005433834 | 2006年04月08日 | Df112001 | 未评 | 未知 | ||
花地湾站 | 005925050 | 2006年04月22日 | Df112001 | 未评 | 未知 | ||
坑口站 (广州) | 006389189 | 2006年01月09日 | 061.010.007.057 | 未评 | 未知 | ||
西塱站 | 008044432 | 2006年02月25日 | Df112001 | 未评 | 未知 |
- 2号线:
- 3北线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
机场北站 (广州) | 019852904 | 2014年11月30日 | GZMTR Line6 | ||||
机场南站 | 004698956 | 2010年10月27日 | Dzb0715 | ||||
高增站 | 005521728 | 2010年10月26日 | Dzb0715 | ||||
人和站 (广州) | 005947358 | 2010年10月25日 | Dzb0715 | ||||
龙归站 | 005946624 | 2010年10月24日 | Dzb0715 | ||||
嘉禾望岗站 | 转驳路线:█2号线
| ||||||
白云大道北站 | 004848775 | 2010年10月22日 | Dzb0715 | ||||
永泰站 (广州) | 005945192 | 2010年10月21日 | Dzb0715 | ||||
同和站 | 005948713 | 2010年01月20日 | Dzb0715 | ||||
京溪南方医院站 | 005947284 | 2010年01月07日 | Wangyunfeng | ||||
梅花园站 | 005945469 | 2010年10月19日 | Dzb0715 | ||||
燕塘站 | 005945364 | 2010年10月06日 | Dzb0715 | ||||
广州东站 (地铁) | 转驳路线:█1号线
| ||||||
林和西站 | 006123389 | 2006年07月02日 | Df112001 |
- 3号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
天河客运站 (地铁) | 006126288 | 2007年02月14日 | LN5806 | ||||
五山站 | 000877086 | 2007年02月14日 | LN5806 | ||||
华师站 | 005976509 | 2007年01月26日 | LN5806 | 未评 | 未知 | 新荐:2009年12月16日 | |
岗顶站 | 005521105 | 2007年01月26日 | LN5806 | ||||
石牌桥站 | 005971535 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
体育西路站 | 转驳路线:█1号线
| ||||||
珠江新城站 | 005976431 | 2006年11月06日 | Df112001 | ||||
广州塔站 (地铁) | 005097203 | 2006年05月11日 | Df112001 | ||||
客村站 | 转驳路线:█8号线
| ||||||
大塘站 | 000285367 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
沥滘站 | 005971471 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
厦滘站 | 005971981 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
大石站 | 005226619 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
汉溪长隆站 | 005651438 | 2007年01月05日 | Johnians | ||||
市桥站 | 005972000 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
番禺广场站 | 006123709 | 2007年01月25日 | LN5806 | ||||
傍江站 | 097352199 | 2020年03月20日 | Nissangeniss | ||||
石碁南站 | 009344474 | 2020年08月25日 | Nissangeniss | ||||
海涌路站 | 109345149 | 2021年06月14日 | Nissangeniss | ||||
海傍站 | 转驳路线:█4号线
|
- 4号线:
- 5号线:
- 7号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
广州南站 |
- 8号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
石潭站 | 027925727 | 2016年12月03日 | Nissangeniss | ||||
聚龙站 | 015913912 | 2012年12月16日 | 014.150.008.118 | 初 | 未知 | ||
上步站 | 010867532 | 2012年12月16日 | 014.150.008.118 | ||||
同德站 | 030488110 | 2012年12月16日 | 014.150.008.118 | ||||
鹅掌坦站 | 010931224 | 2013年04月08日 | Tweatkn | ||||
陈家祠站 | 转驳路线:█1号线
| ||||||
华林寺站 | 015914526 | 2011年09月11日 | Towermega | ||||
文化公园站 (广州) | 转驳路线:█6号线
| ||||||
同福西站 | 010917695 | 2010年11月19日 | Towermega | ||||
凤凰新村站 | 005443432 | 2010年10月06日 | 183.006.216.224 | ||||
沙园站 | 005954263 | 2009年04月01日 | Ricky36 | ||||
宝岗大道站 | 004857454 | 2010年10月05日 | 183.006.216.224 | ||||
昌岗站 | 004383312 | 2010年09月05日 | Ryumew | ||||
晓港站 | 004383312 | 2006年04月21日 | Burea | ||||
中大站 (广州市) | 005975342 | 2006年06月17日 | Df112001 | ||||
鹭江站 | 006123942 | 2006年06月24日 | Df112001 | ||||
客村站 | 006124351 | 2006年03月30日 | 221.127.069.193 | ||||
赤岗站 | 005097205 | 2006年07月29日 | Df112001 | ||||
磨碟沙站 | 005973986 | 2006年05月07日 | Df112001 | ||||
新港东站 | 005974748 | 2006年05月31日 | Df112001 | ||||
琶洲站 | 005975309 | 2006年05月25日 | Df112001 | 未评 | 未知 | 新荐:2009年12月22日 | |
万胜围站 (地铁) | 转驳路线:█4号线
|
- 13号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
车陂站 | 转驳路线:█4号线
| ||||||
珠村站 | 107059709 | 2021年03月03日 | Nissangeniss | ||||
鱼珠站 | 转驳路线:█5号线
| ||||||
裕丰围站 | 047015030 | 2012年12月16日 | 014.150.008.118 |
- 18号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
冼村站 | 105935686 | 2021年03月01日 | Nissangeniss | ||||
磨碟沙站 | 转驳路线:█8号线
| ||||||
龙潭站 (广州市) | 105936716 | 2012年12月16日 | 014.150.008.118 | ||||
沙溪站 | 105938018 | 2020年10月04日 | Nissangeniss | ||||
南村万博站 | 转驳路线:█7号线
| ||||||
番禺广场站 | |||||||
横沥站 (广州市) | 086725513 | 2020年01月23日 | Nissangeniss | ||||
万顷沙站 | 105912184 | 2021年03月01日 | Nissangeniss |
- 22号线:
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |
芳村站 | |||||||
西塱站 | |||||||
南漖站 | |||||||
南浦西站 | |||||||
陈头岗站 | 086725504 | 2020年01月23日 | Nissangeniss | ||||
广州南站 | |||||||
市广路站 | 086725510 | 2020年01月23日 | Nissangeniss | ||||
番禺广场站 |
- 广佛线
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
城轨 条目 重要度 |
条目评选 | 适用的子条目 |