2018年美国周末电影票房冠军列表
外观
下列为2018年美国周末电影票房冠军列表。(单位:美金)
# | 日期 | 片名 | 周末票房 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年1月7日 | 勇敢者游戏:决战丛林 | $37,233,653 | 《勇敢者游戏:决战丛林》在上映三周以后打败了蝉联三周冠军的《星球大战:最后的绝地武士》,成为2018年首部票房冠军的电影。 |
2 | 2018年1月14日 | $28,101,972 | ||
3 | 2018年1月21日 | $19,505,170 | 《勇敢者游戏:决战丛林》成为2018年第一部蝉联三周票房冠军的电影。 | |
4 | 2018年1月28日 | 移动迷宫3:死亡解药 | $24,167,011 | |
5 | 2018年2月4日 | 勇敢者游戏:决战丛林 | $10,930,222 | 《勇敢者游戏:决战丛林》成为自《阿凡达》后第一部在上映第七周仍登上周末票房冠军的电影。 |
6 | 2018年2月11日 | 五十度飞 | $38,560,195 | |
7 | 2018年2月18日 | 黑豹 | $202,003,951 | 本片刷新《蜘蛛侠:英雄归来》(1.17亿美元)的票房纪录,成为漫威电影宇宙里首周末最高票房的非续集个人独立电影。 |
8 | 2018年2月25日 | $111,658,835 | ||
9 | 2018年3月4日 | $66,306,935 | ||
10 | 2018年3月11日 | $40,817,579 | 《黑豹》成为自从《星球大战:原力觉醒》以来,第一部连续四个周末票房冠军的电影。 | |
11 | 2018年3月18日 | $26,650,690 | 《黑豹》成为自《阿凡达》以来连续五个周末票房冠军的电影。 | |
12 | 2018年3月25日 | 环太平洋2:雷霆再起 | $28,116,535 | |
13 | 2018年4月1日 | 头号玩家 | $41,764,050 | |
14 | 2018年4月8日 | 寂静之地 | $50,203,562 | |
15 | 2018年4月15日 | 狂暴巨兽 | $35,753,093 | |
16 | 2018年4月22日 | 寂静之地 | $20,911,809 | 《寂静之地》在上映三周以后再度拿到周末票房冠军 |
17 | 2018年4月29日 | 复仇者联盟3:无限战争 | $257,698,183 | 《复仇者联盟3:无限战争》刷新《星球大战:原力觉醒》(2.47亿美元)首映的最高周末票房纪录。 |
18 | 2018年5月6日 | $114,774,810 | ||
19 | 2018年5月13日 | $62,078,047 | ||
20 | 2018年5月20日 | 死侍2 | $125,507,153 | |
21 | 2018年5月27日 | 游侠索罗:星球大战外传 | $84,420,489 | |
22 | 2018年6月3日 | $29,396,882 | ||
23 | 2018年6月10日 | 瞒天过海:美人计 | $41,607,378 | |
24 | 2018年6月17日 | 超人总动员2 | $182,687,905 | |
25 | 2018年6月24日 | 侏罗纪世界2 | $148,024,610 | |
26 | 2018年7月1日 | $60,912,195 | ||
27 | 2018年7月8日 | 蚁人2:黄蜂女现身 | $75,812,205 | |
28 | 2018年7月15日 | 精灵旅社3:疯狂假期 | $44,076,225 | |
29 | 2018年7月22日 | 制裁特攻 | $36,011,640 | |
30 | 2018年7月29日 | 碟中谍6:全面瓦解 | $61,236,534 | |
31 | 2018年8月5日 | $35,323,815 | ||
32 | 2018年8月12日 | 巨齿鲨 | $45,402,195 | |
33 | 2018年8月19日 | 摘金奇缘 | $26,510,140 | |
34 | 2018年8月26日 | $24,808,202 | ||
35 | 2018年9月2日 | $21,964,345 | ||
36 | 2018年9月9日 | 修女 | $53,807,379 | |
37 | 2018年9月16日 | 铁血战士 | $24,632,284 | |
38 | 2018年9月23日 | 滴答屋 | $26,608,020 | |
39 | 2018年9月30日 | 夜校 | $27,257,615 | |
40 | 2018年10月7日 | 毒液:致命守护者 | $80,255,756 | |
41 | 2018年10月14日 | $35,006,107 | ||
42 | 2018年10月21日 | 月光光新慌慌 | $76,221,545 | |
43 | 2018年10月28日 | $31,419,070 | ||
44 | 2018年11月4日 | 波西米亚狂想曲 | $51,061,119 | |
45 | 2018年11月11日 | 圣诞怪杰 | $67,572,855 | |
46 | 2018年11月18日 | 神奇动物:格林德沃之罪 | $62,163,104 | |
47 | 2018年11月25日 | 无敌破坏王2:大闹互联网 | $56,237,634 | |
48 | 2018年12月2日 | $25,566,945 | ||
49 | 2018年12月9日 | $16,253,831 | ||
50 | 2018年12月16日 | 蜘蛛侠:平行宇宙 | $35,363,376 | |
51 | 2018年12月23日 | 水行侠 | $67,873,522 | |
52 | 2018年12月30日 | $52,114,571 |
参考资料
[编辑]- Weekend Box Office Index, 2018. Box Office Mojo. [2018-01-07]. (原始内容存档于2019-04-14).
上一届: 2017年美国周末电影票房冠军列表 |
美国周末电影票房冠军列表 2018年 |
下一届: 2019年美国周末电影票房冠军列表 |