跳转到内容

2017年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2017年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2017年) 片名 周末票房港元 累积票房港元 备注
1 2016年12月29日-2017年1月1日 欢乐好声音 $9,044,324 $16,780,225 [1]
2 1月5日-1月8日 长城 $4,820,000 $11,370,000 [2]
3 1月12日-1月15日 为什么是他 $5,440,000 $9,900,000 [3]
4 1月19日-1月22日 极限特工:终极回归 $6,150,000 $6,150,000 [4]
5 1月26日-1月29日 生化危机6:终章 $10,830,000 $10,830,000 [5]
6 2月2日-2月5日 $15,010,000 $25,850,000 [6]
7 2月9日-2月12日 爱乐之城 $5,170,000 $26,300,000 [7]
8 2月16日-2月19日 五十度黑 $5,160,000 $9,510,000 [8]
9 2月23日-2月26日 恐袭波士顿 $2,510,000 $2,510,000 [9]
10 3月2日-3月5日 卢根 $16,340,000 $16,340,000 [10]
11 3月9日-3月12日 $8,380,000 $30,290,000 [11]
12 3月16日-3月19日 美女与野兽 $24,210,000 $24,210,000 [12]
13 3月23日-3月26日 $16,530,000 $49,450,000 [13]
14 3月30日-4月2日 $10,880,000 $57,860,000 [14]
15 4月6日-4月9日 攻壳机动队 $7,750,000 $16,340,000 [15]
16 4月13日-4月16日 速度与激情8 $22,800,000 $22,800,000 [16]
17 4月20日-4月23日 $9,280,000 $39,880,000 [17]
18 4月27日-4月30日 银河护卫队2 $14,760,000 $14,760,000 [18]
19 5月4日-5月7日 $15,170,000 $29,290,000 [19]
20 5月11日-5月14日 异形:契约 $12,720,000 $12,720,000 [20]
21 5月18日-5月21日 $9,280,000 $21,720,000 [21]
22 5月25日-5月28日 加勒比海盗5:死无对证 $14,690,000 $14,690,000 [22]
23 6月1日-6月4日 神奇女侠 $20,050,000 $20,050,000 [23]
24 6月8日-6月11日 木乃伊 $17,170,000 $17,170,000 [24]
25 6月15日-6月18日 $8,600,000 $32,580,000 [25]
26 6月22日-6月25日 变形金刚5:最后的骑士 $19,400,000 $24,580,000 [26]
27 6月29日-7月2日 神偷奶爸3 $23,090,000 $26,860,000 [27]
28 7月6日-7月9日 蜘蛛侠:英雄归来 $25,020,000 $25,020,000 [28]
29 7月13日-7月16日 $21,210,000 $46,210,000 [29]
30 7月20日-7月23日 猩球崛起3:终极之战 $11,170,000 $23,960,000 [30]
31 7月27日-7月30日 邓寇克大行动 $7,670,000 $16,580,000 [31]
32 8月3日-8月6日 星际特工:千星之城 $3,210,000 $10,300,000 [32]
33 8月10日-8月13日 安娜贝尔2:诞生 $5,340,000 $5,340,000 [33]
34 8月17日-8月20日 出猫特攻队 $5,140,000 $5,770,000 [34]
35 8月24日-8月27日 $7,070,000 $12,850,000 [35]
36 8月31日-9月3日 打死不离3父女 $8,130,000 $13,570,000 [36]
37 9月7日-9月10日 $5,200,000 $18,780,000 [37]
38 9月14日-9月17日 小丑回魂 $4,510,000 $8,480,000 [38]
39 9月21日-9月24日 王牌特工2:黄金圈 $15,010,000 $15,010,000 [39]
40 9月28日-10月1日 $11,250,000 $26,270,000 [40]
41 10月5日-10月8日 追龙 $8,560,000 $14,070,000 [41]
42 10月12日-10月15日 全球风暴 $9,390,000 $9,390,000 [42]
43 10月19日-10月22日 $7,110,000 $16,500,000 [43]
44 10月26日-10月29日 雷神3:诸神黄昏 $21,150,000 $21,150,000 [44]
45 11月2日-11月5日 $11,500,000 $39,750,000 [45]
46 11月9日-11月12日 $5,870,000 $46,800,000 [46]
47 11月16日-11月19日 正义联盟 $21,220,000 $21,220,000 [47]
48 11月23日-11月26日 $13,490,000 $34,710,000 [48]
49 11月30日-12月3日 东方快车谋杀案 $7,450,000 $7,450,000 [49]
50 12月7日-12月10日 $6,140,000 $13,340,000 [50]
51 12月14日-12月17日 星球大战:最后的绝地武士 $19,200,000 $19,200,000 [51]
52 12月21日-12月24日 $8,470,000 $35,120,000 [52]
53 12月28日-12月31日 勇敢者游戏:决战丛林 $14,330,000 $24,110,000 [53]

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 01 週12-29~01-01. [2017-02-02]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 02 週01-05~01-08. [2017-02-02]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 03 週01-12~01-15. [2017-02-02]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 04 週01-19~01-22. [2017-02-02]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 05 週01-26~01-29. [2017-02-03]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 06 週02-02~02-05. [2017-02-10]. (原始内容存档于2017-10-19). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 07 週02-09~02-12. [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 08 週02-16~02-19. [2017-02-26]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 09 週02-23~02-26. [2017-03-06]. (原始内容存档于2017-10-19). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 10 週03-02~03-05. [2017-03-09]. (原始内容存档于2017-10-19). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 11 週03-09~03-12. [2017-04-06]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 12 週03-16~03-19. [2017-04-06]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 13 週03-23~03-26. [2017-04-08]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 14 週03-30~04-02. [2017-04-08]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 15 週04-06~04-09. [2017-04-11]. (原始内容存档于2017-04-12). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 16 週04-13~04-16. [2017-04-20]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 17 週04-20~04-23. [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 18 週04-27~04-30. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 19 週05-04~05-07. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 20 週05-11~05-14. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 21 週05-18~05-21. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 22 週05-25~05-28. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-10-12). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 23 週06-01~06-04. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-07-06). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 24 週06-07~06-11. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-11-11). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 25 週06-15~06-18. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 26 週06-22~06-25. [2017-07-23]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 27 週06-29~07-02. [2017-07-23]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 28 週07-06~07-09. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 29 週07-13~07-16. [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-09-09). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 30 週07-20~07-23. [2017-07-27]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 31 週07-27~07-30. [2017-08-03]. (原始内容存档于2017-08-03). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 32 週08-03~08-06. [2017-08-11]. (原始内容存档于2017-08-11). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 33 週08-10~08-13. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 34 週08-17~08-20. [2017-08-25]. (原始内容存档于2017-08-25). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 35 週08-24~08-27. [2017-09-02]. (原始内容存档于2017-09-02). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 36 週08-31~09-03. [2017-09-07]. (原始内容存档于2017-09-07). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 37 週09-07~09-10. [2017-09-19]. (原始内容存档于2020-10-01). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 38 週09-14~09-17. [2017-09-21]. (原始内容存档于2017-09-21). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 39 週09-21~09-24. [2017-10-03]. (原始内容存档于2017-10-03). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 40 週09-28~10-01. [2017-10-06]. (原始内容存档于2017-10-07). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 41 週10-05~10-08. [2017-10-13]. (原始内容存档于2017-10-14). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 42 週10-12~10-15. [2017-10-26]. (原始内容存档于2017-10-26). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 43 週10-19~10-22. [2017-11-07]. (原始内容存档于2017-11-07). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 44 週10-26~10-29. [2017-11-07]. (原始内容存档于2017-11-07). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 45 週11-02~11-05. [2017-11-27]. (原始内容存档于2017-12-01). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 46 週11-19~11-12. [2017-11-27]. (原始内容存档于2017-12-01). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 47 週11-16~11-19. [2017-11-27]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  48. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 48 週11-23~11-26. [2017-11-30]. (原始内容存档于2017-12-01). 
  49. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 49 週11-30~12-03. [2017-12-15]. (原始内容存档于2017-12-15). 
  50. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 50 週12-07~12-10. [2017-12-15]. (原始内容存档于2017-12-15). 
  51. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 51 週12-14~12-17. [2017-12-29]. (原始内容存档于2017-12-29). 
  52. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 52 週12-21~12-24. [2018-01-04]. (原始内容存档于2018-01-04). 
  53. ^ 香港週末票房收入:2017年 第 53 週12-28~12-31. [2018-01-04]. (原始内容存档于2018-01-04). 

外部链接

[编辑]

另见

[编辑]