跳转到内容

2015年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2015年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2015年) 片名 周末票房港元 备注 累积票房港元
1 1月1日-1月4日 飓风营救3 $9,405,951 [1] $9,405,951
2 1月8日-1月11日 $5,604,905 [2] $15,010,856
3 1月15日-1月18日 魔法黑森林 $4,899,072 [3] $4,899,072
4 1月22日-1月25日 美国狙击手 $4,653,816 [4] $4,653,816
5 1月29日-2月1日 $4,438,812 [5] $9,092,553
6 2月5日-2月8日 木星上行 $4,710,252 [6] $4,710,252
7 2月12日-2月15日 王牌特工:特工学院 $6,929,398 [7] $6,929,398
8 2月19日-2月22日 STAND BY ME:哆啦A梦3D $18,266,186 [8] $22,996,743
9 2月26日-3月1日 $16,929,081 [9] $39,925,044
10 3月5日-3月8日 雏妓 $6,025,190 [10] $6,034,548
11 3月12日-3月15日 仙履奇缘 $6,756,512 [11] $6,756,512
12 3月19日-3月22日 $5,947,091 [12] $12,703,603
13 3月23日-3月26日 五个小孩的校长 $10,189,931 [13] $15,736,785
14 4月2日-4月5日 速度与激情7 $19,715,494 [14] $19,715,494
15 4月9-4月12日 $23,222,363 [15] $42,937,837
16 4月16-4月19日 $10,438,463 [16] $53,376,300
17 4月23-4月26日 复仇者联盟2:奥创纪元 $49,530,708 [17] $49,530,708
18 4月30-5月3日 $34,771,780 [18] $99,262,595
19 5月7日-5月10日 $11,837,124 [19] $117,463,795
20 5月14日-5月17日 $9,330,266 [20] $126,793,661
21 5月21日-5月24日 不详 不详 不详
22 5月28日-5月31日 女间谍 $7,791,176 [21] $14,715,006
23 6月4日-6月7日 末日崩塌 $15,404,186 [22] $16,750,808
24 6月11日-6月14日 不详 不详 不详
25 6月18日-6月21日 侏罗纪世界 $33,178,387 [23] $64,432,018
26 6月25日-6月28日 $17,621,366 [24] $82,053,354
27 7月2日-7月5日 终结者:创世纪 $14,899,455 [25] $14,899,455
28 7月9日-7月12日 小黄人大眼萌 $27,877,377 [26] $34,402,090
29 7月16日-7月19日 $24,650,791 [27] $59,052,681
30 7月23日-7月26日 蚁人 $19,634,546 [28] $37,016,854
31 7月30日-8月2日 碟中谍5:神秘国度 $20,186,056 [29] $20,186,056
32 8月6日-8月9日 $15,859,797 [30] $36,045,853
33 8月13日-8月16日 头脑特工队 $10,575,950 [31] $49,416,352
34 8月20日-8月23日 $7,075,172 [32] $56,491,524
35 8月27日-8月30日 屈机起革命 $6,172,931 [33] $12,000,721
36 9月3日-9月6日 不详 不详 不详
37 9月10日-9月13日 不详 不详 不详
38 9月17日-9月20日 移动迷宫:烧痕审判 $10,469,702 [34] $25,384,009
39 9月24日-9月27日 实习生 $5,333,343 [35] $5,333,350
40 10月1日-10月4日 火星救援 $17,484,159 [36] $19,781,983
41 10月8日-10月11日 $8,309,881 [37] $32,170,601
42 10月15日-10月18日 我的少女时代 $6,924,600 [38] $8,553,153
43 10月22日-10月25日 $7,333,600 [39] $21,623,111
44 10月29日-11月1日 $6,861,261 [40] $30,412,856
45 11月5日-11月8日 007:鬼影帝国 $18,807,408 [41] $18,807,408
46 11月12日-11月15日 $9,143,139 [42] $32,793,008
47 11月19日-11月22日 饥饿游戏3:嘲笑鸟(下) $12,322,321 [43] $12,322,321
48 11月26日-11月29日 陀地驱魔人 $5,746,916 [44] $5,746,924
49 12月3日-12月6日 $3,797,417 [45] $12,126,421
50 12月10日-12月13日 极盗者 $2,456,953 [46] $7,673,386
51 12月17日-12月20日 星球大战:原力觉醒 $26,045,570 [47] $26,496,118
52 12月24日-12月27日 $21,008,593 [48] $57,023,022

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 01 週01-01~01-04. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 02 週01-08~01-11. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 03 週01-15~01-18. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 04 週01-22~01-25. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 05 週01-29~02-01. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 06 週02-05~02-08. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 07 週02-12~02-15. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 08 週02-19~02-22. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 09 週02-26~03-01. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 10 週03-05~03-08. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 11 週03-12~03-15. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 12 週03-19~03-22. [2015-11-07]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 13 週03-26~03-29. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 14 週04-02~04-05. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 15 週04-09~04-12. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 16 週04-16~04-19. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 17 週04-23~04-26. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 18 週04-30~05-03. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 19 週05-07~05-10. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 20 週05-14~05-17. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 22 週05-28~05-31. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 23 週06-04~06-07. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 25 週06-18~06-21. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 26 週06-25~06-28. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 27 週07-02~07-05. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 28 週07-09~07-12. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 29 週07-16~07-19. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 30 週07-23~07-26. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 31 週07-30~08-02. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 32 週08-06~08-09. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 33 週08-13~08-16. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 34 週08-20~08-23. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 35 週08-27~08-30. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 38 週09-17~09-20. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 39 週09-24~09-27. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 40 週10-01~10-04. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 41 週10-08~10-11. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 42 週10-15~10-18. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 43 週10-22~10-25. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 44 週10-29~11-01. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 45 週11-05~11-08. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 46 週11-12~11-15. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 47 週11-19~11-22. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 48 週11-26~11-29. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 49 週12-03~12-06. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 50 週12-10~12-13. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 51 週12-17~12-20. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 
  48. ^ 香港週末票房收入:2015年 第 52 週12-24~12-27. [2015-11-21]. (原始内容存档于2015-11-21). 

另见

[编辑]