跳转到内容

2018年中华民国直辖市议员及县市议员选举选举区投票结果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表为2018年中华民国直辖市议员及县市议员选举中,直辖市议员及县市议员选举各选举区候选人和得票数的列表。本表列出的各项资讯,以中央选举委员会公布的选举结果为主。

选举区
直辖市 台北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
桃园市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
台中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17
台南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
高雄市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
台湾省 新竹县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
苗栗县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
彰化县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
南投县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
云林县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉义县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
屏东县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
宜兰县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
花莲县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
台东县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
澎湖县 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
基隆市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新竹市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉义市 01 · 02
福建省 金门县 01 · 02 · 03
连江县 01 · 02 · 03 · 04
注释及参考资料


直辖市

[编辑]

台北市第一选举区(北投区、士林区)

[编辑]
  • 应选出名额:13席 ,含妇女保障名额:3席
  • 选举人数:439,225
  • 投票数(投票率):288,415(65.66%)
  • 有效票(比率):280,285(97.18%),无效票(比率):8,130(2.82%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记 备注
1 王芝安 人民民主党 (台湾) 人民民主党 1,362 0.49%
2 陈建铭 无党籍 13,166 4.70%
3 李美津 无党籍 5,407 1.93%
4 徐书慧 无党籍 3,217 1.15%
5 陈贤蔚 民主进步党 民主进步党 12,737 4.54% 递补上任
6 刘仕杰 社会民主党 3,446 1.23%
7 林瑞图 无党籍 19,427 6.93%
8 汪志冰 中国国民党 中国国民党 19,120 6.82%
9 谢维洲 民主进步党 民主进步党 12,272 4.38%
10 王威中 民主进步党 民主进步党 11,322 4.04%
11 王奕凯 无党籍 5,716 2.04%
12 侯汉廷  新党 15,656 5.59%
13 黄郁芬  时代力量 13,213 4.71%
14 陈政忠 无党籍 17,613 6.28%
15 潘怀宗  新党 17,145 6.12% 因案解职
16 王映心 台湾基进 台湾基进 2,411 0.86%
17 张斯纲 中国国民党 中国国民党 19,605 6.99%
18 陈重文 中国国民党 中国国民党 14,954 5.34%
19 锺佩玲 民主进步党 民主进步党 18,423 6.57%
20 林世宗 民主进步党 民主进步党 13,787 4.92%
21 陈慈慧 民主进步党 民主进步党 14,562 5.20%
22 林杏儿 中国国民党 中国国民党 11,429 4.08%
23 杨静宇 无党籍 14,295 5.10%

台北市第二选举区(内湖区、南港区)

[编辑]
  • 应选出名额:9席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:324,266
  • 投票数(投票率):216,602(66.80%)
  • 有效票(比率):210,978(97.40%),无效票(比率):5,624(2.60%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 阙枚莎 中国国民党 中国国民党 24,248 11.49%
2 王孝维 民主进步党 民主进步党 11,780 5.58%
3 陈义洲 中国国民党 中国国民党 13,947 6.61%
4 李明贤 中国国民党 中国国民党 20,198 9.57%
5 李建昌 民主进步党 民主进步党 12,588 5.97%
6 黄珊珊 亲民党 亲民党 26,113 12.38%
7 游淑慧 中国国民党 中国国民党 20,013 9.49%
8 萧新晟  时代力量 8,502 4.03%
9 萧筱臻  基进党 1,195 0.57%
10 吴世正 中国国民党 中国国民党 13,208 6.26%
11 高嘉瑜 民主进步党 民主进步党 34,285 16.25%
12 陈又新 社会民主党 5,037 2.39%
13 江志铭 民主进步党 民主进步党 12,825 6.08%
14 吴晓东 树党 树党 1,166 0.55%
15 赵家蓉  新党 5,873 2.78%

台北市第三选举区(松山区、信义区)

[编辑]
  • 应选出名额:10席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:347,392
  • 投票数(投票率):229,538(66.07%)
  • 有效票(比率):223,263(97.27%),无效票(比率):6,275(2.73%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 徐世勋 民国党 民国党 8,675 3.89%
2 林明正  新党 4,943 2.21%
3 游艺 社会民主党 2,842 1.27%
4 陈永德 中国国民党 中国国民党 11,848 5.31%
5 王振鸿 中华民族致公党 575 0.26%
6 洪健益 民主进步党 民主进步党 16,014 7.17%
7 许淑华 民主进步党 民主进步党 16,900 7.57%
8 秦慧珠 中国国民党 中国国民党 19,568 8.76%
9 叶智远 台湾团结联盟 台湾团结联盟 872 0.39%
10 吴峥  时代力量 11,246 5.04%
11 徐巧芯 中国国民党 中国国民党 22,929 10.27%
12 邱威杰 无党籍 11,786 5.28%
13 萧赫麟 新政世纪党 新政世纪党 152 0.07%
14 戴锡钦 中国国民党 中国国民党 15,102 6.76%
15 李茂荣 无党籍 705 0.32%
16 王鸿薇 中国国民党 中国国民党 25,508 11.43%
17 许家蓓 民主进步党 民主进步党 14,132 6.33%
18 王正德 中国国民党 中国国民党 11,501 5.15%
19 林柏勋 树党 树党 1,439 0.64%
20 张茂楠 民主进步党 民主进步党 15,658 7.01%
21 洪士奇 亲民党 亲民党 10,868 4.87%

台北市第四选举区(中山区、大同区)

[编辑]
  • 应选出名额:8席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:292,063
  • 投票数(投票率):191,967(65.73%)
  • 有效票(比率):184,934(96.34%),无效票(比率):7,033(3.66%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 苏恒  新党 6,553 3.54%
2 杜彩菊 无党籍 287 0.16%
3 潘翰疆 树党 树党 1,743 0.94%
4 梁文杰 民主进步党 民主进步党 17,827 9.64%
5 林婕丽 无党籍 4,330 2.34%
6 林亭君 中国国民党 中国国民党 13,981 7.56%
7 林亮君  时代力量 18,256 9.87%
8 陈怡君 民主进步党 民主进步党 15,136 8.18%
9 黄丽香 无党籍 348 0.19%
10 林国成 亲民党 亲民党 14,706 7.95%
11 叶林传 中国国民党 中国国民党 17,830 9.64%
12 王浩 中国国民党 中国国民党 16,751 9.06%
13 杨仟慧 公民党 845 0.46%
14 颜若芳 民主进步党 民主进步党 14,471 7.82%
15 王世坚 民主进步党 民主进步党 18,945 10.24%
16 张东隆 无党籍 330 0.18%
17 王鸿芸 中华民族致公党 372 0.20%
18 陈炳甫 中国国民党 中国国民党 22,223 12.02%

台北市第五选举区(中正区、万华区)

[编辑]
  • 应选出名额:8席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:281,973
  • 投票数(投票率):185,768(65.88%)
  • 有效票(比率):179,165(96.45%),无效票(比率):6,603(3.55%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 龚伟纶 无党籍 293 0.16%
2 伍大辰 无党籍 401 0.22%
3 张荣法  新党 5,615 3.13%
4 叶海瑞 无党籍 1,404 0.78%
5 吴沛忆 民主进步党 民主进步党 22,281 12.44%
6 曾劲元 无党籍 371 0.21%
7 杨时睿 无党籍 1,030 0.57%
8 张秀叶 中国民主进步党 286 0.16%
9 蔡宜珊 无党籍 1,847 1.03%
10 吴志刚 中国国民党 中国国民党 14,930 8.33%
11 应晓薇 中国国民党 中国国民党 15,029 8.39%
12 颜圣冠 民主进步党 民主进步党 13,090 7.31%
13 刘耀仁 民主进步党 民主进步党 13,474 7.52%
14 锺小平 中国国民党 中国国民党 23,790 13.28%
15 徐立信 无党籍 24,287 13.56%
16 许菡芸 社会民主党 5,898 3.29%
17 周威佑 民主进步党 民主进步党 13,268 7.41%
18 陈婕瑄 无党籍 595 0.33%
19 郭昭岩 中国国民党 中国国民党 21,276 11.88%

台北市第六选举区(大安区、文山区)

[编辑]
  • 应选出名额:13席 ,含妇女保障名额:3席
  • 选举人数:461,613
  • 投票数(投票率):304,158(65.89%)
  • 有效票(比率):295,016(96.99%),无效票(比率):9,142(3.01%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 阮昭雄 民主进步党 民主进步党 11,762 3.99%
2 周柏雅 民主进步党 民主进步党 9,218 3.12%
3 李志恒 无党籍 466 0.16%
4 李克焜 爱心党 115 0.04%
5 王欣仪 中国国民党 中国国民党 11,990 4.06%
6 李柏毅 中国国民党 中国国民党 29,615 10.04%
7 简舒培 民主进步党 民主进步党 17,874 6.06%
8 苗博雅 社会民主党 18,539 6.28%
9 王闵生 民主进步党 民主进步党 12,954 4.39%
10 陈彦伯  新党 6,073 2.06%
11 李庆元 无党籍 13,097 4.44%
12 郑建炘 无党籍 233 0.08%
13 徐弘庭 中国国民党 中国国民党 21,832 7.40%
14 王致雅 无党籍 9,559 3.24%
15 萧瑞麟 无党籍 869 0.29%
16 罗智强 中国国民党 中国国民党 40,391 13.69%
17 耿葳 中国国民党 中国国民党 17,042 5.78%
18 林颖孟  时代力量 11,982 4.06%
19 李庆锋 民主进步党 民主进步党 11,268 3.82%
20 黄德北 左翼联盟 1,216 0.41%
21 欧阳龙 中国国民党 中国国民党 10,635 3.60%
22 张凯钧 无党籍 3,394 1.15%
23 锺沛君 中国国民党 中国国民党 19,116 6.48%
24 陈锦祥 中国国民党 中国国民党 13,971 4.74%
25 林逸萍 树党 树党 1,805 0.61%

台北市第七选举区(平地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:6,964
  • 投票数(投票率):3,835(55.07%)
  • 有效票(比率):3,598(93.82%),无效票(比率):237(6.18%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李芳儒 中国国民党 中国国民党 3,598 100.00%

注:该选区为同额竞选

台北市第八选举区(山地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:4,646
  • 投票数(投票率):2,844(61.21%)
  • 有效票(比率):2,759(97.01%),无效票(比率):85(2.99%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李傅中武 中国国民党 中国国民党 2,257 81.81%
2 高为人 亲民党 亲民党 502 18.19%
  • 粗体表该选区现任者

新北市第一选举区(石门区、三芝区、淡水区、八里区)

[编辑]
  • 应选出名额:4席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:200,988
  • 投票数(投票率):125,514(62.45%)
  • 有效票(比率):122,054(97.24%),无效票(比率):3,460(2.76%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吕孙福 民主进步党 民主进步党 15,072 12.35%
2 吕钧鸿 无党籍 1,170 0.96%
3 郑宇恩 民主进步党 民主进步党 29,004 23.76%
4 蔡锦贤  无党团结联盟 22,096 18.10%
5 郑戴丽香 中国国民党 中国国民党 23,074 18.90%
6 陈静仪 无党籍 2,147 1.76%
7 陈伟杰 中国国民党 中国国民党 29,491 24.16%

新北市第二选举区(林口区、五股区、泰山区、新庄区)

[编辑]
  • 应选出名额:11席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:539,439
  • 投票数(投票率):345,559(64.06%)
  • 有效票(比率):335,889(97.20%),无效票(比率):9,670(2.80%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张舒婷  基进党 3,444 1.03%
2 宋明宗 中国国民党 中国国民党 20,672 6.15%
3 陈明义 中国国民党 中国国民党 34,895 10.39%
4 锺宏仁 民主进步党 民主进步党 21,500 6.40%
5 张志宏 无党籍 9,383 2.79%
6 何淑峯 民主进步党 民主进步党 17,918 5.33% 因案解职
7 蔡健棠 中国国民党 中国国民党 25,195 7.50%
8 贾伯楷  台湾绿党 5,324 1.59%
9 陈科名 民主进步党 民主进步党 19,245 5.73%
10 张晋婷 无党籍 9,045 2.69%
11 蔡淑君 中国国民党 中国国民党 38,004 11.31%
12 胡世和 无党籍 2,996 0.89%
13 唐圣捷  时代力量 13,929 4.15% 递补
14 蒋根煌 中国国民党 中国国民党 25,951 7.73%
15 林一郎 无党籍 397 0.12%
16 黄林玲玲 中国国民党 中国国民党 17,941 5.34%
17 施嘉荣 无党籍 13,001 3.87%
18 赖秋媚 民主进步党 民主进步党 18,977 5.65%
19 林丽蓉 正党 281 0.08%
20 陈文治 民主进步党 民主进步党 22,385 6.66%
21 刘欣宜 无党籍 13,601 4.05%
22 黄伟荣 无党籍 269 0.08%
23 朱约翰 无党籍 118 0.04%
24 张中韦 无党籍 1,418 0.42%

新北市第三选举区(芦洲区、三重区)

[编辑]
  • 应选出名额:9席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:476,783
  • 投票数(投票率):301,819(63.30%)
  • 有效票(比率):293,777(97.34%),无效票(比率):8,042(2.66%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 翁丽淑 无党籍 8,542 2.91%
2 王威元 中国国民党 中国国民党 34,543 11.76%
3 董俊良  新党 1,040 0.35%
4 黄桂兰 中国国民党 中国国民党 30,042 10.23%
5 彭佳芸 无党籍[1] 28,641 9.75%
6 蔡明堂 中国国民党 中国国民党 24,955 8.49%
7 邱婷蔚 民主进步党 民主进步党 18,575 6.32%
8 陈志明  时代力量 13,707 4.67%
9 李余典 民主进步党 民主进步党 23,766 8.09%
10 李翁月娥 无党籍 30,566 10.40%
11 李坤城 民主进步党 民主进步党 23,227 7.91%
12 李倩萍 民主进步党 民主进步党 22,142 7.54%
13 陈启能 民主进步党 民主进步党 22,100 7.52%
14 颜群晃 无党籍 3,286 1.12%
15 林永鸿 民主进步党 民主进步党 8,645 2.94%

新北市第四选举区(板桥区)

[编辑]
  • 应选出名额:9席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:443,963
  • 投票数(投票率):291,573(65.68%)
  • 有效票(比率):283,284(97.16%),无效票(比率):8,289(2.84%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄俊哲 民主进步党 民主进步党 21,049 7.43%
2 叶元之 中国国民党 中国国民党 31,043 10.96%
3 林国春 中国国民党 中国国民党 35,830 12.65%
4 何博文 民主进步党 民主进步党 26,508 9.36%
5 吴炳辉 无党籍 1,842 0.65%
6 彭盛韶  时代力量 16,244 5.73%
7 丁睿昇 无党籍 5,508 1.94%
8 阮桥本 无党籍 5,650 1.99%
9 张淑惠 无党籍 6,178 2.18%
10 戴玮姗 民主进步党 民主进步党 26,193 9.25%
11 王汝聪  新党 710 0.25%
12 刘美芳 中国国民党 中国国民党 21,263 7.51%
13 李婉钰 无党籍 9,279 3.28%
14 廖裕德 无党籍 11,724 4.14%
15 周胜考 中国国民党 中国国民党 18,962 6.69%
16 曾焕嘉 中国国民党 中国国民党 19,300 6.81%
17 石一佑 民主进步党 民主进步党 9,469 3.34%
18 王淑慧 民主进步党 民主进步党 16,532 5.84%

新北市第五选举区(中和区)

[编辑]
  • 应选出名额:6席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:342,563
  • 投票数(投票率):223,245(65.17%)
  • 有效票(比率):215,831(96.68%),无效票(比率):7,414(3.32%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 金瑞龙 中国国民党 中国国民党 42,673 19.77%
2 张祐铨  时代力量 16,683 7.73%
3 蔡明璋  新党 4,325 2.00%
4 蔡宗霖 无党籍 944 0.44%
5 张志豪 民主进步党 民主进步党 22,515 10.43%
6 游辉冗  无党团结联盟 19,457 9.01%
7 陈锦锭 中国国民党 中国国民党 36,988 17.14%
8 林秀惠 民主进步党 民主进步党 17,873 8.28%
9 张维倩 民主进步党 民主进步党 23,844 11.05%
10 邱烽尧 中国国民党 中国国民党 30,529 14.14%

新北市第六选举区(永和区)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:181,124
  • 投票数(投票率):119,891(66.19%)
  • 有效票(比率):115,016(95.93%),无效票(比率):4,875(4.07%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 许昭兴 民主进步党 民主进步党 20,789 18.07%
2 连斐璠 中国国民党 中国国民党 38,520 33.49%
3 陈鸿源 中国国民党 中国国民党 33,812 29.40%
4 罗文崇 民主进步党 民主进步党 21,895 19.04%

新北市第七选举区(树林区、莺歌区、土城区、三峡区)

[编辑]
  • 应选出名额:10席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:488,148
  • 投票数(投票率):309,400(63.38%)
  • 有效票(比率):299,742(96.88%),无效票(比率):9,658(3.12%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 江怡臻 中国国民党 中国国民党 42,582 14.21%
2 王明丽 中国国民党 中国国民党 17,111 5.71% 递补
3 曾进益 民主进步党 民主进步党 16,979 5.66%
4 欧金狮 无党籍 11,151 3.72%
5 郑志宏 民主进步党 民主进步党 7,538 2.51%
6 高敏慧 民主进步党 民主进步党 17,284 5.77% 因案解职
7 洪佳君 中国国民党 中国国民党 38,028 12.69%
8 廖宜琨 民主进步党 民主进步党 22,975 7.66%
9 彭成龙 民主进步党 民主进步党 17,715 5.91%
10 苏泓钦 无党籍 19,824 6.61%
11 张昭隆 无党籍 1,488 0.50%
12 黄永昌 中国国民党 中国国民党 21,321 7.11%
13 林铭仁 民主进步党 民主进步党 21,505 7.17%
14 林金结 中国国民党 中国国民党 25,788 8.60%
15 陈世荣 无党籍 18,453 6.16%

新北市第八选举区(新店区、深坑区、石碇区、坪林区、乌来区)

[编辑]
  • 应选出名额:5席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:288,056
  • 投票数(投票率):186,495(64.74%)
  • 有效票(比率):181,790(97.48%),无效票(比率):4,705(2.52%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 刘哲彰 中国国民党 中国国民党 35,359 19.45%
2 曾柏瑜  时代力量 17,734 9.76% 递补
3 金中玉 无党籍[2] 25,210 13.87% 因案解职
4 陈永福 民主进步党 民主进步党 29,756 16.37%
5 吴柏玮 树党 树党 1,780 0.98%
6 廖筱清 民主进步党 民主进步党 13,837 7.61%
7 唐慧琳 中国国民党 中国国民党 33,234 18.28%
8 陈仪君 中国国民党 中国国民党 24,880 13.69%

新北市第九选举区(平溪区、瑞芳区、双溪区、贡寮区)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:55,986
  • 投票数(投票率):37,186(66.42%)
  • 有效票(比率):35,793(96.25%),无效票(比率):1,393(3.75%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 李仁林 中国国民党 中国国民党 12,378 34.58%
2 谢简 中华世界大同幸福劳动联盟 1,195 3.34%
3 林裔绮 民主进步党 民主进步党 22,220 62.08%

新北市第十选举区(金山区、万里区、汐止区)

[编辑]
  • 应选出名额:4席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:200,813
  • 投票数(投票率):123,764(61.63%)
  • 有效票(比率):119,658(96.68%),无效票(比率):4,106(3.32%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄瑞传 无党籍 1,911 1.60%
2 白珮茹 中国国民党 中国国民党 32,605 27.25%
3 张锦豪 民主进步党 民主进步党 19,028 15.90%
4 黄智姗  时代力量 12,024 10.05%
5 廖先翔 中国国民党 中国国民党 28,204 23.57%
6 唐璎庭 无党籍 3,877 3.24%
7 李忠宝 无党籍 1,263 1.06%
8 周雅玲 民主进步党 民主进步党 20,746 17.34%

新北市第十一选举区(平地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:27,083
  • 投票数(投票率):14,031(51.81%)
  • 有效票(比率):13,633(97.16%),无效票(比率):398(2.84%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 宋雨蓁(Nikar·Falong) 中国国民党 中国国民党 4,618 33.87%
2 苏锦雄(Paylang·Caya) 民主进步党 民主进步党 1,314 9.64%
3 达佶祐.卡造(Takiyo.Kacaw)  军公教联盟党 505 3.70%
4 忠仁.达禄斯 中国国民党 中国国民党 2,142 15.71%
5 杨春妹 中国国民党 中国国民党 5,054 37.07%

新北市第十二选举区(山地原住民)

[编辑]
  • 应选出名额:1席
  • 选举人数:11,417
  • 投票数(投票率):6,649(58.24%)
  • 有效票(比率):6,424(96.62%),无效票(比率):225(3.38%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 马见(Lahuy Ipin) 无党籍[2] 2,732 42.53%
2 宝杜‧巴燕(Bawtu‧Payen) 民主进步党 民主进步党 1,175 18.29%
3 王建章 中国国民党 中国国民党 2,517 39.18%
  • 粗体表该选区现任者

桃园市第一选举区(桃园区)

[编辑]
  • 应选出名额:12席
  • 选举人数:338,918
  • 投票数(投票率):194,083(57.27%)
  • 有效票(比率):189,438(97.61%),无效票(比率):4,645(2.39%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 袁慧心 无党籍 4,206 2.22%
2 李柏瑟 民主进步党 民主进步党 7,370 3.89%
3 罗岳峰  台湾绿党 6,725 3.55%
4 黄家齐 民主进步党 民主进步党 7,559 3.99%
5 洪春健 无党籍 1,269 0.67%
6 李光达 民主进步党 民主进步党 11,566 6.11%
7 林政贤 中国国民党 中国国民党 14,362 7.58%
8 邱素芬 民主进步党 民主进步党 6,843 3.61%
9 简智翔  时代力量 8,481 4.48%
10 黄成峻 无党籍 4,100 2.16%
11 黄永镇 民主进步党 民主进步党 5,365 2.83%
12 陈美梅 中国国民党 中国国民党 13,232 6.98%
13 李晓钟 中国国民党 中国国民党 11,030 5.82%
14 邱德顺 无党籍 4,217 2.23%
15 黄景熙 民主进步党 民主进步党 10,616 5.60%
16 余信宪 民主进步党 民主进步党 10,528 5.56%
17 黄婉如 中国国民党 中国国民党 12,546 6.62%
18 吕学培 无党籍 490 0.26%
19 万美玲 中国国民党 中国国民党 23,901 12.62%
20 詹江村 中国国民党 中国国民党 10,873 5.74%
21 苏家明 中国国民党 中国国民党 10,213 5.39%
22 林国政 亲民党 亲民党 3,946 2.08%

桃园市第二选举区(龟山区)

[编辑]
  • 应选出名额:4席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:121,350
  • 投票数(投票率):71,068(58.56%)
  • 有效票(比率):69,330(97.55%),无效票(比率):1,738(2.45%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 聂哲渊 中国国民党 中国国民党 8,179 11.80%
2 林正峰 中国国民党 中国国民党 13,403 19.33%
3 牛煦庭 无党籍 11,538 16.64%
4 李云强 无党籍 8,966 12.93%
5 林俐玲 民主进步党 民主进步党 10,016 14.45%
6 陈雅伦 民主进步党 民主进步党 17,228 24.85%

桃园市第三选举区(八德区)

[编辑]
  • 应选出名额:5席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:153,272
  • 投票数(投票率):92,759(60.52%)
  • 有效票(比率):90,275(97.32%),无效票(比率):2,484(2.68%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吕林小凤 民主进步党 民主进步党 14,093 15.61%
2 王淑惠 民主进步党 民主进步党 3,696 4.09%
3 蔡永芳 民主进步党 民主进步党 12,403 13.74%
4 朱珍瑶 中国国民党 中国国民党 13,256 14.68%
5 段树文 无党籍 10,654 11.80%
6 吕淑真 中国国民党 中国国民党 12,221 13.54%
7 李国安 无党籍 4,157 4.60%
8 刘茂群 中国国民党 中国国民党 12,219 13.54%
9 苏世岳 无党籍 2,947 3.26%
10 张文瑜 无党籍 4,629 5.13%

桃园市第四选举区(芦竹区)

[编辑]
  • 应选出名额:4席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:120,285
  • 投票数(投票率):71,592(59.52%)
  • 有效票(比率):69,860(97.58%),无效票(比率):1,732(2.42%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 吴凯琳 无党籍 3,469 4.97%
2 张永奇 亲民党 亲民党 701 1.00%
3 褚春来 中国国民党 中国国民党 12,364 17.70%
4 张桂绵 中国国民党 中国国民党 17,407 24.92%
5 郭丽华 民主进步党 民主进步党 12,545 17.96%
6 许清顺 民主进步党 民主进步党 11,403 16.32%
7 刘胜全 无党籍 11,971 17.14%

桃园市第五选举区(大园区)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:68,327
  • 投票数(投票率):44,501(65.13%)
  • 有效票(比率):43,265(97.22%),无效票(比率):1,236(2.78%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 许朝童 无党籍 6,764 15.63%
2 游吾和 民主进步党 民主进步党 14,519 33.56%
3 徐其万 中国国民党 中国国民党 21,982 50.81%

桃园市第六选举区(大溪区、复兴区)

[编辑]
  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:73,546
  • 投票数(投票率):47,995(65.26%)
  • 有效票(比率):46,822(97.56%),无效票(比率):1,173(2.44%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 江庆人 民主进步党 民主进步党 4,892 10.45%
2 李柏坊 中国国民党 中国国民党 15,182 32.42%
3 叶建宜 无党籍 1,159 2.48%
4 陈治文 民主进步党 民主进步党 13,718 29.30%
5 杨朝伟 中国国民党 中国国民党 11,871 25.35%

桃园市第七选举区(中坜区)

[编辑]
  • 应选出名额:11席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:315,143
  • 投票数(投票率):192,171(60.98%)
  • 有效票(比率):187,799(97.72%),无效票(比率):4,372(2.28%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张运炳 无党籍 9,712 5.17%
2 谢柏宽 无党籍 627 0.33%
3 叶明月 中国国民党 中国国民党 9,508 5.06%
4 黄傅淑香 民主进步党 民主进步党 9,300 4.95%
5 吴嘉和 中国国民党 中国国民党 10,824 5.76%
6 刘祐龙  时代力量 2,753 1.47%
7 陈钰方 无党籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主进步党 民主进步党 11,328 6.03%
9 刘邦德 无党籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台湾绿党 16,292 8.68%
11 徐景文 民主进步党 民主进步党 11,380 6.06%
12 张晓昀 民主进步党 民主进步党 9,092 4.84%
13 赖立竹 无党籍 2,614 1.39%
14 邱奕胜 中国国民党 中国国民党 16,648 8.86%
15 张昌章 民主进步党 民主进步党 4,553 2.42%
16 谢美英 无党籍 10,227 5.45%
17 鲁明哲 中国国民党 中国国民党 23,056 12.28%
18 梁为超 中国国民党 中国国民党 10,128 5.39%
19 刘安祺 中国国民党 中国国民党 10,932 5.82%
20 陈传祥 无党籍 1,976 1.05%
21 刘曾玉春 无党籍 9,854 5.25%

桃园市第八选举区(平镇区)

[编辑]
  • 应选出名额:6席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:171,460
  • 投票数(投票率):106,318(62.01%)
  • 有效票(比率):104,126(97.94%),无效票(比率):2,192(2.06%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张诚 民国党 民国党 6,487 6.23%
2 刘仁照 民主进步党 民主进步党 10,576 10.16%
3 欧阳霆  台湾绿党 8,738 8.39%
4 王燕惠 民主进步党 民主进步党 3,144 3.02%
5 庄玉辉 无党籍 9,833 9.44%
6 杨家俍 民主进步党 民主进步党 11,111 10.67%
7 黄敬平 中国国民党 中国国民党 16,597 15.94%
8 谢彰文 中国国民党 中国国民党 9,792 9.40%
9 刘念云 左翼联盟 1,150 1.10%
10 刘邦铉 民主进步党 民主进步党 2,958 2.84%
11 陈万得 中国国民党 中国国民党 12,500 12.00%
12 舒翠玲 中国国民党 中国国民党 11,240 10.79%

桃园市第九选举区(杨梅区)

[编辑]
  • 应选出名额:4席 ,含妇女保障名额:1席
  • 选举人数:129,329
  • 投票数(投票率):77,416(59.86%)
  • 有效票(比率):75,367(97.35%),无效票(比率):2,049(2.65%)
号次 候选人 性别 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈秀玲 亲民党 亲民党 4,002 5.31%
